﻿_id	Codigo de la entidad	Nombre de la entidad	sector	Nivel
1	208	Caja de Vivienda Popular - CVP	H bitat	Localidades
2	501	Agencia Distrital para la Educaci¢n Superior, la Ciencia y la Tecnolog¡a - ATENEA	Educaci¢n	Nivel Descentralizado
3	268	Operadora Distrital de Transporte - ODT	Movilidad	Nivel Descentralizado
4	260	Canal Capital 	Cultura Recreaci¢n y Deporte	Nivel Descentralizado
5	100	Concejo de Bogot  D. C.	Organismos de Control	Organismos de Control
6	235	Contralor¡a de Bogot  D.C.	Organismos de Control	Nivel Descentralizado
7	127	Departamento Administrativo de la Defensor¡a del Espacio P£blico - DADEP	Gobierno	Nivel central
8	125	Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD	Gesti¢n P£blica	Nivel central
9	265	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot  E.S.P. - EAAB	H bitat	Nivel Descentralizado
10	263	Empresa de Renovaci¢n y Desarrollo Urbano de Bogot  D.C. - ERU	H bitat	Nivel Descentralizado
11	262	Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.	Movilidad	Nivel Descentralizado
12	206	Fondo De Prestaciones Econ¢micas, Cesant¡as Y Pensiones - FONCEP	Hacienda	Nivel Descentralizado
13	215	Fundaci¢n Gilberto µlzate Avenda¤o - FUGA	Cultura Recreaci¢n y Deporte	Nivel Descentralizado
14	204	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	Movilidad	Nivel Descentralizado
15	203	Instituto Distrital de la Gesti¢n del Riesgo y Cambio Clim tico - IDIGER	Ambiente	Nivel Descentralizado
16	220	Instituto Distrital de la Participaci¢n y Acci¢n Comunal - IDPAC	Gobierno	Nivel Descentralizado
17	222	Instituto Distrital de las Artes - IDARTES	Cultura Recreaci¢n y Deporte	Nivel Descentralizado
18	229	Instituto Distrital de Protecci¢n y Bienestar Animal ? IDPYBA	Ambiente	Nivel Descentralizado
19	211	Instituto Distrital de Recreaci¢n y Deporte ? IDRD	Cultura Recreaci¢n y Deporte	Nivel Descentralizado
20	221	Instituto Distrital de Turismo - IDT	Desarrollo Econ¢mico Industria y Turismo	Nivel Descentralizado
21	213	Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	Cultura Recreaci¢n y Deporte	Nivel Descentralizado
22	200	Instituto para la Econom¡a Social - IPES 	Desarrollo Econ¢mico Industria y Turismo	Nivel Descentralizado
23	219	Instituto para la Investigaci¢n Educativa y el Desarrollo Pedag¢gico - IDEP	Educaci¢n	Nivel Descentralizado
24	214	Instituto para la Protecci¢n de la Ni¤ez y la Juventud - IDIPRON	Integraci¢n Social	Nivel Descentralizado
25	218	"Jard¡n Bot nico ""Jos‚ Celestino Mutis"""	Ambiente	Nivel Descentralizado
26	240	Loter¡a De Bogot 	Hacienda	Nivel Descentralizado
27	266	Metro de Bogot  S.A.	Movilidad	Nivel Descentralizado
28	216	Orquesta Filarm¢nica de Bogot  - OFB	Cultura Recreaci¢n y Deporte	Nivel Descentralizado
29	102	Personer¡a de Bogot  D.C.	Organismos de Control	Organismos de Control
30	112	Secretar¡a de Educaci¢n del Distrito	Educaci¢n	Nivel central
31	126	Secretar¡a Distrital de Ambiente	Ambiente	Nivel central
32	119	Secretar¡a Distrital de Cultura, Recreaci¢n y Deporte	Cultura Recreaci¢n y Deporte	Nivel central
33	117	Secretar¡a Distrital de Desarrollo Econ¢mico	Desarrollo Econ¢mico Industria y Turismo	Nivel central
34	110	Secretar¡a Distrital de Gobierno	Gobierno	Nivel central
35	111	Secretar¡a Distrital de Hacienda	Hacienda	Nivel central
36	122	Secretar¡a Distrital de Integraci¢n Social	Integraci¢n Social	Nivel central
37	121	Secretar¡a Distrital de la Mujer	Mujeres	Nivel central
38	113	Secretar¡a Distrital de Movilidad	Movilidad	Nivel central
39	120	Secretar¡a Distrital de Planeaci¢n	Planeaci¢n	Nivel central
40	114	Secretar¡a Distrital De Salud	Salud	Nivel central
41	137	Secretar¡a Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	Seguridad Convivencia y Justicia	Nivel central
42	118	Secretar¡a Distrital del H bitat	H bitat	Nivel central
43	104	Secretar¡a General de la Alcald¡a Mayor de Bogot 	Gesti¢n P£blica	Nivel central
44	136	Secretar¡a Jur¡dica Distrital	Gesti¢n Jur¡dica	Nivel central
45	423	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Salud	Nivel Descentralizado
46	426	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Salud	Nivel Descentralizado
47	425	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Salud	Nivel Descentralizado
48	424	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Salud	Nivel Descentralizado
49	131	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial De Bomberos - UAECOB	Seguridad Convivencia y Justicia	Nivel central
50	226	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD	Hacienda	Nivel Descentralizado
51	227	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitaci¢n y Mantenimiento Vial - UAERMV	Movilidad	Nivel Descentralizado
52	228	Unidad Administrativa Especial de Servicios P£blicos - UAESP	H bitat	Nivel Descentralizado
53	230	"Universidad Distrital ""Francisco Jos‚ de Caldas"""	Educaci¢n	Nivel Descentralizado
54	105	Veedur¡a Distrital de Bogot  D.C.	Organismos de Control	Organismos de Control
55	1	Fondo de Desarrollo Local Usaqu‚n	Localidades	Localidades
56	2	Fondo de Desarrollo Local Chapinero	Localidades	Localidades
57	3	Fondo de Desarrollo Local Santa F‚	Localidades	Localidades
58	4	Fondo de Desarrollo Local San Crist¢bal	Localidades	Localidades
59	5	Fondo de Desarrollo Local Usme	Localidades	Localidades
60	6	Fondo de Desarrollo Local Tunjuelito	Localidades	Localidades
61	7	Fondo de Desarrollo Local Bosa	Localidades	Localidades
62	8	Fondo de Desarrollo Local Kennedy	Localidades	Localidades
63	9	Fondo de Desarrollo Local Fontib¢n	Localidades	Localidades
64	10	Fondo de Desarrollo Local Engativ 	Localidades	Localidades
65	11	Fondo de Desarrollo Local Suba	Localidades	Localidades
66	12	Fondo de Desarrollo Local Barrios Unidos	Localidades	Localidades
67	13	Fondo de Desarrollo Local Teusaquillo	Localidades	Localidades
68	14	Fondo de Desarrollo Local Los M rtires	Localidades	Localidades
69	15	Fondo De Desarrollo Local Antonio Nari¤o	Localidades	Localidades
70	16	Fondo de Desarrollo Local Puente Aranda	Localidades	Localidades
71	17	Fondo de Desarrollo Local  Candelaria	Localidades	Localidades
72	18	Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe Uribe	Localidades	Localidades
73	19	Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bol¡var	Localidades	Localidades
74	20	Fondo de Desarrollo Local Sumapaz	Localidades	Localidades
