﻿_id	CReDITO	MONEDA DE ORIGEN	TASA DE REFERENCIA	SPREAD	MODALIDAD	SALDO MONEDA ORG.	VENCIMIENTO	SALDO COP	VIDA MEDIA	DUR	DM
1	GLOBAL PESOS	COP	N.A	9,75	A.V	578.577	26-jul-28	578.577	8,24	5,61	5,11
2	CORBANCA - SED*	COP	DTF	-2,40	T.V	17.352	13-jun-26	17.352	3,62	0,12	0,12
3	BBVA - CABLE	COP	IBR	-1,97	T.V	16.538	26-feb-28	16.538	4,45	0,07	0,07
4	BANCOLOMBIA*10	COP	IBR	-2,02	T.V	10.000	27-feb-30	10.000	5,96	0,07	0,07
5	BANCOLOMBIA*20	COP	IBR	3,90	T.V	20.000	27-feb-20	20.000	0,45	0,07	0,07
6	BANCOLOMBIA	COP	DTF	-1,18	T.V	58.500	30-ene-29	58.500	5,01	0,25	0,24
7	CONVERSI‡N 7162	COP	N.A	9,38	S.V.	12.608	15-feb-20	12.608	0,55	0,54	0,49
8	CONVERSI‡N 7162 (2)	COP	N.A	9,30	S.V.	3.553	15-feb-20	3.553	0,55	0,54	0,49
9	CONVERSI‡N 7162 (3)	COP	N.A	5,90	S.V.	625	15-feb-20	625	0,54	0,54	0,51
10	CONVERSI‡N 7365	COP	N.A	8,02	S.V.	3.942	15-ago-22	3.942	1,79	1,68	1,56
11	CAF 4081	USD	LB6M	1,45	S.V.	23.750	26-jun-25	76.807	3,25	0,16	0,15
12	CAF 4536	USD	LB6M	1,35	S.V.	28.050	27-dic-25	90.713	3,51	0,16	0,15
13	IFC	USD	LB6M	1,31	S.V.	19.500	15-jun-25	63.062	3,13	0,13	0,12
14	BID 1385 OC-CO	USD	BID_SCF	N.A	S.V.	2.901	05-abr-22	9.382	1,68	0,43	0,42
15	BID 1812	USD	MKO	4,59	S.V.	15.967	15-dic-31	51.638	6,38	0,13	0,12
16	BID 1812 2	USD	LB3M_MKO	1,05	S.V.	22.183	15-dic-31	71.738	6,38	0,13	0,12
17	BIRF 7365	USD	LB6M	0,50	S.V.	17.989	15-ago-22	58.175	1,79	0,29	0,28
18	ICO	USD	N.A	1,00	S.V.	4.634	24-feb-29	14.987	5,07	4,95	4,9
19	KFW	EUR	N.A	2,00	S.V.	2.564	30-dic-37	9.301	8,96	8,63	8,47
