﻿_id	METADATO	DESCRIPCION
42	ANO	Ano de ocurrencia de la muerte
43	Localidad	Localidad de residencia del fallecido
44	Sexo	Sexo al que pertenec¡a el fallecido
45	Grupo de edad	A¤os distribuidos en quinquenios en el cual se encontraba la persona al momento de la muerte
46	Descripci¢n lista 6/67	Agrupaci¢n seg£n lista de tabulaci¢n de mortalidad 6/67
47	Descripci¢n lista 105	Agrupaci¢n seg£n lista de tabulaci¢n de mortalidad 105
48	Total muertes	Cantidad de muertes en el periodo seg£n desagregaci¢n
