﻿_id	Etiquetas de fila	Entidad	VINCULACIONES_LIBRE_NOMBRAMIENTO_2022	VINCULACIONES_PERIODO_FIJO_2022	VINCULACIONES_TRABAJADORES_OFICIALES_2022	VINCULACIONES_CARACTER_TEMPORAL_2022	VINCULACIONES_UAN_2022	VINCULACIONES_CARRERA_ADMINISTRATIVA_2022	VINCULACIONES_PROVISIONALES_2022
1	100	Concejo de Bogotá D. C.	535	4		0	521	138	10
2	102	Personería de Bogotá D.C.	84	1		0		762	80
3	104	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	53	1		20		492	93
4	105	Veeduría Distrital de Bogotá D.C.	8	1		0		51	10
5	110	Secretaría Distrital de Gobierno	55	1		289		766	287
6	111	Secretaría Distrital de Hacienda	124	1		153		983	101
7	112	Secretaría de Educación del Distrito	61	1		0		1908	654
8	113	Secretaría Distrital de Movilidad	38	1		0		369	330
9	114	Secretaría Distrital De Salud	55	1		0		489	30
10	117	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	25	1		8		141	16
11	118	Secretaría Distrital del Hábitat	25	1		4		62	2
12	119	Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	26	1		0		118	5
13	120	Secretaría Distrital de Planeación	47	1		1		389	78
14	121	Secretaría Distrital de la Mujer	19	1		0		71	72
15	122	Secretaría Distrital de Integración Social	64	1		1		1634	61
16	125	Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD	11	1		0		41	7
17	126	Secretaría Distrital de Ambiente	20	1		0		105	6
18	127	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	14	1		0		61	6
19	131	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial De Bomberos - UAECOB	8	1		0		205	426
20	136	Secretaría Jurídica Distrital	15	1		0		127	18
21	137	Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	27	1		57		628	30
22	200	Instituto para la Economía Social - IPES 	13	1		3		66	14
23	203	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	13	1		0		123	10
24	204	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	50	1		0		369	39
25	206	Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones - FONCEP	20	1		0		50	5
26	208	Caja de Vivienda Popular - CVP	14	1	5	2		38	3
27	211	Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD	21	1	8	5		204	2
28	213	Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	10	1		0		23	3
29	214	Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	20	1		0		162	6
30	215	Fundación Gilberto Álzate Avendaño - FUGA	7	2		0		21	1
31	216	Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB	16	1	94	0		23	1
32	218	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	11	1		0		36	7
33	219	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	10	1		0		22	1
34	220	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC	16	1		0		81	6
35	221	Instituto Distrital de Turismo - IDT	12	1		0		30	1
36	222	Instituto Distrital de las Artes - IDARTES	19	1		43		24	21
37	226	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD	29	1		0		338	41
38	227	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV	15	1	100	0		56	6
39	228	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	17	1		1		129	2
40	229	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	8	1		0		26	2
41	230	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	16	2	31	0		52	109
42	235	Contraloría de Bogotá D.C.	162	1		0		528	334
43	240	Lotería De Bogotá	4	1	34	0		0	0
44	260	Canal Capital 	5	1	28	0		0	0
45	262	Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.	18	1	348	0		0	0
46	263	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. - ERU	21	1	44	0		0	0
47	265	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB	75	1	3082	0		0	0
48	266	Metro de Bogotá S.A.	25	2	187	0		0	0
49	268	Operadora Distrital de Transporte - ODT	1			0		0	0
50	423	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	19	27	83	0		502	513
51	424	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	23	28	53	0		498	394
52	425	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	23	55	57	0		317	269
53	426	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	17	27	98	0		522	422
54	501	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	16	1		0		0	21
