﻿_id	Vigencia	Tipo de entidad	Codigo Entidad	Nombre de la Entidad	Codigo Rubro	Descripcion Rubro	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
269	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-1-01	Predial Unificado	24.727.385.271	44.240.101.305	219.915.874.389	1.800.771.561.051	32.331.134.456	157.512.950.124	-302.924.319.264	21.128.027.285	21.211.576.355	-22.005.489.391	33.709.564.621	-19.088.369.075
270	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-1-02	Industria, Comercio y Avisos	167.352.319.594	456.646.819.035	312.949.907.306	144.600.539.125	76.114.016.671	459.044.102.463	331.657.583.663	165.801.842.883	367.557.135.591	165.201.082.963	270.746.886.698	289.875.297.000
271	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-1-03	Azar y Espectáculos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.315.000	5.315.000
272	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-1-04	Vehículos Automotores	15.553.520.377	26.962.755.160	27.114.495.229	64.314.496.486	249.232.401.005	37.008.722.591	32.109.548.366	17.782.303.431	15.041.735.026	-17.967.179.320	14.413.453.383	-8.151.692.500
273	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-1-05	Delineación Urbana	20.483.336.000	4.401.582.000	11.937.987.701	8.035.275.000	6.722.438.000	11.289.191.720	6.755.351.059	3.144.669.320	11.438.333.649	5.241.261.000	13.344.500.000	7.941.305.850
274	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-1-06	Cigarrillos Extranjeros	3.332.046.000	6.263.547.000	3.007.807.000	5.106.039.000	5.914.513.313	5.394.346.000	4.965.253.000	8.190.551.000	3.755.329.000	6.138.188.000	5.010.083.000	5.874.664.000
275	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-1-07	Consumo de Cerveza	24.510.232.000	25.394.751.000	22.525.522.000	24.464.981.000	25.573.012.881	26.330.320.000	27.872.901.969	28.818.455.000	31.341.282.000	27.323.020.000	30.662.071.000	28.515.985.000
276	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-1-08	Sobretasa a la Gasolina	33.816.420.000	27.740.287.000	27.861.648.000	31.213.132.000	28.774.706.000	30.479.999.000	30.013.520.000	31.101.223.000	31.166.029.000	30.466.088.000	32.547.158.000	30.672.950.000
277	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-1-10	Impuesto a la Publicidad Exterior Visual	298.745.656	415.877.000	278.361.750	90.117.950	243.139.750	202.983.500	155.179.750	190.097.250	1.108.364.500	383.493.200	122.435.000	444.635.250
278	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-1-12	Fondo de los Pobres	0	0	0	0	11.695.000	0	0	0	0	0	0	0
279	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-1-14	Estampilla Pro Cultura	2.525.654.000	709.176.000	942.259.500	1.299.003.000	1.349.039.000	1.457.109.500	1.767.395.000	671.021.000	2.405.964.000	1.644.078.000	1.790.425.289	1.802.844.346
280	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-1-15	Estampilla Pro Personas Mayores	2.525.663.000	707.270.000	944.189.500	1.298.966.000	1.349.012.000	1.457.116.500	1.767.385.000	671.016.000	2.405.774.000	1.650.332.000	1.784.338.289	1.803.948.346
281	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-1-16	Impuesto Unificado Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos Públicos	2.919.546.000	-444.108.000	4.278.972.000	1.681.628.174	390.790.000	6.633.402.000	2.428.717.984	2.035.017.000	449.814.338	2.375.663.000	1.513.534.601	2.010.769.000
282	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-1-17	5% Contratos Obra Pública	7.047.030.524	4.878.749.558	3.363.637.121	5.649.925.746	4.081.514.025	5.192.285.375	3.728.968.653	6.956.113.697	3.937.923.705	5.483.517.228	3.319.817.498	5.483.436.859
283	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-1-99	Otros Ingresos Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-2-01-02	Estratificación	0	23.144.711	308.821.488	0	35.680	279.568.310	0	0	103.000.000	0	279.568.309	0
285	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-2-03-02	Transito y Transporte	6.102.284.149	13.968.875.135	6.271.507.316	12.053.971.044	9.488.185.130	6.266.971.760	9.515.707.880	4.686.475.576	18.829.376.757	14.687.192.018	9.398.159.488	10.875.533.781
286	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-2-03-03	Comparendo Ambiental	564.667	3.213.381	4.237.256	19.921.193	8.430.257	4.832.634	8.698.745	4.349.373	6.443.507	8.000.695	0	10.041.141
287	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-2-03-99	Otras Multas	82.802.491	205.885.113	399.269.509	519.802.107	182.852.433	205.373.087	289.639.999	163.587.624	479.251.293	228.300.640	217.719.908	572.415.232
288	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-2-05-09	Semaforización	0	0	11.729.514.000	0	0	0	42.600.839.000	0	0	13.554.346.000	0	3.470.842.500
289	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-2-06-01	Registro	3.828.590.421	14.875.880.336	7.509.299.072	7.349.627.056	1.482.929.240	13.314.577.824	1.019.923.344	10.453.335.688	7.991.601.128	17.834.113.308	1.439.622.880	8.074.414.176
290	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-2-06-03	Consumo de Cigarrillos Nacionales	372.368.000	279.715.000	344.110.000	390.026.000	190.930.000	293.403.000	332.828.000	402.637.000	323.747.000	303.869.000	381.886.000	389.613.000
291	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-2-06-06	Plusvalía	1.302.259.000	1.078.189.000	2.067.442.000	2.188.302.000	3.541.150.000	852.323.000	1.213.310.000	462.071.000	203.647.000	267.288.000	426.589.000	-43.405.000
292	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-2-06-07	Sobretasa al ACPM	2.781.688.258	2.870.704.001	2.557.095.451	2.695.578.999	2.878.944.624	2.779.726.826	2.822.428.042	2.700.724.149	2.975.823.956	2.863.520.596	2.948.989.553	2.980.555.551
293	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-2-06-08	Vehículos Automotores	134.092.448	222.611.492	455.996.440	465.170.702	481.125.724	422.558.428	546.169.997	376.937.049	378.517.782	115.360.762	301.762.391	187.869.853
294	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-2-06-15	IVA Cedido de Licores  - IDRD (Ley 788 de 2002)	311.877.522	197.234.765	183.714.624	218.392.608	208.575.642	244.503.777	309.540.042	258.332.713	300.832.984	593.669.852	598.023.648	832.005.627
295	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-2-06-16-01	Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD	0	0	0	0	1.643.851.244	0	0	0	0	0	0	0
296	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-2-06-16-04	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	0	-12.736.084	0	0	1.643.851.244	0	0	0	0	0	0	0
297	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-2-07-01	Derechos de Tránsito	4.158.240.313	5.451.585.888	4.544.663.509	6.119.102.851	5.430.806.827	4.989.963.032	5.995.261.107	4.819.391.880	7.027.284.190	6.793.039.361	4.968.846.157	7.203.001.769
298	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-2-11	Intereses Moratorios Impuestos	6.500.000	2.468.000	15.184.050.732	0	9.749.000	230.000	20.890.652.000	650.000	4.871.000	16.889.197.200	585.000	24.079.057.000
299	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-2-12	Sanciones Tributarias	7.256.000	540.000	20.492.724.000	0	1.678.000	1.415.000	46.151.556.500	3.603.220	1.154.000	26.181.257.167	1.723.000	24.630.890.000
300	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-2-13	Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas (Ley 1493 de 2011)	0	0	0	3.052.371.078	2.999.607.403	1.338.953.457	0	824.183.358	0	0	0	0
301	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	522.559.983	1.357.242.354	1.394.098.343	907.514.325	1.012.672.800	1.182.672.299	1.812.424.264	608.118.458	698.744.230	664.306.995	1.183.982.794	1.074.893.950
302	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-2-1-01-01-01	Prestación del Servicio	96.860.757.770	93.324.460.320	93.324.460.320	93.324.460.320	93.324.460.320	93.324.460.320	163.202.892.535	93.938.800.314	93.938.800.314	99.098.720.845	88.124.402.685	95.091.913.172
303	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-2-1-01-01-02	Aportes Patronales	11.053.606.338	11.053.606.338	11.053.606.338	11.053.606.338	11.053.606.338	11.053.606.338	18.184.036.270	11.679.240.457	11.679.240.457	16.702.956.643	12.401.819.727	16.702.956.643
304	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-2-1-01-01-03	Pensionados Nacionalizados	0	6.689.444.372	3.344.722.186	3.344.722.186	3.344.722.186	6.689.444.372	3.343.432.032	3.343.432.032	2.428.801.975	2.428.801.975	0	0
305	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-2-1-01-01-04	Calidad	0	0	0	2.830.099.164	11.320.396.656	2.830.099.164	2.830.099.164	2.830.099.164	7.308.589.998	0	2.005.903.329	2.005.903.329
306	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-2-1-01-01-05	Calidad Gratuidad	0	0	0	0	55.789.537.637	0	0	0	0	0	0	69.756.038
307	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-2-1-01-02-01	Prestación del Servicio	0	0	11.727.990.631	1.065.898.051	0	1.065.898.051	2.131.796.102	1.065.898.051	1.065.898.051	1.065.898.051	1.065.898.051	1.065.898.053
308	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-2-1-01-02-02-0001-01	Vigencia Actual	0	0	72.545.247.884	26.462.928.514	0	26.462.928.516	52.925.857.032	26.462.928.515	26.462.928.516	26.462.928.516	26.462.928.517	26.462.928.524
309	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-2-1-01-02-03	Salud Pública	0	0	15.966.307.321	5.226.367.811	0	5.226.367.811	10.452.735.622	5.226.367.811	5.226.367.811	5.226.367.811	5.226.367.811	5.226.367.815
310	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-2-1-01-02-04	Aportes Patronales	0	0	0	0	0	23.020.205.776	11.510.102.888	5.755.051.444	5.755.051.444	5.755.051.444	5.755.051.444	11.510.103.093
311	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-2-1-01-03	Propósito General	12.068.089.815	0	27.336.592.282	13.668.296.141	13.668.296.141	13.668.296.141	13.668.650.236	13.668.650.236	13.668.650.236	13.668.650.236	13.668.650.236	13.668.650.235
312	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-2-1-01-04	Restaurantes Escolares	469.063.900	0	1.114.213.976	557.106.988	557.106.988	557.106.988	434.318.839	434.318.839	434.318.839	434.318.839	434.318.839	434.318.841
313	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-2-1-01-05	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	4.897.156.007	14.410.965.660	7.205.482.830	7.205.482.830	7.205.482.830	7.205.482.830	7.205.482.830	7.205.482.830	7.205.482.830	7.205.482.830	7.205.482.829
314	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-2-1-01-06	15% SGP Participación Departamento APSB	0	1.091.134.984	3.182.142.854	1.591.071.427	1.591.071.427	1.591.071.427	1.591.071.508	1.591.071.427	1.591.071.346	1.591.071.427	1.591.071.427	1.591.071.423
315	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-2-1-01-07	Atención Primera Infancia	0	0	0	0	0	0	6.788.620.455	0	0	0	0	0
316	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-2-1-04-03	Otras Nación	0	100.000.000	2.034.408.000	0	18.232.531.347	0	15.258.060.000	-22.520.000	0	0	0	0
317	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-2-3-03	Convenios Entidades	0	0	0	200.000.000	0	0	20.000.000.000	0	0	0	0	0
318	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-2-5-05	Fondo Cuenta de Financiación del Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital	792.036.121	616.186.463	514.300.816	255.008.950	1.338.001.986	452.430.448	7.053.424.697	577.200.401	215.126.152	465.095.872	3.596.791.470	1.723.835.501
319	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-2-5-99	Otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.506.716.000
320	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-4-1-03	Venta de Activos	0	0	5.235.157,00	-18.321.541	0	0	0	0	0	5.621.774	0	180.253.942
321	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	0	0	0	0	0	0	0	86.725.211.000	0	0	0	-23.627.987.908
322	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	0	0	0	0	0	0	0	153.194.162.900	0	0	0	898.827.000
323	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	0	0	0	0	0	0	0	1.128.573.654.730	0	0	0	-1.000.000.000
324	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-4-1-09	Recursos del Balance SGP Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	45.974.856.000	0	0	0	52.238.744.330
325	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-4-2-03	Crédito Vigencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-4-2-04	Crédito Vigencia Anterior	0	0	3.641.739.355,00	0	2.019.035.623	8.305.347.173	350.269.935	0	0	0	0	0
327	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Específica	484.409.001	1.038.816.771	982.195.114,37	908.816.506	1.199.394.217	1.324.969.034	1.250.813.649	18.523.575.949	8.295.439.458	1.989.964.908	2.300.907.020	4.630.242.049
328	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	10.889.622.163	10.214.160.930	19.002.591.193,44	7.755.224.237	12.725.772.988	25.763.667.683	23.060.322.832	24.371.051.080	25.888.455.808	16.534.689.128	19.161.893.989	31.725.849.735
329	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	02/04/2004	DIFERENCIAL CAMBIARIO	185.037.919	-14.521.638	224.801.774,72	-635.702.968	527.013.993	137.012.847	172.089.917	553.242.943	9.575.871	-507.902.915	1.631.343.859	1.025.736.154
330	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	02/04/2005	EXCEDENTES FINANCIEROS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	0	0	53.433.453.369,34	1.258.623.642	57.811.918	335.887.300.861	0	54.012.693.278	6.100.472.618	503.830.951.291	0	0
331	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	02/04/2006	DONACIONES	0	0	1.327.782.453,46	0	527.722.809	89.031.000	0	193.067.000	0	-547.000	0	25.535.000
332	2015	AC	111	Secretaría Distrital de Hacienda	02/04/2009	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	3.530.931.247	4.317.287.590	0	5.962.400.158	791.255.137	2.145.681.328	2.210.121.094	4.435.723.506	1.228.248.956	3.719.283.049	581.444.005	4.228.337.960
333	2015	EP	200	Instituto para la Economia Social - IPES	2-1-2-04-07	Aprovechamiento Económico	470.732.849	370.480.289	339.245.512	380.144.557	344.704.873	355.101.412	417.444.261	433.731.387	385.065.689	385.755.050	461.638.632	417.334.279
334	2015	EP	200	Instituto para la Economia Social - IPES	2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	0	0	2.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	2015	EP	200	Instituto para la Economia Social - IPES	2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	21.763.970	14.924.561	15.297.471	19.377.665	18.245.306	16.039.845	22.140.706	17.127.123	38.989.459	18.589.026	19.983.685	25.753.145
336	2015	EP	200	Instituto para la Economia Social - IPES	2-2-4-01-01	Vigencia	935.569.837	857.353.435	1.067.764.932	1.469.848.207	2.082.249.343	3.798.172.615	2.356.733.496	2.136.509.762	2.528.201.596	3.193.368.646	3.308.565.572	5.614.270.996
337	2015	EP	200	Instituto para la Economia Social - IPES	2-2-4-01-02-02	Pasivos Exigibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.362.050
338	2015	EP	200	Instituto para la Economia Social - IPES	2-4-1-05	Recursos Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	2015	EP	200	Instituto para la Economia Social - IPES	2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	0	0	807.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	2015	EP	200	Instituto para la Economia Social - IPES	2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Específica	0	4.947.605	45.000.000	0	0	14.363.990	0	0	10.663.008	3.631.057	3.511.459	3.591.185
341	2015	EP	200	Instituto para la Economia Social - IPES	2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	17.230.489	17.053.983	100.000.000	0	0	65.935.253	17.092.946	17.727.247	17.922.693	16.553.260	16.566.753	16.297.645
342	2015	EP	201	Fondo Financiero de Salud	2-1-2-03-99	Otras Multas	136.704.957	209.864.562	142.423.319	150.648.842	134.569.282	124.136.936	182.664.265	99.671.776	142.314.627	143.846.509	195.568.767	149.495.068
343	2015	EP	201	Fondo Financiero de Salud	2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	0	12.000	0	160.500	34.500	0	153.600	0	12.000	64.000	6.000	39.000
344	2015	EP	201	Fondo Financiero de Salud	2-1-2-06-09	Consumo de Cerveza	4.876.998.000	5.036.763.000	4.497.636.776	4.858.733.000	5.067.830.000	5.224.730.000	5.542.900.000	5.739.404.000	6.234.158.000	5.392.210.000	6.136.184.166	5.660.286.500
345	2015	EP	201	Fondo Financiero de Salud	2-1-2-06-10	Consumo de Licores	2.845.760.329	1.056.298.960	870.266.724	2.211.481.910	1.897.452.671	1.860.624.224	2.938.247.394	2.552.446.775	1.683.918.416	3.786.530.686	2.774.577.133	4.261.689.463
346	2015	EP	201	Fondo Financiero de Salud	2-1-2-06-11-01	Lotería de  Bogotá	384.120.960	690.682.178	1.584.466.503	584.934.480	665.999.714	534.501.701	516.583.406	681.723.774	683.655.032	739.876.827	882.533.050	721.269.205
347	2015	EP	201	Fondo Financiero de Salud	2-1-2-06-11-02	Loterías Foráneas	400.150.822	235.555.645	243.864.477	282.353.571	226.981.825	274.576.173	258.061.599	315.498.020	279.997.355	288.627.760	312.170.558	256.008.453
348	2015	EP	201	Fondo Financiero de Salud	2-1-2-06-12	Ingreso por Juego de Apuestas Permanentes	3.181.902.962	2.310.245.740	2.537.831.364	2.820.179.447	2.435.738.578	6.456.126.147	2.363.022.964	3.227.854.085	2.917.252.762	2.998.489.831	3.042.800.507	2.756.915.120
349	2015	EP	201	Fondo Financiero de Salud	2-1-2-06-13-02	Juegos Promocionales D.C.	792.584	5.128.398	0	0	6.139.163	20.181.148	5.238.403	47.247.442	40.697.900	57.712.405	57.685.481	149.671.274
350	2015	EP	201	Fondo Financiero de Salud	2-1-2-06-13-04-0001	Con Situación de Fondos	1.410.095.035	722.697.170	710.842.264	709.126.276	692.018.696	698.142.644	1.431.651.948	728.632.787	693.495.493	690.886.233	696.234.470	732.017.233
351	2015	EP	201	Fondo Financiero de Salud	2-1-2-06-13-04-0002	Sin Situación de Fondos	4.230.285.109	2.168.091.510	2.132.526.793	2.127.378.831	2.076.056.091	2.094.427.933	2.078.027.884	4.402.826.320	2.080.486.481	2.072.658.699	2.088.703.410	2.196.051.698
352	2015	EP	201	Fondo Financiero de Salud	2-1-2-06-17-01	Sobretasa Cigarrillos Nacionales	237.479.000	108.400.000	126.674.000	190.070.000	90.431.000	223.927.000	114.130.000	170.101.000	178.598.000	181.512.000	122.805.000	206.354.000
353	2015	EP	201	Fondo Financiero de Salud	2-1-2-06-17-02	Sobretasa Cigarrillos Importados	0	1.475.125.000	2.832.984.000	1.451.650.000	4.870.950.000	0	2.383.996.000	0	5.989.504.285	1.745.288.000	2.742.849.000	2.268.741.000
354	2015	EP	201	Fondo Financiero de Salud	2-1-2-06-18-01-0001	Lotería de Bogotá	0	0	57.028.367	182.612.208	40.505.500	81.331.755	70.647.371	87.658.325	62.988.530	83.468.083	98.402.317	93.898.261
355	2015	EP	201	Fondo Financiero de Salud	2-1-2-06-18-02	Juegos de Apuestas Permanentes	0	239.549.469	0	0	408.749.089	0	0	0	140.832.115	0	243.225.760	0
356	2015	EP	201	Fondo Financiero de Salud	2-1-2-06-18-03-0001	Juegos de Suerte y Azar - ETESA	21.206.299	0	21.129.706	15.408.942	15.539.589	0	0	43.649.811	0	0	41.687.981	16.825.048
357	2015	EP	201	Fondo Financiero de Salud	2-1-2-06-99	Otras Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358	2015	EP	201	Fondo Financiero de Salud	2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	87.058.440	115.731.762	105.230.822	91.432.402	87.358.446	86.234.086	99.408.378	89.731.088	83.299.204	27.358.134	17.929.736	13.633.986
359	2015	EP	201	Fondo Financiero de Salud	2-2-1-04-01	FOSYGA	52.599.245.364	61.058.899.942	13.292.386.145	40.821.327.337	41.901.670.181	40.190.889.962	37.437.888.509	39.602.434.289	25.408.148.929	38.814.212.508	39.477.491.842	40.219.908.790
360	2015	EP	201	Fondo Financiero de Salud	2-2-1-04-03	Otras Nación	0	0	0	522.848.779	78.473.828	2.628.133.239	2.365.936.828	78.473.828	153.063.637	169.402.338	156.455.890	128.473.828
361	2015	EP	201	Fondo Financiero de Salud	2-2-4-01-01	Vigencia	0	9.714.372.312	4.798.464.397	14.288.034.914	29.033.357.400	28.859.833.597	29.414.797.235	26.839.759.093	34.987.006.233	38.302.742.798	44.370.725.320	111.591.631.680
362	2015	EP	201	Fondo Financiero de Salud	2-2-4-01-02-02	Pasivos Exigibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.029.018	28.915.000	374.247.886
363	2015	EP	201	Fondo Financiero de Salud	2-2-4-01-03	Rendimientos Financieros SGP	0	4.161.128	38.889.013	70.248.708	89.581.028	109.460.369	110.725.594	106.995.520	108.812.348	95.032.807	83.872.789	162.631.082
364	2015	EP	201	Fondo Financiero de Salud	2-2-4-02-01	Participaciones para Salud - Oferta	9.588.552.820	7.641.709	2.131.796.102	1.065.898.051	1.065.898.051	1.065.898.051	1.065.898.051	1.065.898.051	1.065.898.051	1.065.898.051	1.065.898.051	1.065.898.053
365	2015	EP	201	Fondo Financiero de Salud	2-2-4-02-02-01-0001	Vigencia Actual	19.619.390.850	0	52.925.857.034	26.462.928.514	26.462.928.516	26.462.928.516	26.462.928.516	26.462.928.515	26.462.928.516	26.462.928.516	26.462.928.517	26.462.928.524
366	2015	EP	201	Fondo Financiero de Salud	2-2-4-02-03	Participaciones para Salud - Salud Pública	5.513.571.699	0	10.452.735.622	5.226.367.811	5.226.367.811	5.226.367.811	5.226.367.811	5.226.367.811	5.226.367.811	5.226.367.811	5.226.367.811	5.226.367.815
367	2015	EP	201	Fondo Financiero de Salud	2-2-4-02-04	Participaciones para Salud - Oferta - Aportes Patronales	0	0	0	0	23.020.205.776	5.755.051.444	5.755.051.444	5.755.051.444	5.755.051.444	5.755.051.444	5.755.051.444	11.510.103.093
368	2015	EP	201	Fondo Financiero de Salud	2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	0	0	0	0	8.324.672.512	0	0	0	2.883.112.393	13.235.353.163	323.757.907.286	0
369	2015	EP	201	Fondo Financiero de Salud	2-4-1-08-02	Otros Recursos del Balance de Libre Destinación	0	0	0	0	0	0	14.837.404.646	0	0	0	0	0
370	2015	EP	201	Fondo Financiero de Salud	2-4-1-09	Recursos del Balance SGP Vigencia Anterior	29.410.801.000	0	0	0	-929	0	0	0	0	0	0	0
371	2015	EP	201	Fondo Financiero de Salud	2-4-3-01	Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Específica	0	2.451.494.971	2.160.172.740	2.403.670.132	2.312.760.538	2.355.672.370	2.267.174.598	2.376.086.618	2.326.977.872	2.220.941.382	2.209.033.368	5.087.120.741
372	2015	EP	203	Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE	2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	0	795.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
373	2015	EP	203	Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE	2-2-4-01-01	Vigencia	180.761.327	309.919.854	862.902.955	1.178.919.006	1.149.746.116	1.212.936.646	1.610.135.928	1.467.136.682	1.583.277.013	1.439.201.190	1.834.411.454	2.550.124.519
374	2015	EP	203	Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE	2-2-4-01-02-02	Pasivos Exigibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.547.966
375	2015	EP	204	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 	2-1-2-03-99	Otras Multas	0	0	0	0	0	0	324.582.173	0	0	0	0	0
376	2015	EP	204	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 	2-1-2-04-02	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
377	2015	EP	204	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 	2-1-2-04-07	Aprovechamiento Económico	77.516.858	55.865.814	156.739.232	74.029.281	90.635.050	115.768.577	82.516.698	96.570.704	142.511.688	89.921.469	90.277.706	120.365.687
378	2015	EP	204	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 	2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	113.355.402	0	0	3.234.310.295	0	0	7.768.803.180	1.769.247.500	0	8.500.000.000	622.823.746	706.662.566
379	2015	EP	204	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 	2-1-2-05-01-01	Ingreso Ordinario	40.771.400	44.379.760	59.908.800	30.129.500	109.877.306	77.259.994	106.156.630	157.289.500	72.814.877	77.987.138	58.703.680	322.615.900
380	2015	EP	204	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 	2-1-2-05-01-02	Valorización Acuerdo 180 de 2005	305.878.067	365.383.715	767.504.094	401.220.948	593.917.975	409.588.591	643.789.224	322.926.639	300.093.666	354.344.250	267.674.269	567.491.176
381	2015	EP	204	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 	2-1-2-05-01-04	Valorización Acuerdo 523 de 2013	43.439.633.306	4.018.582.021	7.222.794.246	5.125.573.229	13.190.750.154	4.110.011.501	17.815.829.681	4.395.876.822	4.082.641.654	2.995.027.812	7.410.517.206	5.098.592.389
382	2015	EP	204	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 	2-1-2-05-02	Valorización General	2.856.600	4.171.300	113.380.100	6.149.700	2.059.700	4.532.900	37.528.400	5.714.700	8.867.469	35.503.500	47.875.400	8.061.000
383	2015	EP	204	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 	2-1-2-05-08	Valorización Local Ley 388 Obras por tu Lugar	0	0	0	0	1.448.100	0	0	0	0	6.632.700	0	0
384	2015	EP	204	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 	2-1-2-06-99	Otras Participaciones	181.327.809	0	194.192.638	381.604.419	0	193.544.891	373.629.599	0	364.821.881	89.644.031	125.201.319	132.235.155
385	2015	EP	204	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 	2-1-2-09	Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas	62.161.411	162.144.553	243.279.246	130.127.266	108.991.891	262.723.626	1.044.935.354	1.517.983.121	647.035.438	14.608.363.467	37.176.147.383	5.043.126.282
386	2015	EP	204	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 	2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	709.125.389	240.064	18.771.600	9.942.525	71.426.284	112.195.589	277.077.408	30.000	70.000	688.809.032	3.343.329	2.058.401.048
