﻿_id	CREDITO	MONEDA DE ORIGEN	TASA DE REFERENCIA	SPREAD	MODALIDAD	SALDO MONEDA ORG.	VENCIMIENTO	SALDO COP	VIDA MEDIA	DUR	DM
1	GLOBAL PESOS	COP	N.A	9,75%	A.V	578.577	26-jul-28	578.577	9,08	5,88	5,36
2	CORBANCA - SED	COP	DTF	-2,40%	T.V	19.147	13-jun-26	19.147	4,08	0,21	0,2
3	BBVA - CABLE	COP	IBR	-1,97%	T.V	17.917	26-feb-28	17.917	4,91	0,16	0,16
4	BANCOLOMBIA 10	COP	IBR	-2,02%	T.V	10.000	27-feb-30	10.000	6,79	0,16	0,16
5	BANCOLOMBIA 20	COP	IBR	3,90%	T.V	20.000	27-feb-20	20.000	1,28	0,16	0,16
6	BANCOLOMBIA	COP	DTF	-1,18%	T.V	60.000	30-ene-29	60.000	5,71	0,08	0,08
7	CONVERSIÓN 7162	COP	N.A	9,38%	S.V.	25.216	15-feb-20	25.216	0,88	0,84	0,77
8	CONVERSIÓN 7162 (2)	COP	N.A	9,30%	S.V.	7.107	15-feb-20	7.107	0,88	0,84	0,77
9	CONVERSIÓN 7162 (3)	COP	N.A	5,90%	S.V.	1.251	15-feb-20	1.251	0,88	0,85	0,8
10	CONVERSIÓN 7365	COP	N.A	8,02%	S.V.	5.072	15-ago-22	5.072	2,13	1,95	1,8
11	CAF 4081	USD	LB6M	1,45%	S.V.	25.500	26-jun-25	74.735	3,84	0,49	0,47
12	CAF 4536	USD	LB6M	1,35%	S.V.	29.975	27-dic-25	87.851	4,1	0,49	0,47
13	IFC	USD	LB6M	1,31%	S.V.	21.000	15-jun-25	61.547	3,71	0,46	0,44
14	BID 1385 OC-CO	USD	BID_SCF	0,00%	S.V.	3.868	05-abr-22	11.337	2,02	0,27	0,26
15	BID 1812	USD	MKO	4,59%	S.V.	16.581	15-dic-31	48.597	6,96	0,46	0,44
16	BID 1812 2	USD	LB3M_MKO	1,05%	S.V.	23.036	15-dic-31	67.513	6,96	0,46	0,46
17	BIRF 7365	USD	LB6M	0,50%	S.V.	23.141	15-ago-22	67.823	2,13	0,13	0,12
18	ICO	USD	N.A	1,00%	S.V.	5.098	24-feb-29	14.940	5,41	5,26	5,21
19	KFW	EUR	N.A	2,00%	S.V.	2.631	30-dic-37	8.988	9,77	9,18	9
