﻿_id	Ano	Area	Casos	Poblacion	Tasa
683	2015	Usaquén	54	 63.884 	8,5
684	2015	Chapinero	45	 15.531 	29,0
685	2015	Santa Fe	46	 15.182 	30,3
686	2015	San Cristóbal	63	 63.958 	9,9
687	2015	Usme	78	 66.877 	11,7
688	2015	Tunjuelito	23	 26.403 	8,7
689	2015	Bosa	59	 118.441 	5,0
690	2015	Kennedy	171	 152.380 	11,2
691	2015	Fontibón	40	 47.872 	8,4
692	2015	Engativá	77	 101.499 	7,6
693	2015	Suba	69	 159.818 	4,3
694	2015	Barrios Unidos	10	 15.631 	6,4
695	2015	Teusaquillo	28	 12.693 	22,1
696	2015	Los Mártires	51	 9.810 	52,0
697	2015	Antonio Nariño	34	 11.231 	30,3
698	2015	Puente Aranda	37	 29.685 	12,5
699	2015	La Candelaria	13	 1.677 	77,5
700	2015	Rafael Uribe Uribe	65	 57.913 	11,2
701	2015	Ciudad Bolívar	235	 114.830 	20,5
702	2015	Sumapaz	1	 716 	14,0
703	2015	Sin dato	11		
704	2015	Distrito	1210	 1.086.031 	11,1
705	2016	Usaquén	76	 63.229 	12,0
706	2016	Chapinero	32	 15.666 	20,4
707	2016	Santa Fe	34	 14.914 	22,8
708	2016	San Cristóbal	111	 62.564 	17,7
709	2016	Usme	185	 66.008 	28,0
710	2016	Tunjuelito	33	 25.924 	12,7
711	2016	Bosa	116	 116.958 	9,9
712	2016	Kennedy	199	 148.833 	13,4
713	2016	Fontibón	51	 46.864 	10,9
714	2016	Engativá	268	 98.723 	27,1
715	2016	Suba	137	 157.090 	8,7
716	2016	Barrios Unidos	24	 15.006 	16,0
717	2016	Teusaquillo	20	 12.531 	16,0
718	2016	Los Mártires	39	 9.582 	40,7
719	2016	Antonio Nariño	43	 10.788 	39,9
720	2016	Puente Aranda	53	 28.905 	18,3
721	2016	La Candelaria	10	 1.597 	62,6
722	2016	Rafael Uribe Uribe	98	 56.820 	17,2
723	2016	Ciudad Bolívar	213	 113.015 	18,8
724	2016	Sumapaz	6	 682 	88,0
725	2016	Sin dato	16		
726	2016	Distrito	1764	 1.065.699 	16,6
727	2017	Usaquén	74	 62.800 	11,8
728	2017	Chapinero	7	 15.850 	4,4
729	2017	Santa Fe	37	 14.729 	25,1
730	2017	San Cristóbal	129	 61.535 	21,0
731	2017	Usme	145	 65.436 	22,2
732	2017	Tunjuelito	25	 25.589 	9,8
733	2017	Bosa	82	 115.908 	7,1
734	2017	Kennedy	191	 145.997 	13,1
735	2017	Fontibón	34	 46.082 	7,4
736	2017	Engativá	149	 96.479 	15,4
737	2017	Suba	110	 155.044 	7,1
738	2017	Barrios Unidos	21	 14.512 	14,5
739	2017	Teusaquillo	18	 12.433 	14,5
740	2017	Los Mártires	25	 9.414 	26,6
741	2017	Antonio Nariño	14	 10.438 	13,4
742	2017	Puente Aranda	27	 28.288 	9,5
743	2017	La Candelaria	9	 1.533 	58,7
744	2017	Rafael Uribe Uribe	97	 56.027 	17,3
745	2017	Ciudad Bolívar	167	 111.736 	14,9
746	2017	Sumapaz	1	 657 	15,2
747	2017	Sin dato	7		
748	2017	Distrito	1369	 1.050.487 	13,0
749	2018	Usaquén	33	 65.291 	5,1
750	2018	Chapinero	25	 16.241 	15,4
751	2018	Santa Fe	33	 14.715 	22,4
752	2018	San Cristóbal	127	 63.864 	19,9
753	2018	Usme	105	 67.579 	15,5
754	2018	Tunjuelito	39	 25.763 	15,1
755	2018	Bosa	156	 124.451 	12,5
756	2018	Kennedy	253	 159.521 	15,9
757	2018	Fontibón	44	 49.579 	8,9
758	2018	Engativá	83	 104.188 	8,0
759	2018	Suba	66	 164.108 	4,0
760	2018	Barrios Unidos	13	 14.387 	9,0
761	2018	Teusaquillo	13	 12.854 	10,1
762	2018	Los Mártires	31	 9.654 	32,1
763	2018	Antonio Nariño	27	 10.068 	26,8
764	2018	Puente Aranda	48	 29.549 	16,2
765	2018	La Candelaria	2	 1.563 	12,8
766	2018	Rafael Uribe Uribe	99	 57.746 	17,1
767	2018	Ciudad Bolívar	213	 115.221 	18,5
768	2018	Sumapaz	2	 340 	58,8
769	2018	Sin dato	5		
770	2018	Distrito	1417	1.106.682	12,8
771	2019	Usaquén	108	 66.610 	16,2
772	2019	Chapinero	33	 16.760 	19,7
773	2019	Santa Fe	73	 14.691 	49,7
774	2019	San Cristóbal	229	 62.288 	36,8
775	2019	Usme	198	 66.596 	29,7
776	2019	Tunjuelito	64	 25.400 	25,2
777	2019	Bosa	267	 122.086 	21,9
778	2019	Kennedy	480	 158.098 	30,4
779	2019	Fontibón	71	 48.956 	14,5
780	2019	Engativá	174	 103.157 	16,9
781	2019	Suba	216	 163.475 	13,2
782	2019	Barrios Unidos	37	 14.254 	26,0
783	2019	Teusaquillo	31	 12.987 	23,9
784	2019	Los Mártires	22	 9.650 	22,8
785	2019	Antonio Nariño	44	 9.833 	44,7
786	2019	Puente Aranda	92	 29.046 	31,7
787	2019	La Candelaria	12	 1.576 	76,1
788	2019	Rafael Uribe Uribe	187	 56.909 	32,9
789	2019	Ciudad Bolívar	303	 114.254 	26,5
790	2019	Sumapaz	2	 328 	61,0
791	2019	Sin dato	197		
792	2019	Distrito	2840	 1.096.954 	25,9
793	2020	Usaquén	56	67.955	8,2
794	2020	Chapinero	35	 17.399 	20,1
795	2020	Santa Fe	83	 14.811 	56,0
796	2020	San Cristóbal	264	 61.167 	43,2
797	2020	Usme	164	 66.078 	24,8
798	2020	Tunjuelito	74	 25.238 	29,3
799	2020	Bosa	288	 121.301 	23,7
800	2020	Kennedy	432	 158.067 	27,3
801	2020	Fontibón	67	 48.766 	13,7
802	2020	Engativá	147	 103.011 	14,3
803	2020	Suba	215	 164.209 	13,1
804	2020	Barrios Unidos	34	 14.284 	23,8
805	2020	Teusaquillo	17	 13.316 	12,8
806	2020	Los Mártires	27	 9.745 	27,7
807	2020	Antonio Nariño	27	 9.672 	27,9
808	2020	Puente Aranda	86	 28.785 	29,9
809	2020	La Candelaria	15	 1.594 	94,1
810	2020	Rafael Uribe Uribe	190	 56.414 	33,7
811	2020	Ciudad Bolívar	260	 114.097 	22,8
812	2020	Sumapaz	0	 312 	0,0
813	2020	Sin dato	156		
814	2020	Distrito	2637	1.096.221	24,1
815	2021	Usaquén	183	 68.302 	26,8
816	2021	Chapinero	60	 17.744 	33,8
817	2021	Santa Fe	73	 14.734 	49,5
818	2021	San Cristóbal	330	 59.477 	55,5
819	2021	Usme	314	 64.781 	48,5
820	2021	Tunjuelito	143	 24.654 	58,0
821	2021	Bosa	440	 120.136 	36,6
822	2021	Kennedy	543	 156.631 	34,7
823	2021	Fontibón	163	 47.782 	34,1
824	2021	Engativá	346	 101.590 	34,1
825	2021	Suba	458	 162.011 	28,3
826	2021	Barrios Unidos	48	 14.126 	34,0
827	2021	Teusaquillo	42	 13.440 	31,3
828	2021	Los Mártires	35	 9.716 	36,0
829	2021	Antonio Nariño	50	 9.395 	53,2
830	2021	Puente Aranda	125	 28.112 	44,5
831	2021	La Candelaria	13	 1.584 	82,1
832	2021	Rafael Uribe Uribe	242	 54.859 	44,1
833	2021	Ciudad Bolívar	639	 113.209 	56,4
834	2021	Sumapaz	1	 299 	33,4
835	2021	Sin dato	65		
836	2021	Distrito	4313	1.082.582	39,8
837	2022	Usaquén	146	 68.632 	22,1
838	2022	Chapinero	34	 17.924 	17,9
839	2022	Santa Fe	98	 14.760 	63,5
840	2022	San Cristóbal	303	 57.226 	48,1
841	2022	Usme	328	 63.441 	46,4
842	2022	Tunjuelito	158	 23.929 	57,6
843	2022	Bosa	311	 117.858 	27,2
844	2022	Kennedy	416	 153.688 	31,3
845	2022	Fontibón	97	 46.315 	20,8
846	2022	Engativá	317	 99.380 	35,4
847	2022	Suba	514	 160.476 	32,0
848	2022	Barrios Unidos	56	 13.869 	34,5
849	2022	Teusaquillo	35	 13.575 	24,6
850	2022	Los Mártires	31	 9.631 	29,4
851	2022	Antonio Nariño	43	 9.079 	38,3
852	2022	Puente Aranda	110	 27.201 	39,3
853	2022	La Candelaria	14	 1.569 	97,2
854	2022	Rafael Uribe Uribe	292	 52.970 	50,1
855	2022	Ciudad Bolívar	788	 111.403 	67,6
856	2022	Sumapaz	4	 289 	56,7
857	2022	Sin dato	9		
858	2022	Distrito	4104	1.063.215	38,6
859	2023	Usaquén	271	 68.450 	39,6
860	2023	Chapinero	76	 18.073 	42,1
861	2023	Santa Fe	144	 14.746 	97,7
862	2023	San Cristóbal	371	 55.159 	67,3
863	2023	Usme	369	 62.197 	59,3
864	2023	Tunjuelito	142	 23.257 	61,1
865	2023	Bosa	383	 115.499 	33,2
866	2023	Kennedy	585	 150.532 	38,9
867	2023	Fontibón	144	 45.249 	31,8
868	2023	Engativá	399	 97.146 	41,1
869	2023	Suba	887	 157.370 	56,4
870	2023	Barrios Unidos	70	 13.670 	51,2
871	2023	Teusaquillo	77	 13.774 	55,9
872	2023	Los Mártires	62	 9.571 	64,8
873	2023	Antonio Nariño	76	 8.797 	86,4
874	2023	Puente Aranda	144	 26.543 	54,3
875	2023	La Candelaria	20	 1.559 	128,3
876	2023	Rafael Uribe Uribe	385	 51.202 	75,2
877	2023	Ciudad Bolívar	820	 109.610 	74,8
878	2023	Sumapaz	8	 275 	290,9
879	2023	Sin dato	49		
880	2023	Distrito	5482	1.042.679	52,6
881	2024	Usaquén	 463 	68041	68,0
882	2024	Chapinero	 224 	18136	123,5
883	2024	Santa Fe	 192 	14643	131,1
884	2024	San Cristóbal	 533 	53301	100,0
885	2024	Usme	 563 	61004	92,3
886	2024	Tunjuelito	 208 	22649	91,8
887	2024	Bosa	 641 	113099	56,7
888	2024	Kennedy	 873 	147283	59,3
889	2024	Fontibón	 260 	44334	58,6
890	2024	Engativá	 596 	94944	62,8
891	2024	Suba	 848 	154321	55,0
892	2024	Barrios Unidos	 90 	13506	66,6
893	2024	Teusaquillo	 107 	13984	76,5
894	2024	Los Mártires	 76 	9491	80,1
895	2024	Antonio Nariño	 71 	8544	83,1
896	2024	Puente Aranda	 205 	25990	78,9
897	2024	La Candelaria	 12 	1559	77,0
898	2024	Rafael Uribe Uribe	 455 	49564	91,8
899	2024	Ciudad Bolívar	 923 	107801	85,6
900	2024	Sumapaz	 5 	270	185,2
901	2024	Sin dato	 25 		0,0
902	2024	Distrito	 7.370 	1.022.464	72,1
903	2025	Usaquén	 532 	67336	79,0
904	2025	Chapinero	 165 	18099	91,2
905	2025	Santa Fe	 125 	14457	86,5
906	2025	San Cristóbal	 519 	51580	100,6
907	2025	Usme	 490 	59806	81,9
908	2025	Tunjuelito	 235 	22084	106,4
909	2025	Bosa	 559 	110547	50,6
910	2025	Kennedy	 987 	143806	68,6
911	2025	Fontibón	 377 	43483	86,7
912	2025	Engativá	 802 	92688	86,5
913	2025	Suba	 1.122 	151205	74,2
914	2025	Barrios Unidos	 208 	13335	156,0
915	2025	Teusaquillo	 150 	14144	106,1
916	2025	Los Mártires	 96 	9394	102,2
917	2025	Antonio Nariño	 95 	8309	114,3
918	2025	Puente Aranda	 236 	25502	92,5
919	2025	La Candelaria	 20 	1551	128,9
920	2025	Rafael Uribe Uribe	 512 	48043	106,6
921	2025	Ciudad Bolívar	 1.303 	105856	123,1
922	2025	Sumapaz	 6 	266	225,6
923	2025	Sin dato	 141 	0	
924	2025	Distrito	 8.680 	1.001.491	86,7
