﻿_id	CREDITO	MONEDA DE ORIGEN	TASA DE REFERENCIA	SPREAD	MODALIDAD	SALDO MONEDA ORG.	VENCIMIENTO	SALDO COP	VIDA MEDIA	DUR	DM
1	GLOBAL PESOS	COP	N.A	9,75	A.V	578.577	26-jul-28	578.577	8,08	5,44	4,96
2	CORBANCA - SED*	COP	DTF	-2,40	T.V	16.754	13-jun-26	16.754	3,58	0,21	0,2
3	BBVA - CABLE	COP	IBR	-1,97	T.V	16.079	26-feb-28	16.079	4,41	0,16	0,16
4	BANCOLOMBIA*10	COP	IBR	-2,02	T.V	10.000	27-feb-30	10.000	5,79	0,16	0,16
5	BANCOLOMBIA*20	COP	IBR	3,90	T.V	15.000	27-feb-20	15.000	0,41	0,16	0,16
6	BANCOLOMBIA	COP	DTF	-1,18	T.V	58.500	30-ene-29	58.500	4,84	0,08	0,08
7	CONVERSIÓN 7162	COP	N.A	9,38	S.V.	12.608	15-feb-20	12.608	0,38	0,37	0,34
8	CONVERSIÓN 7162 (2)	COP	N.A	9,30	S.V.	3.553	15-feb-20	3.553	0,38	0,37	0,34
9	CONVERSIÓN 7162 (3)	COP	N.A	5,90	S.V.	625	15-feb-20	625	0,38	0,37	0,35
10	CONVERSIÓN 7365	COP	N.A	8,02	S.V.	3.942	15-ago-22	3.942	1,63	1,52	1,4
11	CAF 4081	USD	LB6M	1,45	S.V.	22.000	26-jun-25	70.525	3,33	0,49	0,47
12	CAF 4536	USD	LB6M	1,35	S.V.	26.125	27-dic-25	83.748	3,59	0,49	0,48
13	IFC	USD	LB6M	1,31	S.V.	18.000	15-jun-25	57.702	3,21	0,46	0,44
14	BID 1385 OC-CO	USD	BID_SCF	N.A	S.V.	2.901	5-abr-22	9.300	1,52	0,27	0,26
15	BID 1812	USD	MKO	4,59	S.V.	15.353	15-dic-31	49.217	6,46	0,46	0,44
16	BID 1812 2	USD	LB3M_MKO	1,05	S.V.	21.329	15-dic-31	68.375	6,46	0,46	0,46
17	BIRF 7365	USD	LB6M	0,50	S.V.	17.989	15-ago-22	57.666	1,63	0,13	0,12
18	ICO	USD	N.A	1,00	S.V.	4.634	24-feb-29	14.856	4,91	4,79	4,74
19	KFW	EUR	N.A	2,00	S.V.	2.497	30-dic-37	9.108	8,81	8,76	8,59
