﻿_id	Codigo Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	No. Contrato	Saldo adeudado Capital 31-AGO-2024	Desembolsos	Ajustes	Amortizacion	Intereses	Comisiones	Saldo Adeudado Capital 30-SEP-2024
55	611518539	BANBOGOTÁ 2022	220175-2022	348.333.650.000	0	0	0	0	0	348.333.650.000
56	611518538	BBVA 2022	220161-2022	230.000.000.000	0	0	0	0	0	230.000.000.000
57	611518541	POPULAR 2022	220175-2022	209.000.000.000	0	0	0	0	0	209.000.000.000
58	611518540	OCCIDENTE 2022	220175-2022	90.566.350.000	0	0	0	0	0	90.566.350.000
59	611518542	AV VILLAS 2022	220175-2022	83.600.000.000	0	0	0	0	0	83.600.000.000
60	611518931	BANBOGOTA 2022-II	220874-2022	283.333.000.000	0	0	0	10.877.153.870	0	283.333.000.000
61	611518970	BANCOLOMBIA 2023T1	230123-2023	800.000.000.000	0	0	0	0	0	800.000.000.000
62	611518970	BANCOLOMBIA 2023T2	230123-2023	200.000.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000.000
63	611519310	AGRARIO 2023 I	230996-2023	120.000.000.000	0	0	0	3.675.600.000	0	120.000.000.000
64	611519309	AGRARIO 2023 II	230997-2023	130.000.000.000	0	0	0	0	0	130.000.000.000
65	611519321	BANCOLOMBIA 2023-III*	231037-2023	379.000.000.000	0	0	0	0	0	379.000.000.000
66	611519319	BBVA 2023**	231034-2023	186.000.000.000	0	0	0	0	0	186.000.000.000
67	611519318	BANBOGOTA 2023***	231036-2023	135.000.000.000	0	0	0	0	0	135.000.000.000
68	611515778	ITAÚ (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	4.786.827.755	0	0	598.353.466	86.641.582	0	4.188.474.289
69	611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	6.431.566.625	0	0	0	0	0	6.431.566.625
70	611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	36.250.000.000	0	0	1.250.000.000	1.034.212.500	0	35.000.000.000
71	611517834	BBVA 2020	200041-2020	161.903.643.412	0	0	5.222.698.175	4.698.443.732	0	156.680.945.237
72	611516517	BANCOLOMBIA	160302-0-2016	27.000.000.000	0	0	0	0	0	27.000.000.000
73	611516912	BANCOLOMBIA	180046-0-2018	5.500.000.000	0	0	0	0	0	5.500.000.000
74	611518942	DAVIVIENDA 2022	220902-2022	200.000.000.000	0	0	0	7.806.000.000	0	200.000.000.000
75	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	300.000.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000.000
76	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0		0	0	0	300.000.000.000
77	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	556.835.997.469	0	538.629.232	0	0	0	557.374.626.701
78	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	556.835.997.469	0	538.629.232	0	0	0	557.374.626.701
79	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	0	0	212.550.000.000
80	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	526.749.033.472	0	509.526.016	0	0	0	527.258.559.488
81	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	240.550.000.000	0	0	0	0	0	240.550.000.000
82	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59.160.000.000	0	0	0	0	0	59.160.000.000
83	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 15	295.751.889.823	0	286.081.744	0	0	0	296.037.971.567
84	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	597.207.273.757	0	577.680.496	0	0	0	597.784.954.253
85	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - D 12	103.000.000.000	0	0	0	0	0	103.000.000.000
86	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 20	77.310.693.710	0	74.782.880	0	0	0	77.385.476.590
87	0	Deceval S.A.	230326 - 2023	0	0	0	0	0	64.748.344	0
88	0	Fiduciaria Central S.A.	230895 - 2023	0	0	0	0	0	21.600.880	0
89	0	BRC RATINGS - S&P GLOBAL S.A	240622 - 2024	0	0	0	0	0	62.641.977	0
90	512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	0	0	578.577.000.000
91	521200080	KFW 2007	KFW-2007	8.428.601.516	0	119.669.652	0	0	0	8.548.271.168
92	531500005	AFD CCO 1085 COP 1	1085	215.800.000.000	0	0	0	0	0	215.800.000.000
93	531500005	AFD CCO 1085 COP 2	1085	216.150.000.000	0	0	0	0	0	216.150.000.000
94	531500005	AFD CCO 1085 COP 3	1085	214.450.000.000	0	0	0	0	0	214.450.000.000
95	531200027	ICO 774	774-I	8.675.755.045	0	37.515.674	0	0	0	8.713.270.719
96	541200098	BID 1812	1812	91.566.751.529	0	395.952.672	0	0	0	91.962.704.201
97	543300018	CAF 4081 	4081	16.641.240.000	0	71.960.000	0	0	0	16.713.200.000
98	543500001	CAF 4536	4536	27.458.046.000	0	118.734.000	0	0	0	27.576.780.000
99	544300001	IFC 26473	26473	12.480.930.000	0	53.970.000	0	0	0	12.534.900.000
100	516500002	IFC 39772_COP1	39772	62.088.761.540	0	0	0	0	0	62.088.761.540
101	516500002	IFC 39772_COP2	39772	29.808.369.230	0	0	0	0	0	29.808.369.230
102	516500003	IFC 38347_COP1	38347	99.972.075.000	0	0	0	0	0	99.972.075.000
103	516500003	IFC 38347_COP2	38347	106.415.662.500	0	0	0	0	0	106.415.662.500
104	516500003	IFC 38347_COP3	38347	209.049.750.000	0	0	0	0	0	209.049.750.000
105	511500044	BBVA ESPAÑA	210534-2021	750.000.000.001	0	0	0	0	0	750.000.000.001
106	0	Deutsche Bank Trust Company Américas	Agente Fiscal Bonoglobal 2028	0	0	0	0	0	29.207.500	0
107	0	Corporation Service Company	Agente de proceso Bonoglobal 2028	0	0	0	0	0	1.873.286	0
108	0	Corporation Service Company	Agente de proceso IFC 26473 	0	0	0	0	0	1.873.286	0
