﻿_id	METADATO	DESCRIPCION
25	Definición del indicador	Proporción de casos de delgadez o exceso de peso captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISVAN  / total de población entre los 18 y 64 años captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISVAN 
26	Utilidad 	Monitorear la distribución y magnitud de la población entre 18 y 64 años con delgadez o exceso de peso residente en Bogotá D.C.
27	Unidad de medición	Proporción
28	Periodicidad	Semestral
29	Código	Código distrital asignado a la localidad donde reside el caso
30	Área	Localidad del Distrito donde reside el caso  
31	Casos	Corresponde al número de casos de delgadez o exceso de peso captados en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISVAN
32	Total Poblacion	Corresponde al número de personas entre los 18 y 64 años captadas en las consultas de atención integral en IPS públicas y privadas de Bogotá y notificados al Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISVAN
33	Proporción	Proporción de casos de delgadez o exceso de peso con respecto a la población captada
34	Tipo	Clasificación nutricional teniendo en cuenta el Índice de Masa Corporal
35	Año	Periodo de recolección de la información 
