﻿_id	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	VINCULACIONES_PERIODO_FIJO_2015	VINCULACIONES_LIBRE_NOMBRAMIENTO_2015	VINCULACIONES_CARRERA_ADMINISTRATIVA_2015	VINCULACIONES_PROVISIONALES_2015	VINCULACIONES_CARACTER_TEMPORAL_2015	VINCULACIONES_TRABAJADORES_OFICIALES_2015	VINCULACIONES_UAN_2015	VINCULACIONES_PERIODO_FIJO_2016	VINCULACIONES_LIBRE_NOMBRAMIENTO_2016	VINCULACIONES_CARRERA_ADMINISTRATIVA_2016	VINCULACIONES_PROVISIONALES_2016	VINCULACIONES_CARACTER_TEMPORAL_2016	VINCULACIONES_TRABAJADORES_OFICIALES_2016	VINCULACIONES_UAN_2016	VINCULACIONES_PERIODO_FIJO_2017	VINCULACIONES_LIBRE_NOMBRAMIENTO_2017	VINCULACIONES_CARRERA_ADMINISTRATIVA_2017	VINCULACIONES_PROVISIONALES_2017	VINCULACIONES_CARACTER_TEMPORAL_2017	VINCULACIONES_TRABAJADORES_OFICIALES_2017	VINCULACIONES_UAN_2017	VINCULACIONES_PERIODO_FIJO_2018	VINCULACIONES_LIBRE_NOMBRAMIENTO_2018	VINCULACIONES_CARRERA_ADMINISTRATIVA_2018	VINCULACIONES_PROVISIONALES_2018	VINCULACIONES_CARACTER_TEMPORAL_2018	VINCULACIONES_TRABAJADORES_OFICIALES_2018	VINCULACIONES_UAN_2018
1	208	Caja de Vivienda Popular - CVP	1	13	19	27	119	6	0	1	13	22	24	3	6	 -     	 1   	 14   	 16   	 31   	 52   	 6   	 -     	 1   	 14   	 26   	 19   	 52   	6	 N/A 
2	260	Canal Capital 	1	5	0	0	0	23	0	1	5	0	0	0	22	 -     	 1   	 5   	 -     	 -     	 -     	 24   	 -     	 1   	 5   				24	 N/A 
3	100	Concejo de Bogotá D. C.	5	13	66	86	0	0	464	5	14	61	89	0	0	 456   	 4   	 14   	 59   	 92   	 -     	 -     	 465   	 5   	 13   	 124   	 23   			 443   
4	235	Contraloría de Bogotá D.C.	2	131	682	140	0	0	0	2	134	669	165	0	0	 -     	 1   	 155   	 651   	 219   	 -     	 -     	 -     	 3   	 155   	 618   	 251   			 N/A 
5	127	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP	1	12	39	25	0	0	0	1	11	36	32	0	0	 -     	 1   	 12   	 37   	 30   	 -     	 -     	 -     	 1   	 12   	 58   	 11   			 N/A 
6	125	Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital	1	6	20	14	37	0	0	1	6	23	11	16	0	 -     	 -     	 10   	 18   	 15   	 21   	 -     	 -     	 1   	 10   	 26   	 22   			 N/A 
7	202	Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P. - EAAB	1	72	0	0	0	2968	0	1	75	0	0	0	3190	 -     	 1   	 73   	 -     	 -     		 3.205   	 -     	 1   	 77   				3089	 N/A 
8	263	Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano - ERU	1	9	0	0	0	14	0	2	16	0	0	0	42	 -     	 1   	 21   	 -     	 -     	 -     	 44   	 -     	 1   	 21   				45	 N/A 
9	262	Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.	1	18	0	0	0	377	0	1	16	0	0	0	369	 -     	 1   	 17   	 -     	 -     		 406   	 -     	 1   	 17   				361	 N/A 
10	206	Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones - FONCEP	1	15	41	18	90	0	0	1	18	41	16	3	0	 -     	 1   	 18   	 41   	 20   	 -     	 -     	 -     	 1   	 19   	 38   	 20   			 N/A 
11	217	Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C. en liquidación	1	17	11	68	0	0	0	0	4	0	0	0	0		 -     	 4   	 -     	 -     	 -     	 -     	 -     		 4   					 N/A 
12	215	Fundación Gilberto Álzate Avendaño - FUGA	1	8	9	10	10	0	0	1	8	8	13	0	0	 -     	 1   	 7   	 7   	 15   	 -     	 -     	 -     	 1   	 6   	 7   	 16   			 N/A 
13	406	Hospital Bosa	1	7	56	44	0	19	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 
14	411	Hospital Centro Oriente	11	11	108	29	0	9	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 
15	413	Hospital Chapinero	2	6	84	8	0	4	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 
16	417	Hospital Del Sur	26	10	184	58	0	14	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 
17	402	Hospital El Tunal	2	5	145	39	0	38	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 
18	407	Hospital Engativá	27	13	231	122	0	23	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 
19	408	Hospital Fontibón	5	11	133	25	0	8	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 
20	401	Hospital La Victoria	1	6	130	67	0	22	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 
21	409	Hospital Meissen	1	5	35	41	0	16	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 
22	418	Hospital Nazareth	9	4	3	4	0	2	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 
23	404	Hospital Occidente de Kennedy	1	11	277	85	0	29	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 
24	419	Hospital Pablo VI Bosa	18	4	54	22	0	6	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 
25	421	Hospital Rafael Uribe Uribe	5	10	129	37	0	2	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 
26	412	Hospital San Blas Nivel II	1	5	142	83	0	14	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 
27	420	Hospital San Cristóbal	17	5	61	32	0	4	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 
28	405	Hospital Santa Clara	2	11	112	101	0	55	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 
29	403	Hospital Simón Bolivar	1	8	335	129	0	68	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 
30	414	Hospital Suba	14	8	62	35	0	16	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 
31	410	Hospital Tunjuelito	20	8	94	35	0	5	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 
32	415	Hospital Usaquén	4	5	64	28	0	7	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 
33	416	Hospital Usme	23	4	55	28	0	20	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 
34	422	Hospital Vista Hermosa	58	9	79	48	0	10	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 
35	204	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	1	42	304	43	0	0	0	1	43	299	67	0	0	 -     	 1   	 45   	 336   	 34   	 -     	 -     	 -     	 1   	 44   	 353   	 22   	 1   		 N/A 
36	203	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	1	11	6	135	0	0	0	1	10	0	141	0	0	 -     	 -     	 12   	 -     	 141   		 -     	 -     	 1   	 11   	 110   	 28   			 N/A 
37	220	Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC	1	15	63	29	0	0	0	1	14	62	29	0	0	 -     	 1   	 16   	 59   	 32   	 -     	 -     	 -     	 1   	 16   	 67   	 21   			 N/A 
38	222	Instituto Distrital de las Artes - IDARTES	1	15	32	7	95	0	0	1	18	34	20	0	0	 -     	 1   	 18   	 10   	 45   	 36   	 -     	 -     	 1   	 17   	 10   	 45   	 29   		 N/A 
39	213	Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	1	5	9	8	29	0	0	1	6	11	6	0	0	 -     	 -     	 6   	 9   	 6   	 16   	 -     	 -     	 1   	 6   	 12   	 3   	 12   		 N/A 
40	211	Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD	1	19	177	33	97	12	0	1	18	172	32	6	12	 -     	 1   	 19   	 171   	 31   	 5   	 13   	 -     	 1   	 17   	 199   	 11   	 5   	 14   	 N/A 
41	221	Instituto Distrital de Turismo - IDT	1	11	5	13	0	0	0	1	11	4	21	0	0	 -     	 1   	 11   	 4   	 27   	 -     	 -     	 -     	 1   	 11   	 21   	 9   			 N/A 
42	219	Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP	1	10	13	13	16	0	0	1	10	17	8	0	0	 -     	 1   	 11   	 17   	 8   	 -     	 -     	 -     	 1   	 11   	 22   	 3   			 N/A 
43	214	Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON	1	6	70	123	225	0	0	1	6	85	103	2	0	 -     	 1   	 6   	 62   	 102   	 143   	 -     	 -     	 1   	 6   	 105   	 72   	 132   		 N/A 
44	237	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA															 -     	 8   	 -     	 23   	 -     	 -     	 -     		 7   	 -     	 26   			 N/A 
45	200	Instituto para la Economía Social - IPES 	1	11	13	69	94	0	0	1	10	17	66	4	0	 -     	 1   	 10   	 17   	 68   	 3   	 -     	 -     	 1   	 9   	 71   	 12   	 3   		 N/A 
46	218	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	1	9	32	15	4	0	0	1	10	34	12	0	0	 -     	 1   	 10   	 35   	 10   	 -     	 -     	 -     	 1   	 10   	 39   	 3   			 N/A 
47	240	Lotería De Bogotá	1	4	0	0	0	40	0	1	5	0	0	0	38	 -     	 1   	 4   	 -     	 -     	 -     	 48   	 -     	 1   	 3   				38	 N/A 
48	261	Metrovivienda	0	10	0	0	0	28	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 	 N/A 
49	266	Metro de Bogotá S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	 1   	 15   	 -     	 -     	 -     	 31   	 -     	 1   	 19   				58	 N/A 
50	216	Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB	1	10	12	19	39	93	0	1	10	15	15	0	91	 -     	 1   	 14   	 10   	 17   	 32   	 97   	 -     	 1   	 13   	 16   	 12   	 32   	 92   	 N/A 
51	102	Personería de Bogotá D.C.	1	82	525	245	0	0	0	1	86	504	302	0	0	 -     	 1   	 84   	 497   	 306   	 -     	 -     	 -     	 2   	 85   	 676   	 104   			 N/A 
52	112	Secretaría de Educación del Distrito	1	59	1598	597	581	0	0	1	61	2195	635	558	0	 -     	 1   	 63   	 1.510   	 769   	 559   	 -     	 -     	 1   	 54   	 1.540   	 662   	 533   		 N/A 
53	126	Secretaría Distrital de Ambiente	1	19	87	17	25	0	0	1	20	88	17	0	0	 -     	 1   	 20   	 85   	 23   	 -     	 -     	 -     	 1   	 20   	 97   	 13   			 N/A 
54	119	Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	1	26	38	24	125	0	0	1	26	40	25	17	0	 -     	 1   	 25   	 43   	 97   	 -     	 -     	 -     	 1   	 24   	 49   	 82   	 1   		 N/A 
55	117	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	1	22	17	18	184	0	0	0	24	15	35	12	0	 -     	 1   	 26   	 16   	 148   	 8   	 -     	 -     	 1   	 25   	 29   	 136   	 8   		 N/A 
56	110	Secretaría Distrital de Gobierno	10	57	720	667	0	0	0	10	45	530	259	2	0	 -     	 10   	 38   	 512   	 314   	 32   	 -     	 -     	 10   	 43   	 481   	 403   	 34   		 N/A 
57	118	Secretaría Distrital del Hábitat	1	24	12	7	292	0	0	1	23	14	6	10	0	 -     	 1   	 20   	 14   	 6   	 8   	 -     	 -     	 1   	 24   	 17   	 61   	 7   		 N/A 
58	111	Secretaría Distrital de Hacienda	1	92	431	585	95	0	0	1	112	408	641	4	0	 -     	 1   	 114   	 406   	 620   	 73   	 -     	 -     	 1   	 111   	 388   	 658   	 64   		 N/A 
59	122	Secretaría Distrital de Integración Social	1	56	986	767	0	0	0	1	60	949	762	4	0	 -     	 1   	 61   	 911   	 925   	 -     	 -     	 -     	 1   	 58   	 977   	 818   			 N/A 
60	121	Secretaría Distrital de la Mujer	1	19	1	71	99	0	0	1	17	1	76	53	0	 -     	 -     	 17   	 1   	 77   	 79   	 -     	 -     	 1   	 16   	 2   	 74   	 71   		 N/A 
61	113	Secretaría Distrital de Movilidad	1	29	92	118	226	0	0	1	27	207	107	29	0	 -     	 1   	 26   	 104   	 100   	 30   	 -     	 -     	 1   	 28   	 95   	 94   	 27   		 N/A 
62	120	Secretaría Distrital de Planeación	1	41	155	321	57	0	0	1	43	146	316	41	0	 -     	 1   	 43   	 324   	 132   	 68   	 -     	 -     	 1   	 44   	 337   	 117   	 61   		 N/A 
63	114	Secretaría Distrital De Salud	1	55	215	57	0	0	0	1	52	200	234	0	0	 -     	 1   	 31   	 214   	 274   	 -     	 -     	 -     	 1   	 48   	 390   	 106   			 N/A 
64	137	Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	25	172	442	0	0	 -     	 1   	 30   	 165   	 522   	 -     	 -     	 -     	 1   	 30   	 156   	 515   			 N/A 
65	104	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	1	58	158	60	713	0	0	1	49	111	64	166	0	 -     	 1   	 52   	 101   	 371   	 142   	 -     	 -     	 1   	 51   	 97   	 406   	 161   		 N/A 
66	136	Secretaría Jurídica Distrital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	15	55	14	0	0	 -     	 1   	 15   	 50   	 89   	 -     	 -     	 -     	 1   	 14   	 48   	 85   			 N/A 
67	426	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30	18	664	365	0	124	 -     	 31   	 21   	 640   	 359   	 -     	 100   	 -     	 22   	 21   	 619   	 344   		 98   	 N/A 
68	426	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	46	20	747	306	0	114	 -     	 44   	 21   	 721   	 299   	 -     	 110   	 -     	 39   	 24   	 663   	 309   		 108   	 N/A 
69	425	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	86	23	412	201	0	90	 -     	 78   	 19   	 405   	 191   	 -     	 89   	 -     	 77   	 24   	 394   	 184   		 85   	 N/A 
70	424	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	28	668	220	0	73	 -     	 46   	 21   	 669   	 220   		 70   	 -     	 28   	 22   	 630   	 211   		 66   	 N/A 
71	131	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial De Bomberos - UAECOB	1	10	292	390	0	0	0	1	10	278	384	0	0	 -     	 1   	 9   	 256   	 383   	 -     	 -     	 -     	 1   	 10   	 240   	 379   			 N/A 
72	227	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV	1	13	42	20	0	111	0	1	13	39	24	0	107	 -     	 1   	 14   	 38   	 23   	 -     	 105   	 -     	 1   	 14   	 52   	 10   		 105   	 N/A 
73	228	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP	1	13	14	117	0	0	0	1	17	12	111	0	0	 -     	 1   	 16   	 14   	 123   	 -     	 -     	 -     	 1   	 15   	 14   	 124   			 N/A 
74	226	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD	1	24	308	86	0	0	0	1	23	306	71	0	0	 -     	 1   	 24   	 299   	 97   	 -     	 -     	 -     	 1   	 24   	 278   	 113   			 N/A 
75	230	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	1	19	73	120	0	33	0	2	18	72	120	0	33	 -     	 2   	 15   	 71   	 114   	 -     	 33   	 -     	 1   	 17   	 70   	 116   		 32   	 N/A 
76	105	Veeduría Distrital de Bogotá D.C.	1	8	45	21	0	0	0	1	7	43	22	0	0	 -     	 1   	 7   	 40   	 25   	 -     	 -     	 -     	 1   	 8   	 53   	 9   			 N/A 
77																								 229   	 1.407   	 10.314   	 6.762   	 1.233   	 4.221   	
