﻿_id	Codigo Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	No Contrato	Saldo adeudado Capital 30-Jun-2024	Desembolsos	Ajustes	Amortizacion	Intereses	Comisiones	Saldo adeudado Capital 31-Jul-2024
45	611518539	BANBOGOTÁ 2022	220175-2022	357.500.325.000	0	0	9.166.675.000	11.511.510.465	0	348.333.650.000
46	611518538	BBVA 2022	220161-2022	230.000.000.000	0	0	0	7.309.400.000	0	230.000.000.000
47	611518541	POPULAR 2022	220175-2022	214.500.000.000	0	0	5.500.000.000	6.906.900.000	0	209.000.000.000
48	611518540	OCCIDENTE 2022	220175-2022	92.949.675.000	0	0	2.383.325.000	2.992.979.535	0	90.566.350.000
49	611518542	AV VILLAS 2022	220175-2022	85.800.000.000	0	0	2.200.000.000	2.762.760.000	0	83.600.000.000
50	611518931	BANBOGOTA 2022-II	220874-2022	283.333.000.000	0	0	0	0	0	283.333.000.000
51	611518970	BANCOLOMBIA 2023	230123-2023	1.000.000.000.000	0	0	0	40.110.400.000	0	1.000.000.000.000
52	611519310	AGRARIO 2023 I	230996-2023	120.000.000.000	0	0	0	0	0	120.000.000.000
53	611519309	AGRARIO 2023 II	230997-2023	130.000.000.000	0	0	0	0	0	130.000.000.000
54	611519321	BANCOLOMBIA 2023-III*	231037-2023	379.000.000.000	0	0	0	14.894.321.000	0	379.000.000.000
55	611519319	BBVA 2023**	231034-2023	186.000.000.000	0	0	0	6.980.580.000	0	186.000.000.000
56	611519318	BANBOGOTA 2023***	231036-2023	135.000.000.000	0	0	0	5.229.900.000	0	135.000.000.000
57	611515778	ITAÚ (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	4.786.827.755	0	0	0	0	0	4.786.827.755
58	611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	6.890.964.243	0	0	0	0	0	6.890.964.243
59	611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	36.250.000.000	0	0	0	0	0	36.250.000.000
60	611517834	BBVA 2020	200041-2020	161.903.643.412	0	0	0	0	0	161.903.643.412
61	611516517	BANCOLOMBIA	160302-0-2016	28.500.000.000	0	0	1.500.000.000	638.400.000	0	27.000.000.000
62	611516912	BANCOLOMBIA	180046-0-2018	5.750.000.000	0	0	0	0	0	5.750.000.000
63	611518942	DAVIVIENDA 2022	220902-2022	200.000.000.000	0	0	0	8.268.000.000	0	200.000.000.000
64	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	300.000.000.000	0	0	0	4.345.500.000	0	300.000.000.000
65	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	7.464.600.000	0	300.000.000.000
66	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	553.299.315.221	0	2.103.353.083	0	0	0	555.402.668.304
67	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	553.299.315.221	0	2.103.353.083	0	0	0	555.402.668.304
68	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	0	0	212.550.000.000
69	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	523.403.445.248	0	1.989.704.704	0	0	0	525.393.149.952
70	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	240.550.000.000	0	0	0	0	0	240.550.000.000
71	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59.160.000.000	0	0	0	0	0	59.160.000.000
72	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 15	293.873.454.407	0	1.117.152.361	0	0	0	294.990.606.768
73	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	593.414.177.813	0	2.255.848.699	0	0	0	595.670.026.512
74	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - D 12	103.000.000.000	0	0	0	0	0	103.000.000.000
75	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 20	76.819.663.390	0	292.027.970	0	0	0	77.111.691.360
76	0	Deceval S.A.	230326 - 2023	0	0	0	0	0	62.339.865	0
77	0	Fiduciaria Central S.A.	230895 - 2023	0	0	0	0	0	12.376.000	0
78	512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	56.411.257.500	0	578.577.000.000
79	521200080	KFW 2007	KFW-2007	8.114.194.039	0	-80.293.879	0	0	0	8.033.900.160
80	531500005	AFD****	1085	646.400.000.000	0	0	0	0	0	646.400.000.000
81	531200027	ICO 774	774-I	9.611.297.301	0	-203.207.003	0	0	0	9.408.090.298
82	541200098	BID 1812	1812	91.296.693.759	0	-1.930.241.763	0	0	0	89.366.451.996
83	543300018	CAF 4081 	4081	16.592.160.000	0	-350.800.000	0	0	0	16.241.360.000
84	543500001	CAF 4536	4536	27.377.064.000	0	-578.820.000	0	0	0	26.798.244.000
85	544300001	IFC 26473	26473	12.444.120.000	0	-263.100.000	0	0	0	12.181.020.000
86	516500002	IFC 39772	39772	91.897.130.770	0	0	0	0	0	91.897.130.770
87	516500003	IFC 38347	38347	415.437.487.500	0	0	0	0	0	415.437.487.500
88	511500044	BBVA ESPAÑA	210534-2021	750.000.000.001	0	0	0	0	49.645.397	750.000.000.001
