﻿_id	Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente	Apropiacion Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	Apropiacion Vigente	Suspension	Aprop. Disponible	CDP Mes	CDP Acumulado	Saldo Apr.Disponible	Compromisos  Mes	Compromisos Acumulad.	Saldo p. Comprometer	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Ej.Giro	Giro Mes  Tesoral	Giros Acumul.Tesoral	Pdte Pagar Tesoral
1	TOTAL	26.493.799.000 	-   	-   	26.493.799.000 	-   	26.493.799.000 	-46.218.020 	24.857.363.356 	1.636.435.644 	1.733.328.509 	16.559.600.958 	8.297.762.398 	62,50 	1.854.602.397 	12.471.877.180 	4.087.723.778 	47,07 	1.854.602.397 	12.471.877.180 	-   
2	0125-01  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	26.493.799.000 	-   	-   	26.493.799.000 	-   	26.493.799.000 	-46.218.020 	24.857.363.356 	1.636.435.644 	1.733.328.509 	16.559.600.958 	8.297.762.398 	62,50 	1.854.602.397 	12.471.877.180 	4.087.723.778 	47,07 	1.854.602.397 	12.471.877.180 	-   
3	000000000000000000125     0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI	21.550.002.000 	-   	-   	21.550.002.000 	-   	21.550.002.000 	-231.541.676 	20.540.234.198 	1.009.767.802 	1.722.400.263 	12.438.295.456 	8.101.938.742 	57,72 	1.500.900.495 	10.898.480.238 	1.539.815.218 	50,57 	1.500.900.495 	10.898.480.238 	-   
4	Funcionamiento	21.550.002.000 	-   	-   	21.550.002.000 	-   	21.550.002.000 	-231.541.676 	20.540.234.198 	1.009.767.802 	1.722.400.263 	12.438.295.456 	8.101.938.742 	57,72 	1.500.900.495 	10.898.480.238 	1.539.815.218 	50,57 	1.500.900.495 	10.898.480.238 	-   
5	O211010100101           Sueldo básico	4.589.107.000 	-   	-32.000.000 	4.557.107.000 	-   	4.557.107.000 	-500.000.000 	4.057.107.000 	500.000.000 	353.277.945 	2.242.951.608 	1.814.155.392 	49,22 	298.418.735 	2.138.356.208 	104.595.400 	46,92 	298.418.735 	2.138.356.208 	-   
6	O211010100102           Horas extras, dominicales, festivos y recargos	54.466.000 	-   	-   	54.466.000 	-   	54.466.000 	-   	54.466.000 	-   	3.207.148 	14.161.420 	40.304.580 	26,00 	3.207.148 	14.161.420 	-   	26,00 	3.207.148 	14.161.420 	-   
7	O211010100103           Gastos de representación	559.306.000 	-   	-   	559.306.000 	-   	559.306.000 	-   	559.306.000 	-   	44.493.971 	262.972.396 	296.333.604 	47,02 	44.493.971 	262.972.396 	-   	47,02 	44.493.971 	262.972.396 	-   
8	O211010100104           Subsidio de alimentación	3.789.000 	-   	-3.789.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
9	O211010100105           Auxilio de transporte	7.662.000 	-   	7.935.647 	15.597.647 	-   	15.597.647 	-   	15.597.647 	-   	1.029.593 	6.451.561 	9.146.086 	41,36 	1.029.593 	6.451.561 	-   	41,36 	1.029.593 	6.451.561 	-   
10	O211010100107           Bonificación por servicios prestados	155.336.000 	-   	-   	155.336.000 	-   	155.336.000 	-   	155.336.000 	-   	9.677.334 	97.016.394 	58.319.606 	62,46 	9.677.334 	97.016.394 	-   	62,46 	9.677.334 	97.016.394 	-   
11	O21101010010801         Prima de navidad	690.467.000 	-   	-158.146.647 	532.320.353 	-   	532.320.353 	-   	532.320.353 	-   	1.966.189 	40.899.379 	491.420.974 	7,68 	1.966.189 	40.899.379 	-   	7,68 	1.966.189 	40.899.379 	-   
12	O21101010010802         Prima de vacaciones	331.426.000 	-   	-   	331.426.000 	-   	331.426.000 	-   	331.426.000 	-   	20.019.155 	171.218.808 	160.207.192 	51,66 	20.019.155 	171.218.808 	-   	51,66 	20.019.155 	171.218.808 	-   
13	O211010100109           Prima técnica salarial	1.743.184.000 	-   	-   	1.743.184.000 	-   	1.743.184.000 	-   	1.743.184.000 	-   	120.350.275 	773.097.587 	970.086.413 	44,35 	120.350.275 	773.097.587 	-   	44,35 	120.350.275 	773.097.587 	-   
14	O211010100204           Prima semestral	764.154.000 	-   	-   	764.154.000 	-   	764.154.000 	-   	764.154.000 	-   	646.872.894 	725.497.123 	38.656.877 	94,94 	646.872.894 	725.497.123 	-   	94,94 	646.872.894 	725.497.123 	-   
15	O21101010021201         Beneficios a los empleados a corto plazo	131.598.000 	-   	-   	131.598.000 	-   	131.598.000 	-   	131.598.000 	-   	8.054.301 	49.139.499 	82.458.501 	37,34 	8.054.301 	49.139.499 	-   	37,34 	8.054.301 	49.139.499 	-   
16	O211010200101           Aportes a la seguridad social en pensiones pública	620.313.000 	-   	-   	620.313.000 	-   	620.313.000 	-   	620.313.000 	-   	1.053.219 	271.887.759 	348.425.241 	43,83 	53.412.309 	271.887.759 	-   	43,83 	53.412.309 	271.887.759 	-   
17	O211010200102           Aportes a la seguridad social en pensiones privada	247.648.000 	-   	-   	247.648.000 	-   	247.648.000 	-   	247.648.000 	-   	239.976 	75.694.231 	171.953.769 	30,57 	13.017.966 	75.694.231 	-   	30,57 	13.017.966 	75.694.231 	-   
18	O211010200202           Aportes a la seguridad social en salud privada	614.806.000 	-   	-   	614.806.000 	-   	614.806.000 	-   	614.806.000 	-   	885.195 	246.186.690 	368.619.310 	40,04 	46.918.275 	246.186.690 	-   	40,04 	46.918.275 	246.186.690 	-   
19	O211010200301           Aportes de cesantías a fondos públicos	431.009.000 	-   	-   	431.009.000 	-   	431.009.000 	-   	431.009.000 	-   	2.048.066 	19.774.047 	411.234.953 	4,59 	2.048.066 	19.774.047 	-   	4,59 	2.048.066 	19.774.047 	-   
20	O211010200302           Aportes de cesantías a fondos privados	411.830.000 	-   	-100.000.000 	311.830.000 	-   	311.830.000 	-   	311.830.000 	-   	-   	23.687.387 	288.142.613 	7,60 	-   	23.687.387 	-   	7,60 	-   	23.687.387 	-   
21	O211010200401           Compensar	333.298.000 	-   	-   	333.298.000 	-   	333.298.000 	-   	333.298.000 	-   	4.944.200 	128.592.000 	204.706.000 	38,58 	32.089.000 	128.592.000 	-   	38,58 	32.089.000 	128.592.000 	-   
22	O211010200501           Aportes generales al sistema de riesgos laborales	39.868.000 	-   	-   	39.868.000 	-   	39.868.000 	-   	39.868.000 	-   	55.700 	15.977.600 	23.890.400 	40,08 	3.099.900 	15.977.600 	-   	40,08 	3.099.900 	15.977.600 	-   
23	O2110102006             Aportes al ICBF	249.971.000 	-   	-   	249.971.000 	-   	249.971.000 	-   	249.971.000 	-   	3.708.200 	96.446.100 	153.524.900 	38,58 	24.067.100 	96.446.100 	-   	38,58 	24.067.100 	96.446.100 	-   
24	O2110102007             Aportes al SENA	41.660.000 	-   	-   	41.660.000 	-   	41.660.000 	-   	41.660.000 	-   	618.000 	16.086.300 	25.573.700 	38,61 	4.013.700 	16.086.300 	-   	38,61 	4.013.700 	16.086.300 	-   
25	O2110102008             Aportes a la ESAP	41.660.000 	-   	-   	41.660.000 	-   	41.660.000 	-   	41.660.000 	-   	618.000 	16.086.300 	25.573.700 	38,61 	4.013.700 	16.086.300 	-   	38,61 	4.013.700 	16.086.300 	-   
26	O2110102009             Aportes a escuelas industriales e institutos técni	80.088.000 	-   	-   	80.088.000 	-   	80.088.000 	-   	80.088.000 	-   	1.236.100 	32.159.400 	47.928.600 	40,16 	8.024.400 	32.159.400 	-   	40,16 	8.024.400 	32.159.400 	-   
27	O211010300102           Indemnización por vacaciones	-   	-   	232.000.000 	232.000.000 	-   	232.000.000 	-   	232.000.000 	-   	935.493 	103.492.857 	128.507.143 	44,61 	935.493 	103.492.857 	-   	44,61 	935.493 	103.492.857 	-   
28	O211010300103           Bonificación especial de recreación	25.497.000 	-   	-   	25.497.000 	-   	25.497.000 	-   	25.497.000 	-   	2.532.426 	18.282.691 	7.214.309 	71,71 	2.532.426 	18.282.691 	-   	71,71 	2.532.426 	18.282.691 	-   
29	O2110103005             Reconocimiento por permanencia en el servicio públ	75.434.000 	-   	-   	75.434.000 	-   	75.434.000 	-   	75.434.000 	-   	-   	9.586.213 	65.847.787 	12,71 	-   	9.586.213 	-   	12,71 	-   	9.586.213 	-   
30	O2110103068             Prima secretarial	3.428.000 	-   	-   	3.428.000 	-   	3.428.000 	-   	3.428.000 	-   	295.024 	1.644.551 	1.783.449 	47,97 	295.024 	1.644.551 	-   	47,97 	295.024 	1.644.551 	-   
31	O2110103190             Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	-   	-   	54.000.000 	54.000.000 	-   	54.000.000 	-   	54.000.000 	-   	-   	18.000.000 	36.000.000 	33,33 	4.000.000 	12.000.000 	6.000.000 	22,22 	4.000.000 	12.000.000 	-   
32	O21201010030302         Maquinaria de informática y sus partes, piezas y a	-   	-   	9.750.000 	9.750.000 	-   	9.750.000 	-   	9.750.000 	-   	-   	9.750.000 	-   	100,00 	-   	-   	9.750.000 	-   	-   	-   	-   
33	O2120201002072719005    Mascarillas para protección industrial con órgano	-   	-   	133.000 	133.000 	-   	133.000 	-   	133.000 	-   	50.000 	50.000 	83.000 	37,59 	-   	-   	50.000 	-   	-   	-   	-   
34	O2120201002072719009     Paños absorbentes desechables para uso doméstico	-   	-   	99.200 	99.200 	-   	99.200 	-   	99.200 	-   	67.000 	67.000 	32.200 	67,54 	-   	-   	67.000 	-   	-   	-   	-   
35	O2120201002072719013    Chalecos reflectivos	-   	-   	644.000 	644.000 	-   	644.000 	-   	644.000 	-   	300.000 	300.000 	344.000 	46,58 	-   	-   	300.000 	-   	-   	-   	-   
36	O2120201002082822101    Prendas de vestir de fibras artificiales y sintéti	-   	-   	526.400 	526.400 	-   	526.400 	-   	526.400 	-   	280.000 	280.000 	246.400 	53,19 	-   	-   	280.000 	-   	-   	-   	-   
37	O2120201002082823101    Vestidos de paño para hombre	2.968.000 	-   	-2.968.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
38	O2120201002082823103    Vestidos de tejidos sintéticos para hombre	-   	-   	2.860.000 	2.860.000 	-   	2.860.000 	-   	2.860.000 	-   	-   	2.860.000 	-   	100,00 	780.000 	780.000 	2.080.000 	27,27 	780.000 	780.000 	-   
39	O2120201002082823216    Camisas de tejidos planos mezclados para hombre	-   	-   	880.000 	880.000 	-   	880.000 	-   	880.000 	-   	-   	880.000 	-   	100,00 	240.000 	240.000 	640.000 	27,27 	240.000 	240.000 	-   
40	O2120201002082823217    Camisas de paño para hombre	1.204.000 	-   	-1.204.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
41	O2120201002082823303    Vestidos de tejidos planos de fibras artificiales	-   	-   	900.000 	900.000 	-   	900.000 	-   	900.000 	-   	-   	900.000 	-   	100,00 	-   	-   	900.000 	-   	-   	-   	-   
42	O2120201002082823401    Blusas y camisas de tejidos planos mezclados, para	-   	-   	240.000 	240.000 	-   	240.000 	-   	240.000 	-   	-   	240.000 	-   	100,00 	-   	-   	240.000 	-   	-   	-   	-   
43	O2120201002082823803    Guantes de fibras artificiales y sintéticas	-   	-   	201.600 	201.600 	-   	201.600 	-   	201.600 	-   	110.000 	110.000 	91.600 	54,56 	-   	-   	110.000 	-   	-   	-   	-   
44	O2120201002082823804    Corbatas	-   	-   	330.000 	330.000 	-   	330.000 	-   	330.000 	-   	-   	330.000 	-   	100,00 	90.000 	90.000 	240.000 	27,27 	90.000 	90.000 	-   
45	O2120201002092933001    Calzado de cuero para hombre	1.371.000 	-   	-161.000 	1.210.000 	-   	1.210.000 	-   	1.210.000 	-   	-   	1.210.000 	-   	100,00 	330.000 	330.000 	880.000 	27,27 	330.000 	330.000 	-   
46	O2120201002092933003    Calzado de cuero para mujer	-   	-   	345.000 	345.000 	-   	345.000 	-   	345.000 	-   	-   	345.000 	-   	100,00 	-   	-   	345.000 	-   	-   	-   	-   
47	O2120201003023212901    Papel bond	2.299.000 	-   	-   	2.299.000 	-   	2.299.000 	-   	-   	2.299.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
48	O2120201003023212904    Cartulina opalina	28.000 	-   	-   	28.000 	-   	28.000 	-   	-   	28.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
49	O2120201003023214902    Papeles impregnados y revestidos incluso autoadhes	542.000 	-   	-   	542.000 	-   	542.000 	-   	-   	542.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
50	O2120201003033331101    Gasolina motor corriente	13.000.000 	-   	-   	13.000.000 	-   	13.000.000 	-   	13.000.000 	-   	-   	13.000.000 	-   	100,00 	1.204.677 	4.173.757 	8.826.243 	32,11 	1.204.677 	4.173.757 	-   
51	O2120201003043457201    Glicerina semielaborada	22.000 	-   	-   	22.000 	-   	22.000 	-   	-   	22.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
52	O2120201003053529901    Botiquines para emergencia	3.561.000 	-   	-2.492.500 	1.068.500 	-   	1.068.500 	-   	1.068.500 	-   	687.100 	687.100 	381.400 	64,31 	-   	-   	687.100 	-   	-   	-   	-   
53	O2120201003053542006    Pegantes sintéticos	300.000 	-   	-   	300.000 	-   	300.000 	-   	-   	300.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
54	O2120201003063627018    Borradores de caucho	199.000 	-   	-   	199.000 	-   	199.000 	-   	-   	199.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
55	O2120201003063692004    Cinta plástica reflectiva	-   	-   	50.300 	50.300 	-   	50.300 	-   	50.300 	-   	22.000 	22.000 	28.300 	43,74 	-   	-   	22.000 	-   	-   	-   	-   
56	O2120201003063692009    Películas plásticas autoadhesivas (papel contac)	128.000 	-   	-   	128.000 	-   	128.000 	-   	-   	128.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
57	O2120201003063694002    Utensilios de material plástico para la mesa y coc	-   	-   	40.300 	40.300 	-   	40.300 	-   	40.300 	-   	20.000 	20.000 	20.300 	49,63 	-   	-   	20.000 	-   	-   	-   	-   
58	O2120201003063694016    Recogedores plásticos de basura	-   	-   	99.200 	99.200 	-   	99.200 	-   	99.200 	-   	66.000 	66.000 	33.200 	66,53 	-   	-   	66.000 	-   	-   	-   	-   
59	O2120201003063699046    Señales viales en material plástico	-   	-   	201.000 	201.000 	-   	201.000 	-   	201.000 	-   	144.000 	144.000 	57.000 	71,64 	-   	-   	144.000 	-   	-   	-   	-   
60	O2120201003083891102    Bolígrafos	250.000 	-   	-   	250.000 	-   	250.000 	-   	-   	250.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
61	O2120201003083891104    Marcadores de fieltro y similares	250.000 	-   	-   	250.000 	-   	250.000 	-   	-   	250.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
62	O2120201003083891106    Lápices	285.000 	-   	-   	285.000 	-   	285.000 	-   	-   	285.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
63	O2120201003083891108    Minas para lápices	250.000 	-   	-   	250.000 	-   	250.000 	-   	-   	250.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
64	O2120201003083899301    Escobas y cepillos de material plástico	-   	-   	99.200 	99.200 	-   	99.200 	-   	99.200 	-   	67.000 	67.000 	32.200 	67,54 	-   	-   	67.000 	-   	-   	-   	-   
65	O2120201004024291305    Tijeras para artes y oficios	80.000 	-   	-   	80.000 	-   	80.000 	-   	-   	80.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
66	O2120201004024291501    Tajalápices de bolsillo	46.000 	-   	-   	46.000 	-   	46.000 	-   	-   	46.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
67	O2120201004024299901    Soportes de hierro delgado	2.759.000 	-2.759.000 	-2.759.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
68	O2120201004024299931    Bases metálicas y soportes para electrodomésticos	-   	-   	3.172.000 	3.172.000 	-   	3.172.000 	-   	3.172.000 	-   	1.900.000 	1.900.000 	1.272.000 	59,90 	-   	-   	1.900.000 	-   	-   	-   	-   
69	O2120201004034391503    Filtros de aire diferentes a los de automotores	7.500.000 	-   	-   	7.500.000 	-   	7.500.000 	-   	-   	7.500.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
70	O2120201004034392303    Equipos extintores de incendios	1.200.000 	-   	-   	1.200.000 	-   	1.200.000 	-   	1.200.000 	-   	-   	-   	1.200.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
71	O2120201004034394302    Partes y accesorios para básculas, balanzas y anál	-   	-   	286.700 	286.700 	-   	286.700 	-   	286.700 	-   	165.000 	165.000 	121.700 	57,55 	-   	-   	165.000 	-   	-   	-   	-   
72	O21202010040545265      Otras impresoras para máquinas procesadoras de dat	-   	-   	2.000.000 	2.000.000 	-   	2.000.000 	2.000.000 	2.000.000 	-   	-   	-   	2.000.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
73	O2120201004064612203    Aparatos para carga, conversión y control de corri	182.000 	-   	-   	182.000 	-   	182.000 	-   	-   	182.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
74	O2120201004064641007    Pilas alcalinas	200.000 	-   	54.600 	254.600 	-   	254.600 	-   	54.600 	200.000 	16.000 	16.000 	38.600 	6,28 	-   	-   	16.000 	-   	-   	-   	-   
75	O2120201004064653101    Linternas	-   	-   	200.800 	200.800 	-   	200.800 	-   	200.800 	-   	90.000 	90.000 	110.800 	44,82 	-   	-   	90.000 	-   	-   	-   	-   
76	O2120201004084831204    Anteojos, gafas, monogafas y similares de plástico	-   	-   	123.200 	123.200 	-   	123.200 	-   	123.200 	-   	36.000 	36.000 	87.200 	29,22 	-   	-   	36.000 	-   	-   	-   	-   
77	O2120202005040654619    Otros servicios de instalaciones eléctricas	25.000.000 	-   	-5.000.000 	20.000.000 	-   	20.000.000 	-   	-   	20.000.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
78	O2120202005040754790    Otros servicios de terminación y acabado de edific	41.500.000 	-   	-28.500.000 	13.000.000 	-   	13.000.000 	-   	13.000.000 	-   	13.000.000 	13.000.000 	-   	100,00 	-   	-   	13.000.000 	-   	-   	-   	-   
79	O21202020060363399      Otros servicios de suministro de comidas	27.000.000 	-   	2.535.395 	29.535.395 	-   	29.535.395 	-   	29.535.395 	-   	-   	23.535.395 	6.000.000 	79,69 	2.390.324 	6.347.826 	17.187.569 	21,49 	2.390.324 	6.347.826 	-   
80	O21202020060464116      Servicios de alquiler de automóviles con conductor	90.267.000 	-   	-90.267.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
81	O21202020060868021      Servicios locales de mensajería nacional	14.429.000 	-   	-3.836.535 	10.592.465 	-   	10.592.465 	10.592.465 	10.592.465 	-   	-   	-   	10.592.465 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
82	O212020200701030471347  Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tr	3.936.000 	-   	-183.408 	3.752.592 	-   	3.752.592 	-   	3.752.592 	-   	-   	3.752.592 	-   	100,00 	-   	-   	3.752.592 	-   	-   	-   	-   
83	O212020200701030571351  Servicios de seguros de vehículos automotores	8.565.000 	-   	-424.520 	8.140.480 	-   	8.140.480 	-   	8.140.480 	-   	-   	8.140.480 	-   	100,00 	-   	-   	8.140.480 	-   	-   	-   	-   
84	O212020200701030571354  Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	11.179.000 	-   	-1.111.330 	10.067.670 	-   	10.067.670 	-   	10.067.670 	-   	-   	10.067.670 	-   	100,00 	-   	-   	10.067.670 	-   	-   	-   	-   
85	O212020200701030571355  Servicios de seguros generales de responsabilidad	88.018.000 	-   	14.073.907 	102.091.907 	-   	102.091.907 	-   	102.091.907 	-   	-   	77.091.907 	25.000.000 	75,51 	-   	-   	77.091.907 	-   	-   	-   	-   
86	O212020200701030571359  Otros servicios de seguros distintos de los seguro	38.341.000 	-   	-3.599.498 	34.741.502 	-   	34.741.502 	-   	34.741.502 	-   	-   	34.741.502 	-   	100,00 	-   	-   	34.741.502 	-   	-   	-   	-   
87	O21202020070272212      Servicios de administración de bienes inmuebles no	24.345.000 	300 	9.015.300 	33.360.300 	-   	33.360.300 	-   	24.345.000 	9.015.300 	3.952.700 	13.232.800 	11.112.200 	39,67 	3.952.700 	13.232.800 	-   	39,67 	3.952.700 	13.232.800 	-   
88	O21202020070373311      Derechos de uso de programas informáticos	284.405.000 	-   	-69.824.324 	214.580.676 	-   	214.580.676 	-   	214.580.676 	-   	-   	214.580.676 	-   	100,00 	39.430.000 	43.030.000 	171.550.676 	20,05 	39.430.000 	43.030.000 	-   
89	O21202020080282120      Servicios de asesoramiento y representación jurídi	99.000.000 	-   	-   	99.000.000 	-   	99.000.000 	-   	99.000.000 	-   	-   	99.000.000 	-   	100,00 	9.000.000 	42.900.000 	56.100.000 	43,33 	9.000.000 	42.900.000 	-   
90	O21202020080282130      Servicios de documentación y certificación jurídic	87.975.000 	-   	-   	87.975.000 	-   	87.975.000 	-   	87.975.000 	-   	-   	87.975.000 	-   	100,00 	7.650.000 	34.425.000 	53.550.000 	39,13 	7.650.000 	34.425.000 	-   
91	O21202020080282191      Servicios de arbitraje y conciliación	-   	-   	15.000.000 	15.000.000 	-   	15.000.000 	-   	-   	15.000.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
92	O21202020080383111      Servicios de consultoría en gestión estratégica	498.863.000 	2.759.000 	18.171.431 	517.034.431 	-   	517.034.431 	20.973.000 	515.898.558 	1.135.873 	-   	494.925.558 	20.973.000 	95,72 	54.161.543 	246.740.998 	248.184.560 	47,72 	54.161.543 	246.740.998 	-   
93	O21202020080383113      Servicios de consultoría en administración del rec	3.046.000 	-   	-   	3.046.000 	-   	3.046.000 	-   	-   	3.046.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
94	O21202020080383132      Servicios de soporte en tecnologías de la informac	215.612.000 	-   	-   	215.612.000 	-   	215.612.000 	-   	215.612.000 	-   	-   	-   	215.612.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
95	O21202020080383141      Servicios de diseño y desarrollo de aplicaciones e	-   	-   	60.000.000 	60.000.000 	-   	60.000.000 	60.000.000 	60.000.000 	-   	-   	-   	60.000.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
96	O21202020080383151      Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	487.363.000 	-   	8.849.896 	496.212.896 	-   	496.212.896 	82.809.000 	496.212.896 	-   	404.490.000 	413.339.896 	82.873.000 	83,30 	-   	-   	413.339.896 	-   	-   	-   	-   
97	O21202020080383159      Otros servicios de alojamiento y suministro de inf	321.894.000 	-   	-   	321.894.000 	-   	321.894.000 	-   	-   	321.894.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
98	O21202020080484120      Servicios de telefonía fija (acceso)	81.856.000 	-11.313.764 	-34.035.134 	47.820.866 	-   	47.820.866 	18.835.416 	43.857.694 	3.963.172 	18.835.416 	43.857.694 	-   	91,71 	2.023.063 	2.023.063 	41.834.631 	4,23 	2.023.063 	2.023.063 	-   
99	O21202020080484131      Servicios móviles de voz	500.000 	-   	-   	500.000 	-   	500.000 	-   	-   	500.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
100	O21202020080484133      Servicios móviles de datos, excepto los servicios	500.000 	-   	-   	500.000 	-   	500.000 	-   	-   	500.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
101	O21202020080484222      Servicios de acceso a Internet de banda ancha	72.504.000 	11.313.764 	18.262.764 	90.766.764 	-   	90.766.764 	73.248.743 	87.299.799 	3.466.965 	49.729.743 	60.889.677 	26.410.122 	67,08 	4.397.970 	4.506.848 	56.382.829 	4,97 	4.397.970 	4.506.848 	-   
102	O21202020080585250      Servicios de protección (guardas de seguridad)	72.132.000 	-   	8.499.068 	80.631.068 	-   	80.631.068 	-   	80.631.068 	-   	-   	65.631.068 	15.000.000 	81,40 	6.448.904 	28.699.484 	36.931.584 	35,59 	6.448.904 	28.699.484 	-   
103	O21202020080585310      Servicios de desinfección y exterminación	3.500.000 	-   	-   	3.500.000 	-   	3.500.000 	-   	-   	3.500.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
104	O21202020080585330      Servicios de limpieza general	81.000.000 	-   	23.606.185 	104.606.185 	-   	104.606.185 	-   	104.606.185 	-   	-   	70.606.185 	34.000.000 	67,50 	8.355.260 	26.008.482 	44.597.703 	24,86 	8.355.260 	26.008.482 	-   
105	O21202020080686312      Servicios de distribución de electricidad (a comis	14.280.000 	-300 	-300 	14.279.700 	-   	14.279.700 	-300 	14.279.700 	-   	170.290 	1.121.524 	13.158.176 	7,85 	170.290 	1.121.524 	-   	7,85 	170.290 	1.121.524 	-   
106	O21202020080686330      Servicios de distribución de agua por tubería (a c	1.323.000 	-   	-   	1.323.000 	-   	1.323.000 	-   	1.323.000 	-   	10.120 	238.696 	1.084.304 	18,04 	10.120 	238.696 	-   	18,04 	10.120 	238.696 	-   
107	O2120202008078712001    Servicio de mantenimiento y reparación de equipo d	12.925.000 	-   	-   	12.925.000 	-   	12.925.000 	-   	-   	12.925.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
108	O21202020080787130      Servicios de mantenimiento y reparación de computa	144.964.000 	-   	2.285.724 	147.249.724 	-   	147.249.724 	-   	147.249.724 	-   	-   	-   	147.249.724 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
109	O2120202008078714199    Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo	17.760.000 	-   	-777 	17.759.223 	-   	17.759.223 	-   	17.759.223 	-   	-   	17.759.223 	-   	100,00 	-   	1.250.535 	16.508.688 	7,04 	-   	1.250.535 	-   
110	O2120202008078715203    Servicio de mantenimiento y reparación de aparatos	3.472.000 	-   	918.276 	4.390.276 	-   	4.390.276 	-   	4.390.276 	-   	-   	-   	4.390.276 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
111	O2120202008078715302    Servicio de mantenimiento y reparación de equipo d	-   	-   	82.218.492 	82.218.492 	-   	82.218.492 	-   	-   	82.218.492 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
112	O2120202008078715699    Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas	5.304.000 	-   	-5.304.000 	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   	-   
113	O21202020090292512      Servicios de educación superior nivel pregrado uni	5.067.690.000 	-   	-   	5.067.690.000 	-   	5.067.690.000 	-   	5.067.690.000 	-   	-   	5.067.690.000 	-   	100,00 	-   	5.067.690.000 	-   	100,00 	-   	5.067.690.000 	-   
114	O21202020090292913      Servicios de educación para la formación y el trab	41.625.000 	-   	-10.000.728 	31.624.272 	-   	31.624.272 	-   	31.624.272 	-   	-   	31.624.272 	-   	100,00 	-   	-   	31.624.272 	-   	-   	-   	-   
115	O21202020090393121      Servicios médicos generales	30.376.000 	-   	-10.000.272 	20.375.728 	-   	20.375.728 	-   	20.375.728 	-   	-   	20.375.728 	-   	100,00 	7.284.200 	7.284.200 	13.091.528 	35,75 	7.284.200 	7.284.200 	-   
116	O21202020090494110      Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas	1.323.000 	-   	-   	1.323.000 	-   	1.323.000 	-   	1.323.000 	-   	4.810 	218.374 	1.104.626 	16,51 	4.810 	218.374 	-   	16,51 	4.810 	218.374 	-   
117	O21202020090494239      Servicios generales de recolección de otros desech	1.587.000 	-   	-   	1.587.000 	-   	1.587.000 	-   	1.587.000 	-   	68.680 	403.150 	1.183.850 	25,40 	68.680 	403.150 	-   	25,40 	68.680 	403.150 	-   
