﻿_id	METADATO	DESCRIPCION
1	Serie de tiempo desde	2016
2	Definición del indicador	"Se conoce como raras un amplio y variado grupo de enfermedades que afectan a un número reducido de personas en el mundo.
Las enfermedades raras se caracterizan por ser de baja prevalencia en la población general, potencialmente mortales o debilitantes en el largo plazo y de alto nivel de complejidad para su diagnóstico y tratamiento dado que son poco conocidas y poco estudiadas."
3	Utilidad	Evaluar la identificación y notificación de casos nuevos y antiguos por única vez en el SIVIGILA y así incluirlos en el Registro Nacional de Pacientes con Enfermedades Huérfanas, de acuerdo al listado vigente y las definiciones de caso definidas en el Anexo protocolo enfermedades huerfanas raras 2023 por el Ministerio de Salud y Protección Social.
4	Unidad de medición	Tasa por 100.000 habitantes
5	Periodicidad	Semestral
6	Fuente de Información 	"Numerador
-	Sistema de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA, Secretaria Distrital de Salud. 2016 - 2022.

Denominador
- Proyecciones de Población por Localidad Convenio interadministrativo 095 de 2020 DANE- FONDANE Y SDP con base en CNPV DANE 2018.
-   Actualización Post Covid-19. Proyecciones de población a nivel departamental periodo 2020-2050. DANE 2023."
7	Año	Periodo de notificacion del evento
8	Semana epidemiológica	Semana de notificación del evento
9	Localidad	Localidad de residencia del caso
10	Sexo	Sexo al que pertenecía el fallecido
11	Grupo de edad	Grupos de edad en años distribuidos según ciclo de vida
12	Régimen	Tipo de regimen de seguridad social al cual se encontraba afiliado el caso
13	EAPB	Nombre de la Empresa Administradora de Planes y Beneficios
14	Nombre de la enfermedad	Nombre de la enfermedad rara que padece el caso
15	Discapacidad Sistema nervioso	Presencia del tipo de discapacidad 1 Si 2 No
16	Discapacidad ojos	Presencia del tipo de discapacidad 1 Si 2 No
17	Discapacidad oidos	Presencia del tipo de discapacidad 1 Si 2 No
18	Discapacidad otros sentidos	Presencia del tipo de discapacidad 1 Si 2 No
19	Discapacidad voz y hablar	Presencia del tipo de discapacidad 1 Si 2 No
20	Discapacidad sistema cardiorespiratorio y las defensas	Presencia del tipo de discapacidad 1 Si 2 No
21	Discapacidad la digestión, el metabolismo, las hormonas	Presencia del tipo de discapacidad 1 Si 2 No
22	Discapacidad ssitema genital y reproductivo	Presencia del tipo de discapacidad 1 Si 2 No
23	Discapacidad el movimiento del cuerpo,manos, brazos, piernas	Presencia del tipo de discapacidad 1 Si 2 No
24	Discapacidad piel	Presencia del tipo de discapacidad 1 Si 2 No
25	Discapacidad otra	Presencia del tipo de discapacidad 1 Si 2 No
26	Discapacidad No definida	Presencia del tipo de discapacidad 1 Si 2 No
27	Tipo de caso	Clasificación según confirmación del caso
28	Formula de cálculo	Número de casos nuevos confirmados por laboratorio o clínica para enfermedades huérfanas  - raras / Población estimada a mitad del periodo * 100.000.
