﻿_id	Vigencia	Tipo de entidad	Codigo Entidad	Nombre de la Entidad	Codigo Rubro	Descripcion Rubro	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2666	2013	AC	100	Concejo	'3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1.468.132.732	1.776.127.539	1.548.113.312	1.665.406.167	1.867.520.570	1.751.725.997	1.606.178.079	1.619.263.410	1.650.200.404	1.667.739.681	1.648.859.549	1.946.197.534
2667	2013	AC	100	Concejo	'3-1-1-01-04	Gastos de Representación	146.168.890	157.107.578	146.304.195	154.227.896	180.986.695	147.587.587	152.287.778	157.506.076	158.965.394	160.726.804	156.535.445	157.522.662
2668	2013	AC	100	Concejo	'3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	30.911.253	29.423.769	33.983.396	30.951.576	39.100.914	30.997.358	37.139.595	31.921.652	33.245.720	29.006.417	35.232.256	32.898.875
2669	2013	AC	100	Concejo	'3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	22.843.847	229.568.533	35.221.682	32.122.315	48.570.789	21.216.277	21.959.645	35.619.421	12.375.658	29.668.983	70.011.190	23.770.513
2670	2013	AC	100	Concejo	'3-1-1-01-11	Prima Semestral	0	726.842	0	30.210.364	33.650.841	2.749.635.067	6.671.293	659.970	0	0	0	0
2671	2013	AC	100	Concejo	'3-1-1-01-13	Prima de Navidad	69.659	4.887.167	21.090.041	16.803.635	20.786.950	14.614.215	35.363.311	42.437.641	33.570.879	35.627.923	73.892.770	2.395.784.606
2672	2013	AC	100	Concejo	'3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	21.860.614	139.617.731	102.189.121	106.441.060	86.284.852	157.939.432	72.175.811	70.592.715	63.009.653	69.484.945	111.848.692	269.514.814
2673	2013	AC	100	Concejo	'3-1-1-01-15	Prima Técnica	404.462.577	485.930.492	432.091.644	459.644.284	533.017.241	460.355.872	451.586.679	463.251.676	471.700.058	468.287.002	452.034.390	468.552.957
2674	2013	AC	100	Concejo	'3-1-1-01-16	Prima de Antiguedad	16.791.417	21.031.695	20.017.096	20.543.793	23.578.715	21.180.400	20.517.361	20.785.823	21.204.348	20.847.950	20.510.330	20.251.239
2675	2013	AC	100	Concejo	'3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2.012.699	2.199.062	2.098.883	2.085.645	2.376.346	2.156.554	2.061.702	2.044.567	2.001.313	1.992.415	2.019.707	2.147.848
2676	2013	AC	100	Concejo	'3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	0	45.651.468	57.374.680	59.255.148	24.293.129	15.163.078	33.397.159	37.970.011	25.825.847	18.592.267	43.953.157	10.704.025
2677	2013	AC	100	Concejo	'3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	734.810	13.346.059	8.817.604	9.099.475	7.066.885	13.035.622	5.912.968	5.711.672	5.063.277	5.948.435	9.012.018	22.811.421
2678	2013	AC	100	Concejo	'3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	89.654.561	0	7.153.383	2.478.243	0	893.207	14.215.038	4.638.874	10.501.494	2.997.014	29.789.236	5.116.097
2679	2013	AC	100	Concejo	'3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	111.220.850	1.063.783.278	4.930.744	1.182.492	13.721.543	24.258.805	2.359.542	3.740.874	11.978.957	43.298.559	26.395.106	17.429.602
2680	2013	AC	100	Concejo	'3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	0	174.770.190	200.571.975	180.209.775	181.675.635	211.173.525	187.164.325	182.424.375	183.642.000	182.779.350	183.717.000	412.100.649
2681	2013	AC	100	Concejo	'3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	0	190.922.716	213.586.640	193.829.852	196.014.352	226.237.020	201.294.144	197.921.888	198.016.068	197.419.096	198.046.532	404.023.360
2682	2013	AC	100	Concejo	'3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	0	16.281.900	20.220.300	17.907.600	17.998.400	21.426.952	4.679.020	485.967	27.108.358	12.384.803	18.204.100	36.631.200
2683	2013	AC	100	Concejo	'3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	0	87.974.900	100.378.200	89.762.800	90.759.600	106.075.800	91.737.800	92.008.400	92.360.600	91.789.900	92.118.200	187.890.900
2684	2013	AC	100	Concejo	'3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	0	95.152.081	114.455.438	105.059.060	105.533.463	106.128.627	224.445.435	105.382.035	104.506.805	101.154.433	100.270.538	307.680.809
2685	2013	AC	100	Concejo	'3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	0	97.389.540	105.731.175	95.750.325	96.698.235	109.911.450	98.545.700	98.696.475	97.225.125	97.321.275	97.259.625	203.162.025
2686	2013	AC	100	Concejo	'3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	0	975.868	1.108.672	975.868	1.024.148	1.175.312	1.014.424	1.014.424	905.488	905.488	905.488	1.901.824
2687	2013	AC	100	Concejo	'3-1-1-03-02-05	ESAP	0	10.993.270	12.545.200	11.216.500	11.341.600	13.256.600	11.462.800	11.499.800	11.541.200	11.469.500	11.510.300	23.479.096
2688	2013	AC	100	Concejo	'3-1-1-03-02-06	ICBF	0	65.978.020	75.282.400	67.319.400	68.066.360	79.554.400	68.798.900	69.001.200	69.264.700	68.836.600	69.082.800	140.907.400
2689	2013	AC	100	Concejo	'3-1-1-03-02-07	SENA	0	10.993.270	12.545.200	11.216.500	11.341.600	13.256.600	11.462.800	11.499.800	11.541.200	11.469.500	11.510.300	23.479.096
2690	2013	AC	100	Concejo	'3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	0	21.991.400	25.091.300	22.437.300	22.686.100	26.517.300	22.931.300	22.998.400	23.085.700	22.943.300	23.024.700	46.964.500
2691	2013	AC	100	Concejo	'3-1-1-03-02-09	Comisiones	0	295.115	216.875	233.016	263.866	233.752	499.361	227.716	212.918	227.973	216.182	803.042
2692	2013	AC	100	Concejo	'3-1-1	SERVICIOS PERSONALES 	2.314.863.909	4.743.119.483	3.301.119.156	3.386.370.089	3.684.358.829	6.325.706.809	3.385.861.970	3.289.304.862	3.319.053.164	3.352.919.613	3.485.959.611	7.161.726.094
2693	2013	AC	100	Concejo	'3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	0	0	0	0	0	9.740.305	18.736.625	1.181.200	0	0	0	0
2694	2013	AC	100	Concejo	'3-1-2	GASTOS GENERALES	0	0	0	0	0	9.740.305	18.736.625	1.181.200	0	0	0	0
2695	2013	AC	100	Concejo	'3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.314.863.909	4.743.119.483	3.301.119.156	3.386.370.089	3.684.358.829	6.335.447.114	3.404.598.595	3.290.486.062	3.319.053.164	3.352.919.613	3.485.959.611	7.161.726.094
2696	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1.729.203.020	2.121.085.866	2.112.909.431	2.042.525.663	2.344.954.547	2.831.149.400	2.169.353.897	2.190.944.361	2.200.204.996	2.304.520.842	2.450.308.999	2.818.104.876
2697	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-01-04	Gastos de Representación	251.053.177	285.984.939	294.941.788	286.846.116	303.729.020	358.490.442	327.602.965	356.957.691	355.598.473	367.048.613	379.192.528	366.743.818
2698	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	8.172.038	8.137.896	8.102.621	12.447.164	7.937.164	9.178.978	7.601.727	8.494.089	8.055.866	8.052.066	8.236.334	8.311.981
2699	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	46.320.941	77.762.738	89.535.646	71.108.521	85.284.671	78.366.358	82.857.824	69.211.580	92.496.895	45.110.827	59.617.781	41.471.625
2700	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-01-11	Prima Semestral	0	0	0	932.370	7.013.991	4.066.423.121	12.226.538	442.312	308	3.134.646	42.743	0
2701	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-01-13	Prima de Navidad	154.507	1.606.827	539.828	2.841.121	3.215.582	3.050.885	3.337.595	51.662.957	51.948.870	22.293.060	21.477.267	3.811.081.467
2702	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	67.212.577	143.624.805	94.687.711	74.461.071	243.077.456	371.356.987	151.722.607	98.216.297	70.079.815	64.246.307	150.648.771	450.920.813
2703	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-01-15	Prima Técnica	582.906.358	668.136.895	697.292.275	676.000.467	702.897.148	825.240.888	715.217.856	764.091.958	789.107.962	802.529.624	848.887.307	804.905.645
2704	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-01-16	Prima de Antiguedad	69.341.944	79.147.233	83.219.910	82.273.916	84.573.833	96.019.801	79.349.159	83.235.858	86.099.396	86.457.118	87.515.757	80.907.405
2705	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-01-17	Prima Secretarial	4.786.000	5.596.519	5.520.632	5.445.913	5.501.994	6.507.530	6.296.838	5.602.718	5.615.155	5.971.958	6.069.865	5.776.319
2706	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	0	50.052.577	65.990.831	7.336.528	0	43.651.303	12.672.364	55.370.933	40.575.474	25.632.135	39.793.467	24.137.032
2707	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-01-23	Indemnizaciones Laborales	0	235.539.793	0	0	0	0	0	0	0	32.894.037	0	0
2708	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	5.166.207	10.254.296	7.764.428	6.089.491	19.130.389	26.728.617	11.289.001	7.307.438	4.706.077	4.686.187	11.421.790	34.928.344
2709	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	470.999.229	9.087.609	2.878.836	2.534.115	4.312.014	2.824.473	7.511.667	20.545.548	27.181.153	10.630.986	16.921.886	124.050.484
2710	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	184.000.000	274.500.000	8.000.000	0	0	109.133.333	450.800.025	177.800.011	126.866.667	-41.650.009	149.200.005	-21.870.008
2711	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.233.333	39.613.334	1.953.331
2712	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	0	0	0	0	0	0	3.616.667	720.300	0	0	0	4.462.393
2713	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	1.267.344	137.972.044	0	330.275	1.714.188	2.719.704	238.377.924	-215.509.138	26.135.769	8.802.049	0	1.067.998.302
2714	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	110.433.300	111.139.900	112.495.900	112.041.500	114.033.700	119.413.300	123.282.200	132.293.600	135.819.600	128.270.300	130.004.600	130.266.300
2715	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	267.888.200	270.475.700	271.695.700	271.878.800	278.741.900	290.309.700	300.929.800	321.824.800	333.246.800	304.006.000	310.776.600	307.938.900
2716	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.509.600	38.325.200
2717	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	114.495.700	133.093.100	138.263.220	129.933.440	150.369.740	344.214.800	142.363.400	140.124.100	144.753.000	145.675.720	157.891.100	181.159.000
2718	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	192.301.264	222.222.913	217.080.984	208.706.095	231.905.446	552.007.584	0	477.447.334	244.423.651	239.127.110	255.528.940	2.215.080.193
2719	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	266.079.300	270.803.000	0	543.837.000	278.136.700	290.389.800	299.889.300	322.287.000	335.296.300	301.306.700	307.076.500	304.856.200
2720	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	824.600	888.300	824.600	824.600	923.400	856.100	856.100	921.200	1.037.100	856.100	856.100	856.100
2721	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-03-02-04	Riesgos Profesionales Sector Público	448.561	49.328.239	37.528.435	49.946.100	49.622.600	45.337.400	31.746.734	39.427.147	44.229.114	39.930.883	0	0
2722	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-03-02-05	ESAP	14.318.815	16.657.475	17.293.690	16.251.560	18.805.250	43.024.700	17.795.000	17.514.500	18.092.300	18.218.560	19.734.100	22.642.900
2723	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-03-02-06	ICBF	85.865.690	99.877.860	103.691.430	97.443.620	112.772.330	258.158.400	106.774.000	105.097.300	108.569.800	109.328.100	118.422.700	135.871.300
2724	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-03-02-07	SENA	14.318.815	16.657.475	17.293.690	16.251.560	18.805.250	43.024.700	17.795.000	17.514.500	18.092.300	18.218.515	19.734.100	22.642.900
2725	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	28.618.990	33.291.500	34.575.010	32.479.560	37.589.160	86.050.800	35.586.900	35.026.600	36.184.400	36.436.780	39.469.500	45.286.000
2726	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1-03-02-09	Comisiones	1.560.270	1.998.603	1.955.036	1.911.821	2.256.457	5.005.567	2.081.973	2.037.521	2.011.832	1.935.622	2.049.509	37.165.820
2727	2013	AC	102	Personeria	'3-1-1	SERVICIOS PERSONALES 	4.517.736.847	5.334.924.102	4.424.081.632	4.752.678.387	5.107.303.930	10.908.634.671	5.358.935.061	5.286.610.515	5.306.429.073	5.139.904.169	5.671.001.183	13.065.974.640
2728	2013	AC	102	Personeria	'3-1-2-01-02	Gastos de Computador	0	6.369.080	649.487	202.217.756	107.142.790	369.020	66.957.043	8.390.332	58.699.774	68.847.727	10.358.523	425.478.355
2729	2013	AC	102	Personeria	'3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	0	0	12.000.000	111.600.000	0	0	0	18.500.000	0	0	20.000.000	180.000.000
2730	2013	AC	102	Personeria	'3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	0	52.261.325	6.038.694	1.223.222	1.629.850	4.901.027	205.506.562	22.815.050	19.986.675	79.213.990	4.921.984	151.824.487
2731	2013	AC	102	Personeria	'3-1-2-01-05	Compra de Equipo	0	0	17.836.500	628.000	0	0	0	0	4.230.100	0	0	0
2732	2013	AC	102	Personeria	'3-1-2-02-01	Arrendamientos	18.624.000	73.386.000	40.498.944	38.661.600	64.395.000	363.981.048	0	0	49.046.400	0	17.374.442	577.213.486
2733	2013	AC	102	Personeria	'3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	8.751.454	0	1.917.047	3.156.345	15.531.960	4.165.467	4.742.252	17.892.404	9.134.257	1.637.766	28.974.649	0
2734	2013	AC	102	Personeria	'3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	0	2.705.154	459.916.900	987.145	2.490.000	1.548.194	2.032.940	58.834.087	1.931.900	140.799.350	499.641.090	-75.423.409
2735	2013	AC	102	Personeria	'3-1-2-02-04	Impresos y  Publicaciones	0	693.024	2.189.840	1.856.740	6.033.037	1.462.910	3.367.360	1.647.628	3.031.000	1.182.108	675.120	2.803.686
2736	2013	AC	102	Personeria	'3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	0	67.350.110	150.207.999	625.465.723	88.827.061	118.764.403	29.379.045	9.548.179	31.565.314	433.237.012	10.406.910	1.851.722.357
2737	2013	AC	102	Personeria	'3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	30.813.520	0	364.994.389	0	0	405.067	0	0	0	0	-1.041.260	874.335
2738	2013	AC	102	Personeria	'3-1-2-02-08-01	Energía	14.726.270	15.994.559	16.919.994	15.391.530	18.855.710	17.762.839	17.174.810	17.024.466	16.826.400	18.310.110	14.657.927	21.395.248
2739	2013	AC	102	Personeria	'3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	271.550	1.509.719	13.567.862	13.749.242	818.790	4.462.852	13.057.170	3.934.012	12.276.350	2.490.495	9.422.378	8.139.228
2740	2013	AC	102	Personeria	'3-1-2-02-08-03	Aseo	1.414.080	894.358	2.033.421	2.124.810	1.349.890	274.404	1.265.930	2.810.966	1.560.042	1.156.850	2.070.995	949.768
2741	2013	AC	102	Personeria	'3-1-2-02-08-04	Teléfono	21.863.176	23.099.895	346.468	43.908.468	14.506.549	18.148.259	19.423.771	18.779.176	18.106.481	19.404.915	652.499	1.232.552
2742	2013	AC	102	Personeria	'3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	0	0	0	1.690.000	5.877.030	2.436.000	11.950.000	4.176.000	2.278.008	0	0	174.592.962
2743	2013	AC	102	Personeria	'3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	0	0	2.320.000	0	2.679.600	0	0	0	0	3.500.000	43.623.000	50.700.000
2744	2013	AC	102	Personeria	'3-1-2-02-11	Promoción Institucional	0	62.300.240	60.690.218	5.930.000	9.527.320	2.238.000	7.266.150	20.583.667	10.377.776	3.834.540	2.507.839	12.194.394
2745	2013	AC	102	Personeria	'3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	0	0	148.162	356.345	489.999	314.070	227.484	0	19.402.426	1.270.370	600.000	2.266.560
2746	2013	AC	102	Personeria	'3-1-2-02-17	Información	0	0	4.480.000	19.120.320	0	10.338.500	0	8.053.648	0	3.071.776	0	10.402.000
2747	2013	AC	102	Personeria	'3-1-2-03-01-02	Otras Sentencias	0	0	0	0	0	11.790.000	0	8.460.630	0	0	148.377.050	81.455.099
2748	2013	AC	102	Personeria	'3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	0	0	0	0	1.813.100	1.768.500	1.014.000	0	0	0	0	0
2749	2013	AC	102	Personeria	'3-1-2	GASTOS GENERALES	96.464.050	306.563.464	1.156.755.925	1.088.067.246	341.967.686	565.130.560	383.364.517	221.450.245	258.452.903	777.957.009	813.223.146	3.477.821.108
2750	2013	AC	102	Personeria	'3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.614.200.897	5.641.487.566	5.580.837.557	5.840.745.633	5.449.271.616	11.473.765.231	5.742.299.578	5.508.060.760	5.564.881.976	5.917.861.178	6.484.224.329	16.543.795.748
2751	2013	AC	102	Personeria	'3-3-1-14-03-26-0695-224	224 - Construcción de ciudadano en sus derechos y deberes	156.000.000	42.000.000	221.400.000	69.835.836	18.070.000	2.419.760	39.785.000	207.638.802	359.373.251	223.625.726	100.979.055	51.872.570
2752	2013	AC	102	Personeria	'3-3-1-14-03-26-0696-222	222 - Protección a los derechos de las víctimas	0	164.400.000	40.800.000	61.200.000	60.000.000	59.700.000	27.000.000	144.130.001	116.549.974	390.897.719	15.300.008	57.022.298
2753	2013	AC	102	Personeria	'3-3-1-14-03-26-0697-223	223 - Defensa del consumidor	16.000.000	122.400.000	36.000.000	50.000.000	28.000.000	0	0	91.666.645	88.566.666	311.983.893	2.333.333	2.649.463
2754	2013	AC	102	Personeria	'3-3-1-14-03-31-0693-235	235 - Modernizar y fortalecer los procesos misionales y de apoyo de la Personería de Bogotá	77.428.039	186.816.600	218.779.060	548.700.000	498.637.901	234.145.628	461.806.500	332.989.692	410.199.850	799.197.111	87.549.412	1.251.896.605
2755	2013	AC	102	Personeria	'3-3-1	DIRECTA	249.428.039	515.616.600	516.979.060	729.735.836	604.707.901	296.265.388	528.591.500	776.425.140	974.689.741	1.725.704.449	206.161.808	1.363.440.936
2756	2013	AC	102	Personeria	'3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.018.900
2757	2013	AC	102	Personeria	'3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.018.900
2758	2013	AC	102	Personeria	'3-3	INVERSIÓN	249.428.039	515.616.600	516.979.060	729.735.836	604.707.901	296.265.388	528.591.500	776.425.140	974.689.741	1.725.704.449	206.161.808	1.366.459.836
2759	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	995.794.161	1.371.795.374	1.388.382.095	1.605.204.219	1.496.456.907	1.505.907.331	1.462.725.880	1.459.744.928	1.459.182.048	1.447.438.371	1.421.941.812	1.595.369.134
2760	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-01-04	Gastos de Representación	87.233.017	86.153.705	90.143.604	102.771.722	91.519.848	94.851.226	101.343.984	97.482.159	88.867.499	94.838.334	95.437.219	98.656.596
2761	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	44.813.952	47.793.505	52.055.930	53.835.981	53.453.309	51.781.460	59.123.475	59.840.033	60.064.886	81.526.720	63.223.738	62.812.276
2762	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	8.570.450	13.651.150	13.968.400	14.092.950	14.158.750	14.231.600	14.859.050	14.612.300	14.638.150	14.664.000	14.405.500	14.189.300
2763	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	6.592.616	10.218.557	10.361.452	5.238.030	9.102.180	17.552.553	11.208.740	11.053.744	11.148.733	11.146.127	10.987.530	10.765.817
2764	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	21.277.662	26.057.439	76.321.310	64.522.273	35.626.613	34.469.283	33.362.238	45.747.420	81.864.342	52.228.250	22.993.652	25.989.574
2765	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-01-11	Prima Semestral	0	0	0	0	0	2.198.505.711	518.781	306.855	0	485.578	0	0
2766	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-01-13	Prima de Navidad	302.545	1.304.425	681.483	3.223.519	707.064	4.993.837	4.822.532	1.083.400	27.000.884	51.780.305	13.748.857	1.953.679.674
2767	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	27.388.947	28.677.006	26.616.653	43.660.589	56.397.002	84.323.950	35.673.609	26.856.215	51.515.660	60.665.077	20.590.219	137.721.202
2768	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-01-15	Prima Técnica	226.433.187	279.146.667	286.872.256	347.929.589	297.137.379	291.814.376	305.578.710	307.935.061	327.127.699	313.952.651	297.190.384	324.270.703
2769	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-01-16	Prima de Antiguedad	22.945.669	28.670.713	28.806.199	33.601.701	30.483.849	28.562.566	28.827.379	30.042.261	31.272.852	30.364.979	30.223.395	30.005.851
2770	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-01-17	Prima Secretarial	990.982	1.062.099	1.004.889	1.210.813	1.076.479	1.017.607	1.015.338	1.101.964	1.093.840	1.084.345	1.034.353	1.112.937
2771	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-01-18	Prima de Riesgo	1.835.479	2.492.926	2.620.319	3.007.550	2.537.414	2.585.014	2.648.763	2.425.641	2.574.389	2.733.762	2.733.762	2.574.389
2772	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-01-20	Otras Primas y Bonificaciones	0	0	0	15.351.488	0	528.092	0	15.879.580	0	5.954.843	0	21.834.423
2773	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	0	72.892.004	19.666.214	14.604.478	1.280.531	16.676.809	0	17.685.864	38.968.528	51.811.640	15.685.040	28.270.465
2774	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	2.074.998	1.916.982	1.968.467	3.767.672	4.540.846	7.135.058	2.431.122	2.896.448	3.763.844	4.783.844	1.658.008	11.371.804
2775	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	169.616.064	35.810.170	5.454.549	4.767.169	1.619.325	0	1.324.785	6.985.308	0	9.307.828	39.629.713	4.446.467
2776	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	0	457.167.900	0	800.000	1.000.000	357.066	0	0	30.000.000	0	500.000	500.000
2777	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-02-05	Bonificación Escoltas Alcaldía	0	240.468.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2778	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.300	0	360.150
2779	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	48.869.888	1.186.871	1.229.868	240.017	434.602	454.869	2.866.967	0	10.493.509	47.871.342	2.299.457	707.053.351
2780	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	0	205.587.980	120.192.800	121.553.160	36.722.600	122.787.200	139.017.140	124.495.660	125.965.840	131.868.720	127.355.100	254.650.220
2781	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	3.087.900	285.860.840	162.621.813	169.889.648	54.079.500	168.873.180	188.132.694	171.012.350	173.899.906	174.611.442	168.672.022	337.093.595
2782	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	0	16.608.424	9.851.800	10.056.000	2.106.700	9.906.200	11.056.300	9.856.500	10.119.400	10.471.692	10.211.300	32.156.800
2783	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	0	133.667.120	77.976.800	83.493.046	16.991.400	82.627.800	180.291.280	81.307.280	81.395.160	83.588.680	82.542.160	169.833.880
2784	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	0	196.054.225	108.245.531	117.086.542	64.476.048	113.139.813	240.472.081	114.498.308	113.911.201	115.770.787	124.141.320	378.881.322
2785	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	0	193.387.100	107.047.420	114.428.920	34.194.600	109.931.680	124.288.000	112.336.580	111.737.680	111.072.680	107.597.500	212.841.940
2786	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-03-02-05	ESAP	0	16.708.390	9.747.100	10.436.631	2.123.875	10.328.475	22.536.410	10.163.410	10.174.395	10.448.585	10.317.770	21.229.235
2787	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-03-02-06	ICBF	0	100.250.340	58.482.600	62.619.784	12.743.550	61.970.850	135.218.460	60.980.460	61.046.370	62.691.510	61.906.620	127.375.410
2788	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-03-02-07	SENA	0	16.708.390	9.747.100	10.436.631	2.123.875	10.328.475	22.536.410	10.163.410	10.174.395	10.448.585	10.317.770	21.229.235
2789	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	0	33.416.780	19.494.200	20.873.261	4.247.850	20.656.950	45.072.820	20.326.820	20.348.790	20.897.170	20.635.540	42.458.470
2790	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1-03-02-09	Comisiones	0	1.113.344	370.889	469.271	0	415.229	888.847	358.207	357.570	378.870	394.442	1.295.403
2791	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-1	SERVICIOS PERSONALES 	1.667.827.517	3.905.828.426	2.689.931.741	3.039.172.654	2.327.342.096	5.066.714.260	3.177.841.795	2.817.178.166	2.958.707.570	3.015.607.017	2.778.374.183	6.630.029.623
2792	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-2-01-01	Dotación	0	0	0	0	0	0	2.113.056	0	0	0	0	51.193.628
2793	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-2-01-02	Gastos de Computador	0	83.389.303	0	11.999.986	156.529.000	0	0	0	178.710.801	8.210.530	173.039.706	187.700.674
2794	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	0	0	0	0	0	0	12.000	0	99.000.000	74.000	0	39.000
2795	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	0	0	213.400	62.999	38.539.624	179.149.399	79.619.496	27.787.545	14.002.884	81.340.884	32.402.489	18.830.457
2796	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-2-01-05	Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.706.663	0	0
2797	2013	AC	104	Secretaria General	'3-1-2-02-01	Arrendamientos	0	0	0	68.760.000	30.000.000	0	266.584.320	194.880.000	0	0	0	62.760.000
