﻿_id	ENTIDAD	# DE PROCESO	CUANTIA	SALDO
1	Alcaldía Local Barrios Unidos	3	41.120.000 	39.270.000 
2	Alcaldía Local Bosa	1	12.359.520 	12.359.520 
3	Alcaldía Local Chapinero	2	133.957.140 	133.933.036 
4	Alcaldía Local Ciudad Bolívar	1	4.286.585 	4.286.585 
5	Alcaldía Local Engativá	1	3.546.900 	3.546.900 
6	Alcaldía Local Puente Aranda	1	34.233.200 	34.233.200 
7	Alcaldía Local San Cristobal	1	6.857.400 	6.857.400 
8	Alcaldía Local Santafé	3	174.725.615 	174.145.615 
9	Alcaldía Local Teusaquillo	3	155.352.600 	155.352.600 
10	Alcaldía Local Usaquén	1	101.728.000 	101.728.000 
11	Concejo de Bogotá D. C.	1	131.856.763 	131.856.763 
12	Personería Distrital	1	6.585.992 	6.585.992 
13	Secretaría Distrital de Ambiente	8	3.494.156.561 	3.128.296.500 
14	Secretaría Distrital de Educación	10	654.955.181 	616.520.498 
15	Secretaría Distrital de Gobierno	1	11.748.692 	11.748.692 
16	Secretaría Distrital de Hacienda	1	58.356.480.240 	58.356.480.240 
17	Secretaría Distrital de Integración Social	4	54.031.040 	46.796.924 
18	Secretaría Distrital de la Mujer	1	27.988.666 	27.988.666 
19	Secretaría Distrital del Hábitat	33	1.057.351.798 	1.009.081.699 
