﻿_id	A$?o	Fecha de Resolucion	Numero de Resolucion	Numero de Recicladores Incluidos	Correccion Cedulas	Recicladores Retirados	Reintegro
1	2017	Enero	35	184	0	0	0
2		Febrero	69	252	3	0	0
3		Marzo	135	220	0	2	0
4		Abril	184	147	2	0	0
5		Mayo	253	219	2	0	0
6		Junio	0	0	0	0	0
7		Julio	356	117	4	1700	0
8		Agosto	0	0	0	0	0
9		Septiembre	501	295	0	0	0
10		Octubre	582	160	2	0	0
11		Noviembre	659	147	0	0	0
12		Diciembre	0	0	0	0	0
13	2018	Enero	23	211	2	1	0
14		Febrero	0	0	0	0	0
15		Marzo	147	103	0	1	0
16		Abril	213	101	4	0	2
17		Mayo	0	0	0	0	0
18		Junio	158		4		
19		Julio	458	81	0	1	0
20		Agosto	535	129	1	0	0
21		Septiembre	636	129	0	0	1
22		Octubre	0	0	0	0	0
23		Noviembre	775	194	1	0	0
24		Diciembre	0	0	0	0	0
25	2019	Enero	31	105	2	0	0
26		Febrero	83	50	2	0	0
27		Marzo	0	0	0	0	0
28		Abril	172	131	0	14	0
29		Mayo	0	0	0	0	0
30		Junio	0	0	0	0	0
31		Julio	389-391	106	0	0	0
32		Agosto	0	0	0	0	0
33		Septiembre	489	1	0	0	0
34		Septiembre	492	120	0	0	0
35		Septiembre	535	97	0	0	0
36		Octubre	569	95	0	0	0
37		Octubre	610	81	0	0	0
38		Noviembre	662	136	0	0	0
39		Noviembre	672	100	0	0	0
40		Noviembre	676	151	0	0	0
41		Diciembre	777	173	0	0	0
42	2020	Enero	0	0	0	0	0
43		Febrero	64	294	0	0	0
