﻿_id	ENTIDAD	# TITULOS RECIBIDOS	CUANTIA TR	# TITULOS DEVUELTOS	CUANTIA TD
1	Alcaldía Local Antonio Nariño	1	43.595.000 	0	0 
2	Alcaldía Local Bosa	0	0 	1	59.812.000 
3	Alcaldía Local Chapinero	2	36.540.818 	4	85.641.492 
4	Alcaldía Local Ciudad Bolívar	2	2.344.080 	0	0 
5	Alcaldía Local Engativá	0	0 	2	8.574.990 
6	Alcaldía Local Fontibón	1	644.350 	4	48.688.640 
7	Alcaldía Local Kennedy	6	106.332.970 	3	80.996.490 
8	Alcaldía Local La Candelaria	1	2.582.008 	2	3.982.008 
9	Alcaldía Local Los Mártires	1	2.833.500 	1	2.833.500 
10	Alcaldía Local Puente Aranda	1	30.000.000 	3	90.000.000 
11	Alcaldía Local Rafael Uribe	14	45.638.975 	6	28.779.432 
12	Alcaldía Local San Cristobal	1	7.593.780 	0	0 
13	Alcaldía Local Santafé	0	0 	3	44.004.500 
14	Alcaldía Local Suba	1	47.042.655 	2	5.270.000 
15	Alcaldía Local Tunjuelito	0	0 	1	196.720 
16	Alcaldía Local Usaquén	2	3.781.732 	2	3.781.732 
17	Alcaldía Local Usme	3	4.368.731.926 	1	4.352.478.597 
18	Alcaldía Mayor - Secretaría General	3	35.907.015 	3	35.907.015 
19	Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital	2	53.728.922 	0	0 
20	Personería Distrital	1	2.484.348 	0	0 
21	Secretaría de Distrital de Desarrollo Económico	1	1.054.361 	0	0 
22	Secretaría Distrital de Ambiente	74	1.438.913.931 	24	170.496.211 
23	Secretaría Distrital de Educación	31	230.051.149 	6	4.394.466 
24	Secretaría Distrital de Gobierno	21	14.864.967 	9	55.757.631 
25	Secretaría Distrital de Integración Social	1	104.709.662 	0	0 
26	Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	169	34.609.858 	226	54.041.688 
27	Secretaría Distrital del Hábitat	159	2.917.210.754 	19	293.823.468 
