{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ANO_PRESENTACION","type":"text"},{"id":"SUJETOS","type":"text"},{"id":"OBJETOS","type":"text"},{"id":"BASE_GRAVABLE","type":"text"},{"id":"VALOR_IMPUESTO_VEHICULO","type":"text"},{"id":"VALOR_DERECHOS_SEMAFORIZA","type":"text"},{"id":"VALOR_DESCUENTO_DECLARADO","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"2014","1133416","1490816","$ 33.199.050.888.311","$ 528.004.878.000","$ 64.457.379.000","$ 36.119.819.000"],
    [2,"2015","1178622","1530635","$ 32.150.322.236.423","$ 504.230.948.000","$ 70.869.941.000","$ 34.436.070.000"],
    [3,"2016","1238512","1592971","$ 35.384.411.645.879","$ 567.671.198.000","$ 77.820.184.987","$ 40.407.976.500"],
    [4,"2017","1614383","2049672","$ 44.108.609.233.000","$ 739.825.408.000","$ 105.544.596.996","$ 44.845.979.000"],
    [5,"2018","1613823","2064432","$ 45.538.888.061.000","$ 769.273.548.000","$ 110.352.364.995","$ 47.183.689.000"],
    [6,"2019","1663893","2126181","$ 48.995.093.583.000","$ 822.037.874.000","$ 119.187.398.994","$ 49.755.364.000"],
    [7,"2020","1729906","2172613","$ 50.883.633.389.149","$ 865.743.299.000","$ 129.604.869.998","$ 57.376.743.000"],
    [8,"2021","1759038","2205979","$ 52.815.762.868.000","$ 894.529.582.000","$ 135.269.696.000","$ 62.444.747.000"]
]}
