﻿_id	Codigo Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	No. Contrato	Saldo adeudado Capital 30-Nov-2024	Desembolsos	Ajustes	Amortizacion	Intereses	Comisiones	Saldo Adeudado Capital 31-Dic-2024
60	611518539	BANBOGOTÁ 2022	220175-2022	339.166.975.000	0	0	0	0	0	339.166.975.000
61	611518538	BBVA 2022	220161-2022	230.000.000.000	0	0	0	0	0	230.000.000.000
62	611518541	POPULAR 2022	220175-2022	203.500.000.000	0	0	0	0	0	203.500.000.000
63	611518540	OCCIDENTE 2022	220175-2022	88.183.025.000	0	0	0	0	0	88.183.025.000
64	611518542	AV VILLAS 2022	220175-2022	81.400.000.000	0	0	0	0	0	81.400.000.000
65	611518931	BANBOGOTA 2022-II	220874-2022	283.333.000.000	0	0	0	10.012.988.220	0	283.333.000.000
66	611518970	BANCOLOMBIA 2023T1	230123-2023	800.000.000.000	0	0	0	0	0	800.000.000.000
67	611518970	BANCOLOMBIA 2023T2	230123-2023	200.000.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000.000
68	611519310	AGRARIO 2023 I	230996-2023	120.000.000.000	0	0	0	3.362.400.000	0	120.000.000.000
69	611519309	AGRARIO 2023 II	230997-2023	130.000.000.000	0	0	0	0	0	130.000.000.000
70	611519321	BANCOLOMBIA 2023-III*	231037-2023	379.000.000.000	0	0	0	0	0	379.000.000.000
71	611519319	BBVA 2023**	231034-2023	186.000.000.000	0	0	0	0	0	186.000.000.000
72	611519318	BANBOGOTA 2023***	231036-2023	135.000.000.000	0	0	0	0	0	135.000.000.000
73	611519515	BANCOLOMBIA 2024T1	241005-2024	0	753.820.000.000	0	0	0	0	753.820.000.000
74	611519515	BANCOLOMBIA 2024T2	241005-2024	0	300.000.000.000	0	0	0	0	300.000.000.000
75	611519554	BANBOGOTA 2024*****		0	200.000.000.000	0	0	0	0	200.000.000.000
76	611515778	ITAÚ (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	4.188.474.289	0	0	598.353.466	73.298.300	0	3.590.120.823
77	611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	5.972.169.007	0	0	0	0	0	5.972.169.007
78	611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	35.000.000.000	0	0	1.250.000.000	901.250.000	0	33.750.000.000
79	611517834	BBVA 2020	200041-2020	156.680.945.237	0	0	5.222.698.175	4.126.976.098	0	151.458.247.062
80	611516517	BANCOLOMBIA	160302-0-2016	27.000.000.000	0	0	0	0	0	27.000.000.000
81	611516912	BANCOLOMBIA	180046-0-2018	3.750.000.000	0	0	0	0	0	3.750.000.000
82	611518942	DAVIVIENDA 2022*****	220902-2022	200.000.000.000	0	0	200.000.000.000	7.214.000.000	0	0
83	611519532	DAVIVIENDA 2024	241056-2024	0	146.180.000.000	0	0	0	0	146.180.000.000
84	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	0	0	0	0	0	0	0
85	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000.000
86	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	558.348.964.271	0	414.056.392	0	0	0	558.763.020.663
87	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	558.348.964.271	0	414.056.392	0	0	0	558.763.020.663
88	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	0	0	212.550.000.000
89	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	528.180.251.648	0	391.684.096	0	0	0	528.571.935.744
90	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	240.550.000.000	0	0	0	0	0	240.550.000.000
91	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59.160.000.000	0	0	0	0	0	59.160.000.000
92	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 15	296.555.470.757	0	219.917.464	0	0	0	296.775.388.221
93	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	598.829.932.463	0	444.075.976	0	0	0	599.274.008.439
94	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - D 12	103.000.000.000	0	0	0	0	0	103.000.000.000
95	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 20	77.520.752.890	0	57.487.280	0	0	0	77.578.240.170
96		Contratos Conexos y Otros		0	0	0	0	0	94.374.088	0
97	0	Deceval S.A.	240853 - 2024	0	0	0	0	0	58.342.182	0
98	0	Fiduciaria Central S.A.	240902 - 2024	0	0	0	0	0	6.579.906	0
99	0	Fitch Ratings Colombia S.A.	241048 - 2024	0	0	0	0	0	29.452.000	0
100	512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	0	0	578.577.000.000
101	521200080	KFW 2007	KFW-2007	8.529.899.751	0	-159.892.367	306.262.712	83.606.000	0	8.063.744.672
102	531500005	AFD CCO 1085 COP 1	1085	215.800.000.000	0	0	0	0	0	215.800.000.000
103	531500005	AFD CCO 1085 COP 2	1085	216.150.000.000	0	0	0	0	0	216.150.000.000
104	531500005	AFD CCO 1085 COP 3	1085	214.450.000.000	0	0	0	0	0	214.450.000.000
105	531200027	ICO 774	774-I	9.216.447.870	0	-21.771.186	0	0	0	9.194.676.684
106	541200098	BID 1812	1812	97.273.400.153	0	-329.307.609	6.370.047.315	3.128.903.891	0	90.574.045.229
107	543300018	CAF 4081 	4081	17.678.360.000	0	-169.420.000	8.690.640.000	631.710.585	0	8.818.300.000
108	543500001	CAF 4536	4536	29.169.294.000	0	-209.330.000	9.559.704.000	1.027.292.006	0	19.400.260.000
109	544300001	IFC 26473	26473	13.258.770.000	0	-133.065.000	6.511.980.000	461.439.480	0	6.613.725.000
110	516500002	IFC 39772_COP1	39772	62.088.761.540	0	0	2.956.607.692	2.158.015.635	0	59.132.153.848
111	516500002	IFC 39772_COP2	39772	29.808.369.230	0	0	1.419.446.154	1.160.373.573	0	28.388.923.076
112	516500003	IFC 38347_COP1	38347	99.972.075.000	0	0	4.760.575.000	3.997.827.739	0	95.211.500.000
113	516500003	IFC 38347_COP2	38347	106.415.662.500	0	0	5.067.412.500	5.944.792.746	0	101.348.250.000
114	516500003	IFC 38347_COP3	38347	209.049.750.000	0	0	9.954.750.000	14.531.861.094	0	199.095.000.000
115	511500044	BBVA ESPAÑA	210534-2021	666.666.666.668	0	0	0	0	0	666.666.666.668
116		Contratos Conexos y Otros		0	0	0	0	0	473.211.924	0
117	0	Minhacienda Garantía KfW 2007	Foncontingencias	0	0	0	0	0	3.483.813	0
118	0	Minhacienda Garantía BID 1812	Foncontingencias	0	0	0	0	0	469.728.111	0
