﻿_id	CREDITO	MONEDA DE ORIGEN	TASA DE REFERENCIA	SPREAD	MODALIDAD	SALDO MONEDA ORG.	VENCIMIENTO	SALDO COP	VIDA MEDIA	DUR	DM
1	PEC 7A5	COP	N.A	5,94	T.V	300.000	24-oct-24	300.000	4,9	4,35	4,1
2	PEC 7D10	COP	IPC	2,79	T.V	300.000	24-oct-29	300.000	9,91	0,15	0,15
3	PEC 7O20	UVR	UVR	3,33	A.V	1.483	24-oct-39	400.943	19,91	14,82	14,34
4	PEC 7O29	UVR	UVR	3,49	A.V	1.483	24-oct-48	400.943	28,92	18,6	17,97
5	GLOBAL PESOS	COP	N.A	9,75	A.V	578.577	26-jul-28	578.577	7,66	5,55	5,06
6	CORBANCA - SED*	COP	DTF	-2,40	T.V	16.156	13-jun-26	16.156	3,29	0,04	0,03
7	BBVA - CABLE	COP	IBR	-1,97	T.V	15.160	26-feb-28	15.160	4,24	0,24	0,24
8	BBVA-CABLE-2	COP	IBR	0,25	T.V	50.000	17-sep-31	50.000	6,93	4,15	4,15
9	BANCOLOMBIA*10	COP	IBR	-2,02	T.V	10.000	27-feb-30	10.000	5,37	0,24	0,24
10	BANCOLOMBIA*20	COP	IBR	3,90	T.V	5.000	27-feb-20	5.000	0,24	0,24	0,24
11	BANCOLOMBIA	COP	DTF	-1,18	T.V	55.500	30-ene-29	55.500	4,67	0,17	0,16
12	CONVERSIÓN 7162	COP	N.A	9,38	S.V.	6.304	15-feb-20	6.304	0,21	0,21	0,19
13	CONVERSIÓN 7162 (2)	COP	N.A	9,30	S.V.	1.777	15-feb-20	1.777	0,21	0,21	0,19
14	CONVERSIÓN 7162 (3)	COP	N.A	5,90	S.V.	312	15-feb-20	312	0,21	0,21	0,2
15	CONVERSIÓN 7365	COP	N.A	8,02	S.V.	3.377	15-ago-22	3.377	1,46	1,38	1,27
16	CAF 4081	USD	LB6M	1,45	S.V.	22.000	26-jun-25	77.495	2,91	0,07	0,07
17	CAF 4536	USD	LB6M	1,35	S.V.	26.125	27-dic-25	92.025	3,17	0,07	0,07
18	IFC	USD	LB6M	1,31	S.V.	18.000	15-jun-25	63.405	2,79	0,04	0,04
19	BID 1385 OC-CO	USD	BID 	N.A	S.V.	2.418	5-abr-22	8.516	1,35	0,35	0,34
20	BID 1812	USD	 MKO	4,59	S.V.	15.353	15-dic-31	54.081	6,05	0,04	0,04
21	BID 1812 2	USD	LB3M	1,05	S.V.	21.329	15-dic-31	75.133	6,05	0,04	0,04
22	BIRF 7365	USD	LB6M	0,50	S.V.	15.413	15-ago-22	54.290	1,46	0,21	0,21
23	ICO	USD	N.A	1,00	S.V.	4.402	24-feb-29	15.507	4,74	4,63	4,58
24	KFW	EUR	N.A	2,00	S.V.	2.497	30-dic-37	9.658	8,42	8,34	8,18
