﻿_id	Vigencia	Tipo de entidad	Codigo Entidad	Nombre de la Entidad	Codigo Rubro	Descripcion Rubro	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110101100	Impuesto sobre vehículos automotores	44913371220	121588945620	231642203140	421185370200	940020531360	999829379000
2	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11010120001	Impuesto predial unificado - urbano	71562798870	305932628590	1052182751240	3980200220980	4057386031020	4148566101580
3	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11010120002	Impuesto Predial Unificado - Rural	414297910	2387491100	6489776490	30092225500	30743712170	31795716290
4	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11010210501	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Nacionales	42970410000	74599923000	101056607000	132466256000	162605997000	197328737000
5	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11010210502	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Extranjeras	366996000	387790000	544325000	728160000	829859000	863056000
6	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1101021060102	Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco - Extranjeros	42850340000	64797361000	79837151000	96582746000	120928092000	138381874000
7	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110102109	Sobretasa a la gasolina	42070890000	77165298000	112573342000	152517177000	190754407000	231485048000
8	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11010220001	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales		0	0	0		0
9	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11010220004	Impuesto de industria y Comercio Consolidado - Régimen Simple de Tributación	8682000220	24469735294	27845944189	29310050524	33808666420	34291809512
10	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11010220009	Impuesto de industria y comercio	557890214490	1498028488320	1957002693920	2534028926920	3039310613350	3669343775081
11	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110102202	Impuesto a la publicidad exterior visual	237963000	859530000	1418411000	1724920000	2182896000	2732802000
12	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110102204	Impuesto de delineación	7584454350	56578568290	64796533050	82450088020	93074855570	106296647450
13	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110102205	Impuesto de espectáculos públicos nacional con destino al deporte	56570636	1035827076	1608665436	2323338110	3155621436	4550550271
14	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110102212	Sobretasa bomberil	1674142000	9034790000	11815817000	16140139000	17934473000	24069587000
15	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110102215	Impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos públicos	1513965000	3260636000	4321415000	5510438000	6744480000	8809462000
16	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11010230001	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	17580475000	23001561000	32858343000	42156612000	54904392000	67300790000
17	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1101023003301	Inversión	3652683500	4771867500	6849894400	9557758400	12120488400	14541021400
18	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1101023003302	Pasivo pensional	1461065600	1908739200	2739929200	3823074800	4848166800	5816375200
19	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1101023003303	Universidad Nacional	2191578900	2863089300	4109822400	5734540800	7272178800	8724479400
20	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11010230055	Estampilla pro cultura	4397422000	5752662000	8214624000	10537860000	13725240000	16824014000
21	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11010230059	Estampilla Cincuenta años de labor de la Universidad Pedagógica Nacional	2520858000	3075830000	4384054000	6385316000	7576514000	8978667000
22	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020100559	Contribución especial sobre contratos de obras públicas	26443944139	31511274838	41552838838	54701905241	70352635241	83677007979
23	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020100563	Participación en la plusvalía		775450000	775450000	775450000	1074634657	428589857
24	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102010056401	Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional	191488866	471303671	614763029	767955275	968561143	1203762750
25	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020100565	Concurso Económico - Estratificación	0	0	0	669650240	669650240	669650240
26	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020100570	Pagos en dinero por derechos de construcción y desarrollo	4298027662	8257912368	14630426602	17294311852	18318777252	18318777252
27	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020100572	Cargas u obligaciones urbanísticas compensadas en dinero	0	7615296	8853696	131269686	2354642874	4148812552
28	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020100574	Contribución de semaforización - cuenta bajo presunción de legalidad (Bogotá)	5453000760	15571751050	30353066860	56364889540	114005273370	124515447460
29	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110202036	Evaluación de licencias y trámites ambientales	47219600	103920488	167194704	262644537	388675668	599305529
30	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110202037	Seguimiento a licencias y trámites ambientales	47927503	99847288	124036212	161294586	195795499	253522491
31	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110202055	Tasa por el uso del agua	0	0	0	14314755	-42663444	152245320
32	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020208801	Corporación Autonoma Regional CAR (50% del 90%)	0	0	920260	53375397218	53376707954	66949051519
33	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020208802	Río Bogotá (50% del 90%)	0	0	920260	53375397235	53376707982	66949051616
34	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020208803	10% Autoridad ambiental	0	0	204502	11861199376	11861490640	14877566970
35	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110202090	Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre	0	0	0	0	133754	133754
36	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110202102	Derechos de tránsito	11054740731	23854110191	37806412469	51437637801	67944298155	78243750153
37	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110202118	Incentivo por Aprovechamiento de Residuos Sólidos	1826686511	3456296348	5276406518	7169583412	9102660851	10896329938
38	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110202120	Contraprestaciones por el uso del espacio público	284723208	1106725771	1447204533	3102376191	3949682891	4246972424
39	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110202122	Áreas de restricción vehicular	42280655100	83016208033	122382024633	160839432333	196635194633	232559203233
40	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110202151	Tala de arboles	657712651	707234085	4101931105	4321484916	4931091327	7084689198
41	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020300103	Sanciones disciplinarias	1520387	3864884	8839593	16083568	16083568	17007400
42	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020300104	Sanciones contractuales	30344843	46837861	49880032	320742205	325167089	346849849
43	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020300105	Sanciones administrativas	120682887	1028948316	1294245303	1473029505	1626682152	1849044526
44	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020300106	Sanciones fiscales	0	46490510	166490510	170164290	170164290	347766471
45	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020300109	Multas de tránsito y transporte	32647181439	60405257951	96133654338	126444858387	158610699328	193397491468
46	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102030011101	Impuesto sobre vehículos automotores	467942890	1086509330	1814119530	2511425550	3459175040	4047601960
47	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102030011102	Impuesto predial unificado	1698948360	3910370560	7908972670	12556059720	15788922800	17372820540
48	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102030011103	Impuesto de industria y comercio	1503492190	3828391140	6244796750	7826278990	9072305000	10093027240
49	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102030011108	Sanciones tributarias n.p.c	198125358	1495243466	1901178061	3063694131	3780533381	4090971616
50	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110203001200102	15% Registro nacional de medidas correctivas	48657851	105298963	169220440	233037854	300269722	363712836
51	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110203001200103	15% Servicio de Policía en la modalidad de vigilancia	48657851	105298963	169220440	232805854	299892513	363712836
52	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110203001200104	15% Implementación del Sistema Único de información de recaudo a nivel nacional	48657851	105981562	169903034	232750648	299837307	363657930
53	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110203001200105	55% Fondo de Seguridad y Convivencia	178415445	386267110	620649474	853583725	1100007649	1334411070
54	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110203001200202	15% Registro nacional de medidas correctivas	0	7793161	21957361	100699238	102566327	105635965
55	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110203001200203	15% Servicio de Policía en la modalidad de vigilancia	0	7793161	21957361	100699238	102566327	105635965
56	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110203001200204	15% Implementación del Sistema Único de información de recaudo a nivel nacional	0	7793161	21957361	100699238	102566327	105635965
57	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110203001200205	55% Fondo de Seguridad y Convivencia	0	28574925	192164374	396697996	403486701	414749195
58	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102030012090	Control de vivienda urbana	529440678	1187885307	1720993381	2161317233	2685884363	3325136481
59	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020300122	Multas ambientales	94064670	487654472	527395550	567726263	600897705	656348623
60	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020300201	Impuesto sobre vehículos automotores	3047528680	6943403710	11745984160	16136628080	20038910600	22160745960
61	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020300202	Impuesto predial unificado	7894821360	17616201370	29551743590	44173960290	55736226480	63520097080
62	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020300203	Impuesto de industria y comercio	390784050	1088807660	1733010600	2232705190	2579718370	2987367710
63	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020300205	Tasas retributivas			437378	437378	286978	3000
64	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020300206	Código nacional de policía y convivencia ciudadana	24796090	138383947	305843730	524872721	611962926	876885914
65	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020300207	Intereses de mora n.c.p	100124622	814796861	1102399795	2016116713	2490621857	2744770681
66	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102050010302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	1390320	2838103	3869832	4977102	6091607	6885899
67	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020500107020111	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles residenciales (vivienda) propios o arrendados	800000	800000	800000	800000	800000	800000
68	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020500107020112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	108117429	188745780	443014200	739813907	918011652	1068170355
69	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020500108030118	Servicios de oficinas centrales	112000440	468817945	909776361	1183255660	1555062066	1817860694
70	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020500109010112	Servicios ejecutivos de la administración pública	521288788	699085749	869447505	998700144	1149025866	2053623389
71	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110206001010101	Prestación de servicio educativo	274280928332	531877441711	756646052720	1008315775502	1405212695529	1783301459876
72	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110206001010102	Prestación de servicio educativo – Transferencias FOMAG	0	0	0	0	0	0
73	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060010102	Cancelación de prestaciones sociales del magisterio	5221188632	10442377264	15663565896	20884754528	26105943160	31411984292
74	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110206001010301	Calidad por matrícula oficial	0	0	4615306240	18461224960	23076531200	27691837440
75	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110206001010302	Calidad por gratuidad	0	0	0	0	75591386488	75591386488
76	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060010201	Régimen subsidiado	0	65965445718	160148538860	254331632002	348514725144	442697818286
77	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060010202	Salud Pública	0	11273338395	28265692353	45258046311	62250400269	79242754227
78	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060010301	Deporte y recreación	2187462902	5284534271	8381605640	11478677009	14575748378	17672819747
79	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060010302	Cultura	1640597177	3963400703	6286204229	8609007755	10931811281	13254614807
80	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060010303	Propósito general Libre inversión	20780897569	50203075571	79625253573	109047431575	138469609577	167891787579
81	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060010401	Programas de alimentación escolar	814089084	1964572648	3115056212	4265539776	5416023340	6566506904
82	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060010501	Agua potable y saneamiento básico Distrito	0	8965742055	34881106469	47838788676	60796470883	73754153090
83	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060010502	15% SGP participación departamento APSB	0	2251928064	8763361570	12019078323	15274795076	18530511829
84	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060030102	Participación del impuesto sobre vehículos automotores	1032801857	2815315735	6541638152	9437402588	12596143145	15640453878
85	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110206003010501	80% Libre destinación	1535918776	7533041656	8244050008	16215437008	28445919992	37716041536
86	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110206003010502	20% FONPET	383979694	1883260414	2061012502	4053859252	7111479998	9429010384
87	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060030110	Participación de la sobretasa al ACPM	2509612074	5135753451	7620787275	10178872259	12900045511	15562250203
88	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110206003011102	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	0	0	0	0	0	0
89	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060030112	Participación del IVA licores, vinos, aperitivos y similares	663845693	1060148778	3266688409	3801993066	4305181353	5117518654
90	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060030190	Participación en la Tasa Aeroportuaria	72225394048	72225394048	72225394048	72225394048	72225394048	72225394048
91	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060030201	Participación superávit de las contribuciones de solidaridad de servicios públicos	0	0	792078478	1378489936	1378489936	3287549288
92	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060030202	Participación de la contribución parafiscal cultural	0	0	0	26624687919	35281610338	35281610338
93	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110206003040103	Regalías por hidrocarburos, petróleo y gas	0	0	0	14468854	32038608	32038608
94	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060060101	Cofinanciación convenio ICBF	0	0	12000000000	12000000000	12000000000	24000000000
95	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060060102	Transferencia Ministerio de Educación para Programas de Alimentación Escolar	0	11642902200	11642902200	17311398934	22979895668	22979895668
96	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060060503	Por la venta de activos	10865038	10865038	21104070	22018492	22018492	23040157
97	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020600606	Otras unidades de gobierno	0	0	9738704028	10548005483	10778005483	15241405340
98	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1201020010102	Sector Privado			17753909	28398375	28398375	33506700
99	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O12010200102	Disposición de maquinaria y equipo	61568550	96373075	98420400	98420400	98420400	98420400
100	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O120202	Empresas industriales y comerciales del Estado no societarias	0	0	12783017583	12783017583	12783017583	12783017583
101	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O120303	Sociedades de economía mixta	0	0	0	960982	960982	960982
102	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O120390	Dividendos y utilidades del Sector Financiero		18164	27246	38488	49730	60972
103	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O120501	Títulos participativos	2718353748	2718353748	2718353748	10632495211	10632495211	10632495211
104	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O120502010101	SGP Educación - Prestación de servicio educativo	877464460	2035203570	3263958174	4523784529	6022350266	7545838238
105	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O120502010102	SGP Educación - Cancelación de prestaciones sociales del magisterio	3945193	44308129	96766022	129959248	159066393	197270645
106	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O120502010103	SGP Educación - Calidad por matrícula oficial	144042180	275890467	429540317	624521089	925563209	1277750178
107	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O120502010202	SGP Salud - Salud pública	0	171286467	297512626	414322927	594255765	791016132
108	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O120502010301	SGP Propósito general - Deporte y recreación	103045557	199944208	316685680	442185846	564225032	685463300
109	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O120502010302	SGP Propósito general - Cultura	104584969	177258958	264815062	374126380	465655770	556584470
110	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O120502010303	SGP Propósito general - Libre inversión	1107739916	2149400497	3404381944	4753523280	6065447007	7368758715
111	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1205020104	SGP - Participación para agua potable y saneamiento básico	212401920	368653447	653313222	1127466099	1602482848	1869121312
112	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1205020105	SGP 15% Participación departamental	9151694	20973648	34266990	66377322	89343387	122755770
113	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1205020106	SGP Asignaciones especiales - Alimentación escolar	71264027	194297154	473754160	871503285	964590194	1040377847
114	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1205020107	SGP - Participación para la atención integral de la primera infancia	13399627	25595767	39209012	52493550	66057482	79007614
115	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O12050203	Rendimientos Ley 1493 de 2011 - Espectaculos Públicos	36993	208520	309064	499545	697694	988968
116	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O12050204	Recursos propios con destinación específica	16086740767	31027550731	47031884203	62530388710	79638446550	94223967768
117	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O12050205	Recursos propios de libre destinación	22027882894	51985585937	68106739832	87902083634	120921898269	147589076699
118	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O12070101006	Otras instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
119	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O12070201006	Otras instituciones financieras	0	0	0	0	0	0
120	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1208010030101	110% Con Bogotá	19507000	92537600	399359884	865944884	1116438884	1250279884
121	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1208010030102	Compensación Social	113720751	218250126	305611685	384943765	465268257	543569750
122	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O12080600212	EAB - Río Bogotá	0	0	0	0	0	0
123	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O12080600213	Valorización	0	0	0	0	0	0
124	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O12080600214	Convenios entidades distritales		5389879510	0			6421988245
125	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O121002010101	Prestación de servicio educativo	0	0	0	0	0	0
126	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O121002010102	Cancelación de prestaciones sociales del magisterio	0	0	0	0	0	0
127	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O121002010103	Calidad matricula oficial	0	0	0	0	0	0
128	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O121002010301	Deporte y recreación	0	0	0	0	0	0
129	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O121002010302	Cultura	0	0	0	0	0	0
130	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O121002010303	Libre inversión	0	0	0	0	0	0
131	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1210020104	SGP - Participación para agua potable y saneamiento básico	0	0	0	0	0	0
132	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1210020105	SGP 15% Participación departamental	0	0	0	0	0	0
133	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1210020106	SGP Asignaciones especiales - Alimentación escolar	0	0	0	0	0	0
134	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1210020107	SGP - Participación para la atención integral de la primera infancia	0	0	0	0	0	0
135	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O12100202	Ingresos de destinación específica	0	0	0	0	0	0
136	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O12100203	Libre destinación	0	0	0	0	0	0
137	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1210020401	Recursos del SGP	0	0	0	0	0	0
138	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1210020402	Ingresos de destinación específica	0	0	0	0	0	0
139	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1210020403	Ingresos de libre destinación	0	0	0	0	0	0
140	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1211	Diferencial cambiario	-586222939	-442432260	-465368613	-670185401	-1017971210	-1046106180
141	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O121201001	Para el pago de bonos y cuotas partes de bonos pensionales A y B	0	0	24967831000	36583408000	36583408000	64062633000
142	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O121201002	Para el pago de bonos y cuotas partes de bonos pensionales C y E	0	0	30880000	30880000	572126000	572126000
143	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O121209	Para el pago de obligaciones pensionales corrientes	0	0	0	0	0	0
144	2025-06	AC	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O121301	Reintegros	7347165422	16039784958	18523129743	113107703054	187594726779	216647806249
145	2025-06	EAU	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O110202116010101	Inscripciones	4032300	9965500	12813500	207236900	577096700	1119640700
146	2025-06	EAU	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O110202116010102	Derechos de grado	8407700	261045970	266762570	293671770	384181470	410320870
147	2025-06	EAU	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O110202116010103	Matrículas	3291764658	3291764658	10808917079	12681688328	12681688328	12681688328
148	2025-06	EAU	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O110202116010104	Certificaciones, constancias academicas y derechos complementarios	27366299	69393867	97852190	118238644	135350598	147938900
149	2025-06	EAU	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O110202116010201	Inscripciones	21204500	21425800	24083000	30761100	62142000	85677000
150	2025-06	EAU	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O110202116010202	Derechos de grado	11860000	65982600	66952000	71696000	88889800	91214500
151	2025-06	EAU	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O110202116010203	Matrículas	3656062855	5015147781	5334917852	5538395088	5887459794	5967277697
152	2025-06	EAU	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O110202116010204	Certificaciones, constancias academicas y derechos complementarios	7464400	13916933	15579683	18075283	20419383	21782783
153	2025-06	EAU	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O11020211602	Derechos complementarios asociados a la educación	64685100	89460421	91986971	147943649	148047649	240503792
154	2025-06	EAU	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O11020500108030118	Servicios de oficinas centrales	0	0	0	1413620872	1462804715	1462804715
155	2025-06	EAU	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O1102060030203	Participación en contribución del Fondo Nacional de Universidades Estatales de Colombia	0	0	3088766000	3088766000	3088766000	4473625530
156	2025-06	EAU	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O1102060060106	Ministerio de Educación - Universidad Distrital	0	8820263525	15669929526	22519595526	29369261526	29369261526
157	2025-06	EAU	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O11020600602	Devolución IVA- instituciones de educación superior	0	1323212760	1323212760	3020720560	3020720560	3479666008
158	2025-06	EAU	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O1102060090202	Cuotas partes pensionales	22855260	32103140	214028654	225469495	305106556	674491525
159	2025-06	EAU	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O12050205	Recursos propios de libre destinación	36962811	84131987	138608585	219672678	262298331	285423618
160	2025-06	EAU	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O120903	De personas naturales	11606015	22245364	35153693	48157399	59207462	623040464
161	2025-06	EAU	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O12100202	Ingresos de destinación específica					0	644738307
162	2025-06	EAU	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O12100203	Libre destinación		0	22847433481	22847433481	22847433481	22847433481
163	2025-06	EAU	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O150101	Vigencia	0	29587376096	56499047249	85603116933	115172047986	144951816832
164	2025-06	EAU	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O1503	Estampilla Pro Universidad Distrital	0	3652631500	4771815500	6849704000	9557568000	12120298000
165	2025-06	EP	0200-01	Instituto para la Economía Social-IPES	O11020300106	Sanciones fiscales				103737600	103737600	103737600
166	2025-06	EP	0200-01	Instituto para la Economía Social-IPES	O11020500107020112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	13744632	26195824	38360227	72664029	90353126	111046720
167	2025-06	EP	0200-01	Instituto para la Economía Social-IPES	O12050205	Recursos propios de libre destinación	709244	1321985	2123460	2662077	3182275	3475681
168	2025-06	EP	0200-01	Instituto para la Economía Social-IPES	O12080600214	Convenios entidades distritales					2857181171	2857181171
169	2025-06	EP	0200-01	Instituto para la Economía Social-IPES	O1210020402	Ingresos de destinación específica					0	0
170	2025-06	EP	0200-01	Instituto para la Economía Social-IPES	O150101	Vigencia	6393002991	7800048479	11884133655	16549069882	21538511308	27289099000
171	2025-06	EP	0201-01	Fondo Financiero de Salud - FFDS	O11020300105	Sanciones administrativas	699864420	980043010	1325840236	2380098268	2812773595	3598211685
172	2025-06	EP	0201-01	Fondo Financiero de Salud - FFDS	O11020500109010112	Servicios ejecutivos de la administración pública	185156	324023	555468	601757	648046	833202
173	2025-06	EP	0201-01	Fondo Financiero de Salud - FFDS	O11020600301040202	Participación de la Sobretasa al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado extranjero	9964240810	15018404367	18601365596	22598592836	28696638756	32772064937
174	2025-06	EP	0201-01	Fondo Financiero de Salud - FFDS	O110206003019901	Participación consumo de cervezas, sifones y refajos de producción nacional con destino a la salud	8297661326	14791299000	20035811000	26283066000	32256328000	39144803000
175	2025-06	EP	0201-01	Fondo Financiero de Salud - FFDS	O110206003019902	Participación consumo de cervezas, sifones y refajos de producción extranjera con destino a la salud	74840285	99583527	131525235	169111448	189945519	196725258
176	2025-06	EP	0201-01	Fondo Financiero de Salud - FFDS	O1102060060104	Ministerio de Salud	0	0	0	0	980131630	4907041330
