﻿_id	Ano	Indicador	Cod_UPZ	Upz	Cod_Loc	Localidad	Total.Si	Total.No	Porcentaje.Si	Porcentaje.No
1	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	34	20 de Julio	4	San Cristóbal	3537,4	23231,8	0,1	0,87
2	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	117	Aeropuerto El Dorado	9	Fontibón	325,2	6466,5	0,0	0,95
3	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	116	Álamos	10	Engativá	988,4	3633,5	0,2	0,79
4	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	59	Alfonso López	5	Usme               	9890,8	14975,5	0,4	0,60
5	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	44	Américas	8	Kennedy	2689,0	28169,7	0,1	0,91
6	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	49	Apogeo	7	Bosa	3101,0	8390,7	0,3	0,73
7	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	65	Arborizadora	19	Ciudad Bolívar	6167,7	20739,0	0,2	0,77
8	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	113	Bavaria	8	Kennedy	13983,8	59428,4	0,2	0,81
9	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	72	Bolivia	10	Engativá	1985,5	29569,2	0,1	0,94
10	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	85	Bosa Central	7	Bosa	23736,7	54725,7	0,3	0,70
11	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	84	Bosa Occidental	7	Bosa	13747,0	48886,2	0,2	0,78
12	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	30	Boyacá Real	10	Engativá	4673,0	41997,7	0,1	0,90
13	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	18	Britalia	11	Suba	4525,2	32359,7	0,1	0,88
14	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	79	Calandaima	8	Kennedy	8206,3	34142,3	0,2	0,81
15	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	115	Capellanía	9	Fontibón	325,2	6466,5	0,0	0,95
16	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	45	Carvajal	8	Kennedy	4182,3	26294,5	0,1	0,86
17	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	23	Casa Blanca Suba	11	Suba	1024,9	21196,9	0,0	0,95
18	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	46	Castilla 	8	Kennedy	13983,8	59428,4	0,2	0,81
19	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	99	Chapinero	2	Chapinero          	2211,2	35474,0	0,1	0,94
20	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	97	Chicó Lago	2	Chapinero          	342,1	33878,0	0,0	0,99
21	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	35	Ciudad Jardín	15	Antonio Nariño	826,6	8497,2	0,1	0,91
22	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	40	Ciudad Montes	16	Puente Aranda	2532,2	34448,4	0,1	0,93
23	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	110	Ciudad Salitre Occidental	9	Fontibón	323,6	18711,5	0,0	0,98
24	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	109	Ciudad Salitre Oriental	13	Teusaquillo	342,9	10521,7	0,0	0,97
25	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	61	Ciudad Usme	5	Usme               	9890,8	14975,5	0,4	0,60
26	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	58	Comuneros	5	Usme               	11291,1	20343,9	0,4	0,64
27	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	80	Corabastos	8	Kennedy	7882,6	11246,1	0,4	0,59
28	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	15	Country Club 	1	Usaquén	616,3	42421,1	0,0	0,99
29	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	56	Danubio	5	Usme               	5776,4	12855,4	0,3	0,69
30	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	55	Diana Turbay	18	Rafael Uribe Uribe	5140,2	21011,9	0,2	0,80
31	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	22	Doce de Octubre	12	Barrios Unidos     	812,1	25505,6	0,0	0,97
32	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	63	El Mochuelo	19	Ciudad Bolívar	7097,5	11683,1	0,4	0,62
33	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	86	El Porvenir	7	Bosa	22463,0	23242,8	0,5	0,51
34	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	19	El Prado	11	Suba	3199,4	38081,5	0,1	0,92
35	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	88	El Refugio	2	Chapinero          	342,1	33878,0	0,0	0,99
36	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	28	El Rincón	11	Suba	19612,2	78815,3	0,2	0,80
37	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	68	El Tesoro	19	Ciudad Bolívar	7097,5	11683,1	0,4	0,62
38	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	74	Engativá	10	Engativá	10682,4	37216,1	0,2	0,78
39	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	75	Fontibón	9	Fontibón	6563,2	42714,5	0,1	0,87
40	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	76	Fontibón San Pablo	9	Fontibón	1975,8	9427,8	0,2	0,83
41	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	100	Galerías	13	Teusaquillo	1002,2	18700,2	0,1	0,95
42	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	73	Garcés Navas	10	Engativá	11122,1	47628,3	0,2	0,81
43	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	81	Gran Britalia	8	Kennedy	2405,5	18876,6	0,1	0,89
44	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	57	Gran Yomasa	5	Usme               	13064,0	29296,6	0,3	0,69
45	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	112	Granjas de Techo	9	Fontibón	1186,9	18773,1	0,1	0,94
46	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	3	Guaymaral 	11	Suba	2348,0	18502,0	0,1	0,89
47	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	69	Ismael Perdomo	19	Ciudad Bolívar	13896,5	38319,1	0,3	0,73
48	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	105	Jardín  Botánico	10	Engativá	3411,1	25047,2	0,1	0,88
49	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	70	Jerusalén	19	Ciudad Bolívar	11008,2	18502,6	0,4	0,63
50	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	47	Kennedy Central	8	Kennedy	8643,0	25130,5	0,3	0,74
51	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	2	La Academia 	11	Suba	2348,0	18502,0	0,1	0,89
52	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	20	La Alhambra	11	Suba	996,5	18254,1	0,1	0,95
53	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	94	La Candelaria	17	La Candelaria	1255,4	6333,2	0,2	0,83
54	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	106	La Esmeralda	13	Teusaquillo	259,5	17459,3	0,0	0,99
55	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	52	La Flora	5	Usme               	4311,4	2338,8	0,6	0,35
56	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	25	La Floresta	11	Suba	1406,3	15841,3	0,1	0,92
57	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	50	La Gloria	4	San Cristóbal	8378,1	24638,2	0,3	0,75
58	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	92	La Macarena	3	Santa Fe	475,6	4409,1	0,1	0,90
59	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	102	La Sabana	14	Los Mártires	5017,4	10372,4	0,3	0,67
60	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	10	La Uribe	1	Usaquén	1104,4	12778,9	0,1	0,92
61	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	95	Las Cruces	3	Santa Fe	2305,3	5262,6	0,3	0,70
62	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	26	Las Ferias	10	Engativá	1491,4	35098,0	0,0	0,96
63	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	83	Las Margaritas	8	Kennedy	1306,9	7901,5	0,1	0,86
64	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	93	Las Nieves	3	Santa Fe	4641,1	19952,3	0,2	0,81
65	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	98	Los Alcázares	12	Barrios Unidos     	1453,5	16247,8	0,1	0,92
66	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	21	Los Andes	12	Barrios Unidos     	912,4	10628,4	0,1	0,92
67	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	13	Los Cedros	1	Usaquén	712,1	59924,5	0,0	0,99
68	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	51	Los Libertadores	4	San Cristóbal	4990,2	21281,2	0,2	0,81
69	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	96	Lourdes	3	Santa Fe	4227,0	9390,9	0,3	0,69
70	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	67	Lucero	19	Ciudad Bolívar	12351,2	41656,0	0,2	0,77
71	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	53	Marco Fidel Suárez	18	Rafael Uribe Uribe	5368,5	12932,8	0,3	0,71
72	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	54	Marruecos	18	Rafael Uribe Uribe	7670,0	29914,8	0,2	0,80
73	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	29	Minuto de Dios	10	Engativá	4845,2	35138,6	0,1	0,88
74	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	114	Modelia	9	Fontibón	791,8	16602,0	0,0	0,95
75	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	64	Monteblanco	19	Ciudad Bolívar	7097,5	11683,1	0,4	0,62
76	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	41	Muzú	16	Puente Aranda	2401,8	18363,9	0,1	0,88
77	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	24	Niza	11	Suba	2251,9	28803,4	0,1	0,93
78	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	90	Pardo Rubio 	2	Chapinero          	2211,2	35474,0	0,1	0,94
79	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	60	Parque Entrenubes	5	Usme               	5776,4	12855,4	0,3	0,69
80	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	103	Parque Salitre 	12	Barrios Unidos     	812,1	25505,6	0,0	0,97
81	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	104	Parque Simón Bolívar - CAN 	13	Teusaquillo	259,5	17459,3	0,0	0,99
82	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	1	Paseo de Los Libertadores	1	Usaquén	1104,4	12778,9	0,1	0,92
83	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	82	Patio Bonito	8	Kennedy	11893,1	32789,7	0,3	0,73
84	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	111	Puente Aranda	16	Puente Aranda	1212,0	5587,9	0,2	0,82
85	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	107	Quinta Paredes	13	Teusaquillo	526,5	12900,9	0,0	0,96
86	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	39	Quiroga	18	Rafael Uribe Uribe	5433,1	29257,1	0,2	0,84
87	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	38	Restrepo	15	Antonio Nariño	4594,5	14118,5	0,2	0,75
88	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	91	Sagrado Corazón	3	Santa Fe	3441,0	21152,4	0,1	0,86
89	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	32	San Blas	4	San Cristóbal	7468,1	25853,4	0,2	0,78
90	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	11	San Cristóbal Norte	1	Usaquén	2556,3	22631,6	0,1	0,90
91	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	66	San Francisco	19	Ciudad Bolívar	5691,8	16457,1	0,3	0,74
92	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	89	San Isidro - Patios	2	Chapinero          	2263,3	3308,2	0,4	0,59
93	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	36	San José	18	Rafael Uribe Uribe	2064,6	16401,7	0,1	0,89
94	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	17	San José de Bavaria	11	Suba	2348,0	18502,0	0,1	0,89
95	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	43	San Rafael	16	Puente Aranda	4641,1	19952,3	0,2	0,81
96	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	16	Santa Bárbara	1	Usaquén	616,3	42421,1	0,0	0,99
97	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	31	Santa Cecilia 	10	Engativá	3411,1	25047,2	0,1	0,88
98	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	37	Santa Isabel	14	Los Mártires	1614,7	16033,0	0,1	0,91
99	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	33	Sosiego	4	San Cristóbal	2258,2	13345,5	0,1	0,86
100	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	27	Suba	11	Suba	5489,3	57994,5	0,1	0,91
101	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	101	Teusaquillo	13	Teusaquillo	1116,7	14061,6	0,1	0,93
102	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	71	Tibabuyes	11	Suba	27549,0	63226,1	0,3	0,70
103	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	48	Timiza	8	Kennedy	7822,2	39693,8	0,2	0,84
104	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	78	Tintál Norte	8	Kennedy	3874,1	6165,1	0,4	0,61
105	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	87	Tintál Sur	8	Kennedy	21499,5	13114,1	0,6	0,38
106	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	12	Toberín	1	Usaquén	1217,2	21740,4	0,1	0,95
107	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	62	Tunjuelito	6	Tunjuelito	6039,8	8896,2	0,4	0,60
108	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	14	Usaquén	1	Usaquén	449,2	18145,7	0,0	0,98
109	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	42	Venecia	6	Tunjuelito	20002,6	35379,9	0,4	0,64
110	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	9	Verbenal	1	Usaquén	9126,5	35921,3	0,2	0,80
111	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	77	Zona Franca	9	Fontibón	13064,8	9062,4	0,6	0,41
112	2021	Presencia de roedores, insectos o animales que causen molestía	108	Zona Industrial	16	Puente Aranda	1212,0	5587,9	0,2	0,82
