﻿_id	Codigo	Acreedor	No contrato	Saldo capital inicial	Desembolsos	Ajustes	Amortizacion	Intereses	Comisiones	Saldo deuda
20	611515778	Helm Bank 	140203-0-2014	16753897090	0	0	0	0	0	16753897090
21	611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	16078916603	0	0	459397618	88112463	0	15619518985
22	611516517	Bancolombia	160302-0-2016	57000000000	0	0	0	0	0	57000000000
23	611516912	Bancolombia - Tramo 1	180046-0-2018	10000000000	0	0	0	53600000	0	10000000000
24	611516912	Bancolombia - Tramo 2	180046-0-2018	15000000000	0	0	5000000000	309300000	0	10000000000
25	0	BRC Investor Service	Contrato 190360-0-2019	0	0	0	0	0	50484560	0
26	512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	5,78577E+11	0	0	0	0	0	5,78577E+11
27	521200080	KFW 2007	KFW-2007	9164591010	0	278837493	0	0	0	9443428503
28	531200027	ICO 774	774-I	15254612353	0	621590964	787792011	79216863	0	15088411306
29	541200092	BID 1385 	1385	9550137922	0	393112467	0	0	0	9943250389
30	541200098	BID 1812	1812	1,20752E+11	0	4970500946	0	0	0	1,25722E+11
31	542200095	BIRF 7162 	7162	16786514366	0	0	8393929392	758198212	0	8392584974
32	542200101	BIRF 7365 COP	7365	3942177156	0	0	564730915	154004435	0	3377446241
33	542200101	BIRF 7365 USD	7365	59215347047	0	2494108466	8886227747	932774428	0	52823227766
34	543300018	CAF 4081 	4081	72419380000	0	2981000000	0	0	0	75400380000
35	543500001	CAF 4536	4536	85998013750	0	3539937500	0	0	0	89537951250
36	544300001	IFC 26473	26473	59252220000	0	2439000000	0	0	0	61691220000
37	0	Corporation Service Company	Bonoglobal 2028	0	0	0	0	0	1309215	0
38	0	Minhacienda Garantía BIRF 7365	0	0	0	0	0	0	304125528	0
