﻿_id	CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	100000	ACTIVOS	19526255283182	51908627190789	49728892533349	21705989940622	9611799907432	12094190033189
2	110000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3673245646744	17774266813010	16128894784446	5318617675308	5318617675308	0
3	110500	CAJA	0	407232266143	407204566143	27700000	27700000	0
4	110501	Caja principal	0	407204566143	407204566143	0	0	0
5	110502	Caja menor	0	27700000	0	27700000	27700000	0
6	111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3646181748334	10444453871032	13283769680330	806865939035	806865939035	0
7	111005	Cuenta corriente	323544943178	2597102769466	2901969682257	18678030386	18678030386	0
8	111006	Cuenta de ahorro	3312404344189	7804299261974	10339859165300	776844440863	776844440863	0
9	111011	Depósitos en el exterior	319019205	42912485908	41820279546	1411225567	1411225567	0
10	111013	Depósitos para  fondos de solidaridad y redistribución del ingreso	9913441762	133013301	114212844	9932242219	9932242219	0
11	111090	Otros depósitos en instituciones financieras	0	6340383	6340383	0	0	0
12	112000	FONDOS EN TRÁNSITO	27063898410	4231379494241	1834091862774	2424351529877	2424351529877	0
13	112010	Red bancaria	27063898410	4220359935705	1834091862774	2413331971341	2413331971341	0
14	112090	Otros depósitos	0	11019558536	0	11019558536	11019558536	0
15	113200	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	2691201181594	603828675198	2087372506396	2087372506396	0
16	113210	Depósitos en instituciones financieras	0	2691201181594	603828675198	2087372506396	2087372506396	0
17	120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13117242991139	20020484359728	19576424341568	13561303009299	1948755110078	11612547899222
18	120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	838841308814	0	838841308814	0	0	0
19	120106	Certificados de depósito a término	838841308814	0	838841308814	0	0	0
20	120700	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	38361501	0	38361501	0	0	0
21	120751	Entidades privadas	30068901	0	30068901	0	0	0
22	120755	Sociedades de economía mixta	8292600	0	8292600	0	0	0
23	120800	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	12278363322688	44441487650	12322804810338	0	0	0
24	120831	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	1001852850509	0	1001852850509	0	0	0
25	120832	Sociedades de economía mixta	11258390500011	0	11258390500011	0	0	0
26	120833	Sociedades públicas	18119972168	44441487650	62561459818	0	0	0
27	122100	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN  DE  LIQUIDEZ  A  VALOR  DE  MERCADO  (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0	2358374577134	409619467057	1948755110078	1948755110078	0
28	122102	Certificados de depósito a término (CDT)	0	2322651159866	393395698493	1929255461373	1929255461373	0
29	122104	Bonos y títulos emitidos por entidades del exterior	0	35723417268	16223768564	19499648705	19499648705	0
30	122200	INVERSIONES  DE  ADMINISTRACIÓN  DE  LIQUIDEZ  A  VALOR  DE  MERCADO  (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	0	44614830	16071069	28543761	0	28543761
31	122202	Instrumentos de patrimonio - Entidades privadas	0	44614830	16071069	28543761	0	28543761
32	122400	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0	38165696	0	38165696	0	38165696
33	122413	Acciones ordinarias	0	38165696	0	38165696	0	38165696
34	122700	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	17617585512554	6005104322789	11612481189765	0	11612481189765
35	122703	Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	0	1025520667287	8204974681	1017315692606	0	1017315692606
36	122704	Sociedades de economía mixta	0	16528241503701	5950940412131	10577301091570	0	10577301091570
37	122705	Sociedades públicas	0	63823341566	45958935977	17864405588	0	17864405588
38	128000	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-1864	1864	0	0	0	0
39	128034	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	-1864	1864	0	0	0	0
40	130000	CUENTAS POR COBRAR	1092545395711	13013106134596	12077143615206	2028507915101	1655942965098	372564950003
41	130500	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	564621746892	5941906671779	6322732705259	183795713412	183795713412	0
42	130502	Impuesto de registro	0	35720341150	35720341150	0	0	0
43	130505	Retenciones en la fuente	0	444370166881	419671379082	24698787799	24698787799	0
44	130507	Impuesto predial unificado	383495487700	3426225080767	3741859544717	67861023750	67861023750	0
45	130508	Impuesto de industria y comercio	50579816000	1551064345799	1524632839598	77011322201	77011322201	0
46	130519	Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	7275532000	15145159000	22420691000	0	0	0
47	130522	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos	21106462018	70513338520	78206237088	13413563449	13413563449	0
48	130524	Impuesto al consumo de cerveza	2150769174	96163315203	97617598164	696486213	696486213	0
49	130533	Impuesto sobre vehículos automotores	100000638000	168074970173	267961078173	114530000	114530000	0
50	130535	Sobretasa a la gasolina	0	97948114000	97948114000	0	0	0
51	130536	Sobretasa al ACPM	0	7762985739	7762985739	0	0	0
52	130553	Impuesto unificado de azar y espectáculos	13042000	4824917000	4837959000	0	0	0
53	130558	Impuesto a publicidad exterior visual	0	448943490	448943490	0	0	0
54	130590	Otros impuestos distritales	0	23644994058	23644994058	0	0	0
55	131000	VIGENCIAS  ANTERIORES	527923648819	0	527923648819	0	0	0
56	131007	Impuesto predial unificado	280229649252	0	280229649252	0	0	0
57	131008	Impuesto de industria y comercio	129347424959	0	129347424959	0	0	0
58	131018	Inpuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos	60163780915	0	60163780915	0	0	0
59	131021	Impuesto de consumo de tabaco y cigarrillos	683145327	0	683145327	0	0	0
60	131023	Impuesto al consumo de cerveza	60542599	0	60542599	0	0	0
61	131033	Impuesto sobre vehículos automotores	46850372867	0	46850372867	0	0	0
62	131035	Sobretasa a la gasolina	10129490000	0	10129490000	0	0	0
63	131051	Impuesto unificado de azar y espectáculos	459242900	0	459242900	0	0	0
64	131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	502884178073	399460553275	103423624798	103423624798	0
65	131103	Intereses	0	76064791223	76064791223	0	0	0
66	131104	Sanciones	0	301836686168	207190997206	94645688962	94645688962	0
67	131127	Contribuciones	0	115860406756	107082470920	8777935836	8777935836	0
68	131138	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	0	7633480990	7633480990	0	0	0
69	131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	1488812936	1488812936	0	0	0
70	133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	1074911490333	521432699875	553478790458	553478790458	0
71	133702	Sistema General de Regalías 	0	421541054559	4957558824	416583495735	416583495735	0
72	133704	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	0	461673729034	446001257034	15672472000	15672472000	0
73	133705	Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general	0	70850421235	51823897686	19026523549	19026523549	0
74	133706	Sistema General de Participaciones-Participación para pensiones-Fondo nacional de pensiones de las entid territoriales	0	77197419815	0	77197419815	77197419815	0
75	133707	Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación escolar	0	2377578085	1735574932	642003153	642003153	0
76	133710	Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y saneamiento básico	0	41271287605	16914411399	24356876206	24356876206	0
77	138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	395524934657	353799040	395171135617	22606185614	372564950003
78	138414	Dividendos y participaciones por cobrar	0	373726910621	40040	373726870581	1161920578	372564950003
79	138426	Pago por cuenta de terceros 	0	991938346	217086341	774852005	774852005	0
80	138432	Responsabilidades fiscales 	0	540903379	2000000	538903379	538903379	0
81	138436	Otros intereses por cobrar	0	19813795927	0	19813795927	19813795927	0
82	138490	Otras cuentas por cobrar	0	451386384	134672659	316713725	316713725	0
83	138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	4983128524835	3191788921567	1791339603268	1791339603268	0
84	138514	Impuestos	0	4297680926428	3189906029352	1107774897076	1107774897076	0
85	138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	683507007615	7388516	683499619099	683499619099	0
86	138517	Rentas parafiscales	0	1452511	1452511	0	0	0
87	138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	1939138282	1874051188	65087094	65087094	0
88	138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	114750334918	1113451287371	-998700952453	-998700952453	0
89	138613	Impuestos	0	114750334918	685346710382	-570596375464	-570596375464	0
90	138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	0	426925473888	-426925473888	-426925473888	0
91	138690	Otras cuentas por cobrar	0	0	1179103101	-1179103101	-1179103101	0
92	140000	DEUDORES	1479909442666	0	1479909442666	0	0	0
93	140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1291521910724	0	1291521910724	0	0	0
94	140103	Intereses	610938705550	0	610938705550	0	0	0
95	140104	Sanciones	680583205174	0	680583205174	0	0	0
96	141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	99101642033	0	99101642033	0	0	0
97	141317	Sistema General de Participaciones - Participación para proposito general	13770850588	0	13770850588	0	0	0
98	141318	Sistema General de Participaciones-Participación para pensiones-Fondo nacional de pensiones de las entid territoriales	77197419815	0	77197419815	0	0	0
99	141319	Sistema general de Participaciones - Programa de alimentación escolar	451568626	0	451568626	0	0	0
100	141322	Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y saneamiento básico	7681803004	0	7681803004	0	0	0
101	142200	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1312344	0	1312344	0	0	0
102	142290	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	1312344	0	1312344	0	0	0
103	142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	48387358303	0	48387358303	0	0	0
104	142402	En administración	19281008707	0	19281008707	0	0	0
105	142404	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	29106349595	0	29106349595	0	0	0
106	142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	17472342455	0	17472342455	0	0	0
107	142503	Depósitos judiciales	438527074	0	438527074	0	0	0
108	142515	Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales	16531631090	0	16531631090	0	0	0
109	142590	Otros depósitos entregados	502184291	0	502184291	0	0	0
110	147000	OTROS DEUDORES	23424876807	0	23424876807	0	0	0
111	147012	Créditos a empleados	691954233	0	691954233	0	0	0
112	147043	Dividendos y participaciones por cobrar	40040	0	40040	0	0	0
113	147064	Pago por cuenta de terceros	872343826	0	872343826	0	0	0
114	147083	Otros intereses	18996671476	0	18996671476	0	0	0
115	147084	Responsabilidades fiscales	540903379	0	540903379	0	0	0
116	147090	Otros deudores	2322963853	0	2322963853	0	0	0
117	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22038847755	50902298655	44665536934	28275609476	0	28275609476
118	160500	TERRENOS	0	47055000	0	47055000	0	47055000
119	160501	Urbanos	0	47055000	0	47055000	0	47055000
120	161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6227066781	16683333	0	6243750114	0	6243750114
121	161501	Edificaciones	6227066781	16683333	0	6243750114	0	6243750114
122	162500	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	21000000	0	21000000	0	21000000
123	162503	Maquinaria y equipo	0	20200000	0	20200000	0	20200000
124	162507	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	800000	0	800000	0	800000
125	163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	945974072	2714025109	2804797582	855201599	0	855201599
126	163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	7000000	0	7000000	0	7000000
127	163504	Equipos de comunicación y computación	945974072	1725946488	1823718961	848201599	0	848201599
128	163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	981078621	981078621	0	0	0
129	163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	701411172	739398256	702656365	738153063	0	738153063
130	163707	Maquinaria y equipo	3164725	3164725	3164725	3164725	0	3164725
131	163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	14447616	16147997	14447616	16147997	0	16147997
132	163710	Equipos de comunicación y computación	659972431	696259134	661217624	695013941	0	695013941
133	163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	23826400	23826400	23826400	23826400	0	23826400
134	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	5209208283	3109138894	5209208283	3109138894	0	3109138894
135	165504	Maquinaria industrial	36085652	8352545	36085652	8352545	0	8352545
136	165506	Equipo de recreación y deporte	4848120	0	4848120	0	0	0
137	165511	Herramientas y accesorios	362536000	98602660	362536000	98602660	0	98602660
138	165520	Equipo de centros de control	4190900645	2641339605	4190900645	2641339605	0	2641339605
139	165590	Otra maquinaria y equipo	614837866	360844084	614837866	360844084	0	360844084
140	166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	39442277	7645253	39442277	7645253	0	7645253
141	166003	Equipo de urgencias	39442277	7645253	39442277	7645253	0	7645253
142	166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4999413396	2196263443	5001113777	2194563062	0	2194563062
143	166501	Muebles y enseres	4942759882	2159731820	4944460263	2158031439	0	2158031439
144	166502	Equipo y máquina de oficina	56653514	36531623	56653514	36531623	0	36531623
145	167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	28313376645	14307410797	28349663348	14271124094	0	14271124094
146	167001	Equipo de comunicación	7186726305	3910736154	7186726305	3910736154	0	3910736154
147	167002	Equipo de computación	21126650340	10396674643	21162937043	10360387940	0	10360387940
148	167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1167168858	1573789531	1167168858	1573789531	0	1573789531
149	167502	Terrestre	1110416806	1546416735	1110416806	1546416735	0	1546416735
150	167506	De elevación	56752052	27372796	56752052	27372796	0	27372796
151	168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18178084	4499988	18178084	4499988	0	4499988
152	168002	Equipo de restaurante y cafetería	18178084	4499988	18178084	4499988	0	4499988
153	168100	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	580466891	0	580466891	0	580466891
154	168101	Obras de arte	0	548669300	0	548669300	0	548669300
155	168104	Joyas	0	13347591	0	13347591	0	13347591
156	168190	Otros bienes de arte y cultura	0	18450000	0	18450000	0	18450000
157	168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-24798809592	24801339941	1373308361	-1370778012	0	-1370778012
158	168504	Maquinaria y equipo	-2201979566	2201979566	87134681	-87134681	0	-87134681
159	168505	Equipo médico y científico	-32448229	32448229	101096	-101096	0	-101096
160	168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2721792884	2721825675	62993571	-62960780	0	-62960780
161	168507	Equipos de comunicación y computación	-18963617921	18966115479	1179673785	-1177176226	0	-1177176226
162	168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-868577424	868577424	39675154	-39675154	0	-39675154
163	168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-10393569	10393569	1674098	-1674098	0	-1674098
164	168512	Bienes de Arte y Cultura	0	0	2055976	-2055976	0	-2055976
165	169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-783582219	783582219	0	0	0	0
166	169508	Maquinaria y Equipo	-216005604	216005604	0	0	0	0
167	169510	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-14379331	14379331	0	0	0	0
168	169511	Equipo de Comunicación y Computación	-553197285	553197285	0	0	0	0
169	170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS CULTURALES	517599300	0	517599300	0	0	0
170	170500	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	499149300	0	499149300	0	0	0
171	170509	Obras de Arte	499149300	0	499149300	0	0	0
172	171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	18450000	0	18450000	0	0	0
173	171501	Monumentos	18450000	0	18450000	0	0	0
174	190000	OTROS ACTIVOS	140755359867	1049867584800	421337213230	769285731437	688484156949	80801574488
175	190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	30606786183	2116815079	28489971104	28489971104	0
176	190204	Encargos Fiduciarios	0	30606786183	2116815079	28489971104	28489971104	0
177	190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1965826155	2159525917	481978899	3643373173	3643373173	0
178	190501	Seguros	0	320753942	88846039	231907903	231907903	0
179	190503	Comisiones	67089362	291633923	332415805	26307480	26307480	0
180	190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	242868219	60717055	182151164	182151164	0
181	190514	Bienes y servicios	0	612315600	0	612315600	612315600	0
182	190515	Otros beneficios a los empleados	0	691954233	0	691954233	691954233	0
183	190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1898736793	0	0	1898736793	1898736793	0
184	190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	116079901	1528951	114550950	114550950	0
185	190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	5055509	1528951	3526558	3526558	0
186	190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0	111024392	0	111024392	111024392	0
187	190700	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	1312344	0	1312344	1312344	0
188	190790	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	1312344	0	1312344	1312344	0
189	190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	886632206066	231235067704	655397138362	655397138362	0
190	190801	En administración	0	629310247999	41694919593	587615328407	587615328407	0
191	190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	0	257218075083	189540148111	67677926972	67677926972	0
192	190804	Encargo fiduciario - Fiducia de garantia	0	103882984	0	103882984	103882984	0
193	190900	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	34164378453	16535528787	17628849667	837811015	16791038651
194	190903	Depósitos judiciales	0	438527074	0	438527074	438527074	0
195	190910	Fondo de contingencias de las entidades estatales	0	33326567438	16535528787	16791038651	0	16791038651
196	190990	Otros depósitos entregados	0	399283941	0	399283941	399283941	0
197	191000	CARGOS DIFERIDOS	64817675	0	64817675	0	0	0
198	191001	Materiales y suministros	64817675	0	64817675	0	0	0
199	192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1074402	0	1074402	0	0	0
200	192090	Otros bienes entregados a terceros	1074402	0	1074402	0	0	0
201	192600	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16867786	960864559	0	977732345	0	977732345
202	192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	16867786	960864559	0	977732345	0	977732345
203	193000	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1122697124	0	1122697124	0	0	0
204	193001	Muebles	59548552	0	59548552	0	0	0
205	193002	Inmuebles	47055000	0	47055000	0	0	0
206	193090	Otros bienes recibidos en dación de pago	1016093572	0	1016093572	0	0	0
207	196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	66525563	6860000	73385563	0	0	0
208	196001	Obras de Arte	52236800	6860000	59096800	0	0	0
209	196004	Joyas	14288763	0	14288763	0	0	0
210	197000	ACTIVOS INTANGIBLES	128024203881	83240717884	128024203881	83240717884	0	83240717884
211	197007	Licencias	82734737561	37951251564	82734737561	37951251564	0	37951251564
212	197008	Software	45289466320	45289466320	45289466320	45289466320	0	45289466320
213	197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-11977123278	11978853492	14748924286	-14747194072	0	-14747194072
214	197507	Licencias	-11977123278	11978853492	13632197720	-13630467506	0	-13630467506
215	197508	Software	0	0	1116726567	-1116726567	0	-1116726567
216	197600	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	0	5460720320	-5460720320	0	-5460720320
217	197607	Softwares	0	0	5460720320	-5460720320	0	-5460720320
218	199900	VALORIZACIONES	21470470559	0	21470470559	0	0	0
219	199934	Inversiones en sociedades de economía mixta	16290878482	0	16290878482	0	0	0
220	199936	Inversiones en entidades privadas	104517409	0	104517409	0	0	0
221	199966	Maquinaria y equipo	439633791	0	439633791	0	0	0
222	199968	Muebles enseres y equipo de oficina	395975519	0	395975519	0	0	0
223	199969	Equipos de comunicación y computación	3806067655	0	3806067655	0	0	0
224	199970	Equipo de transporte, tracción y elevación	433397703	0	433397703	0	0	0
225	200000	PASIVOS	4827472228432	9545216721213	9628725184081	4910980691299	3796322643113	1114658048186
226	220000	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	1215043611936	1272379188925	673532450923	616196873934	70381779851	545815094083
227	220800	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNA DE LARGO PLAZO	98719922579	98719922579	0	0	0	0
228	220830	Préstamos banca comercial	98719922579	98719922579	0	0	0	0
229	221300	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	1116323689357	1116323689357	0	0	0	0
230	221302	Préstamos banca multilateral	512190538732	512190538732	0	0	0	0
231	221303	Préstamos banca de fomento	9653639382	9653639382	0	0	0	0
232	221304	Préstamos de gobiernos	15902511243	15902511243	0	0	0	0
233	221307	Otros bonos y títulos emitidos	578577000000	578577000000	0	0	0	0
234	222500	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	0	57335576989	673532450923	616196873934	70381779851	545815094083
235	222590	Otros bonos y títulos emitidos	0	57335576989	673532450923	616196873934	70381779851	545815094083
236	230000	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	131917956522	760735557997	628817601475	92092837358	536724764117
237	231400	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	6774286940	135012378615	128238091675	8032778370	120205313305
238	231401	Préstamos banca comercial	0	6774286940	135012378615	128238091675	8032778370	120205313305
239	231700	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	0	125143669582	625723179382	500579509800	84060058988	416519450812
240	231702	Préstamos banca multilateral	0	119176340077	596286820760	477110480683	82727881983	394382598700
241	231703	Préstamos banca de fomento	0	2145218524	11434859378	9289640854	579992926	8709647928
242	231704	Préstamos de gobiernos	0	3822110981	18001499244	14179388263	752184079	13427204184
243	240000	CUENTAS POR PAGAR	3331097564295	7050675910125	5275281201675	1555702855846	1555702855846	0
244	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6024786590	17069862060	14740468581	3695393111	3695393111	0
245	240101	Bienes y servicios	2357574450	9586175748	7934952726	706351428	706351428	0
246	240102	Proyectos de inversión	3667212140	7483686312	6805515855	2989041683	2989041683	0
247	240200	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	11531777000	11531777000	0	0	0
248	240205	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	0	9000000000	9000000000	0	0	0
249	240290	Otras subvenciones	0	2531777000	2531777000	0	0	0
250	240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	219286339438	364313994309	478234791535	333207136664	333207136664	0
251	240315	Otras transferencias	219286339438	364313994309	478234791535	333207136664	333207136664	0
252	240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	532531428246	1311385077534	778853649288	778853649288	0
253	240719	Recaudos del porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial	0	420470989140	477671446329	57200457189	57200457189	0
254	240720	Recaudos por clasificar	0	24964667938	432640145164	407675477226	407675477226	0
255	240722	Estampillas	0	14444788325	120848715500	106403927175	106403927175	0
256	240726	Rendimientos financieros	0	297625483	26158074097	25860448614	25860448614	0
257	240790	Otros recaudos a favor de terceros	0	72353357360	254066696444	181713339084	181713339084	0
258	242200	INTERESES POR PAGAR	27930381633	27930381633	0	0	0	0
259	242202	Operaciones de crédito público internas de largo plazo	515912810	515912810	0	0	0	0
260	242204	Operaciones de crédito público externas de largo plazo	27414468823	27414468823	0	0	0	0
261	242300	COMISIONES POR PAGAR	2561416	2561416	0	0	0	0
262	242304	Operaciones de crédito público externas de largo plazo	2561416	2561416	0	0	0	0
263	242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	7850340280	9821423093	1971082814	1971082814	0
264	242401	Aportes a fondos pensionales	0	2344483661	3465480196	1120996535	1120996535	0
265	242402	Aportes a seguridad social en salud	0	3213740800	4005610800	791870000	791870000	0
266	242404	Sindicatos	0	5874442	6158816	284374	284374	0
267	242405	Cooperativas	0	1571751760	1571819500	67740	67740	0
268	242411	Embargos judiciales	0	39072681	52623099	13550418	13550418	0
269	242490	Otros descuentos de nómina	0	675416936	719730683	44313747	44313747	0
270	242500	ACREEDORES	221797574204	221797574204	0	0	0	0
271	242502	Suscripción de acciones o participaciones	27000000000	27000000000	0	0	0	0
272	242504	Servicios públicos	4740480	4740480	0	0	0	0
273	242512	Saldos a favor de contribuyentes	192880751392	192880751392	0	0	0	0
274	242513	Saldos a favor de Beneficiarios	378407	378407	0	0	0	0
275	242518	Aportes a fondos pensionales	153759927	153759927	0	0	0	0
276	242519	Aportes a seguridad social en salud	23228283	23228283	0	0	0	0
277	242521	Sindicatos	284374	284374	0	0	0	0
278	242522	Cooperativas	170750	170750	0	0	0	0
279	242529	Cheques no cobrados o por reclamar	1369775834	1369775834	0	0	0	0
280	242532	Aporte riesgos profesionales	49500	49500	0	0	0	0
281	242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	49618508	49618508	0	0	0	0
282	242552	Honorarios	7453073	7453073	0	0	0	0
283	242590	Otros acreedores	307363676	307363676	0	0	0	0
284	243000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	27222051222	145491360989	118275880946	6571179	6571179	0
285	243012	Servicio de acueducto	12264379587	84084737056	71826928648	6571179	6571179	0
286	243013	Servicio de alcantarillado	14957671635	61406623933	46448952298	0	0	0
287	243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	33847185641	80885254005	68516872217	21478803853	21478803853	0
288	243603	Honorarios	2243588577	4631739700	3854606435	1466455312	1466455312	0
289	243604	Comisiones	0	0	9601471	9601471	9601471	0
290	243605	Servicios	2656284268	4231459533	2402204461	827029196	827029196	0
291	243606	Arrendamientos	103076650	231946661	244011947	115141936	115141936	0
292	243607	Rendimientos financieros e intereses	1492364	1492364	0	0	0	0
293	243608	Compras	583601023	1315512983	1271424586	539512626	539512626	0
294	243610	Pagos al exterior	0	93395026	94007485	612459	612459	0
295	243612	Enajenación de propiedades, planta y equipo personas naturales	5563835000	23368684000	21993595000	4188746000	4188746000	0
296	243615	A empleados artículo 383 ET	4288088383	11423872025	10021503658	2885720016	2885720016	0
297	243617	A trabajadores por cuenta propia	585000	1170000	585000	0	0	0
298	243625	Impuesto a las ventas retenido	2171089714	4097351663	3298313079	1372051130	1372051130	0
299	243626	Contratos de construcción	1710601927	2269558525	1090749296	531792698	531792698	0
300	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4294001880	6547127062	3863326758	1610201576	1610201576	0
301	243690	Otras retenciones	10230940855	22671944463	20372943041	7931939433	7931939433	0
302	244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	66260977	139535070	89658245	16384152	16384152	0
303	244502	Venta de servicios	66260977	139535070	89658245	16384152	16384152	0
304	245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2794917843906	2794917843906	0	0	0	0
305	245301	En administración	2794917843906	2794917843906	0	0	0	0
306	246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0	7335323	7335323	0	0	0
307	246090	Otros créditos judiciales	0	7335323	7335323	0	0	0
308	249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2579268	2846206661684	3262677917201	416473834785	416473834785	0
309	249011	Esquemas de pago	2579268	29604215281	29602812454	1176441	1176441	0
310	249025	Suscripción de acciones o participaciones	0	27000000000	27000000000	0	0	0
311	249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0	347171696	1716848343	1369676647	1369676647	0
312	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0	169097200	252958300	83861100	83861100	0
313	249039	Saldos a favor de contribuyentes	0	2783808240823	3198363200870	414554960047	414554960047	0
314	249040	Saldos a favor de beneficiarios	0	0	378407	378407	378407	0
315	249046	Servicios financieros	0	0	2561416	2561416	2561416	0
316	249050	Aportes al ICBF y SENA	0	1689081800	2107949500	418867700	418867700	0
317	249051	Servicios públicos	0	570607600	570607600	0	0	0
318	249053	Comisiones	0	4155320	5215983	1060663	1060663	0
319	249054	Honorarios	0	2992797368	2992797368	0	0	0
