﻿_id	CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	100000	ACTIVOS	22.447.212.674.188,00	82.474.951.393.648,00	82.725.504.176.739,00	22.196.659.891.097,00	8.586.096.545.824,00	13.610.563.345.273,00
2	110000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.302.236.562.903,00	70.994.108.932.287,00	71.719.111.961.239,00	3.577.233.533.951,00	3.577.233.533.951,00	0,00
3	110500	CAJA	23.353.849,00	47.116.219,00	70.470.068,00	0,00	0,00	0,00
4	110502	Caja Menor	23.353.849,00	47.116.219,00	70.470.068,00	0,00	0,00	0,00
5	111000	DEP‡SITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.265.348.371.170,00	68.263.612.494.641,00	69.108.462.419.865,00	3.420.498.445.946,00	3.420.498.445.946,00	0,00
6	111005	Cuenta corriente	28.911.991.890,00	17.627.389.536.245,00	17.637.820.153.427,00	18.481.374.708,00	18.481.374.708,00	0,00
7	111006	Cuenta de ahorro	4.200.715.240.514,00	50.287.527.670.321,00	51.131.102.454.395,00	3.357.140.456.440,00	3.357.140.456.440,00	0,00
8	111010	Cuentas De Compensacion Banco De La Republica	28.249.462.815,00	140.717.490.878,00	151.685.736.374,00	17.281.217.319,00	17.281.217.319,00	0,00
9	111013	Dep¢sitos para  fondos de solidaridad y redistribuci¢n del ingreso	7.471.675.951,00	137.977.797.197,00	117.854.075.669,00	27.595.397.479,00	27.595.397.479,00	0,00
10	111090	Otros depositos en instituciones financieras	0,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
11	112000	FONDOS EN TRµNSITO	36.864.837.884,00	2.730.449.321.427,00	2.610.579.071.306,00	156.735.088.005,00	156.735.088.005,00	0,00
12	112010	Red bancaria	36.864.837.884,00	2.730.449.321.427,00	2.610.579.071.306,00	156.735.088.005,00	156.735.088.005,00	0,00
13	120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.576.360.228.850,00	841.198.062.928,00	1.270.970.657.207,00	13.146.587.634.571,00	89.413.028.340,00	13.057.174.606.231,00
14	122100	INVERSIONES DE ADMINISTRACI‡N  DE  LIQUIDEZ  A  VALOR  DE  MERCADO  (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	19.244.661.095,00	70.206.801.318,00	38.434.073,00	89.413.028.340,00	89.413.028.340,00	0,00
15	122102	Certificados de dep¢sito a tÇrmino (CDT)	19.244.661.095,00	70.206.801.318,00	38.434.073,00	89.413.028.340,00	89.413.028.340,00	0,00
16	122200	INVERSIONES  DE  ADMINISTRACI‡N  DE  LIQUIDEZ  A  VALOR  DE  MERCADO  (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	22.308.581,00	884.782,00	701.436,00	22.491.927,00	0,00	22.491.927,00
17	122202	Instrumentos de patrimonio - Entidades privadas	22.308.581,00	884.782,00	701.436,00	22.491.927,00	0,00	22.491.927,00
18	122400	INVERSIONES DE ADMINISTRACI‡N DE LIQUIDEZ AL COSTO	69.138.053,00	0,00	0,00	69.138.053,00	0,00	69.138.053,00
19	122413	Acciones ordinarias	69.138.053,00	0,00	0,00	69.138.053,00	0,00	69.138.053,00
20	122700	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MêTODO DE PARTICIPACI‡N PATRIMONIAL	13.557.024.121.121,00	770.990.376.828,00	1.270.931.521.698,00	13.057.082.976.251,00	0,00	13.057.082.976.251,00
21	122704	Sociedades de econom°a mixta	11.421.843.977.459,00	770.677.184.675,00	1.260.529.274.128,00	10.931.991.888.006,00	0,00	10.931.991.888.006,00
22	122705	Empresas publicas societarias	2.135.180.143.662,00	313.192.153,00	10.402.247.570,00	2.125.091.088.245,00	0,00	2.125.091.088.245,00
23	130000	CUENTAS POR COBRAR	3.042.339.962.501,00	9.370.883.983.011,00	8.386.591.300.082,00	4.026.632.645.430,00	3.568.385.754.122,00	458.246.891.308,00
24	130500	IMPUESTOS, RETENCI‡N EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1.010.754.140.859,00	3.249.957.979.955,00	4.117.180.685.996,00	143.531.434.818,00	143.531.434.818,00	0,00
25	130502	Impuesto de registro	0,00	54.150.653.720,00	54.150.653.720,00	0,00	0,00	0,00
26	130505	Retenciones en la fuente	2.560.120.000,00	360.588.374.000,00	357.485.227.000,00	5.663.267.000,00	5.663.267.000,00	0,00
27	130507	Impuesto predial unificado	597.729.386.807,00	1.034.542.924.551,00	1.550.120.202.621,00	82.152.108.737,00	82.152.108.737,00	0,00
28	130508	Impuesto de industria y comercio	194.374.692.003,00	919.410.758.375,00	1.112.458.093.378,00	1.327.357.000,00	1.327.357.000,00	0,00
29	130519	Impuesto de delineaci¢n urbana, estudios y aprobaci¢n de planos	26.703.980.000,00	55.715.929.000,00	81.389.456.000,00	1.030.453.000,00	1.030.453.000,00	0,00
30	130522	Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos	45.283.299.631,00	247.883.001.234,00	267.288.824.199,00	25.877.476.666,00	25.877.476.666,00	0,00
31	130524	Impuesto al consumo de cerveza	597.981.632,00	158.412.686.784,00	158.607.787.207,00	402.881.209,00	402.881.209,00	0,00
32	130533	Impuesto sobre veh°culos automotores	143.490.527.786,00	317.987.493.435,00	434.400.130.015,00	27.077.891.206,00	27.077.891.206,00	0,00
33	130535	Sobretasa a la gasolina	0,00	78.923.876.000,00	78.923.876.000,00	0,00	0,00	0,00
34	130536	Sobretasa al ACPM	0,00	20.740.821.061,00	20.740.821.061,00	0,00	0,00	0,00
35	130553	Impuesto unificado de azar y espect†culos	14.153.000,00	1.048.042.000,00	1.062.195.000,00	0,00	0,00	0,00
36	130558	Impuesto a publicidad exterior visual	0,00	553.419.795,00	553.419.795,00	0,00	0,00	0,00
37	131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	179.635.975.802,00	94.628.867.015,00	271.860.241.467,00	2.404.601.350,00	2.404.601.350,00	0,00
38	131101	Tasas	0,00	419.054.880,00	419.054.880,00	0,00	0,00	0,00
39	131102	Multas y sanciones	0,00	2.409.629.750,00	5.028.400,00	2.404.601.350,00	2.404.601.350,00	0,00
40	131103	Intereses	0,00	26.435.872.000,00	26.435.872.000,00	0,00	0,00	0,00
41	131104	Sanciones	179.635.975.802,00	14.810.308.241,00	194.446.284.043,00	0,00	0,00	0,00
42	131112	Participacion En El Transporte Por Oleoductos	0,00	958.357,00	958.357,00	0,00	0,00	0,00
43	131113	Estampillas	0,00	38.215.953.590,00	38.215.953.590,00	0,00	0,00	0,00
44	131138	Renta del monopolio de juegos de suerte y azar	0,00	2.071.249.344,00	2.071.249.344,00	0,00	0,00	0,00
45	131141	Participacion en la plusvalia	0,00	5.415.874.000,00	5.415.874.000,00	0,00	0,00	0,00
46	131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	4.849.966.853,00	4.849.966.853,00	0,00	0,00	0,00
47	133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	820.391.842.634,00	1.379.158.958.474,00	1.452.771.861.471,00	746.778.939.637,00	746.778.939.637,00	0,00
48	133702	Sistema General de Regal°as 	657.944.656.461,00	17.973.668.383,00	8.210.080.378,00	667.708.244.466,00	667.708.244.466,00	0,00
49	133704	Sistema General de Participaciones - Participaci¢n para educaci¢n	0,00	1.035.267.584.736,00	1.035.267.584.736,00	0,00	0,00	0,00
50	133705	Sistema General de Participaciones - Participaci¢n para prop¢sito general	21.599.669.914,00	247.435.619.308,00	246.682.748.400,00	22.352.540.822,00	22.352.540.822,00	0,00
51	133706	Sistema General De Participaciones Participacion Para Pensiones Fondo Nacional De Pensiones De Las Entidades Terri	44.680.619.088,00	0,00	0,00	44.680.619.088,00	44.680.619.088,00	0,00
52	133707	Sistema General de Participaciones - Programas de alimentaci¢n escolar	916.157.860,00	9.495.371.503,00	9.751.589.852,00	659.939.511,00	659.939.511,00	0,00
53	133710	Sistema General de Participaciones - Participaci¢n para agua potable y saneamiento b†sico	12.321.257.124,00	68.986.714.544,00	69.974.880.184,00	11.333.091.484,00	11.333.091.484,00	0,00
54	133712	Otras transferencias	82.929.482.187,00	0,00	82.884.977.921,00	44.504.266,00	44.504.266,00	0,00
55	138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	575.431.190.082,00	2.432.848.476.786,00	1.288.252.470.242,00	1.720.027.196.626,00	1.261.780.305.318,00	458.246.891.308,00
56	138414	Dividendos y participaciones por cobrar	378.246.891.308,00	1.073.412.362.608,00	51.710,00	1.451.659.202.206,00	1.073.412.310.898,00	378.246.891.308,00
57	138418	Excedentes financieros	160.000.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000.000,00	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00
58	138426	Pago por cuenta de terceros 	525.558.504,00	260.186.196,00	210.492.350,00	575.252.350,00	575.252.350,00	0,00
59	138432	Responsabilidades fiscales 	244.248.800,00	0,00	0,00	244.248.800,00	244.248.800,00	0,00
60	138436	Otros intereses por cobrar	30.491.316.620,00	12.757.420.610,00	6.909.242.455,00	36.339.494.775,00	36.339.494.775,00	0,00
61	138440	Rendimientos de recursos del Sistema General de Regal°as	1.037.231.764,00	64.314.964,00	0,00	1.101.546.728,00	1.101.546.728,00	0,00
62	138490	Otras cuentas por cobrar	4.885.943.086,00	1.346.354.192.408,00	1.281.132.683.727,00	70.107.451.767,00	70.107.451.767,00	0,00
63	138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIF÷CIL RECAUDO	2.489.484.136.735,00	2.155.265.253.339,00	1.256.526.040.906,00	3.388.223.349.168,00	3.388.223.349.168,00	0,00
64	138514	Impuestos	1.756.471.148.570,00	1.975.629.277.537,00	1.252.147.269.743,00	2.479.953.156.364,00	2.479.953.156.364,00	0,00
65	138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	732.847.909.911,00	179.635.975.802,00	4.378.771.163,00	908.105.114.550,00	908.105.114.550,00	0,00
66	138590	Otras cuentas por cobrar de dif°cil recaudo	165.078.254,00	0,00	0,00	165.078.254,00	165.078.254,00	0,00
67	138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.033.357.323.611,00	59.024.447.442,00	0,00	-1.974.332.876.169,00	-1.974.332.876.169,00	0,00
68	138613	Impuestos	-1.522.263.884.726,00	56.506.932.828,00	0,00	-1.465.756.951.898,00	-1.465.756.951.898,00	0,00
69	138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-508.000.662.123,00	2.517.514.614,00	0,00	-505.483.147.509,00	-505.483.147.509,00	0,00
70	138690	Otras cuentas por cobrar	-3.092.776.762,00	0,00	0,00	-3.092.776.762,00	-3.092.776.762,00	0,00
71	140000	PRêSTAMOS POR COBRAR	7.587.953,00	0,00	0,00	7.587.953,00	7.587.953,00	0,00
72	141500	PRêSTAMOS CONCEDIDOS	7.587.953,00	0,00	0,00	7.587.953,00	7.587.953,00	0,00
73	141507	PrÇstamos educativos	7.587.953,00	0,00	0,00	7.587.953,00	7.587.953,00	0,00
74	150000	INVENTARIOS	53.058.759,00	0,00	0,00	53.058.759,00	53.058.759,00	0,00
75	151000	MERCANC÷AS EN EXISTENCIA	53.058.759,00	0,00	0,00	53.058.759,00	53.058.759,00	0,00
76	151036	Equipo de transporte	14.531.042,00	0,00	0,00	14.531.042,00	14.531.042,00	0,00
77	151037	Muebles y enseres	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00
78	151041	Maquinaria y elementos de ferreter°a	4.280.930,00	0,00	0,00	4.280.930,00	4.280.930,00	0,00
79	151090	Otras mercanc°as en existencia	14.646.787,00	0,00	0,00	14.646.787,00	14.646.787,00	0,00
80	160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45.837.635.630,00	6.334.532.824,00	6.151.908.594,00	46.020.259.860,00	0,00	46.020.259.860,00
81	161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11.836.211.651,00	1.233.616.886,00	92.845,00	13.069.735.692,00	0,00	13.069.735.692,00
82	161501	Edificaciones	11.836.211.651,00	1.233.616.886,00	92.845,00	13.069.735.692,00	0,00	13.069.735.692,00
83	162000	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.716.674.512,00	0,00	0,00	3.716.674.512,00	0,00	3.716.674.512,00
84	162008	Equipo de transporte, tracci¢n y elevaci¢n	3.716.674.512,00	0,00	0,00	3.716.674.512,00	0,00	3.716.674.512,00
85	163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.847.206.804,00	900.895.804,00	4.450.700.885,00	297.401.723,00	0,00	297.401.723,00
86	163501	Maquinaria Y Equipo	1.834.710.803,00	301.747.058,00	2.136.457.825,00	36,00	0,00	36,00
87	163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.238.401.587,00	13.800.000,00	1.238.401.587,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00
88	163504	Equipos de comunicacion y computacion	774.094.414,00	585.348.746,00	1.075.841.473,00	283.601.687,00	0,00	283.601.687,00
89	163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.894.025.988,00	8.789.429,00	4.701.313,00	1.898.114.104,00	0,00	1.898.114.104,00
90	163707	Maquinaria y equipo	9.123.157,00	0,00	0,00	9.123.157,00	0,00	9.123.157,00
91	163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	524.653.556,00	0,00	0,00	524.653.556,00	0,00	524.653.556,00
92	163710	Equipos de comunicaci¢n y computaci¢n	1.312.249.275,00	8.789.429,00	4.701.313,00	1.316.337.391,00	0,00	1.316.337.391,00
93	163711	Equipos de transporte, tracci¢n y elevaci¢n	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
94	165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.605.551.607,00	1.760.269.569,00	0,00	8.365.821.176,00	0,00	8.365.821.176,00
95	165504	Maquinaria industrial	8.352.545,00	0,00	0,00	8.352.545,00	0,00	8.352.545,00
96	165511	Herramientas y accesorios	239.186.250,00	0,00	0,00	239.186.250,00	0,00	239.186.250,00
97	165520	Equipo de centros de control	3.067.415.614,00	1.760.269.569,00	0,00	4.827.685.183,00	0,00	4.827.685.183,00
98	165590	Otra maquinaria y equipo	3.290.597.198,00	0,00	0,00	3.290.597.198,00	0,00	3.290.597.198,00
99	166000	EQUIPO MêDICO Y CIENT÷FICO	17.914.953,00	0,00	0,00	17.914.953,00	0,00	17.914.953,00
100	166003	Equipo de urgencias	17.914.953,00	0,00	0,00	17.914.953,00	0,00	17.914.953,00
101	166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.568.578.994,00	1.274.447.772,00	36.046.185,00	4.806.980.581,00	0,00	4.806.980.581,00
102	166501	Muebles y enseres	3.478.654.451,00	1.274.447.772,00	36.046.185,00	4.717.056.038,00	0,00	4.717.056.038,00
103	166502	Equipo y m†quina de oficina	89.924.543,00	0,00	0,00	89.924.543,00	0,00	89.924.543,00
104	167000	EQUIPOS DE COMUNICACI‡N Y COMPUTACI‡N	23.566.425.277,00	785.331.887,00	15.325.590,00	24.336.431.574,00	0,00	24.336.431.574,00
105	167001	Equipo de comunicaci¢n	6.707.236.548,00	408.883.510,00	0,00	7.116.120.058,00	0,00	7.116.120.058,00
106	167002	Equipo de computaci¢n	16.859.188.729,00	376.448.377,00	15.325.590,00	17.220.311.516,00	0,00	17.220.311.516,00
107	167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCI‡N Y ELEVACI‡N	1.449.842.119,00	150.550.851,00	150.550.851,00	1.449.842.119,00	0,00	1.449.842.119,00
108	167502	Terrestre	1.422.469.323,00	150.550.851,00	150.550.851,00	1.422.469.323,00	0,00	1.422.469.323,00
109	167506	De elevaci¢n	27.372.796,00	0,00	0,00	27.372.796,00	0,00	27.372.796,00
110	168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER÷A	4.499.988,00	0,00	0,00	4.499.988,00	0,00	4.499.988,00
111	168002	Equipo de restaurante y cafeter°a	4.499.988,00	0,00	0,00	4.499.988,00	0,00	4.499.988,00
112	168100	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.218.961.026,00	0,00	0,00	1.218.961.026,00	0,00	1.218.961.026,00
113	168101	Obras de arte	1.187.163.434,00	0,00	0,00	1.187.163.434,00	0,00	1.187.163.434,00
114	168104	Joyas	13.347.592,00	0,00	0,00	13.347.592,00	0,00	13.347.592,00
115	168190	Otros bienes de arte y cultura	18.450.000,00	0,00	0,00	18.450.000,00	0,00	18.450.000,00
116	168500	DEPRECIACI‡N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-11.366.846.990,00	220.630.626,00	1.494.490.925,00	-12.640.707.289,00	0,00	-12.640.707.289,00
117	168504	Maquinaria y equipo	-917.943.545,00	0,00	174.579.716,00	-1.092.523.261,00	0,00	-1.092.523.261,00
118	168505	Equipo mÇdico y cient°fico	-2.970.584,00	0,00	354.338,00	-3.324.922,00	0,00	-3.324.922,00
119	168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-624.829.864,00	1.754.903,00	145.803.326,00	-768.878.287,00	0,00	-768.878.287,00
120	168507	Equipos de comunicaci¢n y computaci¢n	-8.497.086.558,00	23.526.810,00	881.076.960,00	-9.354.636.708,00	0,00	-9.354.636.708,00
121	168508	Equipos de transporte, tracci¢n y elevaci¢n	-393.301.276,00	47.094.250,00	80.206.504,00	-426.413.530,00	0,00	-426.413.530,00
122	168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteler°a	-1.740.990,00	0,00	111.000,00	-1.851.990,00	0,00	-1.851.990,00
123	168512	Bienes de Arte y Cultura	-243.086.396,00	0,00	29.612.945,00	-272.699.341,00	0,00	-272.699.341,00
124	168513	Bienes muebles en bodega	-19.889.915,00	132.789.140,00	117.739.252,00	-4.840.027,00	0,00	-4.840.027,00
125	168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-665.997.862,00	15.465.523,00	65.006.884,00	-715.539.223,00	0,00	-715.539.223,00
126	169500	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-521.410.299,00	0,00	0,00	-521.410.299,00	0,00	-521.410.299,00
127	169511	Equipo de Comunicaci¢n y Computaci¢n	-341.921.623,00	0,00	0,00	-341.921.623,00	0,00	-341.921.623,00
128	169525	Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados	-179.488.676,00	0,00	0,00	-179.488.676,00	0,00	-179.488.676,00
129	190000	OTROS ACTIVOS	1.480.377.637.592,00	1.262.425.882.598,00	1.342.678.349.617,00	1.400.125.170.573,00	1.351.003.582.699,00	49.121.587.874,00
130	190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.426.297.438,00	525.373.138,00	413.219.468,00	5.538.451.108,00	5.538.451.108,00	0,00
131	190204	Encargos Fiduciarios	5.426.297.438,00	525.373.138,00	413.219.468,00	5.538.451.108,00	5.538.451.108,00	0,00
132	190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.199.749.254,00	3.277.708.103,00	4.348.803.918,00	3.128.653.439,00	3.128.653.439,00	0,00
133	190501	Seguros	2.407.377.659,00	72.043.596,00	1.016.944.248,00	1.462.477.007,00	1.462.477.007,00	0,00
134	190503	Comisiones	165.894.948,00	2.264.164.507,00	2.390.359.670,00	39.699.785,00	39.699.785,00	0,00
135	190515	Otros beneficios a los empleados	684.976.647,00	0,00	0,00	684.976.647,00	684.976.647,00	0,00
136	190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	941.500.000,00	941.500.000,00	941.500.000,00	941.500.000,00	941.500.000,00	0,00
137	190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.324.812.049,00	2.735.929.072,00	0,00	4.060.741.121,00	4.060.741.121,00	0,00
138	190604	Anticipo para adquisici¢n de bienes y servicios	398.182.819,00	2.735.929.072,00	0,00	3.134.111.891,00	3.134.111.891,00	0,00
139	190690	Otros avances y anticipos	926.629.230,00	0,00	0,00	926.629.230,00	926.629.230,00	0,00
140	190700	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.317.563,00	0,00	0,00	5.317.563,00	5.317.563,00	0,00
141	190790	Otros derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	5.317.563,00	0,00	0,00	5.317.563,00	5.317.563,00	0,00
142	190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI‡N	1.328.389.647.838,00	1.167.492.344.835,00	1.242.306.479.232,00	1.253.575.513.441,00	1.253.575.513.441,00	0,00
143	190801	En administraci¢n	1.249.720.422.196,00	638.916.029.380,00	690.488.735.677,00	1.198.147.715.899,00	1.198.147.715.899,00	0,00
144	190803	Encargo fiduciario- Fiducia de administraci¢n y pagos	78.669.225.642,00	528.576.315.455,00	551.817.743.555,00	55.427.797.542,00	55.427.797.542,00	0,00
145	190900	DEP‡SITOS ENTREGADOS EN GARANT÷A	641.794.942,00	0,00	0,00	641.794.942,00	641.794.942,00	0,00
146	190903	Dep¢sitos judiciales	641.794.942,00	0,00	0,00	641.794.942,00	641.794.942,00	0,00
147	192600	DERECHOS EN FIDEICOMISO	24.044.716.952,00	53.427.332,00	1.241.467.545,00	22.856.676.739,00	0,00	22.856.676.739,00
148	192603	Fiducia mercantil - Patrimonio aut¢nomo	24.044.716.952,00	53.427.332,00	1.241.467.545,00	22.856.676.739,00	0,00	22.856.676.739,00
149	197000	ACTIVOS INTANGIBLES	86.662.045.835,00	106.405.668,00	88.260.300,00	86.680.191.203,00	0,00	86.680.191.203,00
150	197007	Licencias	41.284.319.215,00	18.145.368,00	0,00	41.302.464.583,00	0,00	41.302.464.583,00
151	197008	Softwares	45.377.726.620,00	88.260.300,00	88.260.300,00	45.377.726.620,00	0,00	45.377.726.620,00
152	197500	AMORTIZACI‡N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-38.745.320.273,00	694.987.352,00	2.881.418.736,00	-40.931.751.657,00	0,00	-40.931.751.657,00
153	197507	Licencias	-24.337.128.853,00	0,00	1.764.292.625,00	-26.101.421.478,00	0,00	-26.101.421.478,00
154	197508	Softwares	-14.408.191.420,00	694.987.352,00	1.117.126.111,00	-14.830.330.179,00	0,00	-14.830.330.179,00
155	197600	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-19.483.528.411,00	0,00	0,00	-19.483.528.411,00	0,00	-19.483.528.411,00
156	197607	Softwares	-19.483.528.411,00	0,00	0,00	-19.483.528.411,00	0,00	-19.483.528.411,00
157	198600	ACTIVOS DIFERIDOS	87.912.104.405,00	87.539.707.098,00	91.398.700.418,00	84.053.111.085,00	84.053.111.085,00	0,00
158	198604	Gasto diferido por transferencias condicionadas	11.553.496.000,00	8.169.293.052,00	61.581.945,00	19.661.207.107,00	19.661.207.107,00	0,00
159	198605	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	72.374.421.405,00	79.370.414.046,00	91.337.118.473,00	60.407.716.978,00	60.407.716.978,00	0,00
160	198606	Costos de transacci¢n - Activos y pasivos financieros	3.984.187.000,00	0,00	0,00	3.984.187.000,00	3.984.187.000,00	0,00
161	200000	PASIVOS	7.169.201.967.870,00	5.655.409.372.372,00	5.471.918.916.921,00	6.985.711.512.419,00	2.801.160.809.298,00	4.184.550.703.121,00
162	220000	EMISI‡N Y COLOCACI‡N DE T÷TULOS DE DEUDA	2.597.294.796.075,00	53.201.726.346,00	1.043.100.861.916,00	3.587.193.931.645,00	138.390.115.218,00	3.448.803.816.427,00
163	222300	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	1.995.086.546.493,00	52.584.755.166,00	1.028.504.976.898,00	2.971.006.768.225,00	81.978.857.718,00	2.889.027.910.507,00
164	222390	Otros bonos y t°tulos emitidos	1.995.086.546.493,00	52.584.755.166,00	1.028.504.976.898,00	2.971.006.768.225,00	81.978.857.718,00	2.889.027.910.507,00
165	222500	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	602.208.249.582,00	616.971.180,00	14.595.885.018,00	616.187.163.420,00	56.411.257.500,00	559.775.905.920,00
166	222590	Otros bonos y t°tulos emitidos	602.208.249.582,00	616.971.180,00	14.595.885.018,00	616.187.163.420,00	56.411.257.500,00	559.775.905.920,00
167	230000	PRêSTAMOS POR PAGAR	777.956.185.800,00	83.579.209.048,00	101.995.081.986,00	796.372.058.738,00	91.469.671.967,00	704.902.386.771,00
168	231400	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	345.248.542.378,00	5.549.727.556,00	1.320.813.679,00	341.019.628.501,00	13.825.511.237,00	327.194.117.264,00
169	231401	PrÇstamos banca comercial	345.248.542.378,00	5.549.727.556,00	1.320.813.679,00	341.019.628.501,00	13.825.511.237,00	327.194.117.264,00
170	231700	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	432.707.643.422,00	78.029.481.492,00	100.674.268.307,00	455.352.430.237,00	77.644.160.730,00	377.708.269.507,00
171	231702	PrÇstamos banca multilateral	409.462.666.932,00	72.970.189.622,00	95.041.840.536,00	431.534.317.846,00	75.935.934.629,00	355.598.383.217,00
172	231703	PrÇstamos banca de fomento	9.681.450.612,00	1.991.286.419,00	2.265.055.396,00	9.955.219.589,00	772.638.597,00	9.182.580.992,00
173	231704	PrÇstamos de gobiernos	13.563.525.878,00	3.068.005.451,00	3.367.372.375,00	13.862.892.802,00	935.587.504,00	12.927.305.298,00
174	240000	CUENTAS POR PAGAR	1.577.700.253.691,00	2.464.573.667.267,00	2.040.306.167.067,00	1.153.432.753.491,00	1.153.432.753.491,00	0,00
175	240100	ADQUISICI‡N DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.980.306.352,00	748.697.172.093,00	745.922.859.505,00	6.205.993.764,00	6.205.993.764,00	0,00
176	240101	Bienes y servicios	6.004.206.724,00	748.691.845.013,00	745.917.532.425,00	3.229.894.136,00	3.229.894.136,00	0,00
177	240102	Proyectos de inversi¢n	2.976.099.628,00	5.327.080,00	5.327.080,00	2.976.099.628,00	2.976.099.628,00	0,00
178	240200	SUBVENCIONES POR PAGAR	84.795.379.868,00	78.458.661.317,00	6.652.344.030,00	12.989.062.581,00	12.989.062.581,00	0,00
179	240205	Subvencion Por Recursos Transferidos A Las Empresas Publicas	70.663.935.542,00	70.665.802.207,00	1.866.665,00	0,00	0,00	0,00
180	240290	Otras subvenciones	14.131.444.326,00	7.792.859.110,00	6.650.477.365,00	12.989.062.581,00	12.989.062.581,00	0,00
181	240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	341.686.665.327,00	1.174.572.818.850,00	1.012.141.774.702,00	179.255.621.179,00	179.255.621.179,00	0,00
182	240315	Otras transferencias	341.686.665.327,00	1.174.572.818.850,00	1.012.141.774.702,00	179.255.621.179,00	179.255.621.179,00	0,00
183	240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	286.525.039.029,00	201.197.793.068,00	38.789.405.877,00	124.116.651.838,00	124.116.651.838,00	0,00
184	240720	Recaudos por clasificar	285.713.161.244,00	162.458.428.039,00	0,00	123.254.733.205,00	123.254.733.205,00	0,00
185	240726	Rendimientos financieros	19.819.336,00	79.277.344,00	69.872.027,00	10.414.019,00	10.414.019,00	0,00
186	240790	Otros recursos a favor de terceros	792.058.449,00	38.660.087.685,00	38.719.533.850,00	851.504.614,00	851.504.614,00	0,00
187	242400	DESCUENTOS DE N‡MINA	273.028.841,00	3.808.750.044,00	4.167.991.978,00	632.270.775,00	632.270.775,00	0,00
188	242401	Aportes a fondos pensionales	63.304.597,00	1.223.813.833,00	1.496.301.028,00	335.791.792,00	335.791.792,00	0,00
