﻿_id	Total Registro SUIM Personas	Periodo	Trimestre	Localidad	Sexo Hombre	Sexo Intersexual	Sexo Mujer	Sexo No Informa	Rango de edad Adulto	Rango de edad Joven	Rango de edad Mayor	Rango de edad No informa	Identidad de genero Femenino	Identidad de genero Masculino	Identidad de genero No informa	Identidad de genero Transgenerista	Grupo etnico Gitano-Rrom	Grupo etnico indigena	Grupo etnico  Negro-Afrocolombiano	Grupo entico ninguno.	Grupo entico Palenquera de San Basilio	Grupo etnico-raizal	Discapacidad	Validacion victima
91	156	2025	I	ANTONIO NARIÑO	61	0	95	0	121	21	14	0	83	50	23	0	0	0	4	143	0	0	2	3
92	198	2025	I	BARRIOS UNIDOS	76	0	122	0	159	17	22	0	99	64	35	0	0	1	0	189	0	0	3	2
93	371	2025	I	BOSA	84	0	287	0	270	44	57	0	219	54	98	0	0	5	12	259	0	0	15	25
94	18	2025	I	CANDELARIA	5	0	13	0	18	0	0	0	11	5	2	0	0	0	0	17	0	0	0	0
95	115	2025	I	CHAPINERO	58	0	57	0	96	8	11	0	53	48	14	0	0	0	0	111	0	0	1	3
96	420	2025	I	CIUDAD BOLÍVAR	122	0	298	0	307	55	58	0	210	76	133	1	0	4	3	281	1	0	11	21
97	443	2025	I	ENGATIVÁ	107	0	336	0	353	38	51	1	304	83	55	1	0	4	5	394	0	1	25	7
98	122	2025	I	FONTIBÓN	32	0	90	0	86	22	14	0	78	25	17	0	0	2	3	99	1	0	8	7
99	447	2025	I	KENNEDY	148	0	299	0	348	45	52	2	227	81	139	0	1	4	9	295	0	3	13	21
100	24	2025	I	LA CANDELARIA	7	0	17	0	19	3	2	0	16	7	1	0	0	1	1	21	0	0	0	0
101	96	2025	I	LOS MÁRTIRES	37	0	59	0	72	7	17	0	27	21	46	0	2	0	2	67	1	3	1	0
102	1104	2025	I	NO INFORMA LOCALIDAD	560	0	544	0	809	98	197	0	53	34	1017	0	0	0	2	249	0	0	5	3
103	150	2025	I	PUENTE ARANDA	46	0	104	0	117	15	18	0	89	40	19	0	0	0	4	127	0	1	9	2
104	250	2025	I	RAFAEL URIBE URIBE	88	0	162	0	174	39	37	0	115	45	90	0	0	1	2	159	0	0	9	5
105	174	2025	I	SAN CRISTÓBAL	48	0	126	0	130	22	22	0	111	34	29	0	0	0	0	144	0	1	2	6
106	80	2025	I	SANTA FÉ	24	0	56	0	62	10	8	0	49	22	8	0	1	3	1	68	0	0	2	6
107	399	2025	I	SUBA	118	0	281	0	310	37	50	2	251	105	43	0	0	4	3	353	0	0	13	8
108	104	2025	I	TEUSAQUILLO	30	0	74	0	88	6	10	0	71	27	6	0	0	0	3	93	1	1	2	4
109	103	2025	I	TUNJUELITO	29	0	74	0	76	11	16	0	58	18	27	0	0	2	2	73	0	0	6	5
110	198	2025	I	USAQUÉN	71	0	127	0	148	27	21	2	119	62	17	0	0	1	2	184	0	0	16	2
111	235	2025	I	USME	64	0	171	0	180	20	35	0	142	45	48	0	0	8	5	175	1	0	10	9
112	66	2025	II	ANTONIO NARIÑO	21	0	45	0	44	4	18	0	34	17	15	0	0	0	1	51	0	0	1	1
113	114	2025	II	BARRIOS UNIDOS	44	0	70	0	77	16	20	1	54	40	20	0	2	2	1	101	0	0	7	4
114	391	2025	II	BOSA	91	0	300	0	312	32	46	1	220	76	95	0	2	14	10	318	0	0	19	21
115	70	2025	II	CHAPINERO	25	0	45	0	57	5	8	0	38	20	12	0	0	0	3	58	0	0	5	3
116	370	2025	II	CIUDAD BOLÍVAR	111	1	258	0	269	49	49	3	200	88	80	0	0	3	3	299	0	0	18	14
117	291	2025	II	ENGATIVÁ	99	0	190	2	212	33	46	0	169	83	37	1	8	2	10	254	0	0	20	12
118	120	2025	II	FONTIBÓN	23	0	97	0	89	8	22	1	84	17	16	1	0	0	4	108	0	0	7	6
119	341	2025	II	KENNEDY	83	0	257	1	262	36	41	2	202	65	73	0	11	3	9	275	0	0	12	23
120	29	2025	II	LA CANDELARIA	10	0	19	0	18	3	8	0	14	8	7	0	0	2	1	19	0	0	0	0
121	45	2025	II	LOS MÁRTIRES	16	0	29	0	31	9	5	0	27	11	7	0	0	0	0	38	0	0	2	2
122	6299	2025	II	NO INFORMA LOCALIDAD	2816	0	3475	0	4557	709	997	36	451	188	5310	5	6	11	24	549	0	1	40	69
123	149	2025	II	PUENTE ARANDA	33	0	116	0	119	8	21	1	102	30	16	0	2	0	6	132	1	0	9	3
124	228	2025	II	RAFAEL URIBE URIBE	74	0	154	0	148	17	62	1	110	44	74	0	0	1	2	194	0	0	11	2
125	120	2025	II	SAN CRISTÓBAL	40	0	80	0	99	9	11	1	58	32	29	1	0	3	5	93	1	0	3	2
126	92	2025	II	SANTA FÉ	19	0	73	0	68	11	13	0	47	13	32	0	0	0	1	70	0	0	4	2
127	334	2025	II	SUBA	94	0	239	1	263	29	41	1	208	90	33	1	0	4	5	305	0	0	28	9
128	3	2025	II	SUMAPAZ	0	0	3	0	3	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
129	72	2025	II	TEUSAQUILLO	22	0	50	0	56	6	10	0	46	21	5	0	0	1	1	68	0	0	2	3
130	82	2025	II	TUNJUELITO	24	0	58	0	65	9	8	0	44	16	22	0	0	1	1	62	0	0	3	2
131	71	2025	II	USAQUÉN	20	0	51	0	53	4	13	1	47	18	6	0	0	1	1	64	1	0	3	2
132	223	2025	II	USME	51	0	172	0	177	23	22	1	139	40	44	0	0	1	2	191	0	0	13	6
133	1	2025	III	ANTONIO NARIÑO	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
134	24	2025	III	BOSA	1	0	23	0	18	2	4	0	23	1	0	0	0	0	1	23	0	0	1	4
135	1	2025	III	CHAPINERO	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
136	12	2025	III	CIUDAD BOLÍVAR	2	0	10	0	10	0	2	0	10	2	0	0	0	0	0	12	0	0	0	2
137	13	2025	III	ENGATIVÁ	3	0	10	0	10	1	2	0	9	2	2	0	0	0	0	13	0	0	0	0
138	3	2025	III	FONTIBÓN	0	0	3	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1
139	15	2025	III	KENNEDY	0	0	15	0	8	0	7	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	0	1	3
140	1	2025	III	LA CANDELARIA	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
141	838	2025	III	LOS MÁRTIRES	574	0	264	0	600	196	42	0	86	85	666	0	0	4	6	161	1	0	11	9
142	2174	2025	III	NO INFORMA LOCALIDAD	703	0	1468	0	1740	142	280	12	27	29	2113	2	0	0	37	6	0	3	20	73
143	7	2025	III	PUENTE ARANDA	1	0	6	0	7	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
144	11	2025	III	RAFAEL URIBE URIBE	0	0	11	0	9	0	2	0	10	0	1	0	0	0	0	11	0	0	0	0
145	12	2025	III	SAN CRISTÓBAL	2	0	10	0	11	0	1	0	10	1	1	0	0	0	0	12	0	0	0	1
146	2	2025	III	SANTA FÉ	0	0	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
147	14	2025	III	SUBA	0	0	14	0	10	1	3	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	0	1	0
148	3	2025	III	TUNJUELITO	0	0	3	0	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	1
149	7	2025	III	USAQUÉN	1	0	6	0	5	0	2	0	6	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
150	16	2025	III	USME	2	0	14	0	12	0	4	0	14	2	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
151	768	2024	I	ANTONIO NARIÑO	354	1	413	0	533	61	141	33	384	347	35	0	0	2	6	727	0	0	18	1
152	871	2024	I	BARRIOS UNIDOS	445	0	422	4	650	57	91	73	380	416	75	0	1	7	5	784	0	1	24	1
153	768	2024	I	BOSA	260	0	505	3	130	30	6	602	84	80	604	0	0	1	4	161	0	0	2	1
154	196	2024	I	CANDELARIA	76	0	120	0	115	11	32	38	88	64	44	0	0	8	3	147	0	0	9	0
155	392	2024	I	CHAPINERO	170	0	220	2	255	30	35	72	173	137	82	0	1	4	5	310	0	0	10	1
156	648	2024	I	CIUDAD BOLÍVAR	205	0	443	0	107	31	17	493	74	79	495	0	0	1	0	153	0	1	3	3
157	1016	2024	I	ENGATIVÁ	383	0	631	2	577	54	77	308	391	297	328	0	0	6	9	691	0	2	36	7
158	282	2024	I	FONTIBÓN	102	0	180	0	87	20	12	163	68	49	165	0	0	0	3	116	0	0	5	1
159	1491	2024	I	KENNEDY	499	0	992	0	785	94	95	517	602	366	523	0	6	14	17	933	0	4	51	10
160	456	2024	I	LOS MÁRTIRES	200	0	256	0	326	29	49	52	216	185	55	0	0	2	4	396	0	2	15	1
161	58	2024	I	NO INFORMA LOCALIDAD	29	0	29	0	48	6	2	2	29	27	2	0	0	1	0	55	0	0	2	3
162	1139	2024	I	PUENTE ARANDA	529	0	610	0	772	97	189	81	558	502	79	0	0	2	1	1056	0	1	20	0
163	487	2024	I	RAFAEL URIBE URIBE	178	0	307	2	236	23	37	191	158	136	193	0	0	1	0	295	0	0	8	3
164	459	2024	I	SAN CRISTÓBAL	136	0	323	0	81	11	9	358	61	40	358	0	0	1	1	99	0	0	0	1
165	261	2024	I	SANTA FÉ	89	0	172	0	177	10	33	41	143	75	43	0	1	4	5	209	0	1	6	0
166	725	2024	I	SUBA	261	0	464	0	340	58	36	291	246	186	293	0	0	10	6	418	0	0	2	7
167	2	2024	I	SUMAPAZ	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
168	263	2024	I	TEUSAQUILLO	95	0	168	0	132	21	5	105	89	65	109	0	0	2	0	156	0	0	6	3
169	545	2024	I	TUNJUELITO	208	0	337	0	330	48	58	109	258	178	109	0	0	4	8	424	0	0	12	3
170	435	2024	I	USAQUÉN	194	0	241	0	245	35	20	135	151	147	137	0	0	1	3	296	0	0	12	6
171	490	2024	I	USME	114	0	375	1	113	19	8	350	105	35	350	0	0	1	2	137	0	0	4	8
172	320	2024	II	ANTONIO NARIÑO	96	0	224	0	177	23	47	73	145	74	101	0	0	6	2	239	0	0	13	20
173	387	2024	II	BARRIOS UNIDOS	137	0	250	0	248	28	55	56	195	101	91	0	2	4	9	314	0	2	28	63
174	1374	2024	II	BOSA	344	0	1030	0	831	107	118	318	693	236	445	0	1	36	33	980	1	5	85	208
175	91	2024	II	CANDELARIA	34	0	57	0	66	3	9	13	45	22	24	0	0	6	3	69	0	0	3	11
176	263	2024	II	CHAPINERO	117	1	145	0	142	32	30	59	107	84	72	0	2	7	1	193	0	1	8	44
177	1319	2024	II	CIUDAD BOLÍVAR	396	0	923	0	657	109	147	406	516	216	587	0	0	29	7	880	0	0	66	187
178	1107	2024	II	ENGATIVÁ	310	0	797	0	574	81	156	296	532	203	372	0	0	10	27	775	0	0	55	181
179	336	2024	II	FONTIBÓN	100	2	234	0	169	20	15	132	127	63	146	0	0	4	6	192	1	1	7	28
180	1317	2024	II	KENNEDY	417	2	898	0	614	111	100	492	517	219	579	0	7	10	26	772	3	8	37	102
181	405	2024	II	LOS MÁRTIRES	168	0	237	0	222	21	35	127	146	104	155	0	0	5	2	270	0	1	16	26
182	200	2024	II	NO INFORMA LOCALIDAD	56	0	144	0	140	19	37	4	128	52	20	0	0	3	3	190	0	0	14	112
183	430	2024	II	PUENTE ARANDA	137	0	293	0	256	38	65	71	219	103	106	0	0	6	3	350	0	0	16	18
184	686	2024	II	RAFAEL URIBE URIBE	214	0	472	0	324	36	66	260	251	119	316	0	0	12	5	408	0	2	22	38
185	621	2024	II	SAN CRISTÓBAL	184	0	437	0	351	44	69	157	270	129	222	0	0	7	22	430	1	4	37	72
186	286	2024	II	SANTA FÉ	93	0	193	0	165	10	32	79	134	51	101	0	0	16	6	185	0	0	14	45
187	1003	2024	II	SUBA	346	0	657	0	548	111	91	253	467	225	311	0	1	18	26	705	0	4	36	128
188	8	2024	II	SUMAPAZ	4	0	4	0	1	1	0	6	2	0	6	0	0	0	0	2	0	0	0	0
189	242	2024	II	TEUSAQUILLO	64	0	178	0	160	21	20	41	137	51	54	0	0	3	5	191	0	2	10	46
190	296	2024	II	TUNJUELITO	88	0	208	0	151	17	26	102	126	44	126	0	0	6	11	176	0	1	15	21
191	511	2024	II	USAQUÉN	154	0	357	0	264	75	38	134	246	104	161	0	0	4	9	357	0	7	12	68
192	798	2024	II	USME	231	0	567	0	402	60	69	267	347	121	330	0	0	8	18	503	0	2	38	85
193	190	2024	III	ANTONIO NARIÑO	88	0	98	4	65	11	15	99	72	50	68	0	0	3	2	125	0	0	8	7
194	237	2024	III	BARRIOS UNIDOS	96	0	141	0	106	18	20	93	119	66	52	0	0	4	4	187	0	0	12	4
195	662	2024	III	BOSA	188	0	452	22	263	36	34	329	316	103	243	0	0	10	25	406	1	1	25	48
196	60	2024	III	CANDELARIA	16	0	44	0	22	3	6	29	30	11	19	0	0	2	1	42	0	0	1	5
197	194	2024	III	CHAPINERO	101	0	93	0	111	12	17	54	76	69	47	0	0	1	0	154	0	0	7	1
198	780	2024	III	CIUDAD BOLÍVAR	259	0	517	4	237	28	62	453	275	93	411	1	0	15	10	394	2	1	33	45
199	726	2024	III	ENGATIVÁ	265	0	460	1	255	34	44	393	312	135	277	1	0	8	17	454	1	1	33	11
200	256	2024	III	FONTIBÓN	86	0	170	0	74	18	11	153	127	49	77	1	0	5	2	181	0	0	2	11
201	900	2024	III	KENNEDY	333	6	538	23	237	45	89	529	343	138	419	0	1	13	16	465	1	0	47	39
202	212	2024	III	LOS MÁRTIRES	96	0	114	2	48	5	8	151	79	43	90	0	0	1	1	124	0	2	3	1
203	716	2024	III	NO INFORMA LOCALIDAD	406	0	288	22	550	36	72	58	278	364	72	0	0	3	7	686	0	0	12	12
204	260	2024	III	PUENTE ARANDA	99	0	160	1	107	20	16	117	125	58	75	0	0	2	4	191	0	0	5	7
205	386	2024	III	RAFAEL URIBE URIBE	134	0	248	4	126	17	25	218	142	46	196	1	0	3	6	198	0	0	13	18
206	361	2024	III	SAN CRISTÓBAL	123	0	236	2	131	15	30	185	143	56	161	0	0	2	10	214	0	1	20	17
207	160	2024	III	SANTA FÉ	73	0	86	1	52	2	14	92	52	25	83	0	0	3	6	75	0	0	8	6
208	717	2024	III	SUBA	260	0	455	2	252	48	56	361	329	132	255	0	1	8	16	478	1	1	34	22
209	4	2024	III	SUMAPAZ	1	0	3	0	2	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
210	156	2024	III	TEUSAQUILLO	44	1	109	2	98	10	8	40	100	29	27	0	0	7	3	123	0	0	8	8
211	163	2024	III	TUNJUELITO	63	0	98	2	52	3	6	102	56	24	83	0	0	0	2	81	1	0	4	6
212	314	2024	III	USAQUÉN	104	1	209	0	133	13	16	152	131	57	122	0	0	0	5	201	0	1	12	5
213	512	2024	III	USME	173	0	336	3	159	23	44	286	191	55	266	0	1	6	7	267	0	0	25	38
214	209	2024	IV	ANTONIO NARIÑO	62	0	147	0	146	18	36	9	126	52	30	1	0	1	4	174	0	0	9	9
215	386	2024	IV	BARRIOS UNIDOS	166	0	220	0	274	31	65	16	198	142	44	0	1	1	8	315	1	3	14	7
216	1137	2024	IV	BOSA	304	1	830	2	813	110	117	97	711	224	198	1	0	31	26	891	5	0	70	87
217	150	2024	IV	CANDELARIA	57	1	92	0	116	5	29	0	87	53	9	0	0	10	10	120	0	0	4	8
218	288	2024	IV	CHAPINERO	122	0	166	0	179	37	56	16	149	102	37	0	2	8	4	220	0	0	12	7
219	1051	2024	IV	CIUDAD BOLÍVAR	285	0	764	2	706	100	151	94	633	217	194	3	0	18	21	822	0	0	52	49
220	1056	2024	IV	ENGATIVÁ	313	0	742	1	749	103	139	65	631	253	168	2	1	7	34	842	1	4	51	34
221	479	2024	IV	FONTIBÓN	136	0	343	0	316	96	46	21	309	111	56	2	1	6	12	392	5	1	19	26
222	1391	2024	IV	KENNEDY	408	0	979	4	955	115	190	131	825	287	278	0	16	15	59	1005	11	9	72	106
223	243	2024	IV	LOS MÁRTIRES	107	0	135	1	172	24	33	14	98	72	70	1	0	2	7	164	0	0	4	6
224	820	2024	IV	NO INFORMA LOCALIDAD	374	0	440	6	320	33	60	407	107	62	651	0	0	8	2	380	0	0	2	5
225	475	2024	IV	PUENTE ARANDA	146	0	328	1	351	45	56	23	299	119	56	1	1	2	13	405	2	0	13	12
226	576	2024	IV	RAFAEL URIBE URIBE	165	1	409	1	370	57	87	62	318	112	146	0	1	10	13	404	0	2	17	25
227	626	2024	IV	SAN CRISTÓBAL	166	1	459	0	430	61	103	32	403	140	81	1	0	6	31	508	5	2	33	37
228	246	2024	IV	SANTA FÉ	88	0	158	0	169	18	37	22	138	55	53	0	0	18	9	168	0	0	13	19
229	1234	2024	IV	SUBA	404	1	828	1	884	127	135	88	723	323	187	1	2	18	36	984	0	0	54	61
230	8	2024	IV	SUMAPAZ	3	0	5	0	5	3	0	0	5	3	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
231	299	2024	IV	TEUSAQUILLO	121	0	178	0	230	30	31	8	166	107	25	0	0	7	12	247	0	4	12	17
232	262	2024	IV	TUNJUELITO	82	0	180	0	175	26	42	19	147	66	49	0	1	2	8	203	0	0	13	12
233	542	2024	IV	USAQUÉN	184	0	358	0	423	48	49	22	316	151	75	0	1	3	3	444	0	12	20	18
234	859	2024	IV	USME	234	1	624	0	553	77	131	98	517	153	186	3	0	15	35	630	0	1	48	55
235	227	2023	I	ANTONIO NARINO	93	0	134	0	169	27	31	0	132	92	1	2	0	2	3	222	0	0	10	15
236	129	2023	I	BARRIOS UNIDOS	56	0	73	0	107	16	6	0	70	58	1	0	0	0	1	128	0	0	5	5
237	799	2023	I	BOSA	241	3	555	0	616	99	84	0	560	234	5	0	0	18	23	756	1	1	61	122
238	345	2023	I	CHAPINERO	138	0	207	0	260	50	35	0	206	137	2	0	0	8	11	326	0	0	24	24
239	850	2023	I	CIUDAD BOLIVAR	273	1	576	0	657	93	100	0	571	275	3	1	1	16	16	810	0	7	73	103
240	248	2023	I	ENGATIVA	81	0	167	0	192	31	25	0	165	80	3	0	0	5	2	240	0	1	13	10
241	130	2023	I	FONTIBON	38	0	92	0	96	24	10	0	91	38	1	0	0	1	1	128	0	0	6	9
242	742	2023	I	KENNEDY	191	1	550	0	572	88	82	0	547	186	8	1	20	15	15	690	1	1	40	100
243	118	2023	I	LA CANDELARIA	47	0	71	0	84	9	25	0	72	46	0	0	0	17	1	100	0	0	8	16
244	88	2023	I	LOS MARTIRES	36	0	52	0	59	9	20	0	49	38	1	0	0	2	2	84	0	0	3	4
245	5	2023	I	NO INFORMA	1	0	4	0	4		1	0	4	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1
246	148	2023	I	OTRO	78	0	70	0	103	19	26	0	60	70	18	0	0	1	1	146	0	0	2	13
247	185	2023	I	PUENTE ARANDA	58	1	126	0	141	22	22	0	127	55	2	1	0	2	4	178	0	1	17	19
248	318	2023	I	RAFAEL URIBE URIBE	92	1	225	0	248	29	41	0	225	92	1	0	0	4	13	301	0	0	22	26
249	576	2023	I	SAN CRISTOBAL	180	0	396	0	430	45	101	0	394	176	5	1	0	12	17	542	0	5	43	52
250	170	2023	I	SANTA FE	80	0	90	0	134	15	21	0	89	80	1	0	0	6	3	160	0	1	11	10
251	820	2023	I	SUBA	264	2	554	0	645	89	86	0	551	266	2	1	0	22	24	772	0	2	59	63
252	46	2023	I	SUMAPAZ 	19	0	27	0	36	5	5	0	27	19	0	0	0	0	0	46	0	0	0	5
253	209	2023	I	TEUSAQUILLO	79	0	130	0	167	27	15	0	130	78	1	0	0	6	10	193	0	0	12	21
254	191	2023	I	TUNJUELITO	68	4	119	0	143	21	27	0	118	72	0	1	0	7	6	177	0	1	18	19
255	343	2023	I	USAQUEN	129	2	212	0	260	44	39	0	211	130	2	0	0	2	6	334	0	1	20	14
256	599	2023	I	USME	191	1	407	0	452	63	84	0	407	188	3	1	0	10	20	567	0	2	42	86
257	405	2023	II	ANTONIO NARINO	153	0	252	0	269	45	91	0	253	152	0	0	0	4	4	395	0	2	23	22
258	405	2023	II	BARRIOS UNIDOS	184	2	219	0	304	45	56	0	219	175	11	0	1	5	3	396	0	0	16	21
259	1061	2023	II	BOSA	279	0	782	0	818	121	122	0	773	286	2	0	0	32	23	1002	3	1	89	145
260	368	2023	II	CHAPINERO	149	0	219	0	278	52	38	0	221	142	5	0	0	9	5	352	0	2	22	27
261	1732	2023	II	CIUDAD BOLIVAR	535	3	1194	0	1284	228	220	0	1200	525	4	3	0	38	27	1659	0	8	110	201
262	613	2023	II	ENGATIVA	196	0	417	0	451	78	69	15	406	191	16	0	1	23	8	578	0	3	13	41
263	241	2023	II	FONTIBON	72	0	169	0	181	45	15	0	166	67	8	0	0	2	6	233	0	0	6	14
264	1222	2023	II	KENNEDY	479	2	741	0	886	212	120	4	729	479	14	0	7	22	27	1156	6	4	75	129
265	118	2023	II	LA CANDELARIA	45	0	73	0	87	6	25	0	70	44	4	0	0	21	5	92	0	0	10	20
266	128	2023	II	LOS MARTIRES	47	0	81	0	109	10	9	0	81	44	3	0	0	1	2	125	0	0	6	12
267	44	2023	II	NO INFORMA	15	0	29	0	34	4	6	0	28	15	1	0	0	0	2	42	0	0	0	8
268	453	2023	II	OTRO	233	1	219	0	338	44	71	0	221	229	2	1	0	10	2	441	0	0	14	42
269	581	2023	II	PUENTE ARANDA	213	0	368	0	426	90	65	0	370	203	8	0	0	6	5	569	0	1	15	45
270	442	2023	II	RAFAEL URIBE URIBE	126	0	316	0	342	44	56	0	319	122	1	0	0	7	14	419	0	2	35	35
271	804	2023	II	SAN CRISTOBAL	227	1	576	0	603	95	106	0	569	231	2	2	0	15	26	762	1	0	49	71
272	250	2023	II	SANTA FE	81	0	169	0	193	19	38	0	171	79	0	0	0	7	8	235	0	0	23	22
273	1133	2023	II	SUBA	343	0	790	0	857	139	137	0	779	346	8	0	2	56	24	1049	0	2	58	82
274	248	2023	II	SUMAPAZ 	154	0	94	0	148	13	86	1	94	154	0	0	0	0	0	248	0	0	22	18
275	311	2023	II	TEUSAQUILLO	149	0	162	0	228	54	29	0	169	140	2	0	0	11	11	287	0	2	13	24
276	382	2023	II	TUNJUELITO	99	2	281	0	293	44	43	2	282	97	2	1	0	3	11	367	0	1	17	25
277	1006	2023	II	USAQUEN	319	0	687	0	778	114	114	0	681	313	11	1	2	11	20	973	0	0	54	63
278	1187	2023	II	USME	329	1	857	0	920	137	130	0	859	324	3	1	3	22	46	1111	0	5	90	158
279	606	2023	III	ANTONIO NARIÑO	194	2	410	0	390	63	128	25	381	196	28	1	0	9	19	576	0	2	556	39
280	755	2023	III	BARRIOS UNIDOS	302	1	452	0	542	67	127	19	441	292	21	1	1	18	11	722	0	3	717	21
281	2164	2023	III	BOSA	432	2	1729	0	1552	223	186	203	1529	419	214	2	0	57	65	2039	0	3	1758	246
282	2	2023	III	CANDELARIA	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	-2	0
283	506	2023	III	CHAPINERO	173	0	332	0	359	75	66	6	327	170	9	0	0	14	9	483	0	0	494	41
284	2141	2023	III	CIUDAD BOLIVAR	529	2	1610	0	1454	270	273	144	1469	515	153	4	0	55	46	2031	0	9	1853	283
285	1367	2023	III	ENGATIVA	360	3	1003	0	900	138	177	152	866	333	164	4	0	18	36	1306	0	7	1063	82
286	415	2023	III	FONTIBON	76	0	339	0	228	47	39	101	243	69	103	0	0	6	10	399	0	0	213	15
287	1534	2023	III	KENNEDY	375	0	1159	0	1002	213	125	194	963	371	200	0	11	25	39	1439	4	16	1146	144
288	201	2023	III	LA CANDELARIA	56	3	142	0	146	20	35	0	144	55	2	0	0	22	12	167	0	0	201	29
289	388	2023	III	LOS MARTIRES	141	0	247	0	292	38	58	0	243	139	3	3	0	8	7	369	0	4	388	25
290	39	2023	III	MARTIRES	1	0	37	0	0	0	0	39	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	-39	0
291	46	2023	III	NO INFORMA	8	0	50	0	37	4	5	0	40	6	0	0	0	1	2	43	0	0	46	12
292	257	2023	III	OTRO	118	0	139	0	167	30	60	0	138	118	1	0	0	5	31	221	0	0	257	41
293	839	2023	III	PUENTE ARANDA	272	0	565	0	581	94	118	46	521	269	48	1	2	7	9	817	0	4	747	49
294	835	2023	III	RAFAEL URIBE URIBE	210	0	624	0	532	93	116	94	540	200	95	0	0	18	16	796	0	5	647	51
295	1342	2023	III	SAN CRISTOBAL	278	1	1062	0	907	135	204	96	964	276	100	2	0	16	48	1271	0	7	1150	95
296	461	2023	III	SANTA FE	139	0	322	0	341	28	74	18	305	132	23	1	0	14	10	433	0	4	425	35
297	1693	2023	III	SUBA	463	2	1225	0	1161	223	169	140	1112	426	154	1	4	45	40	1595	2	7	1413	109
298	34	2023	III	SUMAPAZ	14	0	20	0	21	4	9	0	20	14	0	0	0	0	0	34	0	0	34	0
299	379	2023	III	TEUSAQUILLO	124	0	254	0	275	41	43	20	232	120	27	0	0	10	22	346	0	1	339	15
300	605	2023	III	TUNJUELITO	166	0	439	0	422	60	85	38	403	158	42	2	0	6	8	590	0	1	529	39
301	586	2023	III	USAQUEN	169	0	417	0	429	53	55	49	370	164	52	0	0	6	17	559	0	4	488	15
302	1250	2023	III	USME	281	3	966	0	864	174	127	85	879	283	88	0	2	22	54	1167	1	4	1080	151
303	352	2023	IV	ANTONIO NARINO	103	1	247	1	228	33	46	45	234	105	13	0	0	3	3	346	0	0	18	0
304	490	2023	IV	BARRIOS UNIDOS	205	3	279	3	336	44	34	76	268	211	9	2	0	1	6	483	0	0	8	0
305	2029	2023	IV	BOSA	434	1	1585	9	970	108	101	850	1497	440	81	11	0	12	27	1986	2	2	101	0
306	155	2023	IV	CANDELARIA	55	0	99	1	110	6	20	19	100	54	1	0	0	8	3	144	0	0	7	0
307	667	2023	IV	CHAPINERO	391	0	272	4	449	35	49	134	268	391	8	0	0	4	0	662	0	1	7	0
308	2179	2023	IV	CIUDAD BOLIVAR	536	0	1635	8	1019	139	167	854	1567	538	67	7	0	13	23	2140	0	3	69	0
309	1306	2023	IV	ENGATIVA	416	4	881	5	707	107	76	416	838	422	43	3	0	1	13	1290	0	2	31	0
310	502	2023	IV	FONTIBON	143	0	355	4	218	42	20	222	313	143	44	2	0	1	2	497	0	2	7	0
311	1506	2023	IV	KENNEDY	447	0	1056	3	680	110	65	651	987	445	71	3	1	10	19	1474	0	2	59	0
312	405	2023	IV	LOS MARTIRES	181	1	223	0	296	44	26	39	205	179	20	1	0	2	1	402	0	0	7	0
313	140	2023	IV	OTRO	52	0	88	0	111	16	13	0	92	48	0	0	0	0	3	137	0	0	4	0
314	1384	2023	IV	NO INFORMA	259	1	1124	0	1082	144	158	0	1125	259	0	0	1	0	29	1347	0	7	89	0
315	598	2023	IV	PUENTE ARANDA	183	0	412	3	372	25	47	154	400	180	15	3	0	1	6	591	0	0	8	0
316	829	2023	IV	RAFAEL URIBE URIBE	200	0	628	1	483	65	75	206	586	201	41	1	0	2	15	811	0	1	32	0
317	1355	2023	IV	SAN CRISTOBAL	317	0	1031	7	613	74	96	572	991	320	36	8	0	4	20	1329	0	2	63	0
318	289	2023	IV	SANTA FE	94	1	194	0	201	17	26	45	185	91	11	2	0	5	8	276	0	0	13	0
319	1494	2023	IV	SUBA	500	1	989	4	872	115	89	418	939	501	48	6	0	14	24	1454	0	2	67	0
