﻿_id	CREDITO	MONEDA DE ORIGEN	TASA DE REFERENCIA	SPREAD	MODALIDAD	SALDO MONEDA ORG.	VENCIMIENTO	SALDO COP	VIDA MEDIA	DUR	DM
1	GLOBAL PESOS	COP	N.A	9,75	A.V	578.577	26-jul-28	578.577	8,57	5,94	5,41
2	CORBANCA - SED*	COP	DTF	-2,40	T.V	17.951	13-jun-26	17.951	3,83	0,2	0,19
3	BBVA - CABLE	COP	IBR	-1,97	T.V	16.998	26-feb-28	16.998	4,66	0,16	0,16
4	BANCOLOMBIA*10	COP	IBR	-2,02	T.V	10.000	27-feb-30	10.000	6,29	0,16	0,16
5	BANCOLOMBIA*20	COP	IBR	3,90	T.V	20.000	27-feb-20	20.000	0,78	0,16	0,16
6	BANCOLOMBIA	COP	DTF	-1,18	T.V	60.000	30-ene-29	60.000	5,21	0,08	0,08
7	CONVERSIÓN 7162	COP	N.A	9,38	S.V.	18.912	15-feb-20	18.912	0,62	0,6	0,55
8	CONVERSIÓN 7162 (2)	COP	N.A	9,30	S.V.	5.330	15-feb-20	5.330	0,62	0,6	0,55
9	CONVERSIÓN 7162 (3)	COP	N.A	5,90	S.V.	938	15-feb-20	938	0,62	0,61	0,58
10	CONVERSIÓN 7365	COP	N.A	8,02	S.V.	4.507	15-ago-22	4.507	1,87	1,73	1,6
11	CAF 4081	USD	LB6M	1,45	S.V.	23.750	26-jun-25	77.182	3,58	0,48	0,46
12	CAF 4536	USD	LB6M	1,35	S.V.	28.050	27-dic-25	91.155	3,84	0,49	0,47
13	IFC	USD	LB6M	1,31	S.V.	19.500	15-jun-25	63.370	3,46	0,45	0,44
14	BID 1385 OC-CO	USD	BID_SCF	N.A.	S.V.	3.385	05-abr-22	11.000	1,76	0,26	0,25
15	BID 1812	USD	MKO	4,59	S.V.	15.967	15-dic-31	51.890	6,71	0,45	0,43
16	BID 1812 2	USD	LB3M_MKO	1,05	S.V.	22.183	15-dic-31	72.088	6,71	0,45	0,45
17	BIRF 7365	USD	LB6M	0,50	S.V.	20.565	15-ago-22	66.831	1,87	0,13	0,12
18	ICO	USD	N.A	1,00	S.V.	4.866	24-feb-29	15.813	5,15	5,02	4,97
19	KFW	EUR	N.A	2,00	S.V.	2.564	30-dic-37	9.539	9,28	8,96	8,79
