﻿_id	Ano	Tipo accidente	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa
1	2015	Elemento Cortopunzante	105	8,7
2	2015	Elemento Contundente	160	13,2
3	2015	Caida de Altura	249	20,6
4	2015	Caida de su Propia Altura	388	32,1
5	2015	Quemadura	127	10,5
6	2016	Elemento Cortopunzante	118	6,7
7	2016	Elemento Contundente	271	15,4
8	2016	Caida de Altura	340	19,3
9	2016	Caida de su Propia Altura	638	36,2
10	2016	Quemadura	199	11,3
11	2017	Elemento Cortopunzante	137	10
12	2017	Elemento Contundente	128	9,3
13	2017	Caida de Altura	256	18,7
14	2017	Caida de su Propia Altura	435	31,8
15	2017	Quemadura	233	17
16	2018	Elemento Cortopunzante	90	6,4
17	2018	Elemento Contundente	151	10,7
18	2018	Caida de Altura	376	26,5
19	2018	Caida de su Propia Altura	439	31
20	2018	Quemadura	210	14,8
21	2019	Elemento Cortopunzante	108	3,8
22	2019	Elemento Contundente	314	11,1
23	2019	Caida de Altura	667	23,5
24	2019	Caida de su Propia Altura	950	33,5
25	2019	Quemadura	570	20,1
26	2020	Elemento Cortopunzante	101	3,8
27	2020	Elemento Contundente	256	9,7
28	2020	Caida de Altura	733	27,8
29	2020	Caida de su Propia Altura	760	28,8
30	2020	Quemadura	562	21,3
31	2021	Elemento Cortopunzante	138	3,2
32	2021	Elemento Contundente	353	8,2
33	2021	Caida de Altura	1229	28,5
34	2021	Caida de su Propia Altura	1429	33,1
35	2021	Quemadura	729	16,9
36	2022	Elemento Cortopunzante	114	2,8
37	2022	Elemento Contundente	451	11
38	2022	Caida de Altura	1168	28,5
39	2022	Caida de su Propia Altura	1282	31,2
40	2022	Quemadura	741	18,1
41	2023	Elemento Cortopunzante	169	3,1
42	2023	Elemento Contundente	598	10,9
43	2023	Caida de Altura	1508	27,5
44	2023	Caida de su Propia Altura	1795	32,7
45	2023	Quemadura	1058	19,3
46	2024	Elemento Cortopunzante	268	3,6
47	2024	Elemento Contundente	998	13,5
48	2024	Caida de Altura	2.237	30,4
49	2024	Caida de su Propia Altura	2.531	34,3
50	2024	Quemadura	1.098	14,9
51	2025	Elemento Cortopunzante	325	3,9
52	2025	Elemento Contundente	1262	15
53	2025	Caida de Altura	2456	29,3
54	2025	Caida de su Propia Altura	2916	34,8
55	2025	Quemadura	1143	13,6
56	2026	Elemento Cortopunzante	183	4,2
57	2026	Elemento Contundente	775	17,7
58	2026	Caida de Altura	1290	29,4
59	2026	Caida de su Propia Altura	1484	33,9
60	2026	Quemadura	582	13,3
