﻿_id	Ano	Indicador	Cod_UPZ	Upz	Cod_Loc	Localidad	Total.Si	Total.No	Porcentaje.Si	Porcentaje.No
1	2021	Alcantarillado	34	20 de Julio	04	San Cristóbal	26769,3	0,0	1,0	0,00
2	2021	Alcantarillado	116	Álamos	10	Engativá	4621,8	0,0	1,0	0,00
3	2021	Alcantarillado	44	Américas	08	Kennedy	30858,6	0,0	1,0	0,00
4	2021	Alcantarillado	49	Apogeo	07	Bosa	11491,7	0,0	1,0	0,00
5	2021	Alcantarillado	65	Arborizadora	19	Ciudad Bolívar	26906,7	0,0	1,0	0,00
6	2021	Alcantarillado	103	Parque Salitre 	12	Barrios Unidos     	26317,7	0,0	1,0	0,00
7	2021	Alcantarillado	22	Doce de Octubre	12	Barrios Unidos     	26317,7	0,0	1,0	0,00
8	2021	Alcantarillado	72	Bolivia	10	Engativá	31554,8	0,0	1,0	0,00
9	2021	Alcantarillado	85	Bosa Central	07	Bosa	78462,4	0,0	1,0	0,00
10	2021	Alcantarillado	84	Bosa Occidental	07	Bosa	62244,8	388,4	1,0	0,01
11	2021	Alcantarillado	30	Boyacá Real	10	Engativá	46670,7	0,0	1,0	0,00
12	2021	Alcantarillado	18	Britalia	11	Suba	36884,9	0,0	1,0	0,00
13	2021	Alcantarillado	79	Calandaima	08	Kennedy	42348,6	0,0	1,0	0,00
14	2021	Alcantarillado	45	Carvajal	08	Kennedy	30476,8	0,0	1,0	0,00
15	2021	Alcantarillado	23	Casa Blanca Suba	11	Suba	22174,7	47,1	1,0	0,00
16	2021	Alcantarillado	97	Chicó Lago	02	Chapinero          	34220,2	0,0	1,0	0,00
17	2021	Alcantarillado	88	El Refugio	02	Chapinero          	34220,2	0,0	1,0	0,00
18	2021	Alcantarillado	90	Pardo Rubio 	02	Chapinero          	37685,2	0,0	1,0	0,00
19	2021	Alcantarillado	90	Chapinero	02	Chapinero          	37685,2	0,0	1,0	0,00
20	2021	Alcantarillado	64	Monteblanco	19	Ciudad Bolívar	17376,9	1403,7	0,9	0,07
21	2021	Alcantarillado	68	El Tesoro	19	Ciudad Bolívar	17376,9	1403,7	0,9	0,07
22	2021	Alcantarillado	63	El Mochuelo	19	Ciudad Bolívar	17376,9	1403,7	0,9	0,07
23	2021	Alcantarillado	35	Ciudad Jardín	15	Antonio Nariño	9323,8	0,0	1,0	0,00
24	2021	Alcantarillado	40	Ciudad Montes	16	Puente Aranda	36980,6	0,0	1,0	0,00
25	2021	Alcantarillado	110	Ciudad Salitre Occidental	09	Fontibón	19035,2	0,0	1,0	0,00
26	2021	Alcantarillado	109	Ciudad Salitre Oriental	13	Teusaquillo	10864,6	0,0	1,0	0,00
27	2021	Alcantarillado	58	Comuneros	05	Usme               	31635,0	0,0	1,0	0,00
28	2021	Alcantarillado	80	Corabastos	08	Kennedy	19109,0	19,7	1,0	0,00
29	2021	Alcantarillado	55	Diana Turbay	18	Rafael Uribe Uribe	26115,8	36,3	1,0	0,00
30	2021	Alcantarillado	86	El Porvenir	07	Bosa	44752,0	953,8	1,0	0,02
31	2021	Alcantarillado	19	El Prado	11	Suba	41280,9	0,0	1,0	0,00
32	2021	Alcantarillado	28	El Rincón	11	Suba	98427,5	0,0	1,0	0,00
33	2021	Alcantarillado	74	Engativá	10	Engativá	47898,4	0,0	1,0	0,00
34	2021	Alcantarillado	31	Santa Cecilia 	10	Engativá	28458,2	0,0	1,0	0,00
35	2021	Alcantarillado	105	Jardín  Botánico	10	Engativá	28458,2	0,0	1,0	0,00
36	2021	Alcantarillado	75	Fontibón	09	Fontibón	49277,8	0,0	1,0	0,00
37	2021	Alcantarillado	76	Fontibón San Pablo	09	Fontibón	11365,3	38,3	1,0	0,00
38	2021	Alcantarillado	117	Aeropuerto El Dorado	09	Fontibón	6786,4	5,3	1,0	0,00
39	2021	Alcantarillado	115	Capellanía	09	Fontibón	6786,4	5,3	1,0	0,00
40	2021	Alcantarillado	100	Galerías	13	Teusaquillo	19702,4	0,0	1,0	0,00
41	2021	Alcantarillado	73	Garcés Navas	10	Engativá	57965,0	785,4	1,0	0,01
42	2021	Alcantarillado	81	Gran Britalia	08	Kennedy	21052,5	229,6	1,0	0,01
43	2021	Alcantarillado	57	Gran Yomasa	05	Usme               	42315,5	45,1	1,0	0,00
44	2021	Alcantarillado	112	Granjas de Techo	09	Fontibón	19960,0	0,0	1,0	0,00
45	2021	Alcantarillado	69	Ismael Perdomo	19	Ciudad Bolívar	51978,7	236,9	1,0	0,00
46	2021	Alcantarillado	70	Jerusalén	19	Ciudad Bolívar	29340,6	170,2	1,0	0,01
47	2021	Alcantarillado	47	Kennedy Central	08	Kennedy	33773,5	0,0	1,0	0,00
48	2021	Alcantarillado	46	Castilla 	08	Kennedy	73412,2	0,0	1,0	0,00
49	2021	Alcantarillado	113	Bavaria	08	Kennedy	73412,2	0,0	1,0	0,00
50	2021	Alcantarillado	20	La Alhambra	11	Suba	19250,7	0,0	1,0	0,00
51	2021	Alcantarillado	94	La Candelaria	17	La Candelaria	7572,0	16,6	1,0	0,00
52	2021	Alcantarillado	52	La Flora	05	Usme               	6122,0	528,3	0,9	0,08
53	2021	Alcantarillado	25	La Floresta	11	Suba	17247,6	0,0	1,0	0,00
54	2021	Alcantarillado	50	La Gloria	04	San Cristóbal	32801,1	215,3	1,0	0,01
55	2021	Alcantarillado	92	La Macarena	03	Santa Fe	4873,6	11,1	1,0	0,00
56	2021	Alcantarillado	102	La Sabana	14	Los Mártires	15379,6	10,1	1,0	0,00
57	2021	Alcantarillado	95	Las Cruces	03	Santa Fe	7567,9	0,0	1,0	0,00
58	2021	Alcantarillado	26	Las Ferias	10	Engativá	36589,4	0,0	1,0	0,00
59	2021	Alcantarillado	83	Las Margaritas	08	Kennedy	9208,4	0,0	1,0	0,00
60	2021	Alcantarillado	98	Los Alcázares	12	Barrios Unidos	17701,4	0,0	1,0	0,00
61	2021	Alcantarillado	21	Los Andes	12	Barrios Unidos	11540,8	0,0	1,0	0,00
62	2021	Alcantarillado	13	Los Cedros	01	Usaquén	60636,6	0,0	1,0	0,00
63	2021	Alcantarillado	51	Los Libertadores	04	San Cristóbal	26132,4	139,0	1,0	0,01
64	2021	Alcantarillado	96	Lourdes	03	Santa Fe	13063,2	554,7	1,0	0,04
65	2021	Alcantarillado	67	Lucero	19	Ciudad Bolívar	51654,1	2353,1	1,0	0,04
66	2021	Alcantarillado	53	Marco Fidel Suárez	18	Rafael Uribe Uribe	18245,1	56,2	1,0	0,00
67	2021	Alcantarillado	54	Marruecos	18	Rafael Uribe Uribe	37377,7	207,1	1,0	0,01
68	2021	Alcantarillado	29	Minuto de Dios	10	Engativá	39983,8	0,0	1,0	0,00
69	2021	Alcantarillado	114	Modelia	09	Fontibón	17384,6	9,1	1,0	0,00
70	2021	Alcantarillado	41	Muzú	16	Puente Aranda	20765,7	0,0	1,0	0,00
71	2021	Alcantarillado	24	Niza	11	Suba	30947,0	108,2	1,0	0,00
72	2021	Alcantarillado	82	Patio Bonito	08	Kennedy	44682,8	0,0	1,0	0,00
73	2021	Alcantarillado	108	Zona Industrial	16	Puente Aranda	6800,0	0,0	1,0	0,00
74	2021	Alcantarillado	111	Puente Aranda	16	Puente Aranda	6800,0	0,0	1,0	0,00
75	2021	Alcantarillado	107	Quinta Paredes	13	Teusaquillo	13427,3	0,0	1,0	0,00
76	2021	Alcantarillado	39	Quiroga	18	Rafael Uribe Uribe	34690,2	0,0	1,0	0,00
77	2021	Alcantarillado	38	Restrepo	15	Antonio Nariño	18685,6	27,4	1,0	0,00
78	2021	Alcantarillado	32	San Blas	04	San Cristóbal	33029,1	292,4	1,0	0,01
79	2021	Alcantarillado	11	San Cristóbal Norte	01	Usaquén	24993,6	194,3	1,0	0,01
80	2021	Alcantarillado	66	San Francisco	19	Ciudad Bolívar	22118,0	30,9	1,0	0,00
81	2021	Alcantarillado	89	San Isidro - Patios	02	Chapinero          	4982,6	589,0	0,9	0,11
82	2021	Alcantarillado	36	San José	18	Rafael Uribe Uribe	18466,3	0,0	1,0	0,00
83	2021	Alcantarillado	43	San Rafael	16	Puente Aranda	24593,4	0,0	1,0	0,00
84	2021	Alcantarillado	93	Las Nieves	03	Santa Fe	87,2	28,4	0,8	0,25
85	2021	Alcantarillado	91	Sagrado Corazón	03	Santa Fe	87,2	28,4	0,8	0,25
86	2021	Alcantarillado	37	Santa Isabel	14	Los Mártires	17647,7	0,0	1,0	0,00
87	2021	Alcantarillado	33	Sosiego	04	San Cristóbal	15603,7	0,0	1,0	0,00
88	2021	Alcantarillado	27	Suba	11	Suba	62915,1	568,7	1,0	0,01
89	2021	Alcantarillado	2	La Academia 	11	Suba	19394,7	1455,3	0,9	0,07
90	2021	Alcantarillado	3	Guaymaral 	11	Suba	19394,7	1455,3	0,9	0,07
91	2021	Alcantarillado	17	San José de Bavaria	11	Suba	19394,7	1455,3	0,9	0,07
92	2021	Alcantarillado	101	Teusaquillo	13	Teusaquillo	15178,4	0,0	1,0	0,00
93	2021	Alcantarillado	104	Parque Simón Bolívar - CAN 	13	Teusaquillo	17718,9	0,0	1,0	0,00
94	2021	Alcantarillado	106	La Esmeralda	13	Teusaquillo	17718,9	0,0	1,0	0,00
95	2021	Alcantarillado	71	Tibabuyes	11	Suba	89643,5	1131,6	1,0	0,01
96	2021	Alcantarillado	48	Timiza	08	Kennedy	47516,0	0,0	1,0	0,00
97	2021	Alcantarillado	78	Tintál Norte	08	Kennedy	10039,2	0,0	1,0	0,00
98	2021	Alcantarillado	87	Tintál Sur	08	Kennedy	34033,5	580,0	1,0	0,02
99	2021	Alcantarillado	12	Toberín	01	Usaquén	22957,6	0,0	1,0	0,00
100	2021	Alcantarillado	62	Tunjuelito	06	Tunjuelito	14936,0	0,0	1,0	0,00
101	2021	Alcantarillado	14	Usaquén	01	Usaquén	18544,6	50,3	1,0	0,00
102	2021	Alcantarillado	15	Country Club 	01	Usaquén	43037,4	0,0	1,0	0,00
103	2021	Alcantarillado	16	Santa Bárbara	01	Usaquén	43037,4	0,0	1,0	0,00
104	2021	Alcantarillado	1	Paseo de Los Libertadores	01	Usaquén	13685,4	198,0	1,0	0,01
105	2021	Alcantarillado	10	La Uribe	01	Usaquén	13685,4	198,0	1,0	0,01
106	2021	Alcantarillado	59	Alfonso López	05	Usme               	24671,1	195,1	1,0	0,01
107	2021	Alcantarillado	61	Ciudad Usme	05	Usme               	24671,1	195,1	1,0	0,01
108	2021	Alcantarillado	60	Parque Entrenubes	05	Usme               	18273,9	357,9	1,0	0,02
109	2021	Alcantarillado	56	Danubio	05	Usme               	18273,9	357,9	1,0	0,02
110	2021	Alcantarillado	42	Venecia	06	Tunjuelito	55382,5	0,0	1,0	0,00
111	2021	Alcantarillado	9	Verbenal	01	Usaquén	45047,8	0,0	1,0	0,00
112	2021	Alcantarillado	77	Zona Franca	09	Fontibón	22127,2	0,0	1,0	0,00
