﻿_id	Codigo	Acreedor	No contrato	Saldo capital inicial	Desembolsos	Ajustes	Amortizacion	Intereses	Comisiones	Otros Pagos	Saldo deuda
18	611515778	Helm Bank 	140203-0-2014	19745664420	0	0	598353466	120448553	0	0	19147310954
19	611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	17916507075	0	0	0	0	0	0	17916507075
20	611516517	Bancolombia	160302-0-2016	60000000000	0	0	0	0	0	0	60000000000
21	611516912	Bancolombia tramo 1	180046-0-2018	10000000000	0	0	0	0	0	0	10000000000
22	611516912	Bancolombia tramo2	180046-0-2018	20000000000	0	0	0	0	0	0	20000000000
23	512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578577000000	0	0	0	0	0	0	578577000000
24	521200080	KFW 2007	KFW-2007	9118193488	0	98519667	228738819	92178949	0	0	8987974336
25	531200027	ICO 774	774-I	14728461429	0	211446493	0	0	0	0	14939907922
26	541200092	BID 1385 	1385	11176656528	0	160455648	0	0	0	0	11337112176
27	541200098	BID 1812	1812	118706508769	0	1599980411	4196173954	2617493318	0	0	116110315226
28	542200095	BIRF 7162 	7162	33574373150	0	0	0	0	0	0	33574373150
29	542200101	BIRF 7365 COP	0	5071638986	0	0	0	0	0	0	5071638986
30	542200101	BIRF 7365 USD	0	66862693525	0	959902166	0	0	0	0	67822595691
31	542200106	BIRF 7609	7609	0	0	0	0	0	0	0	0
32	543300018	CAF 4081 	4081	78733970000	0	1124852500	5123422500	1341062954	0	0	74735400000
33	543500001	CAF 4536	4536	92169308000	0	1310314500	5628892500	1497206981	0	0	87850730000
34	544300001	IFC 26473	26473	65009700000	0	826770000	4289670000	997369723	0	0	61546800000
