﻿_id	CREDITO	MONEDA DE ORIGEN	TASA DE REFERENCIA	SPREAD	MODALIDAD	SALDO MONEDA ORG.	VENCIMIENTO	SALDO COP	VIDA MEDIA	DUR	DM
1	GLOBAL PESOS	COP	N.A	9,75	A.V	578.577	26-jul-28	578.577	8,91	6,27	5,72
2	CORBANCA - SED*	COP	DTF	-2,40	T.V	19.147	13-jun-26	19.147	3,91	0,04	0,03
3	BBVA - CABLE	COP	IBR	-1,97	T.V	17.457	26-feb-28	17.457	4,87	0,24	0,24
4	BANCOLOMBIA*10	COP	IBR	-2,02	T.V	10.000	27-feb-30	10.000	6,62	0,24	0,24
5	BANCOLOMBIA*20	COP	IBR	3,90	T.V	20.000	27-feb-20	20.000	1,12	0,24	0,24
6	BANCOLOMBIA	COP	DTF	-1,18	T.V	60.000	30-ene-29	60.000	5,54	0,17	0,16
7	CONVERSIÓN 7162	COP	N.A	9,38	S.V.	18.912	15-feb-20	18.912	0,96	0,94	0,86
8	CONVERSIÓN 7162 (2)	COP	N.A	9,30	S.V.	5.330	15-feb-20	5.330	0,96	0,94	0,86
9	CONVERSIÓN 7162 (3)	COP	N.A	5,90	S.V.	938	15-feb-20	938	0,96	0,94	0,89
10	CONVERSIÓN 7365	COP	N.A	8,02	S.V.	4.507	15-ago-22	4.507	2,21	2,06	1,91
11	CAF 4081	USD	LB6M	1.45 	S.V.	25.500	26-jun-25	77.855	3,67	0,32	0,31
12	CAF 4536	USD	LB6M	1,35	S.V.	29.975	27-dic-25	91.518	3,93	0,32	0,31
13	IFC	USD	LB6M	1,31	S.V.	21.000	15-jun-25	64.116	3,54	0,29	0,28
14	BID 1385 OC-CO	USD	BID_SCF	N.A	S.V.	3.868	05-abr-22	11.810	1,85	0,1	0,09
15	BID 1812	USD	MKO	4.59  	S.V.	16.581	15-dic-31	50.626	6,79	0,29	0,28
16	BID 1812 2	USD	LB3M_MKO	1.05  	S.V.	23.036	15-dic-31	70.332	6,79	0,29	0,29
17	BIRF 7365	USD	LB6M	0.5 	S.V.	20.565	15-ago-22	62.788	2,21	0,46	0,45
18	ICO	USD	N.A	1,00	S.V.	4.866	24-feb-29	14.856	5,49	5,35	5,3
19	KFW	EUR	N.A	2,00	S.V.	2.631	30-dic-37	9.358	9,6	9,01	8,83
