﻿_id	Area	Ano	Brotes
837	Usaquén	2013	10
838	Chapinero	2013	23
839	Santa Fe	2013	0
840	San Cristóbal	2013	4
841	Usme	2013	8
842	Tunjuelito	2013	2
843	Bosa	2013	7
844	Kennedy	2013	18
845	Fontibón	2013	5
846	Engativá	2013	10
847	Suba	2013	12
848	Barrios Unidos	2013	0
849	Teusaquillo	2013	0
850	Los Mártires	2013	11
851	Antonio Nariño	2013	0
852	Puente Aranda	2013	1
853	La Candelaria	2013	0
854	Rafael Uribe Uribe	2013	3
855	Ciudad Bolívar	2013	6
856	Sumapaz	2013	0
857	Fuera de Bogotá 	2013	0
858	Distrito	2013	120
859	Usaquén	2014	10
860	Chapinero	2014	12
861	Santa Fe	2014	0
862	San Cristóbal	2014	4
863	Usme	2014	3
864	Tunjuelito	2014	0
865	Bosa	2014	7
866	Kennedy	2014	14
867	Fontibón	2014	10
868	Engativá	2014	5
869	Suba	2014	12
870	Barrios Unidos	2014	0
871	Teusaquillo	2014	0
872	Los Mártires	2014	10
873	Antonio Nariño	2014	0
874	Puente Aranda	2014	1
875	La Candelaria	2014	0
876	Rafael Uribe Uribe	2014	9
877	Ciudad Bolívar	2014	9
878	Sumapaz	2014	0
879	Fuera de Bogotá 	2014	0
880	Distrito	2014	106
881	Usaquén	2015	10
882	Chapinero	2015	14
883	Santa Fe	2015	0
884	San Cristóbal	2015	7
885	Usme	2015	4
886	Tunjuelito	2015	0
887	Bosa	2015	6
888	Kennedy	2015	5
889	Fontibón	2015	4
890	Engativá	2015	13
891	Suba	2015	11
892	Barrios Unidos	2015	0
893	Teusaquillo	2015	0
894	Los Mártires	2015	8
895	Antonio Nariño	2015	0
896	Puente Aranda	2015	4
897	La Candelaria	2015	0
898	Rafael Uribe Uribe	2015	6
899	Ciudad Bolívar	2015	8
900	Sumapaz	2015	0
901	Fuera de Bogotá 	2015	0
902	Distrito	2015	100
903	Usaquén	2016	17
904	Chapinero	2016	11
905	Santa Fe	2016	0
906	San Cristóbal	2016	6
907	Usme	2016	0
908	Tunjuelito	2016	3
909	Bosa	2016	3
910	Kennedy	2016	3
911	Fontibón	2016	5
912	Engativá	2016	5
913	Suba	2016	10
914	Barrios Unidos	2016	1
915	Teusaquillo	2016	3
916	Los Mártires	2016	4
917	Antonio Nariño	2016	0
918	Puente Aranda	2016	2
919	La Candelaria	2016	0
920	Rafael Uribe Uribe	2016	2
921	Ciudad Bolívar	2016	4
922	Sumapaz	2016	1
923	Fuera de Bogotá 	2016	0
924	Distrito	2016	80
925	Usaquén	2017	19
926	Chapinero	2017	10
927	Santa Fe	2017	1
928	San Cristóbal	2017	2
929	Usme	2017	0
930	Tunjuelito	2017	1
931	Bosa	2017	4
932	Kennedy	2017	3
933	Fontibón	2017	3
934	Engativá	2017	9
935	Suba	2017	10
936	Barrios Unidos	2017	3
937	Teusaquillo	2017	3
938	Los Mártires	2017	2
939	Antonio Nariño	2017	2
940	Puente Aranda	2017	1
941	La Candelaria	2017	1
942	Rafael Uribe Uribe	2017	3
943	Ciudad Bolívar	2017	5
944	Sumapaz	2017	0
945	Fuera de Bogotá 	2017	0
946	Distrito	2017	82
947	Usaquén	2018	13
948	Chapinero	2018	2
949	Santa Fe	2018	1
950	San Cristóbal	2018	4
951	Usme	2018	0
952	Tunjuelito	2018	0
953	Bosa	2018	5
954	Kennedy	2018	5
955	Fontibón	2018	9
956	Engativá	2018	3
957	Suba	2018	16
958	Barrios Unidos	2018	1
959	Teusaquillo	2018	3
960	Los Mártires	2018	1
961	Antonio Nariño	2018	2
962	Puente Aranda	2018	3
963	La Candelaria	2018	0
964	Rafael Uribe Uribe	2018	1
965	Ciudad Bolívar	2018	12
966	Sumapaz	2018	1
967	Fuera de Bogotá 	2018	0
968	Distrito	2018	82
969	Usaquén	2019	7
970	Chapinero	2019	6
971	Santa Fe	2019	2
972	San Cristóbal	2019	3
973	Usme	2019	1
974	Tunjuelito	2019	1
975	Bosa	2019	2
976	Kennedy	2019	8
977	Fontibón	2019	3
978	Engativá	2019	5
979	Suba	2019	12
980	Barrios Unidos	2019	1
981	Teusaquillo	2019	2
982	Los Mártires	2019	5
983	Antonio Nariño	2019	0
984	Puente Aranda	2019	2
985	La Candelaria	2019	2
986	Rafael Uribe Uribe	2019	5
987	Ciudad Bolívar	2019	9
988	Sumapaz	2019	0
989	Fuera de Bogotá 	2019	0
990	Distrito	2019	76
991	Usaquén	2020	2
992	Chapinero	2020	2
993	Santa Fe	2020	1
994	San Cristóbal	2020	2
995	Usme	2020	3
996	Tunjuelito	2020	0
997	Bosa	2020	3
998	Kennedy	2020	6
999	Fontibón	2020	1
1000	Engativá	2020	0
1001	Suba	2020	4
1002	Barrios Unidos	2020	0
1003	Teusaquillo	2020	0
1004	Los Mártires	2020	1
1005	Antonio Nariño	2020	1
1006	Puente Aranda	2020	2
1007	La Candelaria	2020	1
1008	Rafael Uribe Uribe	2020	1
1009	Ciudad Bolívar	2020	1
1010	Sumapaz	2020	0
1011	Fuera de Bogotá 	2020	0
1012	Distrito	2020	31
1013	Usaquén	2021	5
1014	Chapinero	2021	1
1015	Santa Fe	2021	1
1016	San Cristóbal	2021	4
1017	Usme	2021	1
1018	Tunjuelito	2021	1
1019	Bosa	2021	3
1020	Kennedy	2021	0
1021	Fontibón	2021	4
1022	Engativá	2021	0
1023	Suba	2021	4
1024	Barrios Unidos	2021	0
1025	Teusaquillo	2021	1
1026	Los Mártires	2021	0
1027	Antonio Nariño	2021	0
1028	Puente Aranda	2021	4
1029	La Candelaria	2021	0
1030	Rafael Uribe Uribe	2021	1
1031	Ciudad Bolívar	2021	1
1032	Sumapaz	2021	0
1033	Fuera de Bogotá 	2021	0
1034	Distrito	2021	31
1035	Usaquén	2022	3
1036	Chapinero	2022	2
1037	Santa Fe	2022	2
1038	San Cristóbal	2022	1
1039	Usme	2022	1
1040	Tunjuelito	2022	1
1041	Bosa	2022	1
1042	Kennedy	2022	4
1043	Fontibón	2022	7
1044	Engativá	2022	1
1045	Suba	2022	3
1046	Barrios Unidos	2022	2
1047	Teusaquillo	2022	1
1048	Los Mártires	2022	0
1049	Antonio Nariño	2022	0
1050	Puente Aranda	2022	1
1051	La Candelaria	2022	0
1052	Rafael Uribe Uribe	2022	2
1053	Ciudad Bolívar	2022	2
1054	Sumapaz	2022	0
1055	Fuera de Bogotá 	2022	0
1056	Distrito	2022	34
1057	Usaquén	2023	4
1058	Chapinero	2023	2
1059	Santa Fe	2023	0
1060	San Cristóbal	2023	3
1061	Usme	2023	1
1062	Tunjuelito	2023	1
1063	Bosa	2023	2
1064	Kennedy	2023	3
1065	Fontibón	2023	2
1066	Engativá	2023	1
1067	Suba	2023	5
1068	Barrios Unidos	2023	2
1069	Teusaquillo	2023	2
1070	Los Mártires	2023	0
1071	Antonio Nariño	2023	0
1072	Puente Aranda	2023	2
1073	La Candelaria	2023	0
1074	Rafael Uribe Uribe	2023	4
1075	Ciudad Bolívar	2023	2
1076	Sumapaz	2023	1
1077	Fuera de Bogotá 	2023	0
1078	Distrito	2023	37
1079	Usaquén	2024	7
1080	Chapinero	2024	1
1081	Santa Fe	2024	1
1082	San Cristóbal	2024	1
1083	Usme	2024	0
1084	Tunjuelito	2024	0
1085	Bosa	2024	1
1086	Kennedy	2024	5
1087	Fontibón	2024	1
1088	Engativá	2024	5
1089	Suba	2024	11
1090	Barrios Unidos	2024	0
1091	Teusaquillo	2024	0
1092	Los Mártires	2024	0
1093	Antonio Nariño	2024	0
1094	Puente Aranda	2024	2
1095	La Candelaria	2024	0
1096	Rafael Uribe Uribe	2024	1
1097	Ciudad Bolívar	2024	1
1098	Sumapaz	2024	0
1099	Fuera de Bogotá 	2024	0
1100	Distrito	2024	37
1101	Usaquén	2025	5
1102	Chapinero	2025	3
1103	Santa Fe	2025	2
1104	San Cristóbal	2025	3
1105	Usme	2025	1
1106	Tunjuelito	2025	0
1107	Bosa	2025	1
1108	Kennedy	2025	1
1109	Fontibón	2025	5
1110	Engativá	2025	5
1111	Suba	2025	3
1112	Barrios Unidos	2025	4
1113	Teusaquillo	2025	1
1114	Los Mártires	2025	1
1115	Antonio Nariño	2025	1
1116	Puente Aranda	2025	2
1117	La Candelaria	2025	0
1118	Rafael Uribe Uribe	2025	1
1119	Ciudad Bolívar	2025	5
1120	Sumapaz	2025	0
1121	Fuera de Bogotá 	2025	0
1122	Distrito	2025	44
1123	Usaquén	2026	4
1124	Chapinero	2026	2
1125	Santa Fe	2026	1
1126	San Cristóbal	2026	1
1127	Usme	2026	1
1128	Tunjuelito	2026	1
1129	Bosa	2026	1
1130	Kennedy	2026	2
1131	Fontibón	2026	1
1132	Engativá	2026	0
1133	Suba	2026	3
1134	Barrios Unidos	2026	0
1135	Teusaquillo	2026	0
1136	Los Mártires	2026	1
1137	Antonio Nariño	2026	1
1138	Puente Aranda	2026	0
1139	La Candelaria	2026	0
1140	Rafael Uribe Uribe	2026	1
1141	Ciudad Bolívar	2026	0
1142	Sumapaz	2026	0
1143	Fuera de Bogotá 	2026	0
1144	Distrito	2026	20
