﻿_id	Area	Ano	Brotes
551	Usaquén	2013	10
552	Chapinero	2013	23
553	Santa Fe	2013	0
554	San Cristóbal	2013	4
555	Usme	2013	8
556	Tunjuelito	2013	2
557	Bosa	2013	7
558	Kennedy	2013	18
559	Fontibón	2013	5
560	Engativá	2013	10
561	Suba	2013	12
562	Barrios Unidos	2013	0
563	Teusaquillo	2013	0
564	Los Mártires	2013	11
565	Antonio Nariño	2013	0
566	Puente Aranda	2013	1
567	La Candelaria	2013	0
568	Rafael Uribe Uribe	2013	3
569	Ciudad Bolívar	2013	6
570	Sumapaz	2013	0
571	Fuera de Bogotá 	2013	0
572	Distrito	2013	120
573	Usaquén	2014	10
574	Chapinero	2014	12
575	Santa Fe	2014	0
576	San Cristóbal	2014	4
577	Usme	2014	3
578	Tunjuelito	2014	0
579	Bosa	2014	7
580	Kennedy	2014	14
581	Fontibón	2014	10
582	Engativá	2014	5
583	Suba	2014	12
584	Barrios Unidos	2014	0
585	Teusaquillo	2014	0
586	Los Mártires	2014	10
587	Antonio Nariño	2014	0
588	Puente Aranda	2014	1
589	La Candelaria	2014	0
590	Rafael Uribe Uribe	2014	9
591	Ciudad Bolívar	2014	9
592	Sumapaz	2014	0
593	Fuera de Bogotá 	2014	0
594	Distrito	2014	106
595	Usaquén	2015	10
596	Chapinero	2015	14
597	Santa Fe	2015	0
598	San Cristóbal	2015	7
599	Usme	2015	4
600	Tunjuelito	2015	0
601	Bosa	2015	6
602	Kennedy	2015	5
603	Fontibón	2015	4
604	Engativá	2015	13
605	Suba	2015	11
606	Barrios Unidos	2015	0
607	Teusaquillo	2015	0
608	Los Mártires	2015	8
609	Antonio Nariño	2015	0
610	Puente Aranda	2015	4
611	La Candelaria	2015	0
612	Rafael Uribe Uribe	2015	6
613	Ciudad Bolívar	2015	8
614	Sumapaz	2015	0
615	Fuera de Bogotá 	2015	0
616	Distrito	2015	100
617	Usaquén	2016	17
618	Chapinero	2016	11
619	Santa Fe	2016	0
620	San Cristóbal	2016	6
621	Usme	2016	0
622	Tunjuelito	2016	3
623	Bosa	2016	3
624	Kennedy	2016	3
625	Fontibón	2016	5
626	Engativá	2016	5
627	Suba	2016	10
628	Barrios Unidos	2016	1
629	Teusaquillo	2016	3
630	Los Mártires	2016	4
631	Antonio Nariño	2016	0
632	Puente Aranda	2016	2
633	La Candelaria	2016	0
634	Rafael Uribe Uribe	2016	2
635	Ciudad Bolívar	2016	4
636	Sumapaz	2016	1
637	Fuera de Bogotá 	2016	0
638	Distrito	2016	80
639	Usaquén	2017	19
640	Chapinero	2017	10
641	Santa Fe	2017	1
642	San Cristóbal	2017	2
643	Usme	2017	0
644	Tunjuelito	2017	1
645	Bosa	2017	4
646	Kennedy	2017	3
647	Fontibón	2017	3
648	Engativá	2017	9
649	Suba	2017	10
650	Barrios Unidos	2017	3
651	Teusaquillo	2017	3
652	Los Mártires	2017	2
653	Antonio Nariño	2017	2
654	Puente Aranda	2017	1
655	La Candelaria	2017	1
656	Rafael Uribe Uribe	2017	3
657	Ciudad Bolívar	2017	5
658	Sumapaz	2017	0
659	Fuera de Bogotá 	2017	0
660	Distrito	2017	82
661	Usaquén	2018	13
662	Chapinero	2018	2
663	Santa Fe	2018	1
664	San Cristóbal	2018	4
665	Usme	2018	0
666	Tunjuelito	2018	0
667	Bosa	2018	5
668	Kennedy	2018	5
669	Fontibón	2018	9
670	Engativá	2018	3
671	Suba	2018	16
672	Barrios Unidos	2018	1
673	Teusaquillo	2018	3
674	Los Mártires	2018	1
675	Antonio Nariño	2018	2
676	Puente Aranda	2018	3
677	La Candelaria	2018	0
678	Rafael Uribe Uribe	2018	1
679	Ciudad Bolívar	2018	12
680	Sumapaz	2018	1
681	Fuera de Bogotá 	2018	0
682	Distrito	2018	82
683	Usaquén	2019	7
684	Chapinero	2019	6
685	Santa Fe	2019	2
686	San Cristóbal	2019	3
687	Usme	2019	1
688	Tunjuelito	2019	1
689	Bosa	2019	2
690	Kennedy	2019	8
691	Fontibón	2019	3
692	Engativá	2019	5
693	Suba	2019	12
694	Barrios Unidos	2019	1
695	Teusaquillo	2019	2
696	Los Mártires	2019	5
697	Antonio Nariño	2019	0
698	Puente Aranda	2019	2
699	La Candelaria	2019	2
700	Rafael Uribe Uribe	2019	5
701	Ciudad Bolívar	2019	9
702	Sumapaz	2019	0
703	Fuera de Bogotá 	2019	0
704	Distrito	2019	76
705	Usaquén	2020	2
706	Chapinero	2020	2
707	Santa Fe	2020	1
708	San Cristóbal	2020	2
709	Usme	2020	3
710	Tunjuelito	2020	0
711	Bosa	2020	3
712	Kennedy	2020	6
713	Fontibón	2020	1
714	Engativá	2020	0
715	Suba	2020	4
716	Barrios Unidos	2020	0
717	Teusaquillo	2020	0
718	Los Mártires	2020	1
719	Antonio Nariño	2020	1
720	Puente Aranda	2020	2
721	La Candelaria	2020	1
722	Rafael Uribe Uribe	2020	1
723	Ciudad Bolívar	2020	1
724	Sumapaz	2020	0
725	Fuera de Bogotá 	2020	0
726	Distrito	2020	31
727	Usaquén	2021	5
728	Chapinero	2021	1
729	Santa Fe	2021	1
730	San Cristóbal	2021	4
731	Usme	2021	1
732	Tunjuelito	2021	1
733	Bosa	2021	3
734	Kennedy	2021	0
735	Fontibón	2021	4
736	Engativá	2021	0
737	Suba	2021	4
738	Barrios Unidos	2021	0
739	Teusaquillo	2021	1
740	Los Mártires	2021	0
741	Antonio Nariño	2021	0
742	Puente Aranda	2021	4
743	La Candelaria	2021	0
744	Rafael Uribe Uribe	2021	1
745	Ciudad Bolívar	2021	1
746	Sumapaz	2021	0
747	Fuera de Bogotá 	2021	0
748	Distrito	2021	31
749	Usaquén	2022	3
750	Chapinero	2022	2
751	Santa Fe	2022	2
752	San Cristóbal	2022	1
753	Usme	2022	1
754	Tunjuelito	2022	1
755	Bosa	2022	1
756	Kennedy	2022	4
757	Fontibón	2022	7
758	Engativá	2022	1
759	Suba	2022	3
760	Barrios Unidos	2022	2
761	Teusaquillo	2022	1
762	Los Mártires	2022	0
763	Antonio Nariño	2022	0
764	Puente Aranda	2022	1
765	La Candelaria	2022	0
766	Rafael Uribe Uribe	2022	2
767	Ciudad Bolívar	2022	2
768	Sumapaz	2022	0
769	Fuera de Bogotá 	2022	0
770	Distrito	2022	34
771	Usaquén	2023	4
772	Chapinero	2023	2
773	Santa Fe	2023	0
774	San Cristóbal	2023	3
775	Usme	2023	1
776	Tunjuelito	2023	1
777	Bosa	2023	2
778	Kennedy	2023	3
779	Fontibón	2023	2
780	Engativá	2023	1
781	Suba	2023	5
782	Barrios Unidos	2023	2
783	Teusaquillo	2023	2
784	Los Mártires	2023	0
785	Antonio Nariño	2023	0
786	Puente Aranda	2023	2
787	La Candelaria	2023	0
788	Rafael Uribe Uribe	2023	4
789	Ciudad Bolívar	2023	2
790	Sumapaz	2023	1
791	Fuera de Bogotá 	2023	0
792	Distrito	2023	37
793	Usaquén	2024	7
794	Chapinero	2024	1
795	Santa Fe	2024	1
796	San Cristóbal	2024	1
797	Usme	2024	0
798	Tunjuelito	2024	0
799	Bosa	2024	1
800	Kennedy	2024	5
801	Fontibón	2024	1
802	Engativá	2024	5
803	Suba	2024	11
804	Barrios Unidos	2024	0
805	Teusaquillo	2024	0
806	Los Mártires	2024	0
807	Antonio Nariño	2024	0
808	Puente Aranda	2024	2
809	La Candelaria	2024	0
810	Rafael Uribe Uribe	2024	1
811	Ciudad Bolívar	2024	1
812	Sumapaz	2024	0
813	Fuera de Bogotá 	2024	0
814	Distrito	2024	37
815	Usaquén	2025	5
816	Chapinero	2025	3
817	Santa Fe	2025	2
818	San Cristóbal	2025	3
819	Usme	2025	1
820	Tunjuelito	2025	0
821	Bosa	2025	1
822	Kennedy	2025	1
823	Fontibón	2025	5
824	Engativá	2025	5
825	Suba	2025	3
826	Barrios Unidos	2025	4
827	Teusaquillo	2025	1
828	Los Mártires	2025	1
829	Antonio Nariño	2025	1
830	Puente Aranda	2025	2
831	La Candelaria	2025	0
832	Rafael Uribe Uribe	2025	1
833	Ciudad Bolívar	2025	5
834	Sumapaz	2025	0
835	Fuera de Bogotá 	2025	0
836	Distrito	2025	44
