﻿_id	CREDITO	MONEDA DE ORIGEN	TASA DE REFERENCIA	SPREAD	MODALIDAD	SALDO MONEDA ORG.	VENCIMIENTO	SALDO COP	VIDA MEDIA	DUR	DM
1	PEC 7A5	COP	N.A	5,94	T.V	300.000	24-oct-24	300.000	4,82	4,26	4,02
2	PEC 7D10	COP	IPC	2,79	T.V	300.000	24-oct-29	300.000	9,82	0,07	0,06
3	PEC 7O20	UVR	UVR	3,33	A.V	1.483	24-oct-39	401.470	19,83	14,74	14,26
4	PEC 7O29	UVR	UVR	3,49	A.V	1.483	24-oct-48	401.470	28,84	18,51	17,89
5	GLOBAL PESOS	COP	N.A	9,75	A.V	578.577	26-jul-28	578.577	7,57	5,46	4,98
6	CORBANCA - SED*	COP	DTF	-2,40	T.V	15.557	13-jun-26	15.557	3,33	0,2	0,2
7	BBVA - CABLE	COP	IBR	-1,97	T.V	15.160	26-feb-28	15.160	4,16	0,16	0,16
8	BBVA-CABLE-2	COP	IBR	0,25	T.V	50.000	17-sep-31	50.000	6,84	0,21	0,21
9	BANCOLOMBIA*10	COP	IBR	-2,02	T.V	10.000	27-feb-30	10.000	5,29	0,16	0,16
10	BANCOLOMBIA*20	COP	IBR	3,90	T.V	5.000	27-feb-20	5.000	0,16	0,16	0,16
11	BANCOLOMBIA	COP	DTF	-1,18	T.V	55.500	30-ene-29	55.500	4,58	0,08	0,08
12	CONVERSIÓN 7162	COP	N.A	9,38	S.V.	6.304	15-feb-20	6.304	0,13	0,13	0,12
13	CONVERSIÓN 7162 (2)	COP	N.A	9,30	S.V.	1.777	15-feb-20	1.777	0,13	0,13	0,12
14	CONVERSIÓN 7162 (3)	COP	N.A	5,90	S.V.	312	15-feb-20	312	0,13	0,13	0,12
15	CONVERSIÓN 7365	COP	N.A	8,02	S.V.	3.377	15-ago-22	3.377	1,37	1,29	1,2
16	CAF 4081	USD	LB6M	1,45	S.V.	20.250	26-jun-25	66.362	3,08	0,49	0,47
17	CAF 4536	USD	LB6M	1,35	S.V.	24.200	27-dic-25	79.307	3,33	0,49	0,47
18	IFC	USD	LB6M	1,31	S.V.	16.500	15-jun-25	54.073	2,96	0,46	0,44
19	BID 1385 OC-CO	USD	BID 	N.A	S.V.	2.418	5-abr-22	7.923	1,26	0,26	0,26
20	BID 1812	USD	 MKO	4,59	S.V.	14.739	15-dic-31	48.302	6,21	0,46	0,44
21	BID 1812 2	USD	LB3M	1,05	S.V.	20.476	15-dic-31	67.104	6,21	0,46	0,45
22	BIRF 7365	USD	LB6M	0,50	S.V.	15.413	15-ago-22	50.509	1,37	0,13	0,12
23	ICO	USD	N.A	1,00	S.V.	4.402	24-feb-29	14.427	4,65	4,54	4,5
24	KFW	EUR	N.A	2,00	S.V.	2.430	30-dic-37	8.945	8,34	8,54	8,38
