﻿_id	ANO_PRESENTACION	OBJETOS	SUJETOS	BASE_GRAVABLE	VALOR_IMPUESTO_DECLARADO	IMPUESTO_AJUSTADO	AJUSTE_TARIFA	AJUSTE_EQUIDAD	DESCUENTO_PRONTOPAGO_DECLARADO	DESC_INCREMENTO_DIFERENCIAL	DESCUENTO_ADICIONAL
1	2009	1843169	1167181	124594431708671	939237468334	877976361003	77328073804	31973103414	72668836882		
2	2010	1925890	1191209	156950462985065	1200918291243	1105576827109	92239914441	77029878620	89405270993		
3	2011	1970078	1205620	187479145676198	1427337200896	1313484048767	110314771567	102709328685	110532859713		
4	2012	2044838	1301015	214371016401195	1609532655060	1520434651049	122383432282	92531288000	125011402122		
5	2013	2099164	1315769	263976768371868	1998367148500	1835039477200	150039767046	161967655000	150834627000		
6	2014	2167160	1344134	313182724715400	2412323467000	2228035355000	167468565829	183738160000	185799459000		
7	2015	2211516	1365445	363379754094600	2814760766400	2624536922918	188551754732	202660279013	224035028000		
8	2016	2270258	1378278	443220949239880	3061223671500	2899636744500	201305111066	158512711000	251298435400		
9	2017	2495876	1502097	515801582201500	3613529617580	3386422268580	6668851000	47120000	264989617076	221370442500	2532514000
10	2018	2545408	1518469	538984514925500	4028007817393	3694927788077	6958194000	16934000	288258995000	329525620246	3748625000
11	2019	2591293	1539643	564777844530649	4259848130465	3990199707993	2331842000	25035000	312672039000	270455310000	7005996000
12	2020	2615802	1550153	604941989527483	4515370356678	4141181263603	1353381000	22643000	331114878400	374136342075	5701372000
