﻿_id	Ano/Mes Formato (dd-mmm-yy)	ASE y Concesionario	Residuos Recogidos Domiciliarios (t/mes)	Residuos  Recogidos de Barrido (t/mes)	Residuos  Recogidos de Corte Cesped (t/mes)	Residuos  Recogidos de Grandes Generadores (t/mes)	Residuos  Recogidos de Plazas Mercado (t/mes)	Residuos Domiciliarios especiales	Recoleccion de Arrojo Clandestino (Atencion criticos clandestin	Residuos de arrojo clandestino en punto limpio	Residuos de Recogidos de Poda Arboles (t/mes)	Total Residuos Recogidos (t/mes)
1	2026-07-01 00:00:00	ASE 1 Promoambiental	34615.91	1587.8	299.88	1794.13	""	431.63	""	""	198.08	38927.43
2	2026-07-01 00:00:00	ASE 2 LIME S.A E.S.P	52538.48	3060.26	324.18	1196.04	""	144.6	""	""	91.86	57355.420000000006
3	2026-07-01 00:00:00	ASE 3 CIUDAD LIMPIA	29340.89	2381.27	205.02	5930.78	""	116.29	""	""	97.53	38071.78
4	2026-07-01 00:00:00	ASE 4 BOGOTÁ LIMPIA	19831.75	727.16	120.79	1910.02	""	50.5	""	""	149.2	22789.420000000002
5	2026-07-01 00:00:00	ASE 5 ÁREA LIMPIA	23194.81	937.87	307.12	155.06	""	86.48	""	""	94.35	24775.69
6	2026-07-01 00:00:00	RPC-AGUAS DE BOGOTÁ	0	0	0	0	0	0	30864.06	""	""	30864.06
7	""	""	159521.84000000003	8694.36	1256.9899999999998	10986.03	0	829.5	30864.06	0	631.0200000000001	212783.80000000002
8	""	""	""	""	""	""	""	""	30864.06	""	""	181919.74000000002
