﻿_id	CREDITOS	"Saldo adeudado 
en COP por ajustes 31-ENE-2024"	Amortizaciones en COP	"Desembolsos 
en COP"	"Saldo adeudado 
en USD por ajustes 29-FEB-2024"	Tasa de cambio	"Saldo adeudado 
en COP por ajustes 29-FEB-2024"	Ajustes por tasa de cambio
11	DEUDA EXTERNA	185513335946	907505718	0	47144703		185340443788	734613560
12	KFW - 2007	8037911314	0	0	2050729	3931	8062051486	24140172
13	ICO 774	9979887391	907505718	0	2317070	3931	9109118811	36737138
14	BID 1812 	91925229241	0	0	23476905	3931	92294990491	369761250
15	BIRF 7365 	0	0	0	0		0	0
16	Tramo COP-Tasa fija  8,02%	0	0	0	0	2247	0	0
17	Tramo USD	0	0	0	0	3931	0	0
18	CAF 4081	23493360000	0	0	6000000	3931	23587860000	94500000
19	CAF 4536	34456928000	0	0	8800000	3931	34595528000	138600000
20	IFC 26473	17620020000	0	0	4500000	3931	17690895000	70875000
