﻿_id	ENTIDAD	# TITULOS RECIBIDOS	CUANTIA TR	# TITULOS DEVUELTOS	CUANTIA TD
1	Secretaría Distrital del Hábitat	440	6.129.963.240	76	721.354.017
2	Secretaría Distrital de Educación	236	843.007.947	25	652.507.999
3	Secretaría Distrital de Ambiente	226	18.894.785.571	35	7.948.520.571
4	Alcaldía Local Kennedy	28	440.125.729	8	154.366.635
5	Alcaldía Local San Cristobal	14	102.913.772	10	75.858.022
6	Alcaldía Local Puente Aranda	12	289.735.406	8	199.045.452
7	Alcaldía Local Usme	10	94.459.480	4	49.258.684
8	Alcaldía Local Fontibón	9	151.495.200	3	11.663.040
9	Alcaldía Local Teusaquillo	9	266.825.774	4	136.107.777
10	Alcaldía Local Chapinero	8	150.588.388	2	25.122.800
11	Alcaldía Local La Candelaria	7	218.735.015	3	75.631.000
12	Alcaldía Local Los Mártires	7	28.642.123	1	14.542.277
13	Alcaldía Local Antonio Nariño	6	65.621.769	0	0
14	Alcaldía Local Tunjuelito	4	79.989.649	0	0
15	Alcaldía Local Usaquén	4	5.181.569	2	3.445.979
16	Alcaldía Local Santafé	3	95.158.825	0	0
17	Alcaldía Local Barrios Unidos	2	28.205.333	0	0
18	Alcaldía Local Suba	2	217.427.823	2	217.427.823
19	Secretaría Distrital de Gobierno	2	8.738.432	2	8.738.432
20	Secretaría Distrital de Integración Social	2	8.184.150	0	0
21	Alcaldía Local Bosa	1	999.279	0	0
22	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público	1	8.074.746	0	0
23	Secretaría Distrital de Salud	1	689.454	0	0
