{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"DESCRIPCION DEL PREMIO","type":"text"},{"id":"Billetes","type":"text"},{"id":"VALOR BRUTO\nBILLETE\n 3 FRACCIONES","type":"text"},{"id":"VALOR\nBILLETE\n 3 FRACCIONES (MENOS 17% IMP. GANADORES)","type":"text"},{"id":"VALOR NETO\nBILLETE\n 3 FRACCIONES","type":"text"},{"id":"BRUTO 2 FRACCIONES","type":"text"},{"id":"BRUTO 2 FRACCIONES (MENOS 17% IMP. GANADORES)","type":"text"},{"id":"NETO 2 FRACCIONES","type":"text"},{"id":"BRUTO 1 FRACCION","type":"text"},{"id":"BRUTO 1 FRACCION (MENOS 17% IMP. GANADORES)","type":"text"},{"id":"NETO 1 FRACCION","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Premio Mayor","1","$ 10.000.000.000","$ 8.300.000.000","$ 6.640.000.000","$ 6.666.666.667","$ 5.533.333.333","$ 4.426.666.667","$ 3.333.333.333","$ 2.766.666.667","$ 2.213.333.333"],
    [2,"Premio Seco","1","$ 1.000.000.000","$ 830.000.000","$ 664.000.000","$ 666.666.667","$ 553.333.333","$ 442.666.667","$ 333.333.333","$ 276.666.667","$ 221.333.333"],
    [3,"Premio Seco","2","$ 500.000.000","$ 415.000.000","$ 332.000.000","$ 333.333.333","$ 276.666.667","$ 221.333.333","$ 166.666.667","$ 138.333.333","$ 110.666.667"],
    [4,"Premio Seco","3","$ 200.000.000","$ 166.000.000","$ 132.800.000","$ 133.333.333","$ 110.666.667","$ 88.533.333","$ 66.666.667","$ 55.333.333","$ 44.266.667"],
    [5,"Premio Seco","6","$ 50.000.000","$ 41.500.000","$ 33.200.000","$ 33.333.333","$ 27.666.667","$ 22.133.333","$ 16.666.667","$ 13.833.333","$ 11.066.667"],
    [6,"Premio Seco","10","$ 20.000.000","$ 16.600.000","$ 13.280.000","$ 13.333.333","$ 11.066.667","$ 8.853.333","$ 6.666.667","$ 5.533.333","$ 4.426.667"],
    [7,"Premio Seco","30","$ 10.000.000","$ 8.300.000","$ 6.640.000","$ 6.666.667","$ 5.533.333","$ 4.426.667","$ 3.333.333","$ 2.766.667","$ 2.213.333"],
    [8,"SUBTOTAL","53",null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [9,"APROXIMACIONES DIFERENTE SERIE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [10,"Mayor diferente serie","469","$ 8.967.536","$ 7.443.054","$ 5.954.444","$ 5.978.357","$ 4.962.036","$ 3.969.629","$ 2.989.179","$ 2.481.018","$ 2.481.018"],
    [11,"Secos diferente serie","24.388","$ 21.687","$ 18.000","$ 18.000","$ 14.458","$ 12.000","$ 12.000","$ 7.229","$ 6.000","$ 6.000"],
    [12,"Tres primeras cifras del mayor sin serie","4.221","$ 65.061","$ 54.001","$ 54.001","$ 43.374","$ 36.000","$ 36.000","$ 21.687","$ 18.000","$ 18.000"],
    [13,"Dos primeras cifras y última del mayor sin serie","4.221","$ 65.061","$ 54.001","$ 54.001","$ 43.374","$ 36.000","$ 36.000","$ 21.687","$ 18.000","$ 18.000"],
    [14,"Primera cifra y dos últimas sin serie","4.221","$ 65.061","$ 54.001","$ 54.001","$ 43.374","$ 36.000","$ 36.000","$ 21.687","$ 18.000","$ 18.000"],
    [15,"Tres últimas cifras del mayor sin serie","4.221","$ 65.061","$ 54.001","$ 54.001","$ 43.374","$ 36.000","$ 36.000","$ 21.687","$ 18.000","$ 18.000"],
    [16,"Dos primeras cifras del mayor sin serie","37.989","$ 43.374","$ 36.000","$ 36.000","$ 28.916","$ 24.000","$ 24.000","$ 14.458","$ 12.000","$ 12.000"],
    [17,"Dos últimas cifras del mayor sin serie","37.989","$ 43.374","$ 36.000","$ 36.000","$ 28.916","$ 24.000","$ 24.000","$ 14.458","$ 12.000","$ 12.000"],
    [18,"Primera y ultima cifra sin serie","37.989","$ 43.374","$ 36.000","$ 36.000","$ 28.916","$ 24.000","$ 24.000","$ 14.458","$ 12.000","$ 12.000"],
    [19,"Mayor en cualquier orden sin serie","9.380","$ 43.374","$ 36.000","$ 36.000","$ 28.916","$ 24.000","$ 24.000","$ 14.458","$ 12.000","$ 12.000"],
    [20,"Última cifra del mayor sin serie","378.483","$ 21.687","$ 18.000","$ 18.000","$ 14.458","$ 12.000","$ 12.000","$ 7.229","$ 6.000","$ 6.000"],
    [21,"APROXIMACIONES MISMA SERIE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [22,"Tres primeras cifras del mayor con serie","9","$ 13.554.217","$ 11.250.000","$ 9.000.000","$ 9.036.145","$ 7.500.000","$ 6.000.000","$ 4.518.072","$ 3.750.000","$ 3.000.000"],
    [23,"Dos primeras cifras y última del mayor con serie","9","$ 13.554.217","$ 11.250.000","$ 9.000.000","$ 9.036.145","$ 7.500.000","$ 6.000.000","$ 4.518.072","$ 3.750.000","$ 3.000.000"],
    [24,"Primera cifra y dos últimas con serie","9","$ 13.554.217","$ 11.250.000","$ 9.000.000","$ 9.036.145","$ 7.500.000","$ 6.000.000","$ 4.518.072","$ 3.750.000","$ 3.000.000"],
    [25,"Tres últimas cifras del mayor con serie","9","$ 13.554.217","$ 11.250.000","$ 9.000.000","$ 9.036.145","$ 7.500.000","$ 6.000.000","$ 4.518.072","$ 3.750.000","$ 3.000.000"],
    [26,"Dos primeras cifras del mayor con serie","81","$ 1.807.229","$ 1.500.000","$ 1.500.000","$ 1.204.819","$ 1.000.000","$ 1.000.000","$ 602.410","$ 500.000","$ 500.000"],
    [27,"Dos últimas cifras del mayor con serie","81","$ 1.807.229","$ 1.500.000","$ 1.500.000","$ 1.204.819","$ 1.000.000","$ 1.000.000","$ 602.410","$ 500.000","$ 500.000"],
    [28,"Primera y ultima cifra con serie","81","$ 1.807.229","$ 1.500.000","$ 1.500.000","$ 1.204.819","$ 1.000.000","$ 1.000.000","$ 602.410","$ 500.000","$ 500.000"],
    [29,"Mayor en cualquier orden con serie","20","$ 1.807.229","$ 1.500.000","$ 1.500.000","$ 1.204.819","$ 1.000.000","$ 1.000.000","$ 602.410","$ 500.000","$ 500.000"],
    [30,"Última cifra del mayor con serie","807","$ 65.061","$ 54.001","$ 54.001","$ 43.374","$ 36.000","$ 36.000","$ 21.687","$ 18.000","$ 18.000"],
    [31,"Serie del mayor","8.893","$ 21.687","$ 18.000","$ 18.000","$ 14.458","$ 12.000","$ 12.000","$ 7.229","$ 6.000","$ 6.000"],
    [32,"ORDINARIO, DOS FRACCIONES CON PREMIO MAYOR DE $10.000 MILLONES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [33,"DESCRIPCIÓN DEL PREMIO","Billetes","Premio Bruto Billete (Dos Fracciones)","Premio Bruto Billete\n(Dos Fracciones) Menos 17%","Premio Neto Billete \n(Dos Fracciones)\nIncluye descuento 20%\n(Cuando aplica)","Premio Bruto \nUna Fracción","Premio Bruto \nUna Fracción\n Menos 17%","Premio Neto \nUna Fracción\nIncluye descuento 20%\n(Cuando aplica)",null,null,null],
    [34,"Premio Mayor: Dragón Legendario","1","$ 10.000.000.000","$ 8.300.000.000","$ 6.640.000.000","$ 5.000.000.000","$ 4.150.000.000","$ 3.320.000.000",null,null,null],
    [35,"Premio Seco: Trebol Mágico","1","$ 1.000.000.000","$ 830.000.000","$ 664.000.000","$ 500.000.000","$ 415.000.000","$ 332.000.000",null,null,null],
    [36,"Premio Seco: Duendes de los Deseos","2","$ 500.000.000","$ 415.000.000","$ 332.000.000","$ 250.000.000","$ 207.500.000","$ 166.000.000",null,null,null],
    [37,"Premio Seco: Gatos de la Fortuna","3","$ 200.000.000","$ 166.000.000","$ 132.800.000","$ 100.000.000","$ 83.000.000","$ 66.400.000",null,null,null],
    [38,"Premio Seco: Alcancías de los Sueños","6","$ 50.000.000","$ 41.500.000","$ 33.200.000","$ 25.000.000","$ 20.750.000","$ 16.600.000",null,null,null],
    [39,"Premio Seco: Herraduras Suertudas","10","$ 20.000.000","$ 16.600.000","$ 13.280.000","$ 10.000.000","$ 8.300.000","$ 6.640.000",null,null,null],
    [40,"Premio Seco: Estrellas Fugaces","30","$ 10.000.000","$ 8.300.000","$ 6.640.000","$ 5.000.000","$ 4.150.000","$ 3.320.000",null,null,null],
    [41,"APROXIMACIONES DIFERENTE SERIE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [42,"Mayor diferente serie","469","$ 8.967.536","$ 7.443.054","$ 5.954.444","$ 4.483.768","$ 3.721.527","$ 2.977.222",null,null,null],
    [43,"Secos diferente serie","24388","$ 21.687","$ 18.000","$ 18.000","$ 10.844","$ 9.000","$ 9.000",null,null,null],
    [44,"Tres primeras cifras del mayor sin serie","4221","$ 65.061","$ 54.001","$ 54.001","$ 32.531","$ 27.000","$ 27.000",null,null,null],
    [45,"Dos primeras cifras y última del mayor sin serie","4221","$ 65.061","$ 54.001","$ 54.001","$ 32.531","$ 27.000","$ 27.000",null,null,null],
    [46,"Primera cifra y dos últimas sin serie","4221","$ 65.061","$ 54.001","$ 54.001","$ 32.531","$ 27.000","$ 27.000",null,null,null],
    [47,"Tres últimas cifras del mayor sin serie","4221","$ 65.061","$ 54.001","$ 54.001","$ 32.531","$ 27.000","$ 27.000",null,null,null],
    [48,"Dos primeras cifras del mayor sin serie","37989","$ 43.374","$ 36.000","$ 36.000","$ 21.687","$ 18.000","$ 18.000",null,null,null],
    [49,"Dos últimas cifras del mayor sin serie","37989","$ 43.374","$ 36.000","$ 36.000","$ 21.687","$ 18.000","$ 18.000",null,null,null],
    [50,"Primera y ultima cifra del mayor sin serie","37989","$ 43.374","$ 36.000","$ 36.000","$ 21.687","$ 18.000","$ 18.000",null,null,null],
    [51,"Mayor en cualquier orden sin serie","9380","$ 43.374","$ 36.000","$ 36.000","$ 21.687","$ 18.000","$ 18.000",null,null,null],
    [52,"Última cifra del mayor sin serie","378483","$ 21.687","$ 18.000","$ 18.000","$ 10.844","$ 9.000","$ 9.000",null,null,null],
    [53,"APROXIMACIONES MISMA SERIE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [54,"Tres primeras cifras del mayor con serie","9","$ 13.554.217","$ 11.250.000","$ 9.000.000","$ 6.777.109","$ 5.625.000","$ 4.500.000",null,null,null],
    [55,"Dos primeras cifras y última del mayor con serie","9","$ 13.554.217","$ 11.250.000","$ 9.000.000","$ 6.777.109","$ 5.625.000","$ 4.500.000",null,null,null],
    [56,"Primera cifra y dos últimas con serie","9","$ 13.554.217","$ 11.250.000","$ 9.000.000","$ 6.777.109","$ 5.625.000","$ 4.500.000",null,null,null],
    [57,"Tres últimas cifras del mayor con serie","9","$ 13.554.217","$ 11.250.000","$ 9.000.000","$ 6.777.109","$ 5.625.000","$ 4.500.000",null,null,null],
    [58,"Dos primeras cifras del mayor con serie","81","$ 1.807.229","$ 1.500.000","$ 1.500.000","$ 903.615","$ 750.000","$ 750.000",null,null,null],
    [59,"Dos últimas cifras del mayor con serie","81","$ 1.807.229","$ 1.500.000","$ 1.500.000","$ 903.615","$ 750.000","$ 750.000",null,null,null],
    [60,"Primera y ultima cifra del mayor con serie","81","$ 1.807.229","$ 1.500.000","$ 1.500.000","$ 903.615","$ 750.000","$ 750.000",null,null,null],
    [61,"Mayor en cualquier orden con serie","20","$ 1.807.229","$ 1.500.000","$ 1.500.000","$ 903.615","$ 750.000","$ 750.000",null,null,null],
    [62,"Última cifra del mayor con serie","807","$ 65.061","$ 54.001","$ 54.001","$ 32.531","$ 27.000","$ 27.000",null,null,null],
    [63,"Serie del mayor","8893","$ 21.687","$ 18.000","$ 18.000","$ 10.844","$ 9.000","$ 9.000",null,null,null],
    [64,"EXTRAORDINARIO,  UNA FRACCIÓN CONPREMIO MAYOR DE $18.000 MILLONES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [65,"DESCRIPCIÓN DEL PREMIO","Billetes","PREMIO BRUTO BILLETE","Premio Bruto \nmenos 17%","PREMIO NETO  \nIncluye descuento 20%\n(Cuando aplica)","Montos por Categoría","Probabilidad de Acierto",null,null,null,null],
    [66,"Premio Mayor: Mamá Legendaria","1","$ 18.000.000.000","$ 14.940.000.000","$ 11.952.000.000","$ 18.000.000.000","$ 0",null,null,null,null],
    [67,"Premio Seco: Escudo de Amor","1","$ 2.000.000.000","$ 1.660.000.000","$ 1.328.000.000","$ 2.000.000.000","$ 0",null,null,null,null],
    [68,"Premio Seco: Fortaleza Invencible","2","$ 1.000.000.000","$ 830.000.000","$ 664.000.000","$ 2.000.000.000","$ 0",null,null,null,null],
    [69,"Premio Seco: Dulce Guerrera","3","$ 500.000.000","$ 415.000.000","$ 332.000.000","$ 1.500.000.000","$ 1",null,null,null,null],
    [70,"Premio Seco: Reina Dorada","6","$ 100.000.000","$ 83.000.000","$ 66.400.000","$ 600.000.000","$ 1",null,null,null,null],
    [71,"Premio Seco: Corazón Imparable","12","$ 50.000.000","$ 41.500.000","$ 33.200.000","$ 600.000.000","$ 2",null,null,null,null],
    [72,"Premio Seco: Coraje Inquebrantable","15","$ 20.000.000","$ 16.600.000","$ 13.280.000","$ 300.000.000","$ 3",null,null,null,null],
    [73,"Premio Seco: Legado de Ternura","30","$ 10.000.000","$ 8.300.000","$ 6.640.000","$ 300.000.000","$ 5",null,null,null,null],
    [74,"APROXIMACIONES DIFERENTE SERIE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [75,"Mayor diferente serie","599","$ 7.966.100","$ 6.611.863","$ 5.289.490","$ 4.771.693.900","$ 100",null,null,null,null],
    [76,"Secos diferente serie","41.331","$ 30.121","$ 25.000","$ 25.000","$ 1.244.931.051","$ 6.889",null,null,null,null],
    [77,"Tres primeras cifras del mayor sin serie","5.391","$ 90.363","$ 75.001","$ 75.001","$ 487.146.933","$ 899",null,null,null,null],
    [78,"Dos primeras cifras y última del mayor sin serie","5.391","$ 90.363","$ 75.001","$ 75.001","$ 487.146.933","$ 899",null,null,null,null],
    [79,"Primera cifra y dos últimas sin serie","5.391","$ 90.363","$ 75.001","$ 75.001","$ 487.146.933","$ 899",null,null,null,null],
    [80,"Tres últimas cifras del mayor sin serie","5.391","$ 90.363","$ 75.001","$ 75.001","$ 487.146.933","$ 899",null,null,null,null],
    [81,"Dos primeras cifras del mayor sin serie","48.519","$ 60.242","$ 50.001","$ 50.001","$ 2.922.881.598","$ 8.087",null,null,null,null],
    [82,"Dos últimas cifras del mayor sin serie","48.519","$ 60.242","$ 50.001","$ 50.001","$ 2.922.881.598","$ 8.087",null,null,null,null],
    [83,"Primera y ultima cifra del mayor sin serie","48.519","$ 60.242","$ 50.001","$ 50.001","$ 2.922.881.598","$ 8.087",null,null,null,null],
    [84,"Mayor en cualquier orden sin serie","11.980","$ 60.242","$ 50.001","$ 50.001","$ 721.699.160","$ 1.997",null,null,null,null],
    [85,"Última cifra del mayor sin serie","483.393","$ 30.121","$ 25.000","$ 25.000","$ 14.560.280.553","$ 80.566",null,null,null,null],
    [86,"APROXIMACIONES MISMA SERIE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [87,"Tres primeras cifras del mayor con serie","9","$ 21.084.338","$ 17.500.001","$ 14.000.000","$ 189.759.042","$ 2",null,null,null,null],
    [88,"Dos primeras cifras y última del mayor con serie","9","$ 21.084.338","$ 17.500.001","$ 14.000.000","$ 189.759.042","$ 2",null,null,null,null],
    [89,"Primera cifra y dos últimas con serie","9","$ 21.084.338","$ 17.500.001","$ 14.000.000","$ 189.759.042","$ 2",null,null,null,null],
    [90,"Tres últimas cifras del mayor con serie","9","$ 21.084.338","$ 17.500.001","$ 14.000.000","$ 189.759.042","$ 2",null,null,null,null],
    [91,"Dos primeras cifras del mayor con serie","81","$ 6.024.097","$ 5.000.001","$ 4.000.000","$ 487.951.857","$ 14",null,null,null,null],
    [92,"Dos últimas cifras del mayor con serie","81","$ 6.024.097","$ 5.000.001","$ 4.000.000","$ 487.951.857","$ 14",null,null,null,null],
    [93,"Primera y ultima cifra con serie","81","$ 6.024.097","$ 5.000.001","$ 4.000.000","$ 487.951.857","$ 14",null,null,null,null],
    [94,"Mayor en cualquier orden con serie","20","$ 6.024.097","$ 5.000.001","$ 4.000.000","$ 120.481.940","$ 3",null,null,null,null],
    [95,"Última cifra del mayor con serie","807","$ 90.363","$ 75.001","$ 75.001","$ 72.922.941","$ 135",null,null,null,null],
    [96,"Serie del mayor","8.893","$ 30.121","$ 25.000","$ 25.000","$ 267.866.053","$ 1.482",null,null,null,null],
    [97,"ORDINARIO, TRES FRACCIONES CON PREMIO MAYOR DE $12.000 MILLONES ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [98,"DESCRIPCIÓN DEL PREMIO","Billetes","VALOR BRUTO\nBILLETE\n 3 FRACCIONES","VALOR\nBILLETE\n 3 FRACCIONES (MENOS 17% IMP. GANADORES)","VALOR NETO\nBILLETE\n 3 FRACCIONES","BRUTO 2 FRACCIONES","BRUTO 2 FRACCIONES (MENOS 17% IMP. GANADORES)","NETO 2 FRACCIONES","BRUTO 1 FRACCIÓN","BRUTO 1 FRACCIÓN (MENOS 17% IMP. GANADORES)","NETO 1 FRACCIÓN"],
    [99,null,null,"12000000000","9960000000","7968000000","8000000000","6640000000","5312000000","4000000000","3320000000","2656000000"],
    [100,"Premio Mayor \"El Golazo Millonario\"","1","$ 1.000.000.000","$ 830.000.000","$ 664.000.000","$ 666.666.667","$ 553.333.333","$ 442.666.667","$ 333.333.333","$ 276.666.667","$ 221.333.333"],
    [101,"Premio Seco \"Escorpión Legendario\"","1","$ 500.000.000","$ 415.000.000","$ 332.000.000","$ 333.333.333","$ 276.666.667","$ 221.333.333","$ 166.666.667","$ 138.333.333","$ 110.666.667"],
    [102,"Premio Seco \"Gol de oro\"","1","$ 200.000.000","$ 166.000.000","$ 132.800.000","$ 133.333.333","$ 110.666.667","$ 88.533.333","$ 66.666.667","$ 55.333.333","$ 44.266.667"],
    [103,"Premio Seco \"Chilena de la suerte\"","3","$ 50.000.000","$ 41.500.000","$ 33.200.000","$ 33.333.333","$ 27.666.667","$ 22.133.333","$ 16.666.667","$ 13.833.333","$ 11.066.667"],
    [104,"Premio Seco \"El 5 - 0\"","6","$ 20.000.000","$ 16.600.000","$ 13.280.000","$ 13.333.333","$ 11.066.667","$ 8.853.333","$ 6.666.667","$ 5.533.333","$ 4.426.667"],
    [105,"Premio Seco \"El Repechaje\"","12","$ 10.000.000","$ 8.300.000","$ 6.640.000","$ 6.666.667","$ 5.533.333","$ 4.426.667","$ 3.333.333","$ 2.766.667","$ 2.213.333"],
    [106,"Premio Seco \"Cabecita Millonaria\"","30",null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [107,"APROXIMACIONES DIFERENTE SERIE",null,"$ 5.662.266","$ 4.699.681","$ 3.759.745","$ 3.774.844","$ 3.133.121","$ 2.506.497","$ 1.887.422","$ 1.566.560","$ 1.566.560"],
    [108,"Mayor diferente serie","469","$ 21.687","$ 18.000","$ 18.000","$ 14.458","$ 12.000","$ 12.000","$ 7.229","$ 6.000","$ 6.000"],
    [109,"Secos diferente serie","24857","$ 65.061","$ 54.000","$ 54.000","$ 43.374","$ 36.000","$ 36.000","$ 21.687","$ 18.000","$ 18.000"],
    [110,"Tres primeras cifras del mayor sin serie","4221","$ 65.061","$ 54.000","$ 54.000","$ 43.374","$ 36.000","$ 36.000","$ 21.687","$ 18.000","$ 18.000"],
    [111,"Dos primeras cifras y última del mayor sin serie","4221","$ 65.061","$ 54.000","$ 54.000","$ 43.374","$ 36.000","$ 36.000","$ 21.687","$ 18.000","$ 18.000"],
    [112,"Primera cifra y dos últimas del mayor sin serie","4221","$ 65.061","$ 54.000","$ 54.000","$ 43.374","$ 36.000","$ 36.000","$ 21.687","$ 18.000","$ 18.000"],
    [113,"Tres últimas cifras del mayor sin serie","4221","$ 43.374","$ 36.000","$ 36.000","$ 28.916","$ 24.000","$ 24.000","$ 14.458","$ 12.000","$ 12.000"],
    [114,"Dos primeras cifras del mayor sin serie","37989","$ 43.374","$ 36.000","$ 36.000","$ 28.916","$ 24.000","$ 24.000","$ 14.458","$ 12.000","$ 12.000"],
    [115,"Dos últimas cifras del mayor sin serie","37989","$ 43.374","$ 36.000","$ 36.000","$ 28.916","$ 24.000","$ 24.000","$ 14.458","$ 12.000","$ 12.000"],
    [116,"Primera y última cifra del mayor sin serie","37989","$ 43.374","$ 36.000","$ 36.000","$ 28.916","$ 24.000","$ 24.000","$ 14.458","$ 12.000","$ 12.000"],
    [117,"Mayor en cualquier orden sin serie","9380","$ 21.687","$ 18.000","$ 18.000","$ 14.458","$ 12.000","$ 12.000","$ 7.229","$ 6.000","$ 6.000"],
    [118,"Última cifra del mayor sin serie","378483",null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [119,"APROXIMACIONES MISMA SERIE",null,"$ 13.554.217","$ 11.250.000","$ 9.000.000","$ 9.036.145","$ 7.500.000","$ 6.000.000","$ 4.518.072","$ 3.750.000","$ 3.000.000"],
    [120,"Tres primeras cifras del mayor con serie","9","$ 13.554.217","$ 11.250.000","$ 9.000.000","$ 9.036.145","$ 7.500.000","$ 6.000.000","$ 4.518.072","$ 3.750.000","$ 3.000.000"],
    [121,"Dos primeras cifras y última del mayor con serie","9","$ 13.554.217","$ 11.250.000","$ 9.000.000","$ 9.036.145","$ 7.500.000","$ 6.000.000","$ 4.518.072","$ 3.750.000","$ 3.000.000"],
    [122,"Primera cifra y dos últimas del mayor con serie","9","$ 13.554.217","$ 11.250.000","$ 9.000.000","$ 9.036.145","$ 7.500.000","$ 6.000.000","$ 4.518.072","$ 3.750.000","$ 3.000.000"],
    [123,"Tres últimas cifras del mayor con serie","9","$ 1.807.229","$ 1.500.000","$ 1.500.000","$ 1.204.819","$ 1.000.000","$ 1.000.000","$ 602.410","$ 500.000","$ 500.000"],
    [124,"Dos primeras cifras del mayor con serie","81","$ 1.807.229","$ 1.500.000","$ 1.500.000","$ 1.204.819","$ 1.000.000","$ 1.000.000","$ 602.410","$ 500.000","$ 500.000"],
    [125,"Dos últimas cifras del mayor con serie","81","$ 1.807.229","$ 1.500.000","$ 1.500.000","$ 1.204.819","$ 1.000.000","$ 1.000.000","$ 602.410","$ 500.000","$ 500.000"],
    [126,"Primera y última cifra del mayor con serie","81","$ 1.807.229","$ 1.500.000","$ 1.500.000","$ 1.204.819","$ 1.000.000","$ 1.000.000","$ 602.410","$ 500.000","$ 500.000"],
    [127,"Mayor en cualquier orden con serie","20","$ 65.061","$ 54.000","$ 54.000","$ 43.374","$ 36.000","$ 36.000","$ 21.687","$ 18.000","$ 18.000"],
    [128,"Última cifra del mayor con serie","807","$ 21.687","$ 18.000","$ 18.000","$ 14.458","$ 12.000","$ 12.000","$ 7.229","$ 6.000","$ 6.000"],
    [129,"Serie del mayor","8893",null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [130,"ORDINARIO, DOS FRACCIONES CON PREMIO MAYOR DE $12.000 MILLONES ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [131,"DESCRIPCIÓN DEL PREMIO","Billetes","Premio Bruto Billete (Dos Fracciones)","Premio Bruto Billete\n(Dos Fracciones) Menos 17%","Premio Neto Billete \n(Dos Fracciones)\nIncluye descuento 20%\n(Cuando aplica)","Premio Bruto \nUna Fracción","Premio Bruto \nUna Fracción\n Menos 17%","Premio Neto \nUna Fracción\nIncluye descuento 20%\n(Cuando aplica)",null,null,null],
    [132,"Premio Mayor \"El Golazo Millonario\"","1","$ 12.000.000.000","$ 9.960.000.000","$ 7.968.000.000","$ 6.000.000.000","$ 4.980.000.000","$ 3.984.000.000",null,null,null],
    [133,"Premio Seco \"Escorpión Legendario\"","1","$ 1.000.000.000","$ 830.000.000","$ 664.000.000","$ 500.000.000","$ 415.000.000","$ 332.000.000",null,null,null],
    [134,"Premio Seco \"Gol de oro\"","1","$ 500.000.000","$ 415.000.000","$ 332.000.000","$ 250.000.000","$ 207.500.000","$ 166.000.000",null,null,null],
    [135,"Premio Seco \"Chilena de la suerte\"","3","$ 200.000.000","$ 166.000.000","$ 132.800.000","$ 100.000.000","$ 83.000.000","$ 66.400.000",null,null,null],
    [136,"Premio Seco \"El 5 - 0\"","6","$ 50.000.000","$ 41.500.000","$ 33.200.000","$ 25.000.000","$ 20.750.000","$ 16.600.000",null,null,null],
    [137,"Premio Seco \"El Repechaje\"","12","$ 20.000.000","$ 16.600.000","$ 13.280.000","$ 10.000.000","$ 8.300.000","$ 6.640.000",null,null,null],
    [138,"Premio Seco \"Cabecita Millonaria\"","30","$ 10.000.000","$ 8.300.000","$ 6.640.000","$ 5.000.000","$ 4.150.000","$ 3.320.000",null,null,null],
    [139,"APROXIMACIONES DIFERENTE SERIE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [140,"Mayor diferente serie","469","$ 5.662.266","$ 4.699.681","$ 3.759.745","$ 2.831.133","$ 2.349.840","$ 2.349.840",null,null,null],
    [141,"Secos diferente serie","24857","$ 21.686","$ 17.999","$ 17.999","$ 10.843","$ 9.000","$ 9.000",null,null,null],
    [142,"Tres primeras cifras del mayor sin serie","4221","$ 65.060","$ 54.000","$ 54.000","$ 32.530","$ 27.000","$ 27.000",null,null,null],
    [143,"Dos primeras cifras y última del mayor sin serie","4221","$ 65.060","$ 54.000","$ 54.000","$ 32.530","$ 27.000","$ 27.000",null,null,null],
    [144,"Primera cifra y dos últimas del mayor sin serie","4221","$ 65.060","$ 54.000","$ 54.000","$ 32.530","$ 27.000","$ 27.000",null,null,null],
    [145,"Tres últimas cifras del mayor sin serie","4221","$ 65.060","$ 54.000","$ 54.000","$ 32.530","$ 27.000","$ 27.000",null,null,null],
    [146,"Dos primeras cifras del mayor sin serie","37989","$ 43.374","$ 36.000","$ 36.000","$ 21.687","$ 18.000","$ 18.000",null,null,null],
    [147,"Dos últimas cifras del mayor sin serie","37989","$ 43.374","$ 36.000","$ 36.000","$ 21.687","$ 18.000","$ 18.000",null,null,null],
    [148,"Primera y última cifra del mayor sin serie","37989","$ 43.374","$ 36.000","$ 36.000","$ 21.687","$ 18.000","$ 18.000",null,null,null],
    [149,"Mayor en cualquier orden sin serie","9380","$ 43.374","$ 36.000","$ 36.000","$ 21.687","$ 18.000","$ 18.000",null,null,null],
    [150,"Última cifra del mayor sin serie","378483","$ 21.686","$ 18.000","$ 18.000","$ 10.843","$ 9.000","$ 9.000",null,null,null],
    [151,"APROXIMACIONES MISMA SERIE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],
    [152,"Tres primeras cifras del mayor con serie","9","$ 13.554.218","$ 11.250.001","$ 9.000.001","$ 6.777.109","$ 5.625.000","$ 4.500.000",null,null,null],
    [153,"Dos primeras cifras y última del mayor con serie","9","$ 13.554.218","$ 11.250.001","$ 9.000.001","$ 6.777.109","$ 5.625.000","$ 4.500.000",null,null,null],
    [154,"Primera cifra y dos últimas del mayor con serie","9","$ 13.554.218","$ 11.250.001","$ 9.000.001","$ 6.777.109","$ 5.625.000","$ 4.500.000",null,null,null],
    [155,"Tres últimas cifras del mayor con serie","9","$ 13.554.218","$ 11.250.001","$ 9.000.001","$ 6.777.109","$ 5.625.000","$ 4.500.000",null,null,null],
    [156,"Dos primeras cifras del mayor con serie","81","$ 1.807.230","$ 1.500.001","$ 1.500.001","$ 903.615","$ 750.000","$ 750.000",null,null,null],
    [157,"Dos últimas cifras del mayor con serie","81","$ 1.807.230","$ 1.500.001","$ 1.500.001","$ 903.615","$ 750.000","$ 750.000",null,null,null],
