﻿_id	Ano	Indicador	Cod_UPZ	Upz	Cod_Loc	Localidad	Total.Si	Total.No	Porcentaje.Si	Porcentaje.No
1	2021	Disposición inadecuada de basura	34	20 de Julio	4	San Cristóbal	6418,0	20351,2	0,2	0,76
2	2021	Disposición inadecuada de basura	117	Aeropuerto El Dorado	9	Fontibón	879,0	5912,7	0,1	0,87
3	2021	Disposición inadecuada de basura	116	Álamos	10	Engativá	1177,8	3444,0	0,3	0,75
4	2021	Disposición inadecuada de basura	59	Alfonso López	5	Usme               	10613,4	14252,9	0,4	0,57
5	2021	Disposición inadecuada de basura	44	Américas	8	Kennedy	4264,1	26594,5	0,1	0,86
6	2021	Disposición inadecuada de basura	49	Apogeo	7	Bosa	1879,7	9612,0	0,2	0,84
7	2021	Disposición inadecuada de basura	65	Arborizadora	19	Ciudad Bolívar	4453,2	22453,5	0,2	0,83
8	2021	Disposición inadecuada de basura	113	Bavaria	8	Kennedy	11746,0	61666,3	0,2	0,84
9	2021	Disposición inadecuada de basura	72	Bolivia	10	Engativá	1412,1	30142,7	0,0	0,96
10	2021	Disposición inadecuada de basura	85	Bosa Central	7	Bosa	21521,1	56941,3	0,3	0,73
11	2021	Disposición inadecuada de basura	84	Bosa Occidental	7	Bosa	18597,8	44035,4	0,3	0,70
12	2021	Disposición inadecuada de basura	30	Boyacá Real	10	Engativá	8959,1	37711,6	0,2	0,81
13	2021	Disposición inadecuada de basura	18	Britalia	11	Suba	6257,7	30627,2	0,2	0,83
14	2021	Disposición inadecuada de basura	79	Calandaima	8	Kennedy	7019,5	35329,2	0,2	0,83
15	2021	Disposición inadecuada de basura	115	Capellanía	9	Fontibón	879,0	5912,7	0,1	0,87
16	2021	Disposición inadecuada de basura	45	Carvajal	8	Kennedy	8232,4	22244,4	0,3	0,73
17	2021	Disposición inadecuada de basura	23	Casa Blanca Suba	11	Suba	303,9	21917,9	0,0	0,99
18	2021	Disposición inadecuada de basura	46	Castilla 	8	Kennedy	11746,0	61666,3	0,2	0,84
19	2021	Disposición inadecuada de basura	99	Chapinero	2	Chapinero          	6092,4	31592,8	0,2	0,84
20	2021	Disposición inadecuada de basura	97	Chicó Lago	2	Chapinero          	418,3	33801,9	0,0	0,99
21	2021	Disposición inadecuada de basura	35	Ciudad Jardín	15	Antonio Nariño	1235,3	8088,5	0,1	0,87
22	2021	Disposición inadecuada de basura	40	Ciudad Montes	16	Puente Aranda	3704,9	33275,7	0,1	0,90
23	2021	Disposición inadecuada de basura	110	Ciudad Salitre Occidental	9	Fontibón	101,1	18934,1	0,0	0,99
24	2021	Disposición inadecuada de basura	109	Ciudad Salitre Oriental	13	Teusaquillo	318,0	10546,7	0,0	0,97
25	2021	Disposición inadecuada de basura	61	Ciudad Usme	5	Usme               	10613,4	14252,9	0,4	0,57
26	2021	Disposición inadecuada de basura	58	Comuneros	5	Usme               	13185,3	18449,7	0,4	0,58
27	2021	Disposición inadecuada de basura	80	Corabastos	8	Kennedy	10705,5	8423,2	0,6	0,44
28	2021	Disposición inadecuada de basura	15	Country Club 	1	Usaquén	1057,1	41980,3	0,0	0,98
29	2021	Disposición inadecuada de basura	56	Danubio	5	Usme               	4840,8	13791,0	0,3	0,74
30	2021	Disposición inadecuada de basura	55	Diana Turbay	18	Rafael Uribe Uribe	8020,4	18131,7	0,3	0,69
31	2021	Disposición inadecuada de basura	22	Doce de Octubre	12	Barrios Unidos     	3983,8	22333,9	0,2	0,85
32	2021	Disposición inadecuada de basura	63	El Mochuelo	19	Ciudad Bolívar	6622,3	12158,3	0,4	0,65
33	2021	Disposición inadecuada de basura	86	El Porvenir	7	Bosa	10807,8	34898,0	0,2	0,76
34	2021	Disposición inadecuada de basura	19	El Prado	11	Suba	4130,1	37150,8	0,1	0,90
35	2021	Disposición inadecuada de basura	88	El Refugio	2	Chapinero          	418,3	33801,9	0,0	0,99
36	2021	Disposición inadecuada de basura	28	El Rincón	11	Suba	37423,7	61003,8	0,4	0,62
37	2021	Disposición inadecuada de basura	68	El Tesoro	19	Ciudad Bolívar	6622,3	12158,3	0,4	0,65
38	2021	Disposición inadecuada de basura	74	Engativá	10	Engativá	12161,3	35737,2	0,3	0,75
39	2021	Disposición inadecuada de basura	75	Fontibón	9	Fontibón	4484,1	44793,7	0,1	0,91
40	2021	Disposición inadecuada de basura	76	Fontibón San Pablo	9	Fontibón	1468,5	9935,1	0,1	0,87
41	2021	Disposición inadecuada de basura	100	Galerías	13	Teusaquillo	1613,3	18089,1	0,1	0,92
42	2021	Disposición inadecuada de basura	73	Garcés Navas	10	Engativá	10364,6	48385,8	0,2	0,82
43	2021	Disposición inadecuada de basura	81	Gran Britalia	8	Kennedy	5427,0	15855,2	0,3	0,74
44	2021	Disposición inadecuada de basura	57	Gran Yomasa	5	Usme               	20776,7	21583,8	0,5	0,51
45	2021	Disposición inadecuada de basura	112	Granjas de Techo	9	Fontibón	1146,3	18813,7	0,1	0,94
46	2021	Disposición inadecuada de basura	3	Guaymaral 	11	Suba	2535,3	18314,7	0,1	0,88
47	2021	Disposición inadecuada de basura	69	Ismael Perdomo	19	Ciudad Bolívar	12538,1	39677,5	0,2	0,76
48	2021	Disposición inadecuada de basura	105	Jardín  Botánico	10	Engativá	4462,3	23995,9	0,2	0,84
49	2021	Disposición inadecuada de basura	70	Jerusalén	19	Ciudad Bolívar	8834,0	20676,9	0,3	0,70
50	2021	Disposición inadecuada de basura	47	Kennedy Central	8	Kennedy	7933,6	25839,9	0,2	0,77
51	2021	Disposición inadecuada de basura	2	La Academia 	11	Suba	2535,3	18314,7	0,1	0,88
52	2021	Disposición inadecuada de basura	20	La Alhambra	11	Suba	1764,6	17486,1	0,1	0,91
53	2021	Disposición inadecuada de basura	94	La Candelaria	17	La Candelaria	1587,7	6000,9	0,2	0,79
54	2021	Disposición inadecuada de basura	106	La Esmeralda	13	Teusaquillo	316,2	17402,6	0,0	0,98
55	2021	Disposición inadecuada de basura	52	La Flora	5	Usme               	4054,8	2595,4	0,6	0,39
56	2021	Disposición inadecuada de basura	25	La Floresta	11	Suba	786,6	16461,0	0,0	0,95
57	2021	Disposición inadecuada de basura	50	La Gloria	4	San Cristóbal	11549,8	21466,5	0,3	0,65
58	2021	Disposición inadecuada de basura	92	La Macarena	3	Santa Fe	847,2	4037,5	0,2	0,83
59	2021	Disposición inadecuada de basura	102	La Sabana	14	Los Mártires	6844,0	8545,7	0,4	0,56
60	2021	Disposición inadecuada de basura	10	La Uribe	1	Usaquén	309,0	13574,4	0,0	0,98
61	2021	Disposición inadecuada de basura	95	Las Cruces	3	Santa Fe	2775,8	4792,1	0,4	0,63
62	2021	Disposición inadecuada de basura	26	Las Ferias	10	Engativá	3421,3	33168,1	0,1	0,91
63	2021	Disposición inadecuada de basura	83	Las Margaritas	8	Kennedy	799,5	8408,9	0,1	0,91
64	2021	Disposición inadecuada de basura	93	Las Nieves	3	Santa Fe	1790,4	10679,3	0,1	0,86
65	2021	Disposición inadecuada de basura	98	Los Alcázares	12	Barrios Unidos     	5094,6	12606,8	0,3	0,71
66	2021	Disposición inadecuada de basura	21	Los Andes	12	Barrios Unidos     	1062,9	10477,9	0,1	0,91
67	2021	Disposición inadecuada de basura	13	Los Cedros	1	Usaquén	851,6	59785,0	0,0	0,99
68	2021	Disposición inadecuada de basura	51	Los Libertadores	4	San Cristóbal	4453,5	21817,9	0,2	0,83
69	2021	Disposición inadecuada de basura	96	Lourdes	3	Santa Fe	4392,7	9225,2	0,3	0,68
70	2021	Disposición inadecuada de basura	67	Lucero	19	Ciudad Bolívar	14253,0	39754,2	0,3	0,74
71	2021	Disposición inadecuada de basura	53	Marco Fidel Suárez	18	Rafael Uribe Uribe	5383,0	12918,3	0,3	0,71
72	2021	Disposición inadecuada de basura	54	Marruecos	18	Rafael Uribe Uribe	6205,8	31379,0	0,2	0,83
73	2021	Disposición inadecuada de basura	29	Minuto de Dios	10	Engativá	7080,2	32903,6	0,2	0,82
74	2021	Disposición inadecuada de basura	114	Modelia	9	Fontibón	681,2	16712,6	0,0	0,96
75	2021	Disposición inadecuada de basura	64	Monteblanco	19	Ciudad Bolívar	6622,3	12158,3	0,4	0,65
76	2021	Disposición inadecuada de basura	41	Muzú	16	Puente Aranda	3173,7	17592,0	0,2	0,85
77	2021	Disposición inadecuada de basura	24	Niza	11	Suba	1847,7	29207,6	0,1	0,94
78	2021	Disposición inadecuada de basura	90	Pardo Rubio 	2	Chapinero          	6092,4	31592,8	0,2	0,84
79	2021	Disposición inadecuada de basura	60	Parque Entrenubes	5	Usme               	4840,8	13791,0	0,3	0,74
80	2021	Disposición inadecuada de basura	103	Parque Salitre 	12	Barrios Unidos     	3983,8	22333,9	0,2	0,85
81	2021	Disposición inadecuada de basura	104	Parque Simón Bolívar - CAN 	13	Teusaquillo	316,2	17402,6	0,0	0,98
82	2021	Disposición inadecuada de basura	1	Paseo de Los Libertadores	1	Usaquén	309,0	13574,4	0,0	0,98
83	2021	Disposición inadecuada de basura	82	Patio Bonito	8	Kennedy	19335,9	25346,9	0,4	0,57
84	2021	Disposición inadecuada de basura	111	Puente Aranda	16	Puente Aranda	1689,3	5110,7	0,2	0,75
85	2021	Disposición inadecuada de basura	107	Quinta Paredes	13	Teusaquillo	465,6	12961,7	0,0	0,97
86	2021	Disposición inadecuada de basura	39	Quiroga	18	Rafael Uribe Uribe	12005,0	22685,2	0,3	0,65
87	2021	Disposición inadecuada de basura	38	Restrepo	15	Antonio Nariño	5143,4	13569,6	0,3	0,73
88	2021	Disposición inadecuada de basura	91	Sagrado Corazón	3	Santa Fe	1790,4	10679,3	0,1	0,86
89	2021	Disposición inadecuada de basura	32	San Blas	4	San Cristóbal	6038,6	27282,9	0,2	0,82
90	2021	Disposición inadecuada de basura	11	San Cristóbal Norte	1	Usaquén	2463,0	22724,9	0,1	0,90
91	2021	Disposición inadecuada de basura	66	San Francisco	19	Ciudad Bolívar	6154,1	15994,8	0,3	0,72
92	2021	Disposición inadecuada de basura	89	San Isidro - Patios	2	Chapinero          	2126,8	3444,7	0,4	0,62
93	2021	Disposición inadecuada de basura	36	San José	18	Rafael Uribe Uribe	2748,9	15717,5	0,1	0,85
94	2021	Disposición inadecuada de basura	17	San José de Bavaria	11	Suba	2535,3	18314,7	0,1	0,88
95	2021	Disposición inadecuada de basura	43	San Rafael	16	Puente Aranda	5631,0	18962,4	0,2	0,77
96	2021	Disposición inadecuada de basura	16	Santa Bárbara	1	Usaquén	1057,1	41980,3	0,0	0,98
97	2021	Disposición inadecuada de basura	31	Santa Cecilia 	10	Engativá	4462,3	23995,9	0,2	0,84
98	2021	Disposición inadecuada de basura	37	Santa Isabel	14	Los Mártires	3097,5	14550,2	0,2	0,82
99	2021	Disposición inadecuada de basura	33	Sosiego	4	San Cristóbal	3777,8	11825,9	0,2	0,76
100	2021	Disposición inadecuada de basura	27	Suba	11	Suba	4069,2	59414,6	0,1	0,94
101	2021	Disposición inadecuada de basura	101	Teusaquillo	13	Teusaquillo	2327,4	12851,0	0,2	0,85
102	2021	Disposición inadecuada de basura	71	Tibabuyes	11	Suba	37813,3	52961,8	0,4	0,58
103	2021	Disposición inadecuada de basura	48	Timiza	8	Kennedy	9844,9	37671,1	0,2	0,79
104	2021	Disposición inadecuada de basura	78	Tintál Norte	8	Kennedy	2171,9	7867,3	0,2	0,78
105	2021	Disposición inadecuada de basura	87	Tintál Sur	8	Kennedy	12382,5	22231,0	0,4	0,64
106	2021	Disposición inadecuada de basura	12	Toberín	1	Usaquén	2173,8	20783,8	0,1	0,91
107	2021	Disposición inadecuada de basura	62	Tunjuelito	6	Tunjuelito	5760,8	9175,2	0,4	0,61
108	2021	Disposición inadecuada de basura	14	Usaquén	1	Usaquén	608,0	17987,0	0,0	0,97
109	2021	Disposición inadecuada de basura	42	Venecia	6	Tunjuelito	18843,3	36539,2	0,3	0,66
110	2021	Disposición inadecuada de basura	9	Verbenal	1	Usaquén	5623,8	39424,0	0,1	0,88
111	2021	Disposición inadecuada de basura	77	Zona Franca	9	Fontibón	1654,2	20472,9	0,1	0,93
112	2021	Disposición inadecuada de basura	108	Zona Industrial	16	Puente Aranda	1689,3	5110,7	0,2	0,75
