﻿_id	Codigo Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	No. Contrato	Saldo adeudado Capital 31-Oct-2024	Desembolsos	Ajustes	Amortizacion	Intereses	Comisiones	Saldo Adeudado Capital 30-Nov-2024
52	611518539	BANBOGOTÁ 2022	220175-2022	339.166.975.000	0	0	0	0	0	339.166.975.000
53	611518538	BBVA 2022	220161-2022	230.000.000.000	0	0	0	0	0	230.000.000.000
54	611518541	POPULAR 2022	220175-2022	203.500.000.000	0	0	0	0	0	203.500.000.000
55	611518540	OCCIDENTE 2022	220175-2022	88.183.025.000	0	0	0	0	0	88.183.025.000
56	611518542	AV VILLAS 2022	220175-2022	81.400.000.000	0	0	0	0	0	81.400.000.000
57	611518931	BANBOGOTA 2022-II	220874-2022	283.333.000.000	0	0	0	0	0	283.333.000.000
58	611518970	BANCOLOMBIA 2023T1	230123-2023	800.000.000.000	0	0	0	0	0	800.000.000.000
59	611518970	BANCOLOMBIA 2023T2	230123-2023	200.000.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000.000
60	611519310	AGRARIO 2023 I	230996-2023	120.000.000.000	0	0	0	0	0	120.000.000.000
61	611519309	AGRARIO 2023 II	230997-2023	130.000.000.000	0	0	0	3.784.300.000	0	130.000.000.000
62	611519321	BANCOLOMBIA 2023-III*	231037-2023	379.000.000.000	0	0	0	0	0	379.000.000.000
63	611519319	BBVA 2023**	231034-2023	186.000.000.000	0	0	0	0	0	186.000.000.000
64	611519318	BANBOGOTA 2023***	231036-2023	135.000.000.000	0	0	0	0	0	135.000.000.000
65	611515778	ITAÚ (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	4.188.474.289	0	0	0	0	0	4.188.474.289
66	611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	6.431.566.625	0	0	459.397.618	134.419.742	0	5.972.169.007
67	611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	35.000.000.000	0	0	0	0	0	35.000.000.000
68	611517834	BBVA 2020	200041-2020	156.680.945.237	0	0	0	0	0	156.680.945.237
69	611516517	BANCOLOMBIA	160302-0-2016	27.000.000.000	0	0	0	0	0	27.000.000.000
70	611516912	BANCOLOMBIA	180046-0-2018	4.000.000.000	0	0	250.000.000	114.345.000	0	3.750.000.000
71	611518942	DAVIVIENDA 2022	220902-2022	200.000.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000.000
72	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000.000
73	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	558.064.671.254	0	284.293.017	0	0	0	558.348.964.271
74	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	558.064.671.254	0	284.293.017	0	0	0	558.348.964.271
75	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	5.571.785.700	0	212.550.000.000
76	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	527.911.319.552	0	268.932.096	0	0	0	528.180.251.648
77	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	240.550.000.000	0	0	0	4.856.704.500	0	240.550.000.000
78	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59.160.000.000	0	0	0	1.403.156.880	0	59.160.000.000
79	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 15	296.404.474.418	0	150.996.339	0	0	0	296.555.470.757
80	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	598.525.027.862	0	304.904.601	0	0	0	598.829.932.463
81	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - D 12	103.000.000.000	0	0	0	2.834.972.000	0	103.000.000.000
82	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 20	77.481.281.860	0	39.471.030	0	3.511.386.038	0	77.520.752.890
83	0	Deceval S.A.	240853 - 2024	0	0	0	0	0	63.657.327	0
84	0	Fiduciaria Central S.A.	230895 - 2023	0	0	0	0	0	5.156.666	0
85	0	Fiduciaria Central S.A.	240902 - 2024	0	0	0	0	0	1.031.334	0
86	512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	0	0	578.577.000.000
87	521200080	KFW 2007	KFW-2007	8.768.407.896	0	-238.508.145	0	0	0	8.529.899.751
88	531500005	AFD CCO 1085 COP 1	1085	215.800.000.000	0	0	0	6.871.551.556	0	215.800.000.000
89	531500005	AFD CCO 1085 COP 2	1085	216.150.000.000	0	0	0	6.877.172.500	0	216.150.000.000
90	531500005	AFD CCO 1085 COP 3	1085	214.450.000.000	0	0	0	6.768.280.278	0	214.450.000.000
91	531200027	ICO 774	774-I	9.195.552.536	0	20.895.334	0	0	0	9.216.447.870
92	541200098	BID 1812	1812	97.052.863.979	0	220.536.174	0	0	0	97.273.400.153
93	543300018	CAF 4081 	4081	17.638.280.000	0	40.080.000	0	0	0	17.678.360.000
94	543500001	CAF 4536	4536	29.103.162.000	0	66.132.000	0	0	0	29.169.294.000
95	544300001	IFC 26473	26473	13.228.710.000	0	30.060.000	0	0	0	13.258.770.000
96	516500002	IFC 39772_COP1	39772	62.088.761.540	0	0	0	0	0	62.088.761.540
97	516500002	IFC 39772_COP2	39772	29.808.369.230	0	0	0	0	0	29.808.369.230
98	516500003	IFC 38347_COP1	38347	99.972.075.000	0	0	0	0	0	99.972.075.000
99	516500003	IFC 38347_COP2	38347	106.415.662.500	0	0	0	0	0	106.415.662.500
100	516500003	IFC 38347_COP3	38347	209.049.750.000	0	0	0	0	0	209.049.750.000
101	511500044	BBVA ESPAÑA	210534-2021	750.000.000.001	0	0	83.333.333.333	32.876.041.667	0	666.666.666.668
102	0	Moody's Investors Service	240873 - 2024	0	0	0	0	0	213.824.640	0
