﻿_id	CREDITO	MONEDA DE ORIGEN	TASA DE REFERENCIA	SPREAD	MODALIDAD	SALDO MONEDA ORG.	VENCIMIENTO	SALDO COP	VIDA MEDIA	DUR	DM
1	GLOBAL PESOS	COP	N.A	9,75	A.V	578.577	26-jul-28	578.577	8,41	5,78	5,27
2	CORBANCA - SED*	COP	DTF	-2,40	T.V	17.951	13-jun-26	17.951	3,67	0,04	0,03
3	BBVA - CABLE	COP	IBR	-1,97	T.V	16.538	26-feb-28	16.538	4,62	0,24	0,24
4	BANCOLOMBIA*10	COP	IBR	-2,02	T.V	10.000	27-feb-30	10.000	6,12	0,24	0,24
5	BANCOLOMBIA*20	COP	IBR	3,90	T.V	20.000	27-feb-20	20.000	0,62	0,24	0,24
6	BANCOLOMBIA	COP	DTF	-1,18	T.V	60.000	30-ene-29	60.000	5,05	0,17	0,16
7	CONVERSIÓN 7162	COP	N.A	9,38	S.V.	12.608	15-feb-20	12.608	0,71	0,7	0,64
8	CONVERSIÓN 7162 (2)	COP	N.A	9,30	S.V.	3.553	15-feb-20	3.553	0,71	0,7	0,64
9	CONVERSIÓN 7162 (3)	COP	N.A	5,90	S.V.	625	15-feb-20	625	0,71	0,71	0,67
10	CONVERSIÓN 7365	COP	N.A	8,02	S.V.	3.942	15-ago-22	3.942	1,96	1,85	1,71
11	CAF 4081	USD	LB6M	1,45	S.V.	23.750	26-jun-25	73.087	3,42	0,32	0,31
12	CAF 4536	USD	LB6M	1,35	S.V.	28.050	27-dic-25	86.320	3,68	0,33	0,31
13	IFC	USD	LB6M	1,31	S.V.	19.500	15-jun-25	60.008	3,3	0,29	0,28
14	BID 1385 OC-CO	USD	BID_SCF	N.A	S.V.	3.385	05-abr-22	10.416	1,6	0,1	0,1
15	BID 1812	USD	MKO	4,59	S.V.	15.967	15-dic-31	49.137	6,55	0,29	0,28
16	BID 1812 2	USD	LB3M_MKO	1,05	S.V.	22.183	15-dic-31	68.264	6,55	0,29	0,29
17	BIRF 7365	USD	LB6M	0,50	S.V.	17.989	15-ago-22	55.358	1,96	0,46	0,45
18	ICO	USD	N.A	1,00	S.V.	4.634	24-feb-29	14.261	5,24	5,12	5,07
19	KFW	EUR	N.A	2,00	S.V.	2.564	30-dic-37	9.006	9,12	8,8	8,63
