﻿_id	Codigo Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	No. Contrato	Saldo adeudado Capital 31-JUL-2024	Desembolsos	Ajustes	Amortizacion	Intereses	Comisiones	Saldo Adeudado Capital 31-AGO-2024
51	611518539	BANBOGOTÁ 2022	220175-2022	348.333.650.000	0	0	0	0	0	348.333.650.000
52	611518538	BBVA 2022	220161-2022	230.000.000.000	0	0	0	0	0	230.000.000.000
53	611518541	POPULAR 2022	220175-2022	209.000.000.000	0	0	0	0	0	209.000.000.000
54	611518540	OCCIDENTE 2022	220175-2022	90.566.350.000	0	0	0	0	0	90.566.350.000
55	611518542	AV VILLAS 2022	220175-2022	83.600.000.000	0	0	0	0	0	83.600.000.000
56	611518931	BANBOGOTA 2022-II	220874-2022	283.333.000.000	0	0	0	0	0	283.333.000.000
57	611518970	BANCOLOMBIA 2023T1	230123-2023	800.000.000.000	0	0	0	0	0	800.000.000.000
58	611518970	BANCOLOMBIA 2023T2	230123-2023	200.000.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000.000
59	611519310	AGRARIO 2023 I	230996-2023	120.000.000.000	0	0	0	0	0	120.000.000.000
60	611519309	AGRARIO 2023 II	230997-2023	130.000.000.000	0	0	0	4.091.100.000	0	130.000.000.000
61	611519321	BANCOLOMBIA 2023-III*	231037-2023	379.000.000.000	0	0	0	0	0	379.000.000.000
62	611519319	BBVA 2023**	231034-2023	186.000.000.000	0	0	0	0	0	186.000.000.000
63	611519318	BANBOGOTA 2023***	231036-2023	135.000.000.000	0	0	0	0	0	135.000.000.000
64	611515778	ITAÚ (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	4.786.827.755	0	0	0	0	0	4.786.827.755
65	611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	6.890.964.243	0	0	459.397.618	160.421.648	0	6.431.566.625
66	611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	36.250.000.000	0	0	0	0	0	36.250.000.000
67	611517834	BBVA 2020	200041-2020	161.903.643.412	0	0	0	0	0	161.903.643.412
68	611516517	BANCOLOMBIA	160302-0-2016	27.000.000.000	0	0	0	0	0	27.000.000.000
69	611516912	BANCOLOMBIA	180046-0-2018	5.750.000.000	0	0	250.000.000	133.112.500	0	5.500.000.000
70	611518942	DAVIVIENDA 2022	220902-2022	200.000.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000.000
71	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	300.000.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000.000
72	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000.000
73	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	555.402.668.304	0	1.433.329.165	0	0	0	556.835.997.469
74	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	555.402.668.304	0	1.433.329.165	0	0	0	556.835.997.469
75	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	5.727.159.750	0	212.550.000.000
76	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	525.393.149.952	0	1.355.883.520	0	0	0	526.749.033.472
77	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	240.550.000.000	0	0	0	5.026.292.250	0	240.550.000.000
78	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59.160.000.000	0	0	0	1.446.402.840	0	59.160.000.000
79	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 15	294.990.606.768	0	761.283.055	0	0	0	295.751.889.823
80	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	595.670.026.512	0	1.537.247.245	0	0	0	597.207.273.757
81	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - D 12	103.000.000.000	0	0	0	2.941.474.000	0	103.000.000.000
82	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 20	77.111.691.360	0	199.002.350	0	0	0	77.310.693.710
83	0	Deceval S.A.	230326 - 2023	0	0	0	0	0	64.608.968	0
84	0	KPMG	240427-2024	0	0	0	0	0	33.915.000	0
85	512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	0	0	578.577.000.000
86	521200080	KFW 2007	KFW-2007	8.033.900.160	0	394.701.356	0	0	0	8.428.601.516
87	531500005	AFD CCO 1085 COP 1	1085	215.800.000.000	0	0	0	7.305.807.094	0	215.800.000.000
88	531500005	AFD CCO 1085 COP 2	1085	216.150.000.000	0	0	0	7.312.192.388	0	216.150.000.000
89	531500005	AFD CCO 1085 COP 3	1085	214.450.000.000	0	0	0	7.200.474.468	0	214.450.000.000
90	531200027	ICO 774	774-I	9.408.090.298	0	199.381.523	931.716.776	47.103.447	0	8.675.755.045
91	541200098	BID 1812	1812	89.366.451.996	0	2.200.299.533	0	0	0	91.566.751.529
92	543300018	CAF 4081 	4081	16.241.360.000	0	399.880.000	0	0	0	16.641.240.000
93	543500001	CAF 4536	4536	26.798.244.000	0	659.802.000	0	0	0	27.458.046.000
94	544300001	IFC 26473	26473	12.181.020.000	0	299.910.000	0	0	0	12.480.930.000
95	516500002	IFC 39772_COP1	39772	62.088.761.540	0	0	0	0	0	62.088.761.540
96	516500002	IFC 39772_COP2	39772	29.808.369.230	0	0	0	0	0	29.808.369.230
97	516500003	IFC 38347_COP1	38347	99.972.075.000	0	0	0	0	0	99.972.075.000
98	516500003	IFC 38347_COP2	38347	106.415.662.500	0	0	0	0	0	106.415.662.500
99	516500003	IFC 38347_COP3	38347	209.049.750.000	0	0	0	0	0	209.049.750.000
100	511500044	BBVA ESPAÑA	210534-2021	750.000.000.001	0	0	0	0	0	750.000.000.001
