﻿_id	Codigo	Area	Total Poblacion	Proporcion	Casos	Tipo	Ano
1	1	Usaquén	209	70.3	147	Exceso	2011
2	2	Chapinero	107	70.1	75	Exceso	2011
3	3	Santa Fe	148	74.3	110	Exceso	2011
4	4	San Cristóbal	385	72.5	279	Exceso	2011
5	5	Usme	141	82.3	116	Exceso	2011
6	6	Tunjuelito	219	67.1	147	Exceso	2011
7	7	Bosa	1412	70.0	988	Exceso	2011
8	8	Kennedy	397	74.8	297	Exceso	2011
9	9	Fontibón	44	79.5	35	Exceso	2011
10	10	Engativá	137	68.6	94	Exceso	2011
11	11	Suba	123	75.6	93	Exceso	2011
12	12	Barrios Unidos	103	71.8	74	Exceso	2011
13	13	Teusaquillo	32	65.6	21	Exceso	2011
14	14	Los Mártires	59	71.2	42	Exceso	2011
15	15	Antonio Nariño	72	80.6	58	Exceso	2011
16	16	Puente Aranda	163	76.7	125	Exceso	2011
17	17	La Candelaria	54	83.3	45	Exceso	2011
18	18	Rafael Uribe Uribe	290	73.8	214	Exceso	2011
19	19	Ciudad Bolívar	109	75.2	82	Exceso	2011
20	20	Sumapaz	105	57.1	60	Exceso	2011
21	99	Localidad Desconocida	129	66.7	86	Exceso	2011
22	0	Distrito	4438	71.8	3188	Exceso	2011
23	1	Usaquén	209	0.0	0	Delgadez	2011
24	2	Chapinero	107	0.0	0	Delgadez	2011
25	3	Santa Fe	148	1.4	2	Delgadez	2011
26	4	San Cristóbal	385	1.3	5	Delgadez	2011
27	5	Usme	141	0.7	1	Delgadez	2011
28	6	Tunjuelito	219	2.7	6	Delgadez	2011
29	7	Bosa	1412	0.6	9	Delgadez	2011
30	8	Kennedy	397	1.3	5	Delgadez	2011
31	9	Fontibón	44	0.0	0	Delgadez	2011
32	10	Engativá	137	1.5	2	Delgadez	2011
33	11	Suba	123	0.8	1	Delgadez	2011
34	12	Barrios Unidos	103	1.0	1	Delgadez	2011
35	13	Teusaquillo	32	0.0	0	Delgadez	2011
36	14	Los Mártires	59	0.0	0	Delgadez	2011
37	15	Antonio Nariño	72	1.4	1	Delgadez	2011
38	16	Puente Aranda	163	0.0	0	Delgadez	2011
39	17	La Candelaria	54	1.9	1	Delgadez	2011
40	18	Rafael Uribe Uribe	290	0.0	0	Delgadez	2011
41	19	Ciudad Bolívar	109	0.0	0	Delgadez	2011
42	20	Sumapaz	105	2.9	3	Delgadez	2011
43	99	Localidad Desconocida	129	1.6	2	Delgadez	2011
44	0	Distrito	4438	0.9	39	Delgadez	2011
45	1	Usaquén	595	71.9	428	Exceso	2012
46	2	Chapinero	373	70.2	262	Exceso	2012
47	3	Santa Fe	541	73.8	399	Exceso	2012
48	4	San Cristóbal	582	69.1	402	Exceso	2012
49	5	Usme	470	71.5	336	Exceso	2012
50	6	Tunjuelito	606	70.8	429	Exceso	2012
51	7	Bosa	2062	72.4	1493	Exceso	2012
52	8	Kennedy	1911	72.2	1379	Exceso	2012
53	9	Fontibón	420	76.4	321	Exceso	2012
54	10	Engativá	784	72.7	570	Exceso	2012
55	11	Suba	859	70.9	609	Exceso	2012
56	12	Barrios Unidos	384	69.8	268	Exceso	2012
57	13	Teusaquillo	193	69.9	135	Exceso	2012
58	14	Los Mártires	220	70.5	155	Exceso	2012
59	15	Antonio Nariño	123	74.8	92	Exceso	2012
60	16	Puente Aranda	670	73.4	492	Exceso	2012
61	17	La Candelaria	223	70.0	156	Exceso	2012
62	18	Rafael Uribe Uribe	472	72.5	342	Exceso	2012
63	19	Ciudad Bolívar	896	73.0	654	Exceso	2012
64	20	Sumapaz	116	81.0	94	Exceso	2012
65	99	Localidad Desconocida	187	75.4	141	Exceso	2012
66	0	Distrito	12687	72.2	9157	Exceso	2012
67	1	Usaquén	595	0.5	3	Delgadez	2012
68	2	Chapinero	373	1.3	5	Delgadez	2012
69	3	Santa Fe	541	1.1	6	Delgadez	2012
70	4	San Cristóbal	582	0.7	4	Delgadez	2012
71	5	Usme	470	1.5	7	Delgadez	2012
72	6	Tunjuelito	606	0.5	3	Delgadez	2012
73	7	Bosa	2062	0.5	10	Delgadez	2012
74	8	Kennedy	1911	0.8	16	Delgadez	2012
75	9	Fontibón	420	0.7	3	Delgadez	2012
76	10	Engativá	784	0.5	4	Delgadez	2012
77	11	Suba	859	1.2	10	Delgadez	2012
78	12	Barrios Unidos	384	0.5	2	Delgadez	2012
79	13	Teusaquillo	193	0.5	1	Delgadez	2012
80	14	Los Mártires	220	2.3	5	Delgadez	2012
81	15	Antonio Nariño	123	0.0	0	Delgadez	2012
82	16	Puente Aranda	670	0.3	2	Delgadez	2012
83	17	La Candelaria	223	0.4	1	Delgadez	2012
84	18	Rafael Uribe Uribe	472	0.2	1	Delgadez	2012
85	19	Ciudad Bolívar	896	0.9	8	Delgadez	2012
86	20	Sumapaz	116	0.0	0	Delgadez	2012
87	99	Localidad Desconocida	187	0.5	1	Delgadez	2012
88	0	Distrito	12687	0.7	92	Delgadez	2012
89	1	Usaquén	1054	71.5	754	Exceso	2013
90	2	Chapinero	538	70.1	377	Exceso	2013
91	3	Santa Fe	681	71.4	486	Exceso	2013
92	4	San Cristóbal	792	72.0	570	Exceso	2013
93	5	Usme	920	71.2	655	Exceso	2013
94	6	Tunjuelito	1021	71.2	727	Exceso	2013
95	7	Bosa	1802	73.1	1317	Exceso	2013
96	8	Kennedy	2635	70.9	1867	Exceso	2013
97	9	Fontibón	1356	70.3	953	Exceso	2013
98	10	Engativá	1022	71.9	735	Exceso	2013
99	11	Suba	1546	70.2	1086	Exceso	2013
100	12	Barrios Unidos	441	74.4	328	Exceso	2013
101	13	Teusaquillo	510	75.1	383	Exceso	2013
102	14	Los Mártires	403	76.2	307	Exceso	2013
103	15	Antonio Nariño	226	74.3	168	Exceso	2013
104	16	Puente Aranda	929	71.2	661	Exceso	2013
105	17	La Candelaria	313	72.8	228	Exceso	2013
106	18	Rafael Uribe Uribe	839	73.2	614	Exceso	2013
107	19	Ciudad Bolívar	1164	72.5	844	Exceso	2013
108	20	Sumapaz	115	64.3	74	Exceso	2013
109	99	Localidad Desconocida	290	65.2	189	Exceso	2013
110	0	Distrito	18597	71.6	13323	Exceso	2013
111	1	Usaquén	1054	1.1	12	Delgadez	2013
112	2	Chapinero	538	0.9	5	Delgadez	2013
113	3	Santa Fe	681	1.2	8	Delgadez	2013
114	4	San Cristóbal	792	1.0	8	Delgadez	2013
115	5	Usme	920	1.1	10	Delgadez	2013
116	6	Tunjuelito	1021	0.8	8	Delgadez	2013
117	7	Bosa	1802	0.7	13	Delgadez	2013
118	8	Kennedy	2635	0.8	20	Delgadez	2013
119	9	Fontibón	1356	1.4	19	Delgadez	2013
120	10	Engativá	1022	0.8	8	Delgadez	2013
121	11	Suba	1546	1.0	16	Delgadez	2013
122	12	Barrios Unidos	441	1.1	5	Delgadez	2013
123	13	Teusaquillo	510	0.8	4	Delgadez	2013
124	14	Los Mártires	403	0.7	3	Delgadez	2013
125	15	Antonio Nariño	226	0.9	2	Delgadez	2013
126	16	Puente Aranda	929	1.2	11	Delgadez	2013
127	17	La Candelaria	313	0.3	1	Delgadez	2013
128	18	Rafael Uribe Uribe	839	0.8	7	Delgadez	2013
129	19	Ciudad Bolívar	1164	0.6	7	Delgadez	2013
130	20	Sumapaz	115	0.9	1	Delgadez	2013
131	99	Localidad Desconocida	290	0.0	0	Delgadez	2013
132	0	Distrito	18597	0.9	168	Delgadez	2013
133	1	Usaquén	808	74.9	605	Exceso	2014
134	2	Chapinero	406	73.2	297	Exceso	2014
135	3	Santa Fe	659	72.7	479	Exceso	2014
136	4	San Cristóbal	827	71.5	591	Exceso	2014
137	5	Usme	786	70.5	554	Exceso	2014
138	6	Tunjuelito	729	71.6	522	Exceso	2014
139	7	Bosa	2011	71.4	1436	Exceso	2014
140	8	Kennedy	1966	71.5	1406	Exceso	2014
141	9	Fontibón	1120	72.9	816	Exceso	2014
142	10	Engativá	839	73.1	613	Exceso	2014
143	11	Suba	1496	72.0	1077	Exceso	2014
144	12	Barrios Unidos	321	71.3	229	Exceso	2014
145	13	Teusaquillo	369	72.1	266	Exceso	2014
146	14	Los Mártires	453	70.2	318	Exceso	2014
147	15	Antonio Nariño	227	73.6	167	Exceso	2014
148	16	Puente Aranda	697	74.7	521	Exceso	2014
149	17	La Candelaria	269	75.1	202	Exceso	2014
150	18	Rafael Uribe Uribe	847	74.6	632	Exceso	2014
151	19	Ciudad Bolívar	720	70.6	508	Exceso	2014
152	20	Sumapaz	111	74.8	83	Exceso	2014
153	99	Localidad Desconocida	776	70.2	545	Exceso	2014
154	0	Distrito	16437	72.2	11867	Exceso	2014
155	1	Usaquén	808	0.7	6	Delgadez	2014
156	2	Chapinero	406	0.2	1	Delgadez	2014
157	3	Santa Fe	659	1.4	9	Delgadez	2014
158	4	San Cristóbal	827	1.0	8	Delgadez	2014
159	5	Usme	786	0.8	6	Delgadez	2014
160	6	Tunjuelito	729	0.4	3	Delgadez	2014
161	7	Bosa	2011	0.8	16	Delgadez	2014
162	8	Kennedy	1966	1.0	19	Delgadez	2014
163	9	Fontibón	1120	0.9	10	Delgadez	2014
164	10	Engativá	839	0.8	7	Delgadez	2014
165	11	Suba	1496	1.1	17	Delgadez	2014
166	12	Barrios Unidos	321	0.9	3	Delgadez	2014
167	13	Teusaquillo	369	1.1	4	Delgadez	2014
168	14	Los Mártires	453	0.9	4	Delgadez	2014
169	15	Antonio Nariño	227	2.2	5	Delgadez	2014
170	16	Puente Aranda	697	0.6	4	Delgadez	2014
171	17	La Candelaria	269	1.9	5	Delgadez	2014
172	18	Rafael Uribe Uribe	847	0.8	7	Delgadez	2014
173	19	Ciudad Bolívar	720	0.6	4	Delgadez	2014
174	20	Sumapaz	111	0.0	0	Delgadez	2014
175	99	Localidad Desconocida	776	1.0	8	Delgadez	2014
176	0	Distrito	16437	0.9	146	Delgadez	2014
177	1	Usaquén	1059	72.0	763	Exceso	2015
178	2	Chapinero	314	69.4	218	Exceso	2015
179	3	Santa Fe	722	70.2	507	Exceso	2015
180	4	San Cristóbal	1086	71.9	781	Exceso	2015
181	5	Usme	952	71.5	681	Exceso	2015
182	6	Tunjuelito	1182	71.5	845	Exceso	2015
183	7	Bosa	2603	74.0	1927	Exceso	2015
184	8	Kennedy	1592	70.9	1128	Exceso	2015
185	9	Fontibón	1133	70.3	797	Exceso	2015
186	10	Engativá	1138	70.5	802	Exceso	2015
187	11	Suba	1472	74.5	1097	Exceso	2015
188	12	Barrios Unidos	306	77.8	238	Exceso	2015
189	13	Teusaquillo	335	76.1	255	Exceso	2015
190	14	Los Mártires	493	71.2	351	Exceso	2015
191	15	Antonio Nariño	320	75.6	242	Exceso	2015
192	16	Puente Aranda	800	73.8	590	Exceso	2015
193	17	La Candelaria	280	70.0	196	Exceso	2015
194	18	Rafael Uribe Uribe	1041	70.8	737	Exceso	2015
195	19	Ciudad Bolívar	1094	72.8	796	Exceso	2015
196	20	Sumapaz	68	63.2	43	Exceso	2015
197	99	Localidad Desconocida	1021	73.6	751	Exceso	2015
198	0	Distrito	19011	72.3	13745	Exceso	2015
199	1	Usaquén	1059	0.6	6	Delgadez	2015
200	2	Chapinero	314	1.0	3	Delgadez	2015
201	3	Santa Fe	722	0.6	4	Delgadez	2015
202	4	San Cristóbal	1086	0.5	5	Delgadez	2015
203	5	Usme	952	1.1	10	Delgadez	2015
204	6	Tunjuelito	1182	1.0	12	Delgadez	2015
205	7	Bosa	2603	0.7	18	Delgadez	2015
206	8	Kennedy	1592	0.6	10	Delgadez	2015
207	9	Fontibón	1133	1.0	11	Delgadez	2015
208	10	Engativá	1138	0.9	10	Delgadez	2015
209	11	Suba	1472	1.2	17	Delgadez	2015
210	12	Barrios Unidos	306	0.0	0	Delgadez	2015
211	13	Teusaquillo	335	0.6	2	Delgadez	2015
212	14	Los Mártires	493	1.4	7	Delgadez	2015
213	15	Antonio Nariño	320	0.0	0	Delgadez	2015
214	16	Puente Aranda	800	1.3	10	Delgadez	2015
215	17	La Candelaria	280	0.4	1	Delgadez	2015
216	18	Rafael Uribe Uribe	1041	1.3	14	Delgadez	2015
217	19	Ciudad Bolívar	1094	0.7	8	Delgadez	2015
218	20	Sumapaz	68	0.0	0	Delgadez	2015
219	99	Localidad Desconocida	1021	0.7	7	Delgadez	2015
220	0	Distrito	19011	0.8	155	Delgadez	2015
221	1	Usaquén	1110	71.5	794	Exceso	2016
222	2	Chapinero	417	66.9	279	Exceso	2016
223	3	Santa Fe	541	71.2	385	Exceso	2016
224	4	San Cristóbal	1149	69.7	801	Exceso	2016
225	5	Usme	1698	68.1	1156	Exceso	2016
226	6	Tunjuelito	1377	72.1	993	Exceso	2016
227	7	Bosa	2060	68.6	1413	Exceso	2016
228	8	Kennedy	1546	70.1	1083	Exceso	2016
229	9	Fontibón	1359	71.4	970	Exceso	2016
230	10	Engativá	965	70.1	676	Exceso	2016
231	11	Suba	1834	70.1	1285	Exceso	2016
232	12	Barrios Unidos	316	71.5	226	Exceso	2016
233	13	Teusaquillo	430	70.5	303	Exceso	2016
234	14	Los Mártires	483	73.5	355	Exceso	2016
235	15	Antonio Nariño	399	70.4	281	Exceso	2016
236	16	Puente Aranda	784	71.4	560	Exceso	2016
237	17	La Candelaria	258	65.1	168	Exceso	2016
238	18	Rafael Uribe Uribe	1154	71.0	819	Exceso	2016
239	19	Ciudad Bolívar	1679	70.5	1184	Exceso	2016
240	20	Sumapaz	56	67.9	38	Exceso	2016
241	99	Localidad Desconocida	779	68.3	532	Exceso	2016
242	0	Distrito	20394	70.1	14301	Exceso	2016
243	1	Usaquén	1110	1.2	13	Delgadez	2016
244	2	Chapinero	417	0.7	3	Delgadez	2016
245	3	Santa Fe	541	1.5	8	Delgadez	2016
246	4	San Cristóbal	1149	1.1	13	Delgadez	2016
247	5	Usme	1698	1.1	19	Delgadez	2016
248	6	Tunjuelito	1377	1.0	14	Delgadez	2016
249	7	Bosa	2060	1.3	27	Delgadez	2016
250	8	Kennedy	1546	1.2	18	Delgadez	2016
251	9	Fontibón	1359	1.0	14	Delgadez	2016
252	10	Engativá	965	1.5	14	Delgadez	2016
253	11	Suba	1834	0.9	16	Delgadez	2016
254	12	Barrios Unidos	316	1.6	5	Delgadez	2016
255	13	Teusaquillo	430	0.7	3	Delgadez	2016
256	14	Los Mártires	483	1.0	5	Delgadez	2016
257	15	Antonio Nariño	399	1.5	6	Delgadez	2016
258	16	Puente Aranda	784	0.8	6	Delgadez	2016
259	17	La Candelaria	258	0.0	0	Delgadez	2016
260	18	Rafael Uribe Uribe	1154	0.7	8	Delgadez	2016
261	19	Ciudad Bolívar	1679	1.0	16	Delgadez	2016
262	20	Sumapaz	56	0.0	0	Delgadez	2016
263	99	Localidad Desconocida	779	0.0	0	Delgadez	2016
264	0	Distrito	20394	1.0	208	Delgadez	2016
265	1	Usaquén	4051	65.5	2652	Exceso	2017
266	2	Chapinero	1577	66.6	1050	Exceso	2017
267	3	Santa Fe	2667	65.6	1749	Exceso	2017
268	4	San Cristóbal	5918	64.5	3816	Exceso	2017
269	5	Usme	5294	65.1	3449	Exceso	2017
270	6	Tunjuelito	7777	65.2	5071	Exceso	2017
271	7	Bosa	7029	65.1	4578	Exceso	2017
272	8	Kennedy	5750	64.2	3689	Exceso	2017
273	9	Fontibón	3712	63.4	2353	Exceso	2017
274	10	Engativá	2672	64.7	1729	Exceso	2017
275	11	Suba	4714	64.6	3047	Exceso	2017
276	12	Barrios Unidos	902	64.7	584	Exceso	2017
277	13	Teusaquillo	1564	62.9	983	Exceso	2017
278	14	Los Mártires	1272	62.1	790	Exceso	2017
279	15	Antonio Nariño	1231	65.9	811	Exceso	2017
280	16	Puente Aranda	3109	64.5	2004	Exceso	2017
281	17	La Candelaria	1542	66.4	1024	Exceso	2017
282	18	Rafael Uribe Uribe	4161	64.2	2673	Exceso	2017
283	19	Ciudad Bolívar	7304	64.7	4728	Exceso	2017
284	20	Sumapaz	131	67.9	89	Exceso	2017
285	99	Localidad Desconocida	905	64.1	580	Exceso	2017
286	0	Distrito	73282	64.7	47449	Exceso	2017
287	1	Usaquén	4051	4.7	192	Delgadez	2017
288	2	Chapinero	1577	4.3	68	Delgadez	2017
289	3	Santa Fe	2667	3.4	91	Delgadez	2017
290	4	San Cristóbal	5918	3.9	232	Delgadez	2017
291	5	Usme	5294	3.7	194	Delgadez	2017
292	6	Tunjuelito	7777	3.5	273	Delgadez	2017
293	7	Bosa	7029	4.4	312	Delgadez	2017
294	8	Kennedy	5750	3.9	226	Delgadez	2017
295	9	Fontibón	3712	5.1	189	Delgadez	2017
296	10	Engativá	2672	4.0	108	Delgadez	2017
297	11	Suba	4714	4.6	218	Delgadez	2017
298	12	Barrios Unidos	902	3.5	32	Delgadez	2017
299	13	Teusaquillo	1564	4.7	73	Delgadez	2017
300	14	Los Mártires	1272	4.6	58	Delgadez	2017
301	15	Antonio Nariño	1231	3.2	40	Delgadez	2017
302	16	Puente Aranda	3109	3.6	113	Delgadez	2017
303	17	La Candelaria	1542	3.0	47	Delgadez	2017
304	18	Rafael Uribe Uribe	4161	4.1	169	Delgadez	2017
305	19	Ciudad Bolívar	7304	4.9	358	Delgadez	2017
306	20	Sumapaz	131	3.8	5	Delgadez	2017
307	99	Localidad Desconocida	905	4.1	37	Delgadez	2017
308	0	Distrito	73282	4.1	3035	Delgadez	2017
309	1	Usaquén	3505	66.7	2337	Exceso	2018
310	2	Chapinero	1003	66.3	665	Exceso	2018
311	3	Santa Fe	1971	66.4	1308	Exceso	2018
312	4	San Cristóbal	6260	66.0	4132	Exceso	2018
313	5	Usme	4610	67.1	3092	Exceso	2018
314	6	Tunjuelito	4888	63.9	3123	Exceso	2018
315	7	Bosa	4562	66.2	3019	Exceso	2018
316	8	Kennedy	4319	67.7	2925	Exceso	2018
317	9	Fontibón	1732	65.4	1132	Exceso	2018
318	10	Engativá	3267	66.4	2168	Exceso	2018
319	11	Suba	3867	65.6	2538	Exceso	2018
320	12	Barrios Unidos	732	66.7	488	Exceso	2018
321	13	Teusaquillo	879	65.2	573	Exceso	2018
322	14	Los Mártires	792	68.1	539	Exceso	2018
323	15	Antonio Nariño	1253	65.4	819	Exceso	2018
324	16	Puente Aranda	1903	66.3	1261	Exceso	2018
325	17	La Candelaria	879	67.5	593	Exceso	2018
326	18	Rafael Uribe Uribe	4599	64.6	2969	Exceso	2018
327	19	Ciudad Bolívar	4793	65.5	3141	Exceso	2018
328	20	Sumapaz	123	69.1	85	Exceso	2018
329	99	Localidad Desconocida	34	67.6	23	Exceso	2018
330	0	Distrito	55971	66.0	36930	Exceso	2018
331	1	Usaquén	3505	1.2	41	Delgadez	2018
332	2	Chapinero	1003	1.0	10	Delgadez	2018
333	3	Santa Fe	1971	0.5	10	Delgadez	2018
334	4	San Cristóbal	6260	1.1	69	Delgadez	2018
335	5	Usme	4610	1.0	48	Delgadez	2018
336	6	Tunjuelito	4888	1.0	49	Delgadez	2018
337	7	Bosa	4562	1.0	47	Delgadez	2018
338	8	Kennedy	4319	1.2	53	Delgadez	2018
339	9	Fontibón	1732	1.2	21	Delgadez	2018
340	10	Engativá	3267	0.9	30	Delgadez	2018
341	11	Suba	3867	0.7	27	Delgadez	2018
342	12	Barrios Unidos	732	0.3	2	Delgadez	2018
343	13	Teusaquillo	879	1.1	10	Delgadez	2018
344	14	Los Mártires	792	0.9	7	Delgadez	2018
345	15	Antonio Nariño	1253	1.3	16	Delgadez	2018
346	16	Puente Aranda	1903	0.9	17	Delgadez	2018
347	17	La Candelaria	879	1.1	10	Delgadez	2018
348	18	Rafael Uribe Uribe	4599	1.1	51	Delgadez	2018
349	19	Ciudad Bolívar	4793	0.8	40	Delgadez	2018
350	20	Sumapaz	123	0.8	1	Delgadez	2018
351	99	Localidad Desconocida	34	0.0	0	Delgadez	2018
352	0	Distrito	55971	1.0	559	Delgadez	2018
353	1	Usaquén	4115	66.9	2752	Exceso	2019
354	2	Chapinero	967	66.7	645	Exceso	2019
355	3	Santa Fe	1922	65.3	1255	Exceso	2019
356	4	San Cristóbal	6477	68.5	4438	Exceso	2019
357	5	Usme	4899	66.8	3271	Exceso	2019
358	6	Tunjuelito	4125	67.8	2795	Exceso	2019
359	7	Bosa	4658	64.8	3018	Exceso	2019
360	8	Kennedy	4863	67.1	3262	Exceso	2019
361	9	Fontibón	1950	65.2	1271	Exceso	2019
362	10	Engativá	3711	65.3	2425	Exceso	2019
363	11	Suba	5353	65.5	3504	Exceso	2019
364	12	Barrios Unidos	774	69.0	534	Exceso	2019
365	13	Teusaquillo	925	66.8	618	Exceso	2019
366	14	Los Mártires	942	67.9	640	Exceso	2019
367	15	Antonio Nariño	1214	65.7	797	Exceso	2019
368	16	Puente Aranda	2052	67.8	1391	Exceso	2019
369	17	La Candelaria	811	69.8	566	Exceso	2019
370	18	Rafael Uribe Uribe	5186	67.4	3494	Exceso	2019
371	19	Ciudad Bolívar	6268	67.0	4199	Exceso	2019
372	20	Sumapaz	142	73.9	105	Exceso	2019
373	99	Localidad Desconocida	20	80.0	16	Exceso	2019
374	0	Distrito	61374	66.8	40996	Exceso	2019
375	1	Usaquén	4115	0.8	33	Delgadez	2019
376	2	Chapinero	967	1.9	18	Delgadez	2019
377	3	Santa Fe	1922	1.6	31	Delgadez	2019
378	4	San Cristóbal	6477	0.7	46	Delgadez	2019
379	5	Usme	4899	1.1	53	Delgadez	2019
380	6	Tunjuelito	4125	1.0	43	Delgadez	2019
381	7	Bosa	4658	1.2	54	Delgadez	2019
382	8	Kennedy	4863	0.8	38	Delgadez	2019
383	9	Fontibón	1950	1.4	27	Delgadez	2019
384	10	Engativá	3711	1.2	46	Delgadez	2019
385	11	Suba	5353	1.2	64	Delgadez	2019
386	12	Barrios Unidos	774	1.0	8	Delgadez	2019
387	13	Teusaquillo	925	1.6	15	Delgadez	2019
388	14	Los Mártires	942	0.7	7	Delgadez	2019
389	15	Antonio Nariño	1214	1.1	13	Delgadez	2019
390	16	Puente Aranda	2052	1.9	38	Delgadez	2019
391	17	La Candelaria	811	1.5	12	Delgadez	2019
392	18	Rafael Uribe Uribe	5186	1.1	57	Delgadez	2019
393	19	Ciudad Bolívar	6268	0.8	50	Delgadez	2019
394	20	Sumapaz	142	0.7	1	Delgadez	2019
395	99	Localidad Desconocida	20	5.0	1	Delgadez	2019
396	0	Distrito	61374	1.1	655	Delgadez	2019
397	1	Usaquén	3191	61.4	1960	Exceso	2020
398	2	Chapinero	1365	69.3	946	Exceso	2020
399	3	Santa Fe	3712	66.0	2449	Exceso	2020
400	4	San Cristóbal	9945	70.0	6965	Exceso	2020
401	5	Usme	8006	70.0	5608	Exceso	2020
402	6	Tunjuelito	4338	66.1	2866	Exceso	2020
403	7	Bosa	7248	70.0	5076	Exceso	2020
404	8	Kennedy	8836	67.6	5973	Exceso	2020
405	9	Fontibón	3328	66.9	2228	Exceso	2020
406	10	Engativá	7217	69.3	4998	Exceso	2020
407	11	Suba	7092	68.7	4873	Exceso	2020
408	12	Barrios Unidos	1048	68.2	715	Exceso	2020
409	13	Teusaquillo	1605	65.6	1053	Exceso	2020
410	14	Los Mártires	1781	65.2	1161	Exceso	2020
411	15	Antonio Nariño	1887	66.3	1252	Exceso	2020
412	16	Puente Aranda	3308	65.5	2167	Exceso	2020
413	17	La Candelaria	814	67.0	545	Exceso	2020
414	18	Rafael Uribe Uribe	7176	67.9	4871	Exceso	2020
415	19	Ciudad Bolívar	10901	69.2	7543	Exceso	2020
416	20	Sumapaz	203	59.1	120	Exceso	2020
417	99	Localidad Desconocida	629	71.2	448	Exceso	2020
418	0	Distrito	93630	68.2	63817	Exceso	2020
419	1	Usaquén	3191	0.9	29	Delgadez	2020
420	2	Chapinero	1365	1.0	14	Delgadez	2020
421	3	Santa Fe	3712	1.5	57	Delgadez	2020
422	4	San Cristóbal	9945	0.7	71	Delgadez	2020
423	5	Usme	8006	0.8	68	Delgadez	2020
424	6	Tunjuelito	4338	1.0	42	Delgadez	2020
425	7	Bosa	7248	1.3	92	Delgadez	2020
426	8	Kennedy	8836	1.1	98	Delgadez	2020
427	9	Fontibón	3328	1.3	42	Delgadez	2020
428	10	Engativá	7217	0.8	55	Delgadez	2020
429	11	Suba	7092	0.6	41	Delgadez	2020
430	12	Barrios Unidos	1048	0.7	7	Delgadez	2020
431	13	Teusaquillo	1605	0.9	14	Delgadez	2020
432	14	Los Mártires	1781	1.3	23	Delgadez	2020
433	15	Antonio Nariño	1887	1.2	23	Delgadez	2020
434	16	Puente Aranda	3308	1.5	48	Delgadez	2020
435	17	La Candelaria	814	1.4	11	Delgadez	2020
436	18	Rafael Uribe Uribe	7176	1.0	75	Delgadez	2020
437	19	Ciudad Bolívar	10901	1.0	107	Delgadez	2020
438	20	Sumapaz	203	0.0	0	Delgadez	2020
439	99	Localidad Desconocida	629	0.8	5	Delgadez	2020
440	0	Distrito	93630	1.0	922	Delgadez	2020
441	1	Usaquén	7934	60.5	4804	Exceso	2021
442	2	Chapinero	3308	64.2	2125	Exceso	2021
443	3	Santa Fe	6906	65.9	4549	Exceso	2021
444	4	San Cristóbal	15170	69.3	10507	Exceso	2021
445	5	Usme	9413	70.2	6609	Exceso	2021
446	6	Tunjuelito	4898	65.2	3192	Exceso	2021
447	7	Bosa	14104	68.4	9641	Exceso	2021
448	8	Kennedy	17207	66.8	11489	Exceso	2021
449	9	Fontibón	9450	65.6	6201	Exceso	2021
450	10	Engativá	17233	65.8	11331	Exceso	2021
451	11	Suba	27303	64.6	17643	Exceso	2021
452	12	Barrios Unidos	2603	63.0	1639	Exceso	2021
453	13	Teusaquillo	3522	62.0	2185	Exceso	2021
454	14	Los Mártires	3738	64.5	2412	Exceso	2021
455	15	Antonio Nariño	3517	67.0	2357	Exceso	2021
456	16	Puente Aranda	5952	63.3	3768	Exceso	2021
457	17	La Candelaria	1594	64.2	1023	Exceso	2021
458	18	Rafael Uribe Uribe	12525	68.2	8547	Exceso	2021
459	19	Ciudad Bolívar	14552	70.1	10204	Exceso	2021
460	20	Sumapaz	218	67.9	148	Exceso	2021
461	99	Localidad Desconocida	7031	61.0	4287	Exceso	2021
462	0	Distrito	188178	66.2	124661	Exceso	2021
463	1	Usaquén	7934	1.1	84	Delgadez	2021
464	2	Chapinero	3308	1.5	49	Delgadez	2021
465	3	Santa Fe	6906	0.9	65	Delgadez	2021
466	4	San Cristóbal	15170	0.8	128	Delgadez	2021
467	5	Usme	9413	0.8	74	Delgadez	2021
468	6	Tunjuelito	4898	1.2	57	Delgadez	2021
469	7	Bosa	14104	1.0	147	Delgadez	2021
470	8	Kennedy	17207	1.3	229	Delgadez	2021
471	9	Fontibón	9450	1.0	93	Delgadez	2021
472	10	Engativá	17233	1.0	173	Delgadez	2021
473	11	Suba	27303	1.0	272	Delgadez	2021
474	12	Barrios Unidos	2603	1.5	40	Delgadez	2021
475	13	Teusaquillo	3522	1.1	39	Delgadez	2021
476	14	Los Mártires	3738	1.4	51	Delgadez	2021
477	15	Antonio Nariño	3517	1.0	35	Delgadez	2021
478	16	Puente Aranda	5952	1.6	93	Delgadez	2021
479	17	La Candelaria	1594	1.1	17	Delgadez	2021
480	18	Rafael Uribe Uribe	12525	1.1	140	Delgadez	2021
481	19	Ciudad Bolívar	14552	0.9	134	Delgadez	2021
482	20	Sumapaz	218	1.4	3	Delgadez	2021
483	99	Localidad Desconocida	7031	1.6	110	Delgadez	2021
484	0	Distrito	188178	1.1	2033	Delgadez	2021
485	1	Usaquén	27350	55.9	15279	Exceso	2022
