﻿_id	Codigo Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	No. Contrato	Saldo adeudado Capital 30-Jun-2025	Desembolsos	Ajustes	Amortizacion	Intereses	Comisiones	Saldo Adeudado Capital 31-Jul-2025
1	611518539	BANBOGOTÁ 2022	220175-2022	320.833.625.000	0	0	9.166.675.000	8.674.539.136	0	311.666.950.000
2	611518538	BBVA 2022	220161-2022	223.611.111.111	0	0	6.388.888.889	5.939.111.111	0	217.222.222.222
3	611518541	POPULAR 2022	220175-2022	192.500.000.000	0	0	5.500.000.000	5.204.718.750	0	187.000.000.000
4	611518540	OCCIDENTE 2022	220175-2022	83.416.375.000	0	0	2.383.325.000	2.255.370.240	0	81.033.050.000
5	611518542	AV VILLAS 2022	220175-2022	77.000.000.000	0	0	2.200.000.000	2.081.887.500	0	74.800.000.000
6	611518931	BANBOGOTA 2022-II	220874-2022	269.166.350.000	0	0	0	0	0	269.166.350.000
7	611518970	BANCOLOMBIA 2023	230123-2023	1.000.000.000.000	0	0	0	29.360.000.000	0	1.000.000.000.000
8	611519310	AGRARIO 2023 I	230996-2023	120.000.000.000	0	0	0	0	0	120.000.000.000
9	611519309	AGRARIO 2023 II	230997-2023	126.750.000.000	0	0	0	0	0	126.750.000.000
10	611519321	BANCOLOMBIA 2023-III	231037-2023	379.000.000.000	0	0	0	11.232.802.000	0	379.000.000.000
11	611519319	BBVA 2023	231034-2023	186.000.000.000	0	0	0	5.442.360.000	0	186.000.000.000
12	611519318	BANBOGOTA 2023	231036-2023	135.000.000.000	0	0	0	3.909.600.000	0	135.000.000.000
13	611519515	BANCOLOMBIA 2024	241005-2024	1.053.820.000.000	0	0	0	0	0	1.053.820.000.000
14	611519554	BANBOGOTA 2024	241079-2024	200.000.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000.000
15	611515778	ITAÚ (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	2.393.413.891	0	0	0	0	0	2.393.413.891
16	611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	5.053.373.771	0	0	0	0	0	5.053.373.771
17	611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	31.250.000.000	0	0	0	0	0	31.250.000.000
18	611517834	BBVA 2020	200041-2020	141.012.850.712	0	0	0	0	0	141.012.850.712
19	611516517	BANCOLOMBIA	160302-0-2016	22.500.000.000	0	0	1.500.000.000	427.500.000	0	21.000.000.000
20	611516912	BANCOLOMBIA	180046-0-2018	4.750.000.000	0	0	0	0	0	4.750.000.000
21	611519532	DAVIVIENDA 2024	241056-2024	146.180.000.000	0	0	0	0	0	146.180.000.000
22	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	5.826.600.000	0	300.000.000.000
23	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	581.536.270.524	0	1.230.305.096	0	0	0	582.766.575.620
24	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	581.536.270.524	0	1.230.305.096	0	0	0	582.766.575.620
25	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	0	0	212.550.000.000
26	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	550.114.701.312	0	1.163.829.248	0	0	0	551.278.530.560
27	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59.160.000.000	0	0	0	0	0	59.160.000.000
28	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 15	308.870.927.508	0	653.451.032	0	0	0	309.524.378.540
29	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	623.698.346.172	0	1.319.503.688	0	0	0	625.017.849.860
30	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - D 12	103.000.000.000	0	0	0	0	0	103.000.000.000
31	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 20	80.740.061.160	0	170.814.640	0	0	0	80.910.875.800
32	0	Deceval S.A.	240853 - 2024	0	0	0	0	0	56.224.087	0
33	0	Fiduciaria Central S.A.	240902 - 2024	0	0	0	0	0	6.945.257	0
34	0	Superintendencia Financiera	Inscripción PEC 2025	0	0	0	0	0	427.050.000	0
35	512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	56.411.257.500	0	578.577.000.000
36	521200080	KFW 2007	KFW-2007	8.077.164.605	0	38.026.442	0	0	0	8.115.191.047
37	531500005	AFD	1085	646.400.000.000	0	0	0	0	0	646.400.000.000
38	531500005	AFD CCO 1085 COP 1	1085	215.800.000.000	0	0	0	0	0	215.800.000.000
39	531500005	AFD CCO 1085 COP 2	1085	216.150.000.000	0	0	0	0	0	216.150.000.000
40	531500005	AFD CCO 1085 COP 3	1085	214.450.000.000	0	0	0	0	0	214.450.000.000
41	531200027	ICO 774	774-I	7.543.766.993	0	216.951.863	0	0	0	7.760.718.856
42	541200098	BID 1812	1812	77.628.894.571	0	2.232.536.255	0	0	0	79.861.430.826
43	543500001	CAF 4536	4536	8.953.274.000	0	257.488.000	0	0	0	9.210.762.000
44	516500002	IFC 39772	39772	83.145.023.078	0	0	0	0	0	83.145.023.078
45	516500002	IFC 39772_COP1	39772	56.175.546.156	0	0	0	0	0	56.175.546.156
46	516500002	IFC 39772_COP2	39772	26.969.476.922	0	0	0	0	0	26.969.476.922
47	516500003	IFC 38347	38347	375.872.012.500	0	0	0	0	0	375.872.012.500
48	516500003	IFC 38347_COP1	38347	90.450.925.000	0	0	0	0	0	90.450.925.000
49	516500003	IFC 38347_COP2	38347	96.280.837.500	0	0	0	0	0	96.280.837.500
50	516500003	IFC 38347_COP3	38347	189.140.250.000	0	0	0	0	0	189.140.250.000
51	511500044	BBVA ESPAÑA	210534-2021	583.333.333.334	0	0	0	0	0	583.333.333.334
