﻿_id	METADATO	DESCRIPCION
1	Serie de tiempo desde	2013
2	Definición del indicador	Proporción de población afiliada al sistema de seguridad social en salud
3	Utilidad	Realizar seguimiento a la dinámica de los trabajadores respecto al aseguramiento en salud en el Distrito, en cuanto a los regímenes contributivo, subsidiado, especiales y de excepción.
4	Unidad de medición	Número absoluto 
5	Periodicidad	Trimestral
6	Fuente de Información 	Contributivo BDUA - ADRES, corte a 31 de enero de 2021.  Subsidiado BDUA - ADRES, corte a 31 de enero de 2021.  Maestro Subsidiado SDS, corte a 31 de enero de 2021.  Base de datos SISBÉN certificada DNP, diciembre de 2020 (vigente a 31 de enero de 2021).  Base Individualizada de la PPNA - MinSalud, corte enero de 2019  Proyección poblacional: DANE Proyecciones de población a nivel departamental 2021 con base en CNPV 2018. 
7	Localidad	Localidad del Distrito en la cual reside el afiliado
8	Año	Periodo de recolección de la información 
9	Régimen afiliación 	Tipo de régimen de seguridad social al cual se encuentra afiliada la población
10	Estimado afiliados	Cantidad de afiliados 
11	Formula de cálculo	No. Personas afiliadas según régimen aseguramiento 
