﻿_id	Ce.gestores / Pos.presupuestarias	Aprop. Inicial	Modificaciones Mes	Modificac. Acumulado	Apropiacion Vigente	Recaudo Mes	Recaudo Acumulado	Saldo por Recaudar	% Recaud.	Reconocimiento Mes	Reconon. Acumulado	Saldo Pdte Reconocer	% Ej. Ppto
1	TOTAL	-559431523000	10000000000	10000000000	-549431523000	-27859919949	-95492578415	-453938944585	17.3803	0	0	0	0
2	0228-01  UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVIC	-559431523000	10000000000	10000000000	-549431523000	-27859919949	-95492578415	-453938944585	17.3803	0	0	0	0
3	O110205001011702    Gas de carbón, gas de agua, gas pobre y otros gase	-2666888000	0	0	-2666888000	0	-102332623	-2564555377	3.8372	0	0	0	0
4	O11020500107020112  Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin op	-33528000	0	0	-33528000	-2509850	-11585512	-21942488	34.5547	0	0	0	0
5	O11020500108030118  Servicios de oficinas centrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	O12050204           Recursos propios con destinación específica	-3000000000	0	0	-3000000000	-1804	-132485134	-2867514866	4.4162	0	0	0	0
7	O12050205           Recursos propios de libre destinación	-500000000	0	0	-500000000	-69038	-44597010	-455402990	8.9194	0	0	0	0
8	O12100202           Ingresos de destinación específica	-10321376000	0	0	-10321376000	0	-10321376000	0	100	0	0	0	0
9	O1210020402         Ingresos de destinación específica	-2401509000	0	0	-2401509000	0	-2401509000	0	100	0	0	0	0
10	O1210020403         Ingresos de libre destinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	O121301             Reintegros	0	0	0	0	-15513	-26913	26913	0	0	0	0	0
12	O150101             Vigencia	-540508222000	10000000000	10000000000	-530508222000	-27857323744	-82478666223	-448029555777	15.5471	0	0	0	0
