﻿_id	Entidad	Numero de Inscritos a Julio 31 de 2022	No Contratistas registrados TNP 2022	HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL	a. Entre 18 y 28 a$?os.	b. Entre 29 y 50 a$?os.	c. Entre 51 y 60 a$?os.	d. Entre 61 y 72 a$?os.	e. Mayores de 72 a$?os.
1		6234	4015	1297	2717	1	1052	2488	378	96	1
2	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	8348	342	178	164	0	79	236	24	3	0
3	Secretar¡a Distrital de Movilidad	17443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Secretar¡a Distrital de Integraci¢n Social	12624	327	93	234	0	52	247	26	2	0
5	Secretar¡a de Educaci¢n del Distrito	3446	63	30	33	0	8	50	5	0	0
6	Canal Capital 	5209	93	40	53	0	26	56	9	2	0
7	"Jard¡n Bot nico ""Jos‚ Celestino Mutis"""	1303	28	8	20	0	3	24	0	1	0
8	Caja de Vivienda Popular - CVP	1549	36	15	21	0	9	22	5	0	0
9	Unidad Administrativa Especial de Servicios P£blicos - UAESP	10725	22	6	16	0	3	18	1	0	0
10	Secretar¡a Distrital de Gobierno	1616	56	22	34	0	21	34	1	0	0
11	Instituto Distrital de Protecci¢n y Bienestar Animal ? IDPYBA	14276	23	8	15	0	4	17	2	0	0
12	Secretar¡a Distrital De Salud	1434	4	1	3	0	1	3	0	0	0
13	Instituto para la Econom¡a Social - IPES 	20838	64	33	31	0	19	44	1	0	0
14	Secretar¡a General de la Alcald¡a Mayor de Bogot 	5923	57	27	30	0	8	46	2	1	0
15	Secretar¡a Distrital de Planeaci¢n	397	9	3	6	0	1	7	1	0	0
16	Loter¡a De Bogot 	6965	54	23	31	0	8	43	2	1	0
17	Secretar¡a Distrital de Cultura, Recreaci¢n y Deporte	7168	69	8	61	0	23	43	2	1	0
18	Secretar¡a Distrital de la Mujer	9993	158	66	92	0	47	100	10	1	0
19	Secretar¡a Distrital de Ambiente	368	14	8	6	0	1	12	1	0	0
20	Fundaci¢n Gilberto µlzate Avenda¤o - FUGA	5055	19	3	16	0	11	7	1	0	0
21	Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.	4060	20	7	13	0	2	17	1	0	0
22	Secretar¡a Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia	7229	124	81	43	0	47	77	0	0	0
23	Instituto Distrital de Recreaci¢n y Deporte ? IDRD	912	60	25	35	0	21	38	0	1	0
24	Instituto Distrital de la Participaci¢n y Acci¢n Comunal - IDPAC	1419	32	19	13	0	7	21	4	0	0
25	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD	937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitaci¢n y Mantenimiento Vial - UAERMV	4814	52	14	38	0	1	39	11	1	0
27	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	6724	6	1	5	0	2	4	0	0	0
28	Secretar¡a Distrital de Hacienda	3913	261	127	134	0	37	191	26	7	0
29	Secretar¡a Distrital de Desarrollo Econ¢mico	2781	2	1	1	0	0	2	0	0	0
30	Secretar¡a Distrital del H bitat	1021	10	2	8	0	1	9	0	0	0
31	Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD	599	15	10	5	0	5	8	2	0	0
32	Departamento Administrativo de la Defensor¡a del Espacio P£blico - DADEP	3556	15	8	7	0	3	12	0	0	0
33	Secretar¡a Jur¡dica Distrital	4700	205	89	116	0	62	128	12	3	0
34	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot  E.S.P. - EAAB	2098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Instituto Distrital de la Gesti¢n del Riesgo y Cambio Clim tico - IDIGER	5587	22	14	8	0	3	17	2	0	0
36	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	1512	21	10	11	0	1	18	2	0	0
37	Fondo De Prestaciones Econ¢micas, Cesant¡as Y Pensiones - FONCEP	4930	46	7	39	0	8	33	5	0	0
38	Instituto para la Protecci¢n de la Ni¤ez y la Juventud - IDIPRON	524	12	7	5	0	2	7	2	1	0
39	Orquesta Filarm¢nica de Bogot  - OFB	1220	11	8	3	0	1	7	2	1	0
40	Instituto para la Investigaci¢n Educativa y el Desarrollo Pedag¢gico - IDEP	2082	82	37	45	0	25	51	6	0	0
41	Instituto Distrital de Turismo - IDT	6532	192	90	102	0	40	145	6	1	0
42	Instituto Distrital de las Artes - IDARTES	764	18	6	12	0	2	16	0	0	0
43	Empresa de Renovaci¢n y Desarrollo Urbano de Bogot  D.C. - ERU	8915	1	1	0	0	0	1	0	0	0
44	Metro de Bogot  S.A.	1511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC	2503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	3206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	624	27	4	23	0	3	23	1	0	0
48	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial De Bomberos - UAECOB	118	29	18	11	0	0	26	2	1	0
49	Agencia Distrital para la Educaci¢n Superior, la Ciencia y la Tecnolog¡a - ATENEA	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Veedur¡a Distrital de Bogot  D.C.	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Fondo de Desarrollo Local  Candelaria	1330	5	2	3	0	3	2	0	0	0
52	Fondo De Desarrollo Local Antonio Nari¤o	1537	5	2	3	0	4	1	0	0	0
53	Fondo de Desarrollo Local Barrios Unidos	10672	34	14	20	0	4	29	1	0	0
54	Fondo de Desarrollo Local Bosa	4545	15	7	8	0	1	14	0	0	0
55	Fondo de Desarrollo Local Chapinero	6584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bol¡var	8662	7	5	2	0	1	5	0	1	0
57	Fondo de Desarrollo Local Engativ 	5106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Fondo de Desarrollo Local Fontib¢n	12796	37	18	19	0	5	29	3	0	0
59	Fondo de Desarrollo Local Kennedy	941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Fondo de Desarrollo Local Los M rtires	3443	7	5	2	0	2	5	0	0	0
61	Fondo de Desarrollo Local Puente Aranda	4018	7	6	1	0	1	5	1	0	0
62	Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe Uribe	5932	8	3	5	0	2	4	2	0	0
63	Fondo de Desarrollo Local San Crist¢bal	1646	3	1	2	0	0	3	0	0	0
64	Fondo de Desarrollo Local Santa F‚	10245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Fondo de Desarrollo Local Suba	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Fondo de Desarrollo Local Sumapaz	1791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Fondo de Desarrollo Local Teusaquillo	2990	25	6	19	0	8	15	1	1	0
68	Fondo de Desarrollo Local Tunjuelito	5055	19	6	13	0	8	10	1	0	0
69	Fondo de Desarrollo Local Usaqu‚n	4931	5	3	2	0	4	1	0	0	0
70	Fondo de Desarrollo Local Usme	319569	6893	2533	4359	1	1692	4510	564	126	1
71	Total general										
