﻿_id	Etiquetas de fila	CANTIDAD	CUANTIA
1	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAD	6.922	$ 109.059.344.254
2	SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	101.277	$ 42.231.242.003
3	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	1.059	$ 20.318.949.636
4	SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN	889	$ 3.579.081.777
5	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	13	$ 3.381.582.472
6	ALCALDÍA LOCAL CHAPINERO	89	$ 3.185.709.265
7	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚB	12	$ 1.840.199.874
8	ALCALDÍA LOCAL SUBA	38	$ 1.334.054.018
9	ALCALDÍA LOCAL KENNEDY	74	$ 1.279.813.766
10	ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA	29	$ 1.013.408.347
11	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	364	$ 636.672.299
12	ALCALDÍA LOCAL SANTA FE	26	$ 618.557.570
13	ALCALDÍA LOCAL USME	52	$ 504.566.301
14	ALCALDÍA LOCAL SAN CRISTOBAL	65	$ 503.993.353
15	ALCALDÍA LOCAL PUENTE ARANDA	16	$ 362.323.012
16	ALCALDÍA LOCAL LOS MARTIRES	25	$ 354.693.426
17	ALCALDÍA LOCAL ENGATIVÁ	15	$ 310.349.640
18	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	42	$ 304.389.018
19	ALCALDÍA LOCAL TUNJUELITO	17	$ 280.859.670
20	ALCALDÍA MAYOR SECRETARÍA GENERAL	11	$ 271.766.585
21	ALCALDÍA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	49	$ 245.819.100
22	ALCALDÍA LOCAL USAQUEN	20	$ 190.844.972
23	PERSONERÍA DE BOGOTÁ	7	$ 174.873.174
24	ALCALDÍA LOCAL TEUSAQUILLO	8	$ 173.012.430
25	CONCEJO DE BOGOTÁ	14	$ 148.874.638
26	ALCALDÍA LOCAL CIUDAD BOLIVAR	29	$ 143.029.248
27	ALCALDÍA LOCAL BOSA	17	$ 135.050.204
28	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	2	$ 134.861.303
29	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL ESPACIO PÚBLICO	1	$ 109.880.202
30	ALCALDÍA LOCAL BARRIOS UNIDOS	14	$ 100.057.647
31	ALCALDÍA LOCAL FONTIBON	17	$ 79.223.010
32	SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD	32	$ 67.367.702
33	ALCALDÍA LOCAL ANTONIO NARIÑO	13	$ 58.543.703
34	SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	5	$ 14.211.393
35	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	1	$ 7.995.000
36	SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	4	$ 6.137.313
37	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	1	$ 2.541.000
38	SIN ASIGNAR	3	 $ - 
39	Total general	111.272	$ 193.163.878.325
