﻿_id	Sector	Entidad	Nivel jerarquico	Naturaleza del empleo	Denominacion del empleo	Forma de provision	Grupo etario	Grupo etnico	Sexo	Discapacidad	Cargos
1	Educación	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Asesor	Libre Nombramiento	ASESOR	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		1
2	Educación	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Asesor	Libre Nombramiento	ASESOR	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		2
3	Educación	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Asesor	Libre Nombramiento	JEFE DE OFICINA ASESORA	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		1
4	Educación	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Directivo	Libre Nombramiento	DIRECTOR O GERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		1
5	Educación	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Directivo	Libre Nombramiento	GERENTE	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		1
6	Educación	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Directivo	Libre Nombramiento	GERENTE	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		3
7	Educación	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Directivo	Libre Nombramiento	JEFE DE OFICINA	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		1
8	Educación	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Directivo	Libre Nombramiento	SUBGERENTE	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		2
9	Educación	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Directivo	Libre Nombramiento	SUBGERENTE	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		1
10	Educación	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Directivo	Libre Nombramiento	SUBGERENTE	Titular	d. Entre 51 y 60 años.		Hombre		1
11	Educación	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Directivo	Libre Nombramiento	SUBGERENTE	Titular	e. Entre 61 y 72 años.		Hombre		1
12	Educación	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Directivo	Periodo Fijo	JEFE DE OFICINA	Titular	d. Entre 51 y 60 años.		Hombre		1
13	Educación	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Profesional	Carrera Administrativa	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Provisional vacancia definitiva	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		3
14	Educación	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Profesional	Carrera Administrativa	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Provisional vacancia definitiva	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		7
15	Educación	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Profesional	Carrera Administrativa	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Provisional vacancia definitiva	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer	Física	1
16	Educación	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Profesional	Carrera Administrativa	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Provisional vacancia definitiva	b. Entre 18 y 28 años.		Hombre		1
17	Educación	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Profesional	Carrera Administrativa	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Provisional vacancia definitiva	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		1
18	Educación	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Profesional	Carrera Administrativa	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Provisional vacancia definitiva	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		2
19	Educación	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Profesional	Libre Nombramiento	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		1
20	Educación	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Técnico	Carrera Administrativa	TECNICO ADMINISTRATIVO	Provisional vacancia definitiva	b. Entre 18 y 28 años.		Mujer		1
21	Educación	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Técnico	Carrera Administrativa	TECNICO ADMINISTRATIVO	Provisional vacancia definitiva	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		1
22	Educación	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Técnico	Carrera Administrativa	TECNICO ADMINISTRATIVO	Provisional vacancia definitiva	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		3
23	Educación	Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA	Técnico	Carrera Administrativa	TECNICO ADMINISTRATIVO	Provisional vacancia definitiva	d. Entre 51 y 60 años.		Mujer		1
24	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Asesor	Libre Nombramiento	JEFE DE OFICINA ASESORA	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		1
25	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Asesor	Libre Nombramiento	JEFE DE OFICINA ASESORA	Titular	d. Entre 51 y 60 años.		Mujer		1
26	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Asesor	Periodo Fijo	ASESOR	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		1
27	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		1
28	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Encargo vacancia temporal	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		2
29	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Provisional vacancia definitiva	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		1
30	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Provisional vacancia temporal	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		2
31	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		2
32	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Titular	d. Entre 51 y 60 años.		Mujer		1
33	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Provisional vacancia temporal	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		1
34	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		2
35	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Encargo vacancia definitiva	d. Entre 51 y 60 años.		Hombre		1
36	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Asistencial	Carrera Administrativa	CONDUCTOR	Provisional vacancia definitiva	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		1
37	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Asistencial	Carrera Administrativa	SECRETARIO	Encargo vacancia definitiva	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		1
38	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Asistencial	Carrera Administrativa	SECRETARIO	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		2
39	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Asistencial	Carrera Administrativa	SECRETARIO	Encargo vacancia temporal	d. Entre 51 y 60 años.		Mujer		1
40	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Asistencial	Carrera Administrativa	SECRETARIO	Titular	d. Entre 51 y 60 años.		Mujer		2
41	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Asistencial	Carrera Administrativa	SECRETARIO	Encargo vacancia temporal	e. Entre 61 y 72 años.		Mujer		1
42	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Asistencial	Libre Nombramiento	CONDUCTOR	Titular	b. Entre 18 y 28 años.		Hombre		1
43	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Asistencial	Libre Nombramiento	SECRETARIO EJECUTIVO	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		1
44	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Asistencial	Trabajador Oficial	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Titular	d. Entre 51 y 60 años.		Hombre		1
45	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Asistencial	Trabajador Oficial	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Titular	e. Entre 61 y 72 años.		Hombre		2
46	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Asistencial	Trabajador Oficial	SECRETARIO	Titular	d. Entre 51 y 60 años.		Mujer		1
47	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Asistencial	Transitorio	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Titular	d. Entre 51 y 60 años.		Hombre		1
48	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Asistencial	Transitorio	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Titular	e. Entre 61 y 72 años.		Hombre		1
49	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Directivo	Libre Nombramiento	DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TECNICO U OPERATIVO	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		4
50	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Directivo	Libre Nombramiento	DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TECNICO U OPERATIVO	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		2
51	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Directivo	Libre Nombramiento	DIRECTOR O GERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		1
52	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Directivo	Libre Nombramiento	JEFE DE OFICINA	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		1
53	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Directivo	Libre Nombramiento	JEFE DE OFICINA	Titular	d. Entre 51 y 60 años.		Mujer		1
54	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Directivo	Libre Nombramiento	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TECNICO U OPERATIVO	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		1
55	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Directivo	Libre Nombramiento	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TECNICO U OPERATIVO	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		1
56	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Profesional	Carrera Administrativa	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Provisional vacancia definitiva	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		1
57	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Profesional	Carrera Administrativa	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Titular	e. Entre 61 y 72 años.		Mujer		1
58	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Profesional	Carrera Administrativa	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Encargo vacancia definitiva	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		1
59	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Profesional	Carrera Administrativa	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Provisional vacancia temporal	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		1
60	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Profesional	Carrera Administrativa	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		1
61	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Profesional	Carrera Administrativa	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		5
62	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Profesional	Carrera Administrativa	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Titular	d. Entre 51 y 60 años.		Hombre		4
63	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Profesional	Carrera Administrativa	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Titular	d. Entre 51 y 60 años.		Mujer		2
64	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Profesional	Carrera Administrativa	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Titular	e. Entre 61 y 72 años.		Hombre		3
65	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Profesional	Trabajador Oficial	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Titular	e. Entre 61 y 72 años.		Hombre		1
66	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Técnico	Carrera Administrativa	TECNICO OPERATIVO	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		1
67	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Técnico	Carrera Administrativa	TECNICO OPERATIVO	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		2
68	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Técnico	Carrera Administrativa	TECNICO OPERATIVO	Titular	d. Entre 51 y 60 años.		Hombre		2
69	Hábitat	Caja de Vivienda Popular - CVP	Técnico	Carrera Administrativa	TECNICO OPERATIVO	Titular	d. Entre 51 y 60 años.		Mujer		2
70	Cultura Recreación y Deporte	Canal Capital	Asistencial	Trabajador Oficial	AUXILIAR	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		4
71	Cultura Recreación y Deporte	Canal Capital	Asistencial	Trabajador Oficial	AUXILIAR	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		2
72	Cultura Recreación y Deporte	Canal Capital	Asistencial	Trabajador Oficial	AUXILIAR	Titular	d. Entre 51 y 60 años.		Hombre		1
73	Cultura Recreación y Deporte	Canal Capital	Asistencial	Trabajador Oficial	AUXILIAR	Titular	e. Entre 61 y 72 años.		Hombre		1
74	Cultura Recreación y Deporte	Canal Capital	Asistencial	Trabajador Oficial	SECRETARIO EJECUTIVO	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		2
75	Cultura Recreación y Deporte	Canal Capital	Directivo	Libre Nombramiento	DIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TECNICO U OPERATIVO	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		1
76	Cultura Recreación y Deporte	Canal Capital	Directivo	Libre Nombramiento	DIRECTOR O GERENTE GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA	Titular	d. Entre 51 y 60 años.		Mujer	Física	1
77	Cultura Recreación y Deporte	Canal Capital	Directivo	Libre Nombramiento	JEFE DE OFICINA	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		1
78	Cultura Recreación y Deporte	Canal Capital	Directivo	Libre Nombramiento	JEFE DE OFICINA	Titular	d. Entre 51 y 60 años.		Hombre		1
79	Cultura Recreación y Deporte	Canal Capital	Directivo	Libre Nombramiento	SECRETARIO GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		1
80	Cultura Recreación y Deporte	Canal Capital	Directivo	Libre Nombramiento	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO O FINANCIERO O TECNICO U OPERATIVO	Titular	e. Entre 61 y 72 años.		Hombre		2
81	Cultura Recreación y Deporte	Canal Capital	Directivo	Periodo Fijo	JEFE DE OFICINA	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		1
82	Cultura Recreación y Deporte	Canal Capital	Operativo	Trabajador Oficial	OPERARIO	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		1
83	Cultura Recreación y Deporte	Canal Capital	Profesional	Trabajador Oficial	PROFESIONAL	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		2
84	Cultura Recreación y Deporte	Canal Capital	Profesional	Trabajador Oficial	PROFESIONAL	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		6
85	Cultura Recreación y Deporte	Canal Capital	Profesional	Trabajador Oficial	PROFESIONAL	Titular	c. Entre 29 y 50 años.	Afrocolombiano o afrodescendiente	Mujer		1
86	Cultura Recreación y Deporte	Canal Capital	Profesional	Trabajador Oficial	PROFESIONAL	Titular	e. Entre 61 y 72 años.		Hombre		1
87	Cultura Recreación y Deporte	Canal Capital	Profesional	Trabajador Oficial	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		2
88	Cultura Recreación y Deporte	Canal Capital	Profesional	Trabajador Oficial	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Titular	d. Entre 51 y 60 años.		Hombre		1
89	Cultura Recreación y Deporte	Canal Capital	Profesional	Trabajador Oficial	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Titular	d. Entre 51 y 60 años.		Mujer		2
90	Cultura Recreación y Deporte	Canal Capital	Técnico	Trabajador Oficial	TÉCNICO	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		1
91	Cultura Recreación y Deporte	Canal Capital	Técnico	Trabajador Oficial	TÉCNICO	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		1
92	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asesor	Libre Nombramiento	ASESOR	Titular	b. Entre 18 y 28 años.		Hombre		3
93	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asesor	Libre Nombramiento	ASESOR	Titular	b. Entre 18 y 28 años.		Mujer		1
94	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asesor	Libre Nombramiento	ASESOR	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		79
95	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asesor	Libre Nombramiento	ASESOR	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		62
96	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asesor	Libre Nombramiento	ASESOR	Titular	c. Entre 29 y 50 años.	Afrocolombiano o afrodescendiente	Hombre		1
97	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asesor	Libre Nombramiento	ASESOR	Titular	c. Entre 29 y 50 años.	Afrocolombiano o afrodescendiente	Mujer		3
98	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asesor	Libre Nombramiento	ASESOR	Titular	c. Entre 29 y 50 años.	Palenquero	Hombre		2
99	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asesor	Libre Nombramiento	ASESOR	Titular	c. Entre 29 y 50 años.	Pueblos indígenas	Hombre		2
100	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asesor	Libre Nombramiento	ASESOR	Titular	d. Entre 51 y 60 años.		Hombre		16
101	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asesor	Libre Nombramiento	ASESOR	Titular	d. Entre 51 y 60 años.		Hombre	Auditiva	1
102	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asesor	Libre Nombramiento	ASESOR	Titular	d. Entre 51 y 60 años.		Mujer		16
103	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asesor	Libre Nombramiento	ASESOR	Titular	e. Entre 61 y 72 años.		Hombre		13
104	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asesor	Libre Nombramiento	ASESOR	Titular	e. Entre 61 y 72 años.		Mujer		7
105	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asesor	Libre Nombramiento	ASESOR	Titular	e. Entre 61 y 72 años.	Afrocolombiano o afrodescendiente	Hombre		1
106	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asesor	Libre Nombramiento	ASESOR	Titular	e. Entre 61 y 72 años.	Afrocolombiano o afrodescendiente	Mujer		1
107	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asesor	Libre Nombramiento	ASESOR	Titular	Sin actualizar		Hombre		1
108	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asesor	Libre Nombramiento	ASESOR	Titular	Sin actualizar		Hombre	Física	2
109	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asesor	Libre Nombramiento	JEFE DE OFICINA ASESORA	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		1
110	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asesor	Libre Nombramiento	JEFE DE OFICINA ASESORA	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		1
111	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Titular	b. Entre 18 y 28 años.		Hombre		1
112	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Provisional vacancia definitiva	b. Entre 18 y 28 años.		Mujer		1
113	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Provisional vacancia temporal	b. Entre 18 y 28 años.		Mujer		1
114	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Encargo vacancia temporal	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		3
115	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Provisional vacancia temporal	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		2
116	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		5
117	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Encargo vacancia temporal	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		3
118	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Provisional vacancia definitiva	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		1
119	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		2
120	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Encargo vacancia temporal	d. Entre 51 y 60 años.		Hombre		4
121	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Encargo vacancia temporal	d. Entre 51 y 60 años.		Mujer		2
122	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Provisional vacancia temporal	d. Entre 51 y 60 años.		Mujer		1
123	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Titular	d. Entre 51 y 60 años.		Mujer		6
124	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Titular	d. Entre 51 y 60 años.		Mujer	Auditiva	1
125	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Titular	d. Entre 51 y 60 años.		Mujer	Física	1
126	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Titular	e. Entre 61 y 72 años.		Hombre		3
127	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Encargo vacancia temporal	e. Entre 61 y 72 años.		Mujer		1
128	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Titular	e. Entre 61 y 72 años.		Mujer		5
129	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Provisional vacancia temporal	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		1
130	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		1
131	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Provisional vacancia definitiva	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		3
132	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Provisional vacancia temporal	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		1
133	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		1
134	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Titular	d. Entre 51 y 60 años.		Mujer		2
135	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Provisional vacancia definitiva	e. Entre 61 y 72 años.		Mujer		1
136	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Titular	e. Entre 61 y 72 años.		Mujer		1
137	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	CONDUCTOR	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		2
138	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	CONDUCTOR	Titular	d. Entre 51 y 60 años.		Hombre		2
139	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	CONDUCTOR	Titular	e. Entre 61 y 72 años.		Hombre		1
140	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	SECRETARIO EJECUTIVO	Provisional vacancia definitiva	b. Entre 18 y 28 años.		Hombre		1
141	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	SECRETARIO EJECUTIVO	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Hombre		1
142	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	SECRETARIO EJECUTIVO	Encargo vacancia temporal	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		5
143	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	SECRETARIO EJECUTIVO	Titular	c. Entre 29 y 50 años.		Mujer		5
144	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	SECRETARIO EJECUTIVO	Titular	d. Entre 51 y 60 años.		Hombre		1
145	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	SECRETARIO EJECUTIVO	Titular	d. Entre 51 y 60 años.		Mujer		3
146	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	SECRETARIO EJECUTIVO	Titular	e. Entre 61 y 72 años.		Mujer		6
147	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Carrera Administrativa	SECRETARIO EJECUTIVO	Titular	e. Entre 61 y 72 años.		Mujer	Auditiva	1
148	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Libre Nombramiento	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Titular	b. Entre 18 y 28 años.		Hombre		8
149	Concejo de Bogotá y órganos de control	Concejo de Bogotá D. C.	Asistencial	Libre Nombramiento	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Titular	b. Entre 18 y 28 años.		Mujer		18
